| اسم المنتج | الأقل | عظم | معدل | كمية | وحدة | مبلغ المبيعات | شكل المبيعات | قطعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUĞDAY | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 10.356.280 | KG | 150.166.060,000 | TİGEM | 16 |
| BUĞDAY | 15,100 | 16,993 | 15,876 | 13.091.760 | KG | 207.842.546,000 | HTSVD | 30 |
| BUĞDAY | 14,000 | 15,500 | 14,694 | 4.276.450 | KG | 62.838.599,000 | HTSGT | 5 |
| BUĞDAY | 14,000 | 15,438 | 14,684 | 11.099.740 | KG | 162.983.255,000 | HTS | 49 |
| BUĞDAY | 14,000 | 15,469 | 14,255 | 147.800 | KG | 2.106.857,000 | HMS | 3 |
| BUĞDAY KIRIK | 10,200 | 11,400 | 11,059 | 88.680 | KG | 980.696,000 | HTSGT | 8 |
| BUĞDAY KIRIK | 9,937 | 12,120 | 11,226 | 873.280 | KG | 9.803.673,000 | HTS | 45 |
| BUĞDAY SAPI | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1.055.395 | KG | 3.166.185,000 | HMS | 5 |
| BUĞDAY SERT | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 1.850.380 | KG | 25.905.320,000 | TMO SAT | 37 |
| BUĞDAY SERT | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 99.075 | KG | 1.535.663,000 | HMSGT | 2 |
| BUĞDAY SERT (İTHAL) | 12,232 | 12,252 | 12,243 | 6.225.000 | KG | 76.209.580,000 | HTSGT | 2 |
| BUĞDAY SERT(DÖKERLİ) | 13,350 | 13,350 | 13,350 | 344.720 | KG | 4.602.012,000 | HTS | 1 |
| BUĞDAY YUMUŞAK | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 1.291.300 | KG | 18.078.200,000 | TMO SAT | 15 |
| BUĞDAY YUMUŞAK | 13,747 | 14,400 | 13,970 | 410.320 | KG | 5.732.177,000 | HTS | 3 |
| BUĞDAY YUMUŞAK(DÖK) | 13,150 | 13,150 | 13,150 | 905.760 | KG | 11.910.744,000 | TMO SAT | 9 |
| BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL | 10,363 | 12,323 | 10,839 | 32.718.321 | KG | 354.626.103,000 | İTHGT | 10 |
| BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL | 10,137 | 11,698 | 10,899 | 69.447.321 | KG | 756.940.739,000 | İTHAL | 14 |
| BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL | 13,972 | 14,017 | 13,997 | 2.355.181 | KG | 32.965.392,000 | HTSGT | 2 |
| BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL | 12,743 | 14,339 | 13,714 | 40.137.949 | KG | 550.470.649,000 | HTS | 11 |
| BUĞDAY(DÖKERLİ) | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 6.360 | KG | 82.680,000 | HMS | 1 |
| BUĞDAY(DÖKERLİ) | 13,500 | 13,750 | 13,634 | 207.080 | KG | 2.823.385,000 | HTSGT | 6 |
| BUĞDAY(DÖKERLİ) | 12,575 | 14,496 | 13,626 | 13.345.662 | KG | 181.845.762,000 | HTS | 32 |
| ARPA | 12,050 | 13,700 | 12,676 | 411.030 | KG | 5.210.089,000 | HTS | 6 |
| ARPA | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 1.451 | KG | 23.216,000 | HMSVD | 2 |
| ARPA | 14,250 | 14,800 | 14,617 | 313.380 | KG | 4.580.637,000 | HTSVD | 2 |
| ARPA II.KALİTE | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 449.780 | KG | 5.622.250,000 | HTS | 1 |
| ARPA(İTHAL) | 11,600 | 11,603 | 11,600 | 26.852.138 | KG | 311.484.833,000 | TMO SAT | 2264 |
| MISIR | 11,480 | 11,939 | 11,713 | 98.328 | KG | 1.151.748,000 | HMS | 2 |
| MISIR | 10,590 | 11,650 | 11,115 | 19.490.242 | KG | 216.632.965,000 | HTS | 13 |
| MISIR | 10,700 | 11,000 | 10,911 | 638.880 | KG | 6.970.560,000 | HTSGT | 7 |
| MISIR | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12.018 | KG | 144.214,000 | HMSVD | 1 |
| MISIR | 11,576 | 12,900 | 12,479 | 9.344.740 | KG | 116.608.417,000 | HTSVD | 14 |
| MISIR | 11,600 | 11,800 | 11,648 | 11.607.700 | KG | 135.208.572,000 | TİGEM | 12 |
| MISIR (İTHAL) | 9,888 | 10,462 | 10,079 | 47.800.550 | KG | 481.773.376,000 | İTHGT | 6 |
| MISIR (İTHAL) | 9,730 | 9,730 | 9,730 | 26.621.468 | KG | 259.020.860,000 | İTHAL | 2 |
| MISIR (İTHAL) | 10,542 | 11,624 | 11,341 | 32.658.190 | KG | 370.391.808,000 | HTSGT | 16 |
| MISIR (İTHAL) | 10,489 | 12,254 | 11,531 | 43.027.880 | KG | 496.143.647,000 | HTS | 27 |
| MISIR ÇEREZİ | 57,426 | 206,550 | 124,624 | 10.455 | KG | 1.302.886,000 | HTS | 98 |
| MISIR ÇEREZİ | 206,550 | 255,680 | 236,383 | 1.630 | KG | 385.305,000 | HTSVD | 9 |
| MISIR ÇEREZİ SOSLU | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 50 | KG | 5.250,000 | HTS | 1 |
| MISIR İTHAL (DDGS-GEN.DEĞİŞMİŞ) | 12,318 | 12,527 | 12,422 | 3.969.040 | KG | 49.304.899,000 | HTS | 46 |
| MISIR İTHAL (DDGS-GEN.DEĞİŞMİŞ) | 11,200 | 11,716 | 11,458 | 6.000.000 | KG | 68.749.760,000 | İTHAL | 2 |
| MISIR ORGANİK (İTHAL) | 11,325 | 11,325 | 11,325 | 1.614.410 | KG | 18.282.402,000 | HTS | 1 |
| MISIR(PATLAMALIK) | 14,000 | 18,000 | 15,233 | 2.782 | KG | 42.378,000 | HMS | 4 |
| MISIR(PATLAMALIK) | 20,790 | 69,306 | 23,721 | 47.108 | KG | 1.117.458,000 | HTS | 21 |
| MISIR(PATLAMALIK) | 20,792 | 23,000 | 21,160 | 13.124 | KG | 277.698,000 | HTSGT | 3 |
| MISIR(PATLAMALIK) | 57,426 | 57,426 | 57,426 | 280 | KG | 16.079,000 | HTSVD | 1 |
| MISIR(SILAJ) | 3,000 | 3,500 | 3,267 | 1.568.692 | KG | 5.125.102,000 | HTS | 6 |
| MISIR(SILAJ) | 2,000 | 3,100 | 2,466 | 3.105.768 | KG | 7.657.604,000 | HMS | 10 |
| MISIR(YEMLİK) | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 43.033 | KG | 408.814,000 | HMS | 1 |
| PİRİNÇ BALDO | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 500 | KG | 40.000,000 | HTSGT | 1 |
| اسم المنتج | الأقل | عظم | معدل | كمية | وحدة | مبلغ المبيعات | شكل المبيعات | قطعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAZMOL | 13,333 | 13,333 | 13,333 | 300 | KG | 4.000,000 | HTSGT | 1 |
| RAZMOL | 10,500 | 15,833 | 11,443 | 106.653 | KG | 1.220.460,000 | HTS | 64 |
| UN BAKLAVALIK | 42,000 | 60,000 | 42,071 | 378.860 | KG | 15.939.126,000 | HTS | 89 |
| UN BAKLAVALIK | 29,600 | 35,600 | 32,670 | 19.250 | KG | 628.900,000 | HTSGT | 8 |
| UN BAKLAVALIK | 62,000 | 64,000 | 63,333 | 3.750 | KG | 237.500,000 | HTSVD | 2 |
| UN BONKALİTE | 10,000 | 14,993 | 11,243 | 809.260 | KG | 9.098.624,000 | HTS | 65 |
| UN BONKALİTE(KĞ)IIKAL. | 9,500 | 9,901 | 9,889 | 3.460 | KG | 34.217,000 | HTS | 8 |
| UN BUĞDAY | 15,000 | 25,000 | 18,238 | 21.544.868 | KG | 392.944.801,000 | HTS | 2561 |
| UN BUĞDAY | 16,665 | 30,400 | 18,980 | 423.425 | KG | 8.036.433,000 | HTSGT | 61 |
| UN BUĞDAY | 13,471 | 13,526 | 13,498 | 1.000.000 | KG | 13.498.305,000 | İHRC. | 2 |
| UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) | 15,002 | 25,000 | 19,898 | 5.691.798 | KG | 113.255.698,000 | HTS | 852 |
| UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 50 | KG | 1.350,000 | HTSVD | 1 |
| UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) | 15,319 | 30,600 | 21,448 | 77.450 | KG | 1.661.113,000 | HTSGT | 16 |
| UN İRMİK ALTI DÜŞ.VASIFLI | 11,037 | 13,350 | 12,291 | 321.906 | KG | 3.956.524,000 | HTS | 13 |
| UN İRMİK ALTI(KĞ) | 11,615 | 17,600 | 12,555 | 92.705 | KG | 1.163.879,000 | HTS | 6 |
| UN MISIR | 14,500 | 19,200 | 16,282 | 27.500 | KG | 447.754,000 | HTS | 9 |
| UN PASTALIK | 29,000 | 30,700 | 30,097 | 4.650 | KG | 139.950,000 | HTS | 4 |
| UN TANDIRLIK | 12,286 | 20,000 | 16,576 | 208.320 | KG | 3.453.017,000 | HTS | 36 |
| UN TATLILIK | 21,600 | 35,000 | 27,889 | 2.346.344 | KG | 65.436.102,000 | HTS | 569 |
| UN TATLILIK | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 2.250 | KG | 83.250,000 | TMO SAT | 1 |
| UN TATLILIK | 35,200 | 39,333 | 36,473 | 29.025 | KG | 1.058.633,000 | HTSVD | 13 |
| UN TATLILIK | 29,703 | 31,683 | 30,090 | 21.625 | KG | 650.693,000 | HTSGT | 9 |
| İRMİK | 19,802 | 33,200 | 25,820 | 1.386.785 | KG | 35.806.112,000 | HTS | 485 |
| İRMİK | 24,400 | 28,000 | 27,114 | 10.500 | KG | 284.700,000 | HTSGT | 3 |
| İRMİK | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 23.751 | KG | 1.282.554,000 | HTSVD | 4 |
| ERİŞTE | 28,218 | 28,218 | 28,218 | 4.860 | KG | 137.139,000 | HTS | 1 |
| MAKARNA | 25,000 | 38,500 | 28,415 | 1.211.284 | KG | 34.418.838,000 | HTS | 220 |
| MAKARNA | 26,323 | 26,440 | 26,361 | 55.970 | KG | 1.475.444,000 | HTSGT | 4 |
| MAKARNA | 35,340 | 42,410 | 40,736 | 1.136.760 | KG | 46.307.547,000 | HTSVD | 1007 |
| MAKARNA (DÖKME) | 20,133 | 24,830 | 21,655 | 1.026.000 | KG | 22.217.995,000 | İHRC. | 3 |
| MAKARNA (DÖKME) | 18,757 | 29,019 | 24,584 | 4.624.279 | KG | 113.682.791,000 | HTS | 855 |
| MAKARNA (GLÜTENSİZ) | 105,000 | 150,000 | 108,297 | 12.168 | KG | 1.317.760,000 | HTS | 17 |
| MAKARNA (GLÜTENSİZ) | 110,000 | 150,000 | 131,667 | 1.926 | KG | 253.644,000 | HTSVD | 13 |
| MAKARNA (NOODLE) | 92,000 | 150,000 | 131,110 | 48.820 | KG | 6.400.787,000 | HTS | 201 |
| MAKARNA (TAGLİATELLA) | 67,179 | 130,825 | 111,985 | 36.454 | KG | 4.082.247,000 | HTS | 99 |
| MAKARNA LÜKS | 50,000 | 75,277 | 53,528 | 108.738 | KG | 5.820.486,000 | HTSVD | 17 |
| MAKARNA LÜKS | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 24 | KG | 1.200,000 | HTS | 2 |
| NOODLE (BARDAK) | 214,615 | 266,154 | 254,539 | 1.804 | KG | 459.290,000 | HTS | 14 |
| NOODLE (BARDAK) | 264,000 | 342,667 | 336,009 | 8.857 | KG | 2.976.008,000 | HTSVD | 123 |
| ŞEHRİYE | 22,000 | 35,400 | 25,940 | 942.198 | KG | 24.440.705,000 | HTS | 276 |
| ŞEHRİYE (2. KALİTE) | 21,900 | 24,900 | 23,986 | 116.530 | KG | 2.795.040,000 | HTS | 44 |
| ŞEHRİYE (GLÜTENSİZ) | 52,000 | 130,000 | 125,228 | 6.304 | KG | 789.440,000 | HTS | 14 |
| ŞEHRİYE (GLÜTENSİZ) | 105,000 | 137,500 | 107,114 | 5.439 | KG | 582.595,000 | HTSVD | 8 |
| ŞEHRİYE TEL DÖKME | 22,000 | 25,700 | 22,693 | 90.880 | KG | 2.062.325,000 | HTS | 16 |
| KEPEK (BUĞDAY) | 7,333 | 13,600 | 10,416 | 13.227.437 | KG | 137.777.790,000 | HTS | 621 |
| KEPEK (BUĞDAY) | 8,000 | 11,233 | 9,900 | 2.957.380 | KG | 29.277.563,000 | HTSGT | 79 |
| KEPEK (BULGUR) | 7,000 | 9,251 | 8,791 | 330.780 | KG | 2.907.804,000 | HTS | 53 |
| KEPEK (BULGUR) | 7,500 | 9,250 | 8,380 | 104.210 | KG | 873.267,000 | HTSGT | 18 |
| KEPEK BUĞDAY (ORGANİK) | 23,296 | 23,296 | 23,296 | 850 | KG | 19.802,000 | HTS | 1 |
| KEPEK KARIŞIK | 3,750 | 4,000 | 3,882 | 33.000 | KG | 128.115,000 | HTS | 5 |
| BULGUR | 25,050 | 27,500 | 25,987 | 43.315 | KG | 1.125.630,000 | HTSVD | 29 |
| BULGUR | 21,600 | 25,000 | 23,156 | 539.883 | KG | 12.501.348,000 | HTS | 103 |
| BULGUR | 19,000 | 24,280 | 22,290 | 23.700 | KG | 528.262,000 | HTSGT | 9 |
| BULGUR (AŞURELİK) | 21,000 | 26,000 | 22,466 | 40.025 | KG | 899.188,000 | HTS | 26 |
| BULGUR (KEPEKLİ) | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 9.150 | KG | 75.945,000 | HTS | 1 |
| BULGUR (PİLAVLIK) | 21,000 | 25,000 | 23,489 | 218.475 | KG | 5.131.684,000 | HTS | 72 |
| BULGUR (PİLAVLIK) | 25,300 | 28,500 | 26,760 | 23.583 | KG | 631.086,000 | HTSVD | 27 |
| BULGUR (ŞEHRİYELİ) | 17,850 | 19,231 | 18,232 | 67.000 | KG | 1.221.511,000 | HTSGT | 3 |
| BULGUR (ŞEHRİYELİ) | 17,800 | 18,500 | 17,953 | 114.500 | KG | 2.055.600,000 | HTS | 3 |
| BULGUR ÇEKİLMİŞ(D.İ.İ.B) | 17,015 | 19,800 | 17,772 | 369.128 | KG | 6.560.231,000 | HTSGT | 9 |
| BULGUR ÇEKİLMİŞ(D.İ.İ.B) | 17,149 | 20,098 | 18,271 | 1.108.000 | KG | 20.244.216,000 | HTS | 36 |
| BULGUR DİRİ | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 3.000 | KG | 68.400,000 | HTS | 1 |
| BULGUR DİRİ | 28,000 | 28,500 | 28,188 | 1.600 | KG | 45.100,000 | HTSVD | 2 |
| BULGUR KÖFT.II.KAL. | 19,000 | 19,500 | 19,022 | 27.900 | KG | 530.725,000 | HTS | 2 |
| BULGUR KÖFTELİK | 25,300 | 28,000 | 26,786 | 11.830 | KG | 316.873,000 | HTSVD | 19 |
| BULGUR KÖFTELİK | 21,000 | 25,000 | 23,186 | 636.195 | KG | 14.750.763,000 | HTS | 176 |
| BULGUR PİLAV.II.KAL. | 17,850 | 17,850 | 17,850 | 16.000 | KG | 285.600,000 | HTSGT | 1 |
| BULGUR PİLAV.II.KAL. | 17,800 | 18,500 | 18,274 | 265.000 | KG | 4.842.500,000 | HTS | 5 |
| BULGUR UNU | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 19.260 | KG | 213.786,000 | HTSGT | 1 |
| BULGUR UNU(YEMLİK) | 10,750 | 12,000 | 11,497 | 206.780 | KG | 2.377.377,000 | HTS | 22 |
| BULGUR UNU(YEMLİK) | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 5.000 | KG | 58.500,000 | HTSGT | 1 |
| BULGUR(SORTEX ARTIĞI) | 12,250 | 12,250 | 12,250 | 16.030 | KG | 196.368,000 | HTS | 2 |
| BULGUR(SORTEX ARTIĞI) | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 3.000 | KG | 180.000,000 | HTSGT | 1 |
| NİŞASTA (BUĞDAY) | 33,000 | 70,000 | 62,666 | 175.975 | KG | 11.027.627,000 | HTS | 64 |
| NİŞASTA (BUĞDAY) | 58,000 | 68,000 | 62,545 | 5.500 | KG | 344.000,000 | HTSGT | 2 |
| BUĞDAY AŞURELİK | 15,800 | 23,000 | 20,567 | 100.050 | KG | 2.057.740,000 | HTS | 10 |
| BUĞDAY AŞURELİK | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 1.000 | KG | 18.500,000 | HTSGT | 1 |
| BUĞDAY FİRİĞİ | 114,500 | 114,500 | 114,500 | 1.000 | KG | 114.500,000 | HMS | 1 |
| BUĞDAY FİRİĞİ | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 1.000 | KG | 115.000,000 | HTS | 1 |
| BUĞDAY FİRİĞİ | 63,000 | 102,000 | 92,488 | 4.100 | KG | 379.200,000 | HMSGT | 2 |
| BUĞDAY FİRİĞİ | 71,875 | 74,375 | 73,372 | 59.800 | KG | 4.387.620,000 | HTSVD | 3 |
| FİRİK (ÇEKİLMİŞ) | 65,000 | 105,000 | 95,244 | 4.100 | KG | 390.500,000 | HTSGT | 2 |
| TARHANA | 33,333 | 33,333 | 33,333 | 180 | KG | 6.000,000 | HTS | 1 |
| KEPEK(İTHAL) | 9,797 | 10,533 | 10,171 | 2.012.170 | KG | 20.465.804,000 | HTSGT | 86 |
| MISIR GLUTENİ | 23,030 | 28,000 | 25,027 | 1.486.720 | KG | 37.208.084,000 | HTS | 24 |
| MISIR GLUTENİ YEMİ | 10,094 | 11,650 | 10,852 | 4.861.400 | KG | 52.756.160,000 | HTS | 87 |
| اسم المنتج | الأقل | عظم | معدل | كمية | وحدة | مبلغ المبيعات | شكل المبيعات | قطعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCİMEK İÇ (EXTRA) | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 500 | KG | 40.000,000 | HMS | 1 |
| MERCİMEK İÇ (EXTRA) | 74,000 | 81,000 | 79,148 | 519.455 | KG | 41.114.055,000 | HTS | 21 |
| MERCİMEK İÇ (EXTRA) | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 4.000 | KG | 320.000,000 | HTSGT | 1 |
| MERCİMEK İÇ (EXTRA) | 80,693 | 84,000 | 81,099 | 144.008 | KG | 11.678.942,000 | HTSVD | 10 |
| MERCİMEK KIR.İÇ | 77,000 | 79,750 | 78,585 | 143.342 | KG | 11.264.478,000 | HTSVD | 13 |
| MERCİMEK KIR.İÇ | 68,000 | 69,000 | 68,298 | 3.570 | KG | 243.825,000 | HMSVD | 5 |
| MERCİMEK KIR.KAB.EXT | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 789 | KG | 48.129,000 | HMS | 1 |
| MERCİMEK KIR.KABUKLU | 55,000 | 60,000 | 59,845 | 8.050 | KG | 481.750,000 | HMSVD | 3 |
| MERCİMEK UNU | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 2.000 | KG | 160.000,000 | HTS | 1 |
| NOHUT 10 MM | 55,000 | 65,000 | 60,000 | 500 | KG | 30.000,000 | HMS | 2 |
| NOHUT 10 MM | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 5.000 | KG | 325.000,000 | HTS | 1 |
| NOHUT 7 MM | 29,010 | 30,693 | 29,570 | 45.280 | KG | 1.338.909,000 | HTS | 3 |
| NOHUT 7 MM | 30,681 | 30,681 | 30,681 | 4.000 | KG | 122.722,000 | HTSGT | 1 |
| NOHUT 8 MM | 39,604 | 48,000 | 41,053 | 100.664 | KG | 4.132.535,000 | HTS | 22 |
| NOHUT 8 MM | 42,000 | 44,000 | 42,003 | 500.700 | KG | 21.030.800,000 | HTSGT | 11 |
| NOHUT 9 MM | 50,000 | 62,376 | 58,756 | 4.825 | KG | 283.500,000 | HTS | 4 |
| NOHUT NATUREL | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 230.494 | KG | 9.219.760,000 | HMS | 15 |
| NOHUT NATUREL | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 27.580 | KG | 1.158.360,000 | HTSVD | 1 |
| NOHUT NATUREL | 41,000 | 50,000 | 49,518 | 37.050 | KG | 1.834.650,000 | HMSVD | 4 |
| NOHUT UNU | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200 | KG | 20.000,000 | HTS | 1 |
| NOHUT(KIRIK) | 20,792 | 22,000 | 20,959 | 29.000 | KG | 607.803,000 | HTS | 3 |
| NOHUT(KIRIK) | 20,792 | 20,792 | 20,792 | 22.000 | KG | 457.426,000 | HTSGT | 1 |
| FASULYE (ÇALI) | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 5.150 | KG | 180.250,000 | HMSGT | 1 |
| FASULYE DERMASON | 61,000 | 65,000 | 62,614 | 4.291 | KG | 268.678,000 | HMS | 6 |
| SOYA FASULYESİ | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 100.000 | KG | 2.210.000,000 | TİGEM | 1 |
| SOYA FASULYESİ GDOLU - İTHAL | 18,850 | 23,090 | 22,335 | 498.790 | KG | 11.140.227,000 | HTSGT | 18 |
| SOYA FASULYESİ GDOLU - İTHAL | 22,042 | 25,573 | 23,183 | 648.000 | KG | 15.022.278,000 | HTS | 24 |
| SOYA FASULYESİ(İTH) | 21,905 | 21,905 | 21,905 | 7.000.000 | KG | 153.336.512,000 | HTSGT | 1 |
| SOYA KÜSPESİ (G.D.O.LU) | 18,595 | 18,595 | 18,595 | 18.660 | KG | 346.984,000 | HTSGT | 1 |
| SOYA KÜSPESİ (G.D.O.LU) | 20,696 | 23,031 | 21,343 | 165.160 | KG | 3.525.022,000 | HTS | 6 |
| اسم المنتج | الأقل | عظم | معدل | كمية | وحدة | مبلغ المبيعات | شكل المبيعات | قطعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTEP FIS. EZMESİ | 1,390 | 6,950 | 3,279 | 101 | KG | 330.560,000 | HTS | 5 |
| ANTEP FIS. İÇİ MEVERDİ ELEK ALTI | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 1.200 | KG | 1.020.000,000 | HTSGT | 3 |
| ANTEP FIS. İÇİ MEVERDİ ELEK ALTI | 785,000 | 910,000 | 832,064 | 18.050 | KG | 15.018.750,000 | HTS | 7 |
| ANTEP FIS. KAVLAK (HASARLI) | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 1.200 | KG | 318.000,000 | HMS | 1 |
| ANTEP FIS. KIR. KABUK (PAKETLİ) | 910,000 | 910,000 | 910,000 | 16.000 | KG | 14.560.000,000 | HTSVD | 1 |
| ANTEP FIS. KIR. KABUK KEPEĞİ | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8.601 | KG | 75.689,000 | HTS | 1 |
| ANTEP FIS.(SIRA İÇ) | 1,285 | 1,287 | 1,286 | 5.760 | KG | 7.407.600,000 | HMSVD | 2 |
| ANTEP FIS.(SIRA İÇ) | 1,350 | 1,588 | 1,398 | 6.862 | KG | 9.596.034,000 | HTSVD | 8 |
| ANTEP FIS.(SIRA İÇ) | 1,000 | 1,275 | 1,135 | 4.658 | KG | 5.288.940,000 | HTSGT | 16 |
| ANTEP FIS.(SIRA İÇ) | 1,030 | 1,080 | 1,067 | 13.665 | KG | 14.592.500,000 | HMSGT | 23 |
| ANTEP FIS.(SIRA İÇ) | 900,000 | 1,250 | 1,127 | 66.265 | KG | 74.702.030,000 | HTS | 67 |
| ANTEP FIS.(SIRA İÇ) | 1,000 | 1,300 | 1,159 | 18.602 | KG | 21.563.925,000 | HMS | 23 |
| ANTEP FIS.BOZ (KAVLAK 2. KALİTE) | 570,000 | 745,000 | 656,790 | 56.873 | KG | 37.353.828,000 | HMS | 42 |
| ANTEP FIS.BOZ (KAVLAK 2. KALİTE) | 739,908 | 748,415 | 744,272 | 10.823 | KG | 8.055.256,000 | HTS | 4 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 1,850 | 2,100 | 1,983 | 158.807 | KG | 314.914.296,000 | HTS | 211 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 1,850 | 2,100 | 1,958 | 92.156 | KG | 180.518.348,000 | HMS | 126 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 1,800 | 2,320 | 1,984 | 22.282 | KG | 44.219.210,000 | HMSGT | 35 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 1,584 | 2,376 | 2,003 | 33.381 | KG | 66.867.380,000 | HTSGT | 86 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 2,065 | 2,300 | 2,163 | 20.214 | KG | 43.723.863,000 | HMSVD | 49 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 2,050 | 2,300 | 2,189 | 67.711 | KG | 148.228.810,000 | HTSVD | 115 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ (ELEKALTI) | 1,495 | 1,525 | 1,498 | 1.490 | KG | 2.232.500,000 | HMS | 8 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ (ELEKALTI) | 855,000 | 1,450 | 985,879 | 1.798 | KG | 1.772.906,000 | HTSGT | 5 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ (ELEKALTI) | 1,400 | 1,596 | 1,558 | 233 | KG | 363.614,000 | HTS | 5 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ EXT | 2,574 | 2,650 | 2,634 | 175 | KG | 461.040,000 | HTSVD | 3 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ EXT | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 15 | KG | 36.000,000 | HTSGT | 1 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ EXT | 2,350 | 2,500 | 2,417 | 2.505 | KG | 6.055.655,000 | HTS | 17 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ EXT | 2,347 | 2,500 | 2,452 | 2.300 | KG | 5.639.850,000 | HMS | 6 |
| ANTEP FIS.BOZ KAVL.FISLI | 479,000 | 479,000 | 479,000 | 21.804 | KG | 10.444.116,000 | HMS | 16 |
| ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK | 525,000 | 825,000 | 794,966 | 92.905 | KG | 73.856.280,000 | HMSGT | 16 |
| ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK | 522,000 | 990,099 | 586,872 | 6.146 | KG | 3.606.915,000 | HTSGT | 3 |
| ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK | 765,000 | 962,000 | 840,218 | 82.570 | KG | 69.376.452,000 | HMSVD | 49 |
| ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK | 651,594 | 815,000 | 749,343 | 278.818 | KG | 208.930.452,000 | HTS | 95 |
| ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK | 660,000 | 850,000 | 743,937 | 667.518 | KG | 496.591.508,000 | HMS | 597 |
| ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK | 762,993 | 779,142 | 772,391 | 52.701 | KG | 40.705.754,000 | HTSVD | 3 |
| ANTEP FIS.BOZİÇ(SOYULM) | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 700 | KG | 1.820.000,000 | HTSVD | 1 |
| ANTEP FIS.BOZİÇII.KA | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 206 | KG | 370.800,000 | ÇUKAL | 1 |
| ANTEP FIS.BOZİÇII.KA | 1,660 | 1,895 | 1,787 | 24.663 | KG | 44.096.099,000 | HMS | 63 |
| ANTEP FIS.BOZİÇII.KA | 1,550 | 1,885 | 1,771 | 45.748 | KG | 81.032.203,000 | HTS | 100 |
| ANTEP FIS.BOZİÇII.KA | 1,740 | 1,840 | 1,807 | 439 | KG | 792.690,000 | HMSGT | 2 |
| ANTEP FIS.BOZİÇII.KA | 1,500 | 1,820 | 1,627 | 803 | KG | 1.306.511,000 | HTSGT | 11 |
| ANTEP FIS.ÇIT.KAV.2 | 703,000 | 703,000 | 703,000 | 7.169 | KG | 5.040.137,000 | HTS | 1 |
| ANTEP FIS.ÇITL.KAV. (SİİRT TİPİ) | 750,000 | 825,000 | 794,491 | 20.303 | KG | 16.130.544,000 | HMS | 13 |
| ANTEP FIS.ÇITL.KAV. (SİİRT TİPİ) | 810,000 | 870,000 | 814,904 | 16.964 | KG | 13.823.625,000 | HTS | 8 |
| ANTEP FIS.ÇITL.KAV. (SİİRT TİPİ) | 810,000 | 810,000 | 810,000 | 400 | KG | 324.000,000 | HMSGT | 1 |
| ANTEP FIS.ÇITL.KAV. (SİİRT TİPİ) | 849,986 | 1,000 | 919,918 | 8.699 | KG | 8.002.472,000 | HMSVD | 9 |
| ANTEP FIS.ÇITL.KAV. (SİİRT TİPİ) | 800,500 | 900,000 | 827,063 | 10.978 | KG | 9.079.494,000 | HTSVD | 4 |
