2026/09 - Monthly Bulletin
HUBUBAT
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
BUĞDAY 18,000 18,500 18,084 1.202.930 KG 21.753.185,000 HMSVD 12
BUĞDAY 17,817 18,000 17,865 130.080 KG 2.323.829,000 HTSVD 2
BUĞDAY 17,500 17,500 17,500 20.420 KG 357.350,000 HTS 1
BUĞDAY KIRIK 11,500 20,100 13,262 164.250 KG 2.178.203,000 HTS 8
BUĞDAY(DÖKERLİ) 15,638 16,450 16,293 575.760 KG 9.380.572,000 HMS 23
BUĞDAY(DÖKERLİ) 14,496 14,500 14,499 610.500 KG 8.851.462,000 HTS 3
ARPA 13,200 13,200 13,200 218.960 KG 2.890.272,000 HTSVD 3
MISIR 14,400 14,400 14,400 95.420 KG 1.374.048,000 HTSVD 1
MISIR İTHAL (DDGS-GEN.DEĞİŞMİŞ) 13,707 15,061 14,171 475.400 KG 6.737.044,000 HTS 14
MISIR(KIRIK) 11,000 11,000 11,000 58.220 KG 640.420,000 HTS 2
HUBUBAT MAMULLERİ
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
RAZMOL 13,000 20,000 13,122 21.021 KG 275.829,000 HTS 6
UN BAKLAVALIK 45,000 48,600 46,500 200 KG 9.300,000 HTS 3
UN BUĞDAY 18,937 20,210 19,650 35.545 KG 698.470,000 HTSGT 4
UN BUĞDAY 29,038 30,000 29,573 5.850 KG 173.000,000 HTSVD 2
UN BUĞDAY 18,000 25,000 21,449 1.432.065 KG 30.716.397,000 HTS 171
UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) 24,158 24,158 24,158 15.000 KG 362.376,000 HTSGT 3
UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) 25,149 33,600 29,620 441.412 KG 13.074.501,000 HTSVD 56
UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) 22,376 24,950 23,843 232.200 KG 5.536.267,000 HTS 48
UN İRMİK ALTI(KĞ) 12,181 13,635 13,106 117.460 KG 1.539.446,000 HTS 6
UN TATLILIK 33,663 33,663 33,663 2.250 KG 75.743,000 HTSGT 2
UN TATLILIK 23,600 35,000 30,850 261.575 KG 8.069.613,000 HTS 49
UN TATLILIK 35,200 41,400 36,328 65.050 KG 2.363.122,000 HTSVD 29
İRMİK 20,000 37,624 26,769 87.400 KG 2.339.581,000 HTS 37
MAKARNA 30,000 40,000 30,597 119.265 KG 3.649.161,000 HTS 15
MAKARNA (DÖKME) 20,252 29,290 24,336 916.442 KG 22.302.148,000 HTS 99
MAKARNA (DÖKME) 22,252 26,000 22,848 94.900 KG 2.168.277,000 HTSGT 7
MAKARNA (GLÜTENSİZ) 100,000 100,000 100,000 616 KG 61.600,000 HTS 4
MAKARNA (NOODLE) 78,125 110,002 90,507 2.224 KG 201.313,000 HTS 6
MAKARNA LÜKS 70,000 75,000 74,771 11.780 KG 880.788,000 HTSVD 15
NOODLE (BARDAK) 78,125 150,000 93,848 1.567 KG 147.048,000 HTS 15
ŞEHRİYE 25,000 40,000 26,826 43.450 KG 1.165.578,000 HTS 19
ŞEHRİYE (GLÜTENSİZ) 100,000 120,000 100,721 888 KG 89.440,000 HTS 9
KEPEK (BUĞDAY) 9,275 16,000 10,901 937.175 KG 10.216.143,000 HTS 62
KEPEK (BULGUR) 9,000 9,250 9,135 75.260 KG 687.535,000 HTS 17
KEPEK KARIŞIK 4,500 4,500 4,500 2.100 KG 9.450,000 HTS 1
BULGUR 26,000 27,000 26,146 6.840 KG 178.840,000 HTS 2
BULGUR (PİLAVLIK) 26,000 26,000 26,000 97.260 KG 2.528.760,000 HTS 6
BULGUR KÖFT.II.KAL. 21,000 24,000 22,672 19.800 KG 448.900,000 HTS 9
BULGUR KÖFTELİK 26,000 26,000 26,000 132.880 KG 3.454.880,000 HTS 14
BULGUR PİLAV.II.KAL. 23,000 24,000 23,769 13.000 KG 309.000,000 HTS 4
BULGUR UNU(YEMLİK) 12,500 13,000 12,867 37.070 KG 476.990,000 HTS 6
NİŞASTA (BUĞDAY) 68,000 78,000 70,734 54.500 KG 3.855.000,000 HTS 21
BUĞDAY AŞURELİK 20,000 26,000 25,784 65.980 KG 1.701.200,000 HTS 8
MISIR GLUTENİ 25,970 29,000 26,579 588.440 KG 15.639.987,000 HTS 9
MISIR GLUTENİ YEMİ 10,730 12,750 11,939 1.843.880 KG 22.014.268,000 HTS 36
BAKLİYAT
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
MERCİMEK İÇ (1+1) 57,000 57,000 57,000 47.600 KG 2.713.200,000 HTS 2
MERCİMEK KIR.İÇ 62,000 67,330 63,320 167.900 KG 10.631.354,000 HTS 16
NOHUT NATUREL 31,000 32,500 31,903 20.700 KG 660.390,000 HMS 4
NOHUT NATUREL 36,250 38,000 37,370 27.940 KG 1.044.115,000 HTSVD 2
NOHUT NATUREL 31,500 33,500 32,704 20.700 KG 676.970,000 HTS 2
NOHUT NATUREL 36,000 37,500 36,960 27.940 KG 1.032.660,000 HMSVD 7
NOHUT NATURELII.KAL. 29,900 29,900 29,900 71.200 KG 2.128.880,000 HTS 1
NOHUT NATURELII.KAL. 28,000 28,000 28,000 45.400 KG 1.271.200,000 HMS 4
SOYA KÜSPESİ (G.D.O.LU) 20,820 22,826 21,966 938.900 KG 20.624.046,000 HTS 10
KURU MEYVALAR
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
ANTEP FIS. İÇİ MEVERDİ (2. KALİTE) 1,440 1,440 1,440 478 KG 687.840,000 HMS 2
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,400 1,400 1,400 50 KG 70.000,000 HTS 1
ANTEP FIS.BOZ (KAVLAK 2. KALİTE) 610,000 610,000 610,000 12.150 KG 7.411.500,000 HMS 9
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,980 2,005 1,998 83 KG 165.842,000 HTSGT 2
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,900 2,100 1,927 22.867 KG 44.075.019,000 HTS 28
ANTEP FIS.BOZ İÇ 2,110 2,270 2,159 2.470 KG 5.332.949,000 HTSVD 16
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,950 2,100 2,014 3.822 KG 7.700.365,000 HMS 12
ANTEP FIS.BOZ İÇ 2,110 2,220 2,159 325 KG 700.978,000 HMSVD 8
ANTEP FIS.BOZ İÇ EXT 2,310 2,376 2,317 535 KG 1.239.604,000 HTS 4
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 730,200 779,000 743,862 274.991 KG 204.555.340,000 HTSVD 24
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 735,000 780,000 750,406 190.539 KG 142.981.392,000 HMSVD 206
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 635,000 723,000 711,545 519.178 KG 369.418.891,000 HMS 706
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 641,000 675,000 651,305 1.356 KG 883.170,000 HMSGT 2
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 654,965 654,965 654,965 945 KG 618.942,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 647,905 729,756 721,453 312.195 KG 225.234.071,000 HTS 18
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 1,800 1,800 1,800 50 KG 90.000,000 HMS 1
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 1,700 1,885 1,871 11.595 KG 21.697.106,000 HTS 11
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 1,800 1,800 1,800 23 KG 40.500,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.ÇITL.KAV. (SİİRT TİPİ) 1,025 1,025 1,025 2.000 KG 2.050.000,000 HMSVD 1
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 850,000 850,000 850,000 6.200 KG 5.270.000,000 HMS 1
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 800,000 800,000 800,000 2.500 KG 2.000.000,000 HMSGT 1
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 960,000 960,000 960,000 2.590 KG 2.486.400,000 HMSVD 1
ANTEP FIS.ÇITL.KAVLAK(EKSTRA) 1,336 1,336 1,336 200 KG 267.327,000 HTSVD 1
ANTEP FIS.ÇITL.KAVLAK(EKSTRA) 1,320 1,320 1,320 200 KG 264.000,000 HMSVD 1
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 1,700 1,700 1,700 800 KG 1.360.000,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 1,600 1,990 1,707 50.604 KG 86.381.702,000 HTS 15
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 2,320 2,355 2,354 24.500 KG 57.680.000,000 HTSVD 6
ANTEP FIS.İÇİ II KAL.KÖRLÜ 600,000 600,000 600,000 9.480 KG 5.688.000,000 HTS 5
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,610 1,700 1,648 3.087 KG 5.087.537,000 HMS 7
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,534 1,700 1,666 1.418 KG 2.362.910,000 HTS 8
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,710 1,750 1,741 1.235 KG 2.150.297,000 HTSVD 9
ANTEP FIS.K.KAB.EXT. 790,000 840,000 798,906 4.435 KG 3.543.150,000 HMS 7
ANTEP FIS.K.KAB.II.K 575,000 575,000 575,000 1.000 KG 575.000,000 HMS 1
ANTEP FIS.K.KAB.II.K 565,142 590,169 583,157 13.496 KG 7.870.289,000 HTS 3
ANTEP FIS.K.KAB.II.K 560,604 584,882 581,935 6.393 KG 3.720.311,000 HTSGT 2
ANTEP FIS.KAVL.II.KA 618,133 619,330 618,850 2.947 KG 1.823.751,000 HTSGT 2
ANTEP FIS.KAVL.II.KA 618,075 728,088 675,758 49.391 KG 33.376.367,000 HTS 16
ANTEP FIS.KAVL.II.KA 605,000 618,000 610,106 4.853 KG 2.960.843,000 HMSGT 6
ANTEP FIS.KAVL.II.KA 610,000 740,000 646,449 54.040 KG 34.934.097,000 HMS 61
ANTEP FIS.KAVLAK 754,850 754,850 754,850 3.109 KG 2.346.829,000 HTS 1
ANTEP FIS.KAVLAK (SİİRT TİPİ) 790,000 790,000 790,000 2.240 KG 1.769.600,000 HMS 2
ANTEP FIS.KAVR.EXTRA 1,456 1,482 1,457 6.160 KG 8.976.650,000 HTS 10
ANTEP FIS.KAVR.EXTRA 1,520 1,520 1,520 845 KG 1.284.096,000 HTSVD 3
ANTEP FIS.KAVR.II.KA 850,000 890,000 854,755 421 KG 359.502,000 HTSGT 2
ANTEP FIS.KAVR.II.KA 850,000 890,000 869,991 1.276 KG 1.109.752,000 HTS 3
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 925,000 1,120 980,564 13.840 KG 13.571.000,000 HTSGT 12
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 900,000 1,150 1,039 55.156 KG 57.348.840,000 HTS 107
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 1,158 1,342 1,188 25.437 KG 30.230.824,000 HTSVD 75
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ (SİİRT TİPİ) 1,140 1,140 1,140 900 KG 1.026.000,000 HTS 3
ANTEP FIS.KAVURLMUŞ II. KALİTE (SİİRT TİPİ) 790,000 810,000 793,333 1.800 KG 1.428.000,000 HTS 3
ANTEP FIS.KIR.KAB(ELEK ALTI) 380,000 380,000 380,000 1.161 KG 441.180,000 HMS 1
ANTEP FIS.KIR.KAB(ELEK ALTI) 390,000 390,000 390,000 1.161 KG 452.790,000 HTS 1
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 688,399 704,500 691,315 64.934 KG 44.889.819,000 HTSVD 5
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 584,000 705,000 619,350 34.037 KG 21.081.064,000 HMSGT 47
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 698,000 730,000 702,383 10.211 KG 7.171.943,000 HMSVD 8
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 608,192 719,600 646,704 24.514 KG 15.853.290,000 HTSGT 3
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 609,385 663,000 648,022 316.222 KG 204.918.831,000 HTS 38
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 605,000 680,000 647,184 517.347 KG 334.818.922,000 HMS 490
ANTEP FIS.KIR.KABUK. (SİİRT TİPİ) 785,000 785,000 785,000 1.500 KG 1.177.500,000 HMSVD 1
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,619 1,619 1,619 441 KG 713.979,000 HMSVD 1
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,450 1,480 1,450 1.098 KG 1.592.828,000 HMS 4
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,615 1,860 1,701 2.850 KG 4.849.960,000 HTSVD 3
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,450 1,560 1,510 22.240 KG 33.595.500,000 HTS 4
ANTEP FIS.KIRMIZI İÇ(II.KALİTE) 1,435 1,442 1,438 1.168 KG 1.679.585,000 HTS 3
ANTEP FIS.KIRMIZI İÇ(II.KALİTE) 1,400 1,430 1,420 1.035 KG 1.469.700,000 HMS 3
ANTEP FIS.SARI İÇ 990,000 990,000 990,000 850 KG 841.500,000 HMS 1
ANTEP FIS.SARI İÇ 1,010 1,010 1,010 2.464 KG 2.488.640,000 HTSVD 1
ANTEP FIS.YAŞ BOZ 230,100 253,443 245,981 213.956 KG 52.629.042,000 HTS 19
ANTEP FIS.YAŞ BOZ 225,000 250,000 241,098 257.006 KG 61.963.643,000 HMS 126
ANTEP FIS.YAŞ BOZ(FISLI) 90,193 121,447 117,011 11.696 KG 1.368.562,000 HTS 2
ANTEP FIS.YAŞ BOZ(FISLI) 85,000 118,000 113,316 11.696 KG 1.325.348,000 HMS 5
ANTEP FIS.YEŞ.İÇ(SOYULM) 2,800 2,800 2,800 20 KG 56.000,000 HTS 1
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 2,200 2,300 2,206 1.945 KG 4.291.100,000 HMS 10
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 2,200 2,400 2,325 275 KG 638.620,000 HTS 8
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 2,350 2,350 2,350 105 KG 246.750,000 HTSGT 2
BALLI ÇEREZ 255,549 277,778 256,836 4.703 KG 1.208.001,000 HTSVD 9
BALLI ÇEREZ 162,162 238,095 193,810 17.505 KG 3.392.614,000 HTS 30
BALLI ÇEREZ 187,316 235,738 205,981 123 KG 25.311,000 HTSGT 5
BALLI ÇEREZ (EKSTRA LÜKS) 476,190 476,190 476,190 50 KG 24.000,000 HTSVD 1
KABAK ÇEK.KAV.II.KAL 190,000 200,000 197,108 1.245 KG 245.400,000 HTS 10
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 307,800 420,000 379,938 1.909 KG 725.301,000 HTSVD 103
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 282,500 292,410 291,648 78 KG 22.749,000 HTS 3
KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 300,000 300,000 300,000 50 KG 15.000,000 HTSVD 1
KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ 258,000 258,000 258,000 120 KG 30.960,000 HTSVD 19
KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ 230,000 230,000 230,000 54 KG 12.420,000 HTS 6
KARPUZ ÇEKİRDEĞİ(KAVR.II.KALİTE) 172,710 191,900 180,070 185 KG 33.313,000 HTS 7
CEVİZ İÇİ 598,000 598,000 598,000 12.322 KG 7.368.521,000 HMS 1
CEVİZ İÇİ 600,000 600,000 600,000 12.322 KG 7.393.165,000 HTS 1
CEVİZ İÇİ (KIRIK) 350,000 350,000 350,000 325 KG 113.750,000 HMS 1
CEVİZ KABUKLU(2.KAL) 144,000 144,000 144,000 2.431 KG 350.001,000 HTS 1
BADEM İÇİ(TAT.IIKAL) 360,000 365,000 361,842 7.293 KG 2.638.823,000 HMS 3
BADEM İÇİ(TAT.IIKAL) 400,000 440,000 436,667 540 KG 235.800,000 HTS 3
BADEM İÇİ(TATLI) 750,000 750,000 750,000 10 KG 7.500,000 HTSVD 1
BADEM İÇİ(TATLI) 460,000 590,000 519,708 12.311 KG 6.397.865,000 HTS 41
ÜZÜM KUR.(BESNİ)II.K 255,000 335,000 260,926 3.780 KG 986.300,000 HTS 3
ÜZÜM KURU SİYAH 380,000 380,000 380,000 250 KG 95.000,000 HTSVD 1
ÜZÜM KURU SİYAH 300,000 350,000 324,622 3.310 KG 1.074.500,000 HTS 8
ÜZÜM KURU SİYAH 2.KALİTE 230,000 275,000 243,775 12.490 KG 3.044.750,000 HTS 13
ÜZÜM KURU SİYAH 2.KALİTE 235,000 269,000 255,933 19.400 KG 4.965.100,000 HMS 7
ÜZÜM KURU(BESNİ) 365,000 365,000 365,000 150 KG 54.750,000 HTS 1
ÜZÜM KURU(BESNİ) 356,000 356,000 356,000 680 KG 242.080,000 HMS 1
İNCİR KURU (SANAYİLİK) 100,000 100,000 100,000 300 KG 30.000,000 HMS 1
İNCİR KURU (SANAYİLİK) 102,000 102,000 102,000 291 KG 29.703,000 HTS 1
KAYISI KURU 500,000 500,000 500,000 600 KG 300.000,000 HMS 1
KAYISI KURU 500,000 600,000 541,667 600 KG 325.000,000 HTS 3
ERİK 90,000 97,000 90,128 23.520 KG 2.119.810,000 HTS 2
ERİK 40,000 95,000 82,705 602 KG 49.805,000 HMS 3
YAŞ MEYVALAR
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
LİMON 10,000 60,000 18,541 11.969 KG 221.929,000 HMS 26
LİMON 57,000 60,750 58,911 37.535 KG 2.211.216,000 HTS 4
LİMON 10,000 45,000 14,493 1.410 KG 20.428,000 HMSGT 3
ÜZÜM (YAŞ) BEYAZ 89,900 92,000 90,592 41.682 KG 3.776.049,000 HTS 2
ARMUT 20,000 40,000 22,533 229 KG 5.160,000 HMS 2
ELMA 15,000 15,000 15,000 600 KG 9.000,000 HMS 1
KARPUZ 5,000 38,000 6,362 162.572 KG 1.034.248,000 HMS 14
KARPUZ 40,000 45,500 45,421 79.928 KG 3.630.399,000 HTS 2
KARPUZ 5,000 5,000 5,000 40.396 KG 201.980,000 HMSGT 1
KAVUN 45,000 51,500 51,369 74.922 KG 3.848.668,000 HTS 2
KAVUN 8,000 17,000 9,043 1.980 KG 17.902,000 HMSGT 2
KAVUN 7,000 35,000 8,538 41.008 KG 350.109,000 HMS 16
KAYISI(YAŞ) 115,000 115,000 115,000 220 KG 25.300,000 HMS 1
KAYISI(YAŞ) 118,000 118,000 118,000 220 KG 25.960,000 HTS 1
KİRAZ 30,000 40,000 37,000 2.000 KG 74.000,000 HMS 3
MUZ 53,000 53,000 53,000 134 KG 7.102,000 HMS 1
MUZ 129,500 129,500 129,500 9.826 KG 1.272.467,000 HTS 1
ŞEFTALİ 15,000 91,000 18,526 26.557 KG 491.980,000 HMS 20
ŞEFTALİ 89,900 94,000 89,979 28.629 KG 2.576.023,000 HTS 2
YAŞ SEBZELER
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
DOMATES 17,000 17,000 17,000 267 KG 4.542,000 HMSGT 1
DOMATES 5,000 42,000 6,548 296.331 KG 1.940.475,000 HMS 56
DOMATES 52,000 59,650 59,121 83.509 KG 4.937.169,000 HTS 3
DOMATES (SALÇALIK) 6,500 6,500 6,500 20.000 KG 130.000,000 HMSGT 1
DOMATES (SALÇALIK) 7,000 7,000 7,000 40.000 KG 280.000,000 HMS 1
BİBER YAŞ(ACI) 57,000 59,900 59,843 16.234 KG 971.486,000 HTS 2
BİBER YAŞ(ACI) 41,800 41,800 41,800 330 KG 13.794,000 HMS 1
HAVUÇ 25,000 26,000 25,500 20 KG 510,000 HMS 2
LAHANA 10,000 10,000 10,000 2.000 KG 20.000,000 HMS 2
ACUR 9,000 10,000 9,333 1.500 KG 14.000,000 HMS 2
FASULYE TAZE 110,000 110,000 110,000 3.742 KG 411.620,000 HTS 1
HIYAR(SALATALIK) 47,500 54,000 53,811 18.650 KG 1.003.571,000 HTS 2
HIYAR(SALATALIK) 45,000 45,000 45,000 543 KG 24.435,000 HMS 1
KABAK(TAZE) 45,000 45,000 45,000 264 KG 11.880,000 HMS 1
KABAK(TAZE) 49,000 56,000 55,908 20.149 KG 1.126.496,000 HTS 2
MAYDANOZ YAŞ(ADET) 14,000 15,000 14,976 12.534 ADET 187.714,000 HTS 2
MAYDANOZ YAŞ(ADET) 12,500 12,500 12,500 296 ADET 3.700,000 HMS 1
PATLICAN 10,000 10,000 10,000 1.800 KG 18.000,000 HMSGT 2
PATLICAN 7,000 42,000 11,632 10.720 KG 124.690,000 HMS 12
PATLICAN 54,000 55,000 54,985 36.553 KG 2.009.854,000 HTS 3
SEBZE MUHTELİF (ADET) 60,000 60,000 60,000 472 ADET 28.320,000 HTS 1
SEBZE MUHTELİF (ADET) 57,000 57,000 57,000 472 ADET 26.904,000 HMS 1
YAĞLI TOHUMLAR
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
AY ÇEK ÇİĞ(ELEKALTI) 51,964 67,674 60,858 156.390 KG 9.517.659,000 HMS 13
AY ÇEK.ÇİĞ(2KALİTE) 73,000 81,000 76,861 556.400 KG 42.765.390,000 HTS 22
AY ÇEK.ÇİĞ(2KALİTE) 71,064 80,102 75,347 226.534 KG 17.068.737,000 HMS 19
AY ÇEK.KAV.II.KALİTE 106,780 143,000 127,732 3.319 KG 423.910,000 HTS 132
AY ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 109,500 109,955 109,816 150.000 KG 16.472.399,000 HTS 6
MENENGİÇ 200,000 299,265 244,218 8.453 KG 2.064.376,000 HTSVD 94
MENENGİÇ 163,366 198,020 178,496 8.410 KG 1.501.154,000 HTS 45
MENENGİÇ 170,000 264,000 224,925 1.843 KG 414.581,000 HTSGT 18
MENENGİÇ (PAKETLİ) 303,030 479,189 328,811 5.268 KG 1.732.179,000 HTSVD 47
MENENGİÇ (PAKETLİ) 321,782 450,000 381,706 314 KG 120.008,000 HTSGT 5
NEBATİ YAĞLAR (BİTKİSEL)
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
AYÇİÇEK YAĞI RAFİNE 134,321 134,321 134,321 165 KG 22.207,000 HTSVD 1
MARG.(GIDA SAN.YAĞI) 81,533 81,533 81,533 9.700 KG 790.870,000 HTSGT 2
MARG.(GIDA SAN.YAĞI) 55,000 100,000 79,408 133.484 KG 10.599.742,000 HTS 28
MARGARİN KAHVALTILIK 81,920 101,900 89,838 33.149 KG 2.978.006,000 HTS 15
MARGARİN YEMEKLİK 97,375 97,375 97,375 82 KG 7.975,000 HTS 1
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.(BİTKİS)
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
PEKMEZ 165,000 165,000 165,000 438 KG 72.270,000 HMS 1
ANTEP FISTIKLI SUCUK 700,000 720,000 706,154 130 KG 91.800,000 HTS 4
ANTEP FISTIKLI SUCUK 700,000 700,000 700,000 20 KG 14.000,000 HTSGT 1
CEVİZLİ SUCUK 270,000 350,000 286,815 675 KG 193.600,000 HTS 10
PESTİL (ÜZÜM) 400,000 400,000 400,000 25 KG 10.000,000 HTS 1
BİBER SALÇASI (KĞ) 85,000 140,000 106,516 10.982 KG 1.169.800,000 HTS 7
BİBER SALÇASI TATLI (KĞ) 82,687 150,000 100,982 23.492 KG 2.372.240,000 HTS 16
DOMATES SALÇASI (2. KALİTE) 77,519 77,519 77,519 7.450 KG 577.500,000 HTS 6
DOMATES SALÇASI (DÜŞÜK KALİTE) 38,760 38,760 38,760 581 KG 22.500,000 HTS 1
DOMATES SALÇASI (KĞ) 82,687 92,857 88,848 13.809 KG 1.226.950,000 HTS 10
DOMATES SALÇASI (KĞ) 240,000 240,000 240,000 20 KG 4.800,000 HTSVD 1
DOMATES SALÇASI (KĞ) 230,000 230,000 230,000 20 KG 4.600,000 HMSVD 1
BİBER K.PUL(EXTRA) 365,000 385,000 373,333 1.200 KG 448.000,000 HTSVD 5
BİBER K.PUL(EXTRA) 300,000 350,000 329,014 9.958 KG 3.276.325,000 HTS 11
BİBER KIR(ÇÖPSÜZ) 240,000 245,000 241,221 20.270 KG 4.889.550,000 HMS 4
BİBER KIRMIZI (PUL) 200,000 250,000 228,030 20.970 KG 4.781.783,000 HTS 30
BİBER KIRMIZI (PUL) 262,000 297,030 276,983 1.275 KG 353.153,000 HTSVD 4
BİBER KIRMIZI (PUL) 215,000 215,000 215,000 2.000 KG 430.000,000 HTSGT 1
BİBER(PUL)II.KALİTE 180,000 180,000 180,000 200 KG 36.000,000 HTSGT 1
BİBER(PUL)II.KALİTE 125,000 190,000 161,726 20.910 KG 3.381.688,000 HTS 13
ZAHTER 128,713 148,515 141,743 30 KG 4.252,000 HTSGT 3
ZAHTER 74,257 148,000 121,585 2.620 KG 318.552,000 HTS 36
ZAHTER PAKETLİ 150,000 288,000 248,073 275 KG 68.220,000 HTSVD 8
ZAHTER PAKETLİ 260,000 260,000 260,000 75 KG 19.500,000 HTSGT 1
BİBER KURU (DOLMALIK) 3,000 7,000 3,108 9.250 ADET 28.750,000 HMS 2
BİBER KURU (DOLMALIK) 3,800 8,000 3,914 9.250 ADET 36.200,000 HTS 2
SUMAK (TOZ) 270,000 270,000 270,000 7.000 KG 1.890.000,000 HTSVD 2
SUMAK TANE 254,800 261,000 256,528 17.836 KG 4.575.439,000 HMS 4
SUMAK(TANE)II.KALİTE 88,000 88,000 88,000 8.300 KG 730.400,000 HMS 1
NANE(KURU) 177,000 177,000 177,000 4.000 KG 708.000,000 HTS 1
MUHTELİF SEBZE-MEYVE 116,500 116,500 116,500 17.203 KG 2.004.150,000 HTS 1
MUHTELİF SEBZE-MEYVE 4,000 90,000 11,234 224.849 KG 2.525.934,000 HMS 233
MUHTELİF SEBZE-MEYVE 3,000 48,000 24,395 1.558 KG 38.011,000 HMSGT 10
PATATES 32,000 42,000 36,310 4.092 KG 148.590,000 HMS 16
PATATES 36,000 36,000 36,000 500 KG 18.000,000 HMSGT 1
PATATES 40,000 51,700 51,330 40.141 KG 2.060.419,000 HTS 2
SARIMSAK(KURU) 200,000 258,000 255,332 1.243 KG 317.378,000 HTSVD 3
SARIMSAK(UFAK TANE) 100,000 100,000 100,000 17 KG 1.700,000 HMS 1
SOĞAN (KURU) 28,000 32,000 28,048 33.060 KG 927.280,000 HMS 3
SOĞAN (KURU) 40,000 51,000 50,667 13.203 KG 668.953,000 HTS 2
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.(HAYVNS)
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
DANA ETİ(KARKAS) 610,000 610,000 610,000 106.044 KG 64.686.639,000 HTS 2
SIĞIR ETİ(RAPORLU) 250,000 545,000 461,082 13.445 KG 6.199.242,000 HTS 33
KUZU ETİ (BUT) 850,000 870,000 860,423 36 KG 30.545,000 HTS 2
KUZU ETİ KEMİKSİZ(DÖŞ) 671,000 671,000 671,000 8.700 KG 5.837.700,000 HTS 1
KUZU ETİ-KARKAS (YAĞLI) 565,000 695,104 630,792 115.076 KG 72.589.197,000 HTS 74
KUZU ETİ(GÖVDE) 725,000 802,783 756,734 109.515 KG 82.873.988,000 HTSVD 55
KUZU ETİ(GÖVDE) 700,000 720,000 710,454 44.378 KG 31.528.505,000 HTS 19
KUZU ETİ(KEMİKSİZ) 940,594 959,406 950,523 175 KG 165.866,000 HTS 7
KUZU ETİ(KIYMA) 680,000 680,000 680,000 146 KG 99.110,000 HTS 1
KUZU ETİ(KUŞBAŞI) 1,100 1,100 1,100 450 KG 495.050,000 HTS 1
KARACİĞER (KÜÇÜKBAŞ) 850,000 850,000 850,000 60 KG 51.000,000 HTS 1
KUYRUK YAĞI 310,000 335,000 330,629 32.601 KG 10.778.731,000 HTS 5
KUYRUK YAĞI 370,000 370,000 370,000 2 KG 888,000 HTSVD 1
SAKADAT TAKIM (KÜÇÜKBAŞ) 450,000 1,250 933,937 5.821 ADET 5.436.450,000 HTS 5
PEYNİR 330,000 420,000 386,006 5.605 KG 2.163.639,000 HMS 19
