2026/03 - Monthly Bulletin
HUBUBAT
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
BUĞDAY 15,000 15,469 15,355 27.800 KG 426.857,000 HMS 2
BUĞDAY 14,552 15,200 14,997 2.159.180 KG 32.381.822,000 HTS 5
BUĞDAY KIRIK 10,500 12,120 11,762 116.500 KG 1.370.311,000 HTS 9
BUĞDAY SAPI 3,000 3,000 3,000 1.055.395 KG 3.166.185,000 HMS 5
BUĞDAY SERT 14,000 14,000 14,000 1.850.380 KG 25.905.320,000 TMO SAT 37
BUĞDAY YUMUŞAK 14,337 14,400 14,352 151.420 KG 2.173.118,000 HTS 2
BUĞDAY YUMUŞAK(DÖK) 13,150 13,150 13,150 905.760 KG 11.910.744,000 TMO SAT 9
BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL 10,716 10,716 10,716 1.001.000 KG 10.727.191,000 İTHGT 1
BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL 11,436 11,436 11,436 4.524.820 KG 51.748.059,000 İTHAL 1
BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL 14,103 14,103 14,103 4.524.820 KG 63.814.351,000 HTS 1
BUĞDAY(DÖKERLİ) 14,350 14,350 14,350 69.620 KG 999.047,000 HTS 1
ARPA 13,042 13,600 13,289 164.770 KG 2.189.621,000 HTS 3
ARPA(İTHAL) 11,600 11,600 11,600 10.445.268 KG 121.165.109,000 TMO SAT 1023
MISIR 12,250 12,355 12,304 458.820 KG 5.645.162,000 HTSVD 3
MISIR 10,700 11,000 10,911 638.880 KG 6.970.560,000 HTSGT 7
MISIR 11,939 11,939 11,939 50.000 KG 596.939,000 HMS 1
MISIR 11,609 11,650 11,632 1.113.042 KG 12.946.980,000 HTS 4
MISIR(PATLAMALIK) 20,792 23,500 20,992 13.640 KG 286.332,000 HTS 6
MISIR(SILAJ) 2,800 2,800 2,800 1.067.200 KG 2.988.160,000 HMS 3
HUBUBAT MAMULLERİ
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
RAZMOL 12,000 13,333 12,657 18.199 KG 230.350,000 HTS 18
UN BAKLAVALIK 64,000 64,000 64,000 2.500 KG 160.000,000 HTSVD 1
UN BAKLAVALIK 60,000 60,000 60,000 1.500 KG 90.000,000 HTS 1
UN BONKALİTE 14,500 14,500 14,500 25.000 KG 362.500,000 HTS 1
UN BONKALİTE(KĞ)IIKAL. 9,500 9,500 9,500 100 KG 950,000 HTS 1
UN BUĞDAY 18,800 18,800 18,800 5.000 KG 94.000,000 HTSGT 1
UN BUĞDAY 15,500 24,000 18,795 3.007.445 KG 56.525.212,000 HTS 351
UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) 15,564 23,800 20,352 292.840 KG 5.959.880,000 HTS 36
UN İRMİK ALTI DÜŞ.VASIFLI 12,120 12,423 12,324 77.900 KG 960.015,000 HTS 4
UN TATLILIK 22,000 31,333 25,263 142.500 KG 3.599.950,000 HTS 14
İRMİK 19,802 32,000 25,853 272.891 KG 7.055.148,000 HTS 61
MAKARNA 35,340 35,800 35,729 130.058 KG 4.646.876,000 HTS 23
MAKARNA (DÖKME) 19,729 29,019 25,586 1.783.600 KG 45.635.191,000 HTS 363
MAKARNA (GLÜTENSİZ) 130,000 150,000 131,762 1.896 KG 249.820,000 HTSVD 11
MAKARNA (NOODLE) 135,000 135,000 135,000 320 KG 43.200,000 HTS 1
MAKARNA LÜKS 50,000 52,000 51,724 116 KG 6.000,000 HTSVD 2
NOODLE (BARDAK) 264,000 300,000 287,011 364 KG 104.472,000 HTSVD 13
ŞEHRİYE 22,900 35,340 26,025 401.515 KG 10.449.316,000 HTS 110
ŞEHRİYE (GLÜTENSİZ) 52,000 52,000 52,000 160 KG 8.320,000 HTS 1
ŞEHRİYE (GLÜTENSİZ) 105,000 137,500 106,456 5.287 KG 562.835,000 HTSVD 6
ŞEHRİYE TEL DÖKME 22,000 25,700 24,371 26.560 KG 647.285,000 HTS 14
KEPEK (BUĞDAY) 9,800 13,600 10,936 788.140 KG 8.619.266,000 HTS 74
KEPEK (BULGUR) 9,000 9,251 9,142 151.240 KG 1.382.651,000 HTS 25
KEPEK (BULGUR) 9,250 9,250 9,250 5.350 KG 49.488,000 HTSGT 1
BULGUR 26,000 26,000 26,000 550 KG 14.300,000 HTSVD 2
BULGUR 23,000 23,000 23,000 5.000 KG 115.000,000 HTS 1
BULGUR (PİLAVLIK) 27,846 27,921 27,916 723 KG 20.183,000 HTSVD 2
BULGUR ÇEKİLMİŞ(D.İ.İ.B) 17,250 17,800 17,750 286.000 KG 5.076.500,000 HTS 7
BULGUR ÇEKİLMİŞ(D.İ.İ.B) 17,800 17,800 17,800 78.000 KG 1.388.400,000 HTSGT 2
BULGUR KÖFTELİK 24,500 24,500 24,500 1.000 KG 24.500,000 HTS 1
BULGUR KÖFTELİK 25,375 27,921 26,504 2.075 KG 54.997,000 HTSVD 4
BULGUR UNU(YEMLİK) 10,750 12,000 11,360 62.260 KG 707.249,000 HTS 8
BULGUR(SORTEX ARTIĞI) 12,250 12,250 12,250 16.030 KG 196.368,000 HTS 2
NİŞASTA (BUĞDAY) 60,000 70,000 63,299 48.500 KG 3.069.996,000 HTS 19
MISIR GLUTENİ 25,970 28,000 26,154 629.020 KG 16.451.282,000 HTS 10
MISIR GLUTENİ YEMİ 10,975 11,650 11,177 1.673.280 KG 18.702.401,000 HTS 29
BAKLİYAT
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
MERCİMEK İÇ (EXTRA) 81,000 81,000 81,000 130.000 KG 10.530.000,000 HTS 2
MERCİMEK KIR.İÇ 77,000 79,750 78,585 143.342 KG 11.264.478,000 HTSVD 13
NOHUT 7 MM 29,010 30,693 29,570 45.280 KG 1.338.909,000 HTS 3
NOHUT 8 MM 39,604 48,000 41,710 45.840 KG 1.911.975,000 HTS 13
NOHUT 9 MM 60,000 62,376 61,702 3.525 KG 217.500,000 HTS 2
NOHUT NATUREL 40,000 40,000 40,000 1.000 KG 40.000,000 HMS 2
NOHUT UNU 100,000 100,000 100,000 200 KG 20.000,000 HTS 1
NOHUT(KIRIK) 20,792 20,792 20,792 25.000 KG 519.803,000 HTS 1
SOYA FASULYESİ GDOLU - İTHAL 23,031 25,241 24,149 54.680 KG 1.320.488,000 HTS 2
SOYA KÜSPESİ (G.D.O.LU) 20,696 21,346 21,006 137.640 KG 2.891.217,000 HTS 5
KURU MEYVALAR
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
ANTEP FIS. KAVLAK (HASARLI) 265,000 265,000 265,000 1.200 KG 318.000,000 HMS 1
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,000 1,250 1,099 2.403 KG 2.642.440,000 HTS 13
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,350 1,588 1,391 1.967 KG 2.736.760,000 HTSVD 4
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,000 1,200 1,103 1.369 KG 1.511.200,000 HMS 5
ANTEP FIS.BOZ (KAVLAK 2. KALİTE) 694,000 694,000 694,001 1.617 KG 1.122.449,000 HMS 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,900 2,100 1,986 16.160 KG 32.110.446,000 HTS 59
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,900 2,050 1,961 12.695 KG 24.906.442,000 HMS 28
ANTEP FIS.BOZ İÇ 2,140 2,300 2,228 1.495 KG 3.332.200,000 HMSVD 8
ANTEP FIS.BOZ İÇ 2,125 2,300 2,206 8.593 KG 18.962.588,000 HTSVD 16
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,930 2,170 2,135 480 KG 1.025.584,000 HTSGT 3
ANTEP FIS.BOZ İÇ (ELEKALTI) 1,545 1,545 1,545 100 KG 154.582,000 HTS 2
ANTEP FIS.BOZ İÇ EXT 2,350 2,400 2,396 325 KG 778.750,000 HTS 2
ANTEP FIS.BOZ İÇ EXT 2,574 2,650 2,634 125 KG 329.356,000 HTSVD 2
ANTEP FIS.BOZ KAVL.FISLI 479,000 479,000 479,000 21.804 KG 10.444.116,000 HMS 16
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 800,000 850,000 815,163 44.343 KG 36.147.138,000 HMSVD 32
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 739,808 768,836 758,489 36.825 KG 27.931.367,000 HTS 16
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 775,000 775,000 775,000 6.951 KG 5.387.025,000 HTSVD 1
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 725,000 760,000 746,316 65.751 KG 49.070.832,000 HMS 76
ANTEP FIS.BOZİÇ(SOYULM) 2,600 2,600 2,600 700 KG 1.820.000,000 HTSVD 1
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 1,709 1,881 1,776 8.109 KG 14.408.043,000 HTS 45
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 1,777 1,895 1,840 10.060 KG 18.515.706,000 HMS 29
ANTEP FIS.ÇITL.KAV. (SİİRT TİPİ) 810,000 852,500 810,646 15.245 KG 12.358.300,000 HTS 5
ANTEP FIS.ÇITL.KAV. (SİİRT TİPİ) 790,000 815,000 792,585 6.151 KG 4.875.190,000 HMS 5
ANTEP FIS.ÇITL.KAV. (SİİRT TİPİ) 900,000 900,000 900,000 1.090 KG 981.000,000 HTSVD 2
ANTEP FIS.ÇITL.KAV. (SİİRT TİPİ) 880,000 922,000 916,945 2.247 KG 2.060.431,000 HMSVD 5
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 874,857 950,000 906,391 50.633 KG 45.892.950,000 HMSVD 44
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 906,000 995,000 914,376 43.353 KG 39.640.587,000 HTSVD 5
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 800,000 860,000 817,196 65.514 KG 53.537.785,000 HMS 25
ANTEP FIS.ÇITL.KAVLAK(EKSTRA) 1,090 1,100 1,096 15.550 KG 17.044.500,000 HMS 10
ANTEP FIS.ÇITL.KAVLAK(EKSTRA) 1,050 1,100 1,086 3.600 KG 3.910.000,000 HTS 4
ANTEP FIS.FİLE İÇ (SİİRT TİPİ) 1,584 1,600 1,591 200 KG 318.357,000 HTS 2
ANTEP FIS.GÜL İÇ 1,750 1,850 1,821 35 KG 63.750,000 HTS 2
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 1,771 1,950 1,849 12.295 KG 22.734.680,000 HTS 13
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 2. KALİTE 1,630 1,730 1,669 3.216 KG 5.367.629,000 HTS 8
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,500 1,700 1,634 8.031 KG 13.127.629,000 HTS 24
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,750 1,890 1,833 6.817 KG 12.496.307,000 HTSVD 12
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,675 1,850 1,746 463 KG 808.675,000 HTSGT 3
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,778 1,810 1,802 4.066 KG 7.329.598,000 HMSVD 4
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,580 1,699 1,616 5.680 KG 9.179.586,000 HMS 10
ANTEP FIS.K.KAB.EXT. 756,000 805,000 795,505 5.655 KG 4.498.580,000 HMS 5
ANTEP FIS.K.KAB.II.K 583,730 615,955 588,579 18.308 KG 10.775.685,000 HMS 3
ANTEP FIS.K.KAB.II.K 615,000 616,685 616,544 22.061 KG 13.601.410,000 HTS 4
ANTEP FIS.KAVL.II.KA 646,000 698,067 680,270 5.736 KG 3.902.170,000 HTS 9
ANTEP FIS.KAVL.II.KA 642,000 695,000 691,380 31.306 KG 21.644.484,000 HMS 35
ANTEP FIS.KAVLAK 775,000 850,000 832,585 25.295 KG 21.060.250,000 HMSVD 7
ANTEP FIS.KAVLAK 700,638 755,450 724,865 83.765 KG 60.718.115,000 HTS 19
ANTEP FIS.KAVLAK 771,080 779,310 772,658 21.930 KG 16.944.465,000 HTSVD 4
ANTEP FIS.KAVLAK 700,000 770,000 739,129 81.260 KG 60.061.316,000 HMS 60
ANTEP FIS.KAVLAK (SİİRT TİPİ) 700,157 770,000 738,656 11.115 KG 8.210.159,000 HMS 10
ANTEP FIS.KAVLAK (SİİRT TİPİ) 750,000 761,000 758,716 6.358 KG 4.824.017,000 HTS 2
ANTEP FIS.KAVLAK (SİİRT TİPİ) 780,000 850,000 806,261 13.403 KG 10.806.482,000 HMSVD 12
ANTEP FIS.KAVLAK (SİİRT TİPİ) 818,000 830,000 820,400 12.500 KG 10.255.000,000 HTSVD 2
ANTEP FIS.KAVLAK ELEK ALTI 416,800 550,000 456,335 28.310 KG 12.918.797,000 HTS 5
ANTEP FIS.KAVLAK ELEK ALTI 410,000 500,000 435,300 25.280 KG 11.004.375,000 HMS 16
ANTEP FIS.KAVLAK II. KAL (SİİRT TİPİ) 654,748 654,748 654,748 1.150 KG 752.960,000 HMS 1
ANTEP FIS.KAVR.EXTRA 1,342 1,342 1,342 3.181 KG 4.270.224,000 HTS 18
ANTEP FIS.KAVR.II.KA 815,000 815,000 815,000 850 KG 692.750,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.KAVR.II.KA 700,000 880,000 852,881 295 KG 251.600,000 HTS 7
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 1,155 1,230 1,189 29.754 KG 35.381.672,000 HTSVD 76
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 900,000 1,150 1,043 82.109 KG 85.715.252,000 HTS 194
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ (SİİRT TİPİ) 850,000 972,235 898,062 2.470 KG 2.218.213,000 HTS 14
ANTEP FIS.KAVURLMUŞ II. KALİTE (SİİRT TİPİ) 760,000 840,000 773,921 14.180 KG 10.974.200,000 HTS 5
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 620,000 670,000 647,179 599.122 KG 387.739.089,000 HMS 395
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 621,172 670,000 647,220 260.526 KG 168.617.606,000 HTS 45
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 675,000 719,600 698,612 73.728 KG 51.507.553,000 HTSVD 7
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 672,000 705,000 686,598 65.456 KG 44.942.222,000 HMSVD 35
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 667,280 667,280 667,280 4.459 KG 2.975.402,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 660,000 660,500 660,315 4.458 KG 2.943.685,000 HMSGT 2
ANTEP FIS.KIR.KABUK. (SİİRT TİPİ 2. KALİTE) 590,000 590,000 590,000 1.650 KG 973.500,000 HMS 2
ANTEP FIS.KIR.KABUK. (SİİRT TİPİ) 800,000 800,000 800,000 468 KG 374.400,000 HTSVD 1
ANTEP FIS.KIR.KABUK. (SİİRT TİPİ) 760,000 760,000 760,000 468 KG 355.680,000 HMSVD 1
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,645 1,645 1,645 470 KG 773.150,000 HMSVD 1
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,670 1,790 1,710 34.758 KG 59.436.593,000 HTSVD 14
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,450 1,600 1,560 9.708 KG 15.150.611,000 HTS 16
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,400 1,575 1,429 2.340 KG 3.344.675,000 HMS 9
ANTEP FIS.KIRMIZI İÇ(II.KALİTE) 1,000 1,150 1,003 2.284 KG 2.291.950,000 HTS 4
ANTEP FIS.NATUR.BAŞ.ELENMEMİŞ 529,000 532,000 531,046 22.644 KG 12.025.008,000 HMS 20
ANTEP FIS.SARI İÇ 940,000 940,000 940,000 800 KG 752.000,000 HMS 1
ANTEP FIS.SARI İÇ 915,006 915,006 915,006 235 KG 215.347,000 HTSVD 1
ANTEP FIS.SARI İÇ 750,000 990,100 899,004 3.361 KG 3.021.616,000 HTS 10
ANTEP FIS.YEŞ.İÇ EXT 2,800 2,800 2,800 50 KG 140.000,000 HTSVD 1
ANTEP FIS.YEŞ.İÇ EXT 2,600 2,600 2,600 700 KG 1.820.000,000 HMS 1
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 2,355 2,355 2,355 380 KG 894.900,000 HMSVD 1
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 2,350 2,400 2,390 165 KG 394.500,000 HTSVD 4
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 2,145 2,250 2,206 430 KG 948.600,000 HMS 3
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 2,112 2,300 2,177 2.593 KG 5.647.365,000 HTS 29
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 2,138 2,138 2,138 200 KG 427.723,000 HTSGT 1
ANTEP.FIS.KAVL.SU ÜSTÜ(BOŞ TANE) 270,920 270,920 270,920 1.091 KG 295.438,000 HTS 1
BALLI ÇEREZ 149,595 198,413 163,186 15.277 KG 2.492.988,000 HTS 20
BALLI ÇEREZ (EKSTRA LÜKS) 388,636 388,636 388,636 37 KG 14.364,000 HTSVD 1
BALLI ÇEREZ (EKSTRA LÜKS) 200,676 262,857 234,450 5.661 KG 1.327.305,000 HTS 40
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 309,000 309,000 309,000 1.116 KG 344.844,000 HTSVD 52
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 240,000 300,000 270,864 70.634 KG 19.132.251,000 HTS 164
KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ 161,595 189,000 183,607 492 KG 90.334,000 HTSVD 23
CEVİZ İÇİ (KIRIK) 209,998 209,998 209,998 354 KG 74.257,000 HTSGT 1
CEVİZ İÇİ (KIRIK) 385,617 436,450 420,086 7.309 KG 3.070.491,000 HTS 26
CEVİZ İÇİ II.KALİTE 435,000 475,248 451,668 1.846 KG 833.612,000 HTS 14
CEVİZ İÇİ II.KALİTE 430,000 430,000 430,000 550 KG 236.500,000 HMS 1
CEVİZ İÇİ(ESMER KIRIK) 346,000 346,000 346,000 500 KG 173.000,000 HTS 1
CEVİZ KABUKLU(2.KAL) 170,000 198,315 174,598 21.644 KG 3.778.960,000 HTS 8
BADEM (KABUKLU) 291,967 316,832 293,999 2.216 KG 651.490,000 HTS 3
BADEM (KABUKLU) 145,023 145,023 145,023 15.170 KG 2.200.000,000 HMS 1
BADEM İÇİ .KAVR 448,654 480,198 466,551 1.215 KG 566.859,000 HTS 4
BADEM İÇİ TAT(SOYULMUŞ) 650,000 650,000 650,000 25 KG 16.250,000 HTS 1
BADEM İÇİ TATLI(TOZ) 288,343 288,343 288,343 2.000 KG 576.686,000 HTS 1
BADEM İÇİ(TAT.IIKAL) 325,000 345,000 333,804 11.005 KG 3.673.510,000 HMS 6
BADEM İÇİ(TAT.IIKAL) 300,000 396,040 360,838 3.947 KG 1.424.049,000 HTS 2
BADEM İÇİ(TAT)KIRIK 316,830 475,000 404,257 3.675 KG 1.485.646,000 HTS 4
BADEM İÇİ(TATLI) 413,851 500,000 446,526 28.016 KG 12.510.037,000 HTS 38
BADEM İÇİ(TATLI) 474,000 474,000 474,000 3.431 KG 1.626.294,000 HMS 2
BADEM İÇİ(TATLI) 350,000 500,000 444,342 9.394 KG 4.174.158,000 HTSGT 8
BADEM İÇİ(TATLI) 330,000 330,000 330,000 4.546 KG 1.500.180,000 HMSGT 1
FINDIK İÇİ 830,000 866,980 844,900 8.070 KG 6.818.345,000 HTSVD 15
FINDIK İÇİ 722,000 722,000 722,000 500 KG 361.000,000 HTS 1
FINDIK İÇİ II.KALİTE 520,198 695,000 577,135 103 KG 59.445,000 HTS 3
FINDIK İÇİ KAVRULMUŞ 802,000 836,000 815,952 251 KG 204.804,000 HTS 2
LEBLEBİ SARI 165,000 165,000 165,000 1.536 KG 253.440,000 HTS 4
ÜZÜM KU.ÇEK(SANAYİ) 165,000 165,000 165,000 1.580 KG 260.700,000 HTS 3
ÜZÜM KUR.(BESNİ)II.K 280,000 310,000 308,496 2.260 KG 697.200,000 HTS 3
ÜZÜM KUR.(BESNİ)II.K 300,000 300,000 300,000 2.000 KG 600.000,000 HMS 1
ÜZÜM KURU SİYAH 390,000 390,000 390,000 500 KG 195.000,000 HTSGT 1
ÜZÜM KURU SİYAH 375,000 380,000 379,167 1.200 KG 455.000,000 HMSVD 2
ÜZÜM KURU SİYAH 300,000 350,000 325,768 10.183 KG 3.317.397,000 HTS 16
ÜZÜM KURU SİYAH 380,000 400,000 394,298 1.310 KG 516.530,000 HTSVD 4
ÜZÜM KURU SİYAH 320,000 345,000 326,056 5.490 KG 1.790.050,000 HMS 6
ÜZÜM KURU SİYAH 2.KALİTE 229,000 295,000 247,340 34.870 KG 8.624.750,000 HTS 19
ÜZÜM KURU SİYAH 2.KALİTE 220,000 290,000 256,086 52.380 KG 13.413.800,000 HMS 18
ÜZÜM KURU SİYAH 2.KALİTE 229,000 229,000 229,000 8.000 KG 1.832.000,000 HTSGT 1
ÜZÜM KURU SİYAH 3. KALİTE 184,000 184,000 184,000 2.450 KG 450.800,000 HMS 1
ÜZÜM KURU SİYAH 3. KALİTE 105,000 185,000 140,963 5.450 KG 768.250,000 HTS 2
ÜZÜM KURU SİYAH(EKSTRA) 410,000 440,000 427,143 350 KG 149.500,000 HTS 3
ÜZÜM KURU SİYAH(EKSTRA) 405,000 420,000 410,000 300 KG 123.000,000 HMS 2
ÜZÜM KURU(BESNİ) 500,000 550,000 518,750 480 KG 249.000,000 HTSVD 3
ÜZÜM KURU(BESNİ) 530,000 530,000 530,000 150 KG 79.500,000 HMSVD 1
İNCİR KURU (SANAYİLİK) 100,000 100,000 100,000 21.060 KG 2.106.000,000 HMS 4
HURMA (KURU) 408,164 408,164 408,164 28 KG 11.429,000 HMS 1
YAŞ MEYVALAR
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
MANDALİNA 57,000 57,000 57,000 641 KG 36.537,000 HTS 1
MANDALİNA 10,000 48,000 16,416 3.850 KG 63.200,000 HMS 6
MANDALİNA(II KAL.) 6,000 7,000 6,375 1.600 KG 10.200,000 HMS 2
LİMON 18,000 64,000 40,522 1.471 KG 59.595,000 HMS 15
LİMON 20,000 41,300 39,003 43.952 KG 1.714.238,000 HTS 5
LİMON(UFAK BOY) 20,000 25,000 20,425 10.600 KG 216.500,000 HMS 6
ELMA 55,000 68,000 63,824 965 KG 61.590,000 HMS 6
ELMA 54,500 71,000 54,783 28.482 KG 1.560.338,000 HTS 2
ELMA(2.KALİTE) 17,500 17,500 17,500 8 KG 140,000 HMS 1
ELMA(2.KALİTE) 20,000 20,000 20,000 8 KG 160,000 HTS 1
MUZ 67,000 108,000 102,714 751 KG 77.138,000 HMS 4
MUZ 86,000 112,000 90,068 65.279 KG 5.879.544,000 HTS 3
NAR 40,000 40,000 40,000 18 KG 720,000 HTS 1
NAR 36,500 36,500 36,500 18 KG 657,000 HMS 1
PORTAKAL 50,000 60,000 53,485 75.140 KG 4.018.855,000 HTS 4
PORTAKAL 24,000 58,000 40,518 1.454 KG 58.901,000 HMS 8
PORTAKAL 2.KAL 7,000 12,000 9,665 19.700 KG 190.400,000 HMS 11
YAŞ SEBZELER
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
DOMATES 35,000 75,000 50,550 14.688 KG 742.496,000 HMS 20
DOMATES 45,000 59,650 58,321 4.675 KG 272.652,000 HTS 2
DOMATES(UFAK TANE) 10,000 32,500 17,694 107.800 KG 1.907.450,000 HMS 21
BİBER YAŞ(ACI) 48,000 77,000 58,592 2.611 KG 152.985,000 HMS 6
BİBER YAŞ(ACI) 75,000 75,000 75,000 236 KG 17.700,000 HTS 1
BİBER YAŞ(ACI)II KALİTE 10,000 10,000 10,000 300 KG 3.000,000 HMS 1
BİBER YAŞ(TATLI) 50,000 72,000 60,360 567 KG 34.224,000 HMS 2
BİBER YAŞ(TATLI) 75,000 75,000 75,000 267 KG 20.025,000 HTS 1
BİBER YAŞ(TATLI) II.KALİTE 20,000 35,900 27,115 12.550 KG 340.290,000 HMS 11
HAVUÇ 45,000 52,000 45,145 26.782 KG 1.209.075,000 HTS 2
HAVUÇ 45,000 45,000 45,000 560 KG 25.200,000 HMS 1
HAVUÇ(YEMLİK) 8,000 8,000 8,000 20 KG 160,000 HMS 1
HAVUÇ(YEMLİK) 10,000 10,000 10,000 20 KG 200,000 HTS 1
LAHANA 9,000 9,000 9,000 37 KG 333,000 HTS 1
LAHANA 43,500 48,500 46,562 23.106 KG 1.075.861,000 HTSVD 2
LAHANA 5,000 12,000 8,751 13.470 KG 117.878,000 HMS 10
HIYAR(SALATALIK) 37,000 37,000 37,000 33 KG 1.221,000 HMS 1
HIYAR(SALATALIK) 40,000 40,000 40,000 33 KG 1.320,000 HTS 1
ISPANAK 50,000 50,000 50,000 350 KG 17.500,000 HMS 1
ISPANAK 42,000 60,000 42,438 12.197 KG 517.620,000 HTS 2
KABAK(TAZE) 45,000 45,000 45,000 660 KG 29.700,000 HMS 1
KABAK(TAZE) 42,500 53,500 43,407 8.006 KG 347.515,000 HTS 2
MAYDANOZ YAŞ(ADET) 10,000 17,000 10,492 11.981 ADET 125.705,000 HTS 3
MAYDANOZ YAŞ(ADET) 10,000 16,000 14,229 1.094 ADET 15.566,000 HMS 2
PATLICAN 20,000 20,000 20,000 17 KG 340,000 HTS 1
PATLICAN 17,500 99,000 23,487 1.351 KG 31.732,000 HMS 6
PIRASA 53,500 53,500 53,500 56 KG 2.996,000 HMS 1
PIRASA 44,000 56,000 44,088 7.601 KG 335.116,000 HTS 2
SARIMSAK(TAZE) 25,000 59,000 29,187 181 KG 5.295,000 HMS 4
SEBZE MUHTELİF (ADET) 12,000 90,000 75,703 18.468 ADET 1.398.075,000 HTS 4
SEBZE MUHTELİF (ADET) 10,000 40,000 36,667 720 ADET 26.400,000 HMS 2
SEBZE(MUHTELİF) 65,000 127,000 89,374 33.827 KG 3.023.252,000 HTS 5
SEBZE(MUHTELİF) 62,500 62,500 62,500 325 KG 20.313,000 HMS 1
SOĞAN YAŞ 6,000 40,000 11,543 2.256 ADET 26.042,000 HMS 26
SOĞAN YAŞ 6,000 123,000 12,264 57.635 KG 706.812,000 HMS 117
SOĞAN YAŞ 96,000 96,000 96,000 8.341 KG 800.736,000 HTS 1
TURP 29,900 29,900 29,900 326 KG 9.747,000 HTS 1
TURP 9,000 13,000 11,984 155 KG 1.861,000 HMS 5
YAĞLI TOHUMLAR
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
AY ÇEK KAV(ELEKALTI) 82,667 82,667 82,667 65.952 KG 5.452.032,000 HTS 68
AY ÇEK.KAVRULMUŞ 102,500 141,089 103,822 39.438 KG 4.094.522,000 HTS 131
YER FISTIĞI İÇİ KAVR 114,000 163,800 139,984 54.264 KG 7.596.106,000 HTS 113
MENENGİÇ 200,000 248,485 227,851 8.406 KG 1.915.355,000 HTSVD 76
MENENGİÇ 138,667 198,020 163,270 11.030 KG 1.800.889,000 HTS 60
MENENGİÇ 290,000 290,000 290,000 400 KG 116.000,000 HMS 1
MENENGİÇ (PAKETLİ) 405,000 450,000 443,274 168 KG 74.470,000 HTSVD 7
MENENGİÇ (PAKETLİ) 352,000 352,000 352,000 194 KG 68.429,000 HTS 11
MENENGİÇ ÇEKİLMİŞ 254,545 297,030 273,136 2.255 KG 615.906,000 HTS 46
MENENGİÇ ÇEKİLMİŞ 300,000 338,284 309,702 4.077 KG 1.262.803,000 HTSVD 50
KÜSPE VE PRİNALAR
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
SOYA KÜSPESİ(İTHAL) 16,174 16,174 16,174 5.000.000 KG 80.869.837,000 İTHGT 1
SOYA KÜSPESİ(İTHAL) 17,467 21,877 20,896 410.360 KG 8.574.939,000 HTS 9
SOYA KÜSPESİ(İTHAL) 17,412 21,666 18,925 1.058.770 KG 20.037.191,000 HTSGT 16
NEBATİ YAĞLAR (BİTKİSEL)
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
