2026 - Yearly Bulletin
HUBUBAT
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
BUĞDAY 14,550 17,321 15,903 4.412.080 KG 70.163.295,000 HTA 4
BUĞDAY 14,500 14,500 14,500 10.356.280 KG 150.166.060,000 TİGEM 16
BUĞDAY 15,100 19,000 16,477 36.900.440 KG 607.993.620,000 HTSVD 74
BUĞDAY 16,870 16,870 16,870 195.800 KG 3.303.239,000 HMSVD 1
BUĞDAY 12,984 15,700 13,888 12.192.006 KG 169.316.650,000 HTSGT 13
BUĞDAY 14,000 16,800 15,086 65.868.003 KG 993.703.419,000 HTS 244
BUĞDAY 14,000 16,459 15,067 547.170 KG 8.244.043,000 HMS 10
BUĞDAY KIRIK 10,200 13,029 11,606 205.225 KG 2.381.894,000 HTSGT 17
BUĞDAY KIRIK 9,480 13,500 12,042 4.143.335 KG 49.895.487,000 HTS 127
BUĞDAY SAMANI 4,000 4,000 4,000 1.813.670 KG 7.254.680,000 HMS 22
BUĞDAY SAPI 4,100 5,250 4,148 762.100 KG 3.161.540,000 HTSGT 3
BUĞDAY SAPI 3,800 4,600 3,925 546.920 KG 2.146.504,000 HTS 2
BUĞDAY SAPI 2,000 3,250 2,223 14.610.797 KG 32.479.647,000 HMS 45
BUĞDAY SERT 15,096 15,300 15,214 78.340 KG 1.191.897,000 HTS 3
BUĞDAY SERT 15,000 16,000 15,863 377.430 KG 5.987.018,000 HMS 4
BUĞDAY SERT 15,500 15,500 15,500 99.075 KG 1.535.663,000 HMSGT 2
BUĞDAY SERT 16,400 16,500 16,493 449.760 KG 7.417.784,000 HMSVD 4
BUĞDAY SERT 16,116 18,984 17,498 715.720 KG 12.523.400,000 HTSVD 6
BUĞDAY SERT 15,750 16,500 16,128 2.412.620 KG 38.909.985,000 TMOAL 98
BUĞDAY SERT 14,000 14,000 14,000 1.850.380 KG 25.905.320,000 TMO SAT 37
BUĞDAY SERT 14,500 16,310 15,776 3.861.000 KG 60.911.600,000 TİGEM 8
BUĞDAY SERT (İTHAL) 12,232 12,252 12,243 6.225.000 KG 76.209.580,000 HTSGT 2
BUĞDAY SERT (İTHAL) 13,185 14,160 13,571 8.276.160 KG 112.314.760,000 HTS 2
BUĞDAY SERT(DÖKERLİ) 14,800 14,800 14,800 32.870 KG 486.476,000 HMS 1
BUĞDAY SERT(DÖKERLİ) 13,350 13,350 13,350 344.720 KG 4.602.012,000 HTS 1
BUĞDAY SERT(DÖKERLİ) 14,750 14,750 14,750 750.800 KG 11.074.300,000 TMOAL 46
BUĞDAY YUMUŞAK 14,000 14,000 14,000 1.291.300 KG 18.078.200,000 TMO SAT 15
BUĞDAY YUMUŞAK 14,750 16,500 16,073 14.657.440 KG 235.594.085,000 TMOAL 930
BUĞDAY YUMUŞAK 13,747 14,400 14,138 1.044.450 KG 14.766.594,000 HTS 7
BUĞDAY YUMUŞAK 14,618 15,910 15,231 4.230.660 KG 64.436.186,000 TİGEM 9
BUĞDAY YUMUŞAK(DÖK) 13,150 13,150 13,150 905.760 KG 11.910.744,000 TMO SAT 9
BUĞDAY YUMUŞAK(DÖK) 14,750 14,750 14,750 669.760 KG 9.878.960,000 TMOAL 56
BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL 10,363 12,442 11,006 44.662.921 KG 491.569.833,000 İTHGT 15
BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL 10,137 12,322 11,251 191.742.590 KG 2.157.313.464,000 İTHAL 43
BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL 13,972 14,966 14,452 14.318.491 KG 206.925.149,000 HTSGT 6
BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL 10,984 15,543 14,139 156.119.502 KG 2.207.441.300,000 HTS 48
BUĞDAY(DİİB) 11,000 11,000 11,000 20.830 KG 229.130,000 HTS 1
BUĞDAY(DÖKERLİ) 13,000 14,250 14,020 34.600 KG 485.100,000 HMS 2
BUĞDAY(DÖKERLİ) 12,575 14,984 13,758 46.648.535 KG 641.796.624,000 HTS 72
BUĞDAY(DÖKERLİ) 13,500 13,750 13,659 6.248.740 KG 85.353.729,000 HTSGT 7
ARPA 14,000 14,000 14,000 500.000 KG 7.000.000,000 HTA 1
ARPA 12,750 12,750 12,750 759.160 KG 9.679.290,000 TMOAL 66
ARPA 14,250 16,150 15,192 553.220 KG 8.404.563,000 HTSVD 6
ARPA 11,650 14,800 12,862 1.194.015 KG 15.357.405,000 HTS 17
ARPA 12,213 14,700 14,177 1.890.950 KG 26.808.046,000 HMS 30
ARPA 16,000 16,000 16,000 1.451 KG 23.216,000 HMSVD 2
ARPA II.KALİTE 13,000 13,900 13,648 132.090 KG 1.802.702,000 HMS 3
ARPA II.KALİTE 11,800 13,500 12,426 1.491.380 KG 18.531.380,000 HTS 9
ARPA SAMANI 1,855 2,640 2,429 205.000 KG 498.042,000 HMS 2
ARPA(İTHAL) 11,600 12,300 11,802 47.268.348 KG 557.860.283,000 TMO SAT 4213
DARI YEMLİK (İTHAL) 9,228 10,939 9,677 43.539.238 KG 421.309.333,000 İTHGT 7
MISIR 11,576 15,050 12,547 9.857.780 KG 123.684.887,000 HTSVD 23
MISIR 11,600 14,030 12,775 40.226.260 KG 513.908.607,000 TİGEM 68
MISIR 12,000 15,000 14,653 1.838.858 KG 26.945.374,000 HMSVD 30
MISIR 10,700 15,000 11,343 887.960 KG 10.071.780,000 HTSGT 11
MISIR 10,590 13,484 11,452 23.067.872 KG 264.170.205,000 HTS 24
MISIR 11,480 14,000 13,671 683.828 KG 9.348.748,000 HMS 8
MISIR (İTHAL) 9,597 11,580 10,143 144.224.580 KG 1.462.889.381,000 İTHGT 17
MISIR (İTHAL) 10,489 13,211 12,136 108.420.760 KG 1.315.740.273,000 HTS 57
MISIR (İTHAL) 1,255 12,764 11,311 138.619.510 KG 1.567.912.490,000 HTSGT 78
MISIR (İTHAL) 9,578 11,926 10,664 54.961.618 KG 586.128.281,000 İTHAL 7
MISIR ÇEREZİ 171,720 272,277 207,909 5.358 KG 1.113.974,000 HTSVD 36
MISIR ÇEREZİ 120,000 120,000 120,000 288 KG 34.560,000 HTSGT 1
MISIR ÇEREZİ 57,426 231,200 124,275 45.904 KG 5.704.708,000 HTS 374
MISIR ÇEREZİ SOSLU 83,000 200,000 127,906 290 KG 37.088,000 HTS 6
MISIR İTHAL (DDGS-GEN.DEĞİŞMİŞ) 12,318 15,183 12,959 5.049.480 KG 65.435.288,000 HTS 68
MISIR İTHAL (DDGS-GEN.DEĞİŞMİŞ) 15,032 15,093 15,060 613.560 KG 9.240.155,000 HTSGT 9
MISIR İTHAL (DDGS-GEN.DEĞİŞMİŞ) 11,200 11,716 11,458 6.000.000 KG 68.749.760,000 İTHAL 2
MISIR ORGANİK (İTHAL) 11,325 11,325 11,325 1.614.410 KG 18.282.402,000 HTS 1
MISIR SAPI 1,000 4,100 1,105 8.094.215 KG 8.945.230,000 HTS 4
MISIR SAPI 1,020 1,800 1,045 4.161.310 KG 4.350.558,000 HTSGT 3
MISIR(KIRIK) 11,400 11,400 11,400 98.500 KG 1.122.900,000 HTS 3
MISIR(PATLAMALIK) 14,000 20,000 19,046 40.428 KG 770.006,000 HMS 9
MISIR(PATLAMALIK) 20,790 69,316 24,568 67.595 KG 1.660.649,000 HTS 38
MISIR(PATLAMALIK) 20,792 23,000 21,215 23.124 KG 490.569,000 HTSGT 4
MISIR(PATLAMALIK) 57,426 57,426 57,426 280 KG 16.079,000 HTSVD 1
MISIR(RUTUBETLİ) 12,120 12,950 12,713 3.990.670 KG 50.733.986,000 HTS 6
MISIR(SILAJ) 3,000 3,500 3,281 1.670.962 KG 5.483.047,000 HTS 7
MISIR(SILAJ) 2,000 3,100 2,466 3.105.768 KG 7.657.604,000 HMS 10
MISIR(YEMLİK) 9,500 9,500 9,500 43.033 KG 408.814,000 HMS 1
PİRİNÇ 66,013 69,000 66,407 864 KG 57.376,000 HTS 2
PİRİNÇ 62,000 62,000 62,000 50 KG 3.100,000 HTSGT 1
PİRİNÇ BALDO 65,000 80,000 73,333 900 KG 66.000,000 HTSGT 2
PİRİNÇ BALDO 59,406 59,406 59,406 600 KG 35.644,000 HTS 1
HUBUBAT MAMULLERİ
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
RAZMOL 9,400 17,000 11,970 395.433 KG 4.733.311,000 HTS 156
RAZMOL 11,750 15,000 13,307 26.920 KG 358.235,000 HTSGT 8
UN BAKLAVALIK 40,512 60,000 42,866 1.104.810 KG 47.358.936,000 HTS 248
UN BAKLAVALIK 29,600 46,000 39,302 51.750 KG 2.033.900,000 HTSGT 14
UN BAKLAVALIK 62,000 64,000 63,333 3.750 KG 237.500,000 HTSVD 2
UN BONKALİTE 15,000 15,000 15,000 90 KG 1.350,000 HTSVD 2
UN BONKALİTE 16,000 16,000 16,000 2.075 KG 33.200,000 HTSGT 1
UN BONKALİTE 10,000 19,200 11,292 2.348.745 KG 26.521.026,000 HTS 197
UN BONKALİTE(KĞ)IIKAL. 7,267 9,950 8,214 379.800 KG 3.119.643,000 HTS 14
UN BUĞDAY 13,471 13,526 13,498 1.000.000 KG 13.498.305,000 İHRC. 2
UN BUĞDAY 25,705 28,280 27,600 197.862 KG 5.461.036,000 HTSVD 21
UN BUĞDAY 14,800 39,400 19,161 3.586.882 KG 68.728.505,000 HTSGT 462
UN BUĞDAY 15,000 25,000 18,783 58.407.919 KG 1.097.057.079,000 HTS 6693
UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) 15,002 25,000 20,322 14.517.716 KG 295.024.607,000 HTS 2641
UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) 15,319 34,059 19,771 457.627 KG 9.047.533,000 HTSGT 125
UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) 25,400 31,800 28,569 127.725 KG 3.649.035,000 HTSVD 45
UN İRMİK ALTI DÜŞ.VASIFLI 11,037 14,700 13,020 732.386 KG 9.535.540,000 HTS 30
UN İRMİK ALTI DÜŞ.VASIFLI 13,736 14,300 14,082 45.500 KG 640.735,000 HTSGT 2
UN İRMİK ALTI(KĞ) 11,615 20,000 13,207 105.905 KG 1.398.679,000 HTS 13
UN MISIR 18,800 18,800 18,800 150 KG 2.820,000 HTSGT 1
UN MISIR 9,200 33,000 16,666 96.410 KG 1.606.738,000 HTS 32
UN PASTALIK 31,960 32,800 32,590 10.000 KG 325.900,000 HTSVD 2
UN PASTALIK 29,000 30,700 30,097 4.650 KG 139.950,000 HTS 4
UN TANDIRLIK 12,286 26,198 17,561 406.295 KG 7.134.815,000 HTS 92
UN TANDIRLIK 17,030 17,030 17,030 2.500 KG 42.574,000 HTSGT 1
UN TATLILIK 20,396 35,000 28,126 5.662.232 KG 159.258.105,000 HTS 1345
UN TATLILIK 37,000 37,000 37,000 2.250 KG 83.250,000 TMO SAT 1
UN TATLILIK 35,200 39,600 36,377 107.480 KG 3.909.774,000 HTSVD 57
UN TATLILIK 25,743 37,000 30,667 130.123 KG 3.990.544,000 HTSGT 68
İRMİK 14,750 34,720 26,164 3.862.910 KG 101.069.803,000 HTS 1200
İRMİK 24,400 31,683 27,731 14.750 KG 409.025,000 HTSGT 7
İRMİK 54,000 56,000 54,066 24.561 KG 1.327.914,000 HTSVD 5
ERİŞTE 27,400 27,400 27,400 2.000 KG 54.800,000 HTSGT 1
ERİŞTE 28,218 53,000 28,420 4.900 KG 139.259,000 HTS 2
MAKARNA 26,323 32,029 26,955 80.490 KG 2.169.622,000 HTSGT 16
MAKARNA 35,340 51,000 41,207 2.045.538 KG 84.290.516,000 HTSVD 1942
MAKARNA 25,000 39,160 30,853 2.586.527 KG 79.801.995,000 HTS 421
MAKARNA (DÖKME) 18,757 29,960 25,088 14.475.372 KG 363.163.932,000 HTS 2919
MAKARNA (DÖKME) 28,482 28,721 28,566 34.640 KG 989.525,000 HTSGT 2
MAKARNA (DÖKME) 20,133 24,830 21,655 1.026.000 KG 22.217.995,000 İHRC. 3
MAKARNA (GLÜTENSİZ) 105,000 150,000 109,528 13.640 KG 1.493.968,000 HTS 28
MAKARNA (GLÜTENSİZ) 110,000 150,000 131,353 2.374 KG 311.884,000 HTSVD 18
MAKARNA (NOODLE) 70,000 276,800 136,764 132.881 KG 18.173.264,000 HTS 512
MAKARNA (NOODLE) 142,133 142,133 142,133 264 KG 37.523,000 TİGEM 1
MAKARNA (NOODLE) 124,667 124,667 124,667 528 KG 65.824,000 TİGGT 1
MAKARNA (TAGLİATELLA) 26,214 176,262 129,684 78.218 KG 10.143.687,000 HTS 260
MAKARNA LÜKS 50,000 85,000 67,091 228.904 KG 15.357.403,000 HTSVD 135
MAKARNA LÜKS 50,000 75,000 62,436 62.835 KG 3.923.157,000 HTS 52
NOODLE (BARDAK) 264,000 408,000 378,161 34.691 KG 13.118.917,000 HTSVD 423
NOODLE (BARDAK) 128,133 408,000 351,157 13.337 KG 4.683.347,000 HTS 137
ŞEHRİYE 22,000 62,000 26,989 1.937.436 KG 52.289.678,000 HTS 566
ŞEHRİYE 53,000 53,000 53,000 1.080 KG 57.240,000 HTSVD 1
ŞEHRİYE 27,400 27,400 27,400 7.000 KG 191.801,000 HTSGT 2
ŞEHRİYE (2. KALİTE) 21,900 24,900 23,986 116.530 KG 2.795.040,000 HTS 44
ŞEHRİYE (GLÜTENSİZ) 52,000 150,000 122,395 10.992 KG 1.345.367,000 HTS 50
ŞEHRİYE (GLÜTENSİZ) 105,000 137,500 108,856 5.887 KG 640.835,000 HTSVD 13
ŞEHRİYE TEL DÖKME 22,000 28,000 23,288 372.942 KG 8.684.931,000 HTS 44
KEPEK (BUĞDAY) 4,000 16,000 9,982 3.435.505 KG 34.294.493,000 HTSGT 124
KEPEK (BUĞDAY) 4,000 19,667 10,415 36.560.513 KG 380.783.886,000 HTS 1701
KEPEK (BULGUR) 7,500 9,250 8,521 135.050 KG 1.150.827,000 HTSGT 19
KEPEK (BULGUR) 5,000 10,500 9,060 544.200 KG 4.930.504,000 HTS 84
KEPEK (MISIR) 9,000 9,000 9,000 3.000 KG 27.000,000 HTS 1
KEPEK BUĞDAY (ORGANİK) 23,296 23,296 23,296 850 KG 19.802,000 HTS 1
KEPEK KARIŞIK 3,500 4,000 3,898 64.370 KG 250.885,000 HTS 11
BULGUR 25,050 30,000 26,854 107.755 KG 2.893.699,000 HTSVD 87
BULGUR 17,900 27,000 21,164 192.010 KG 4.063.762,000 HTSGT 54
BULGUR 20,158 30,000 23,503 1.077.512 KG 25.324.295,000 HTS 322
BULGUR (AŞURELİK) 21,000 28,000 23,553 208.059 KG 4.900.380,000 HTS 139
BULGUR (AŞURELİK) 26,000 26,000 26,000 250 KG 6.500,000 HTSVD 1
BULGUR (KEPEKLİ) 8,250 10,500 9,208 81.490 KG 750.360,000 HTS 17
BULGUR (KEPEKLİ) 9,500 9,500 9,500 4.260 KG 40.470,000 HTSGT 1
BULGUR (PİLAVLIK) 21,000 30,000 24,176 810.475 KG 19.593.814,000 HTS 275
BULGUR (PİLAVLIK) 25,300 30,000 27,022 62.718 KG 1.694.779,000 HTSVD 80
BULGUR (ŞEHRİYELİ) 17,850 24,500 18,153 114.000 KG 2.069.411,000 HTSGT 6
BULGUR (ŞEHRİYELİ) 17,800 21,873 19,931 264.500 KG 5.271.622,000 HTS 6
BULGUR ÇEKİLMİŞ(D.İ.İ.B) 17,015 19,800 17,772 369.128 KG 6.560.231,000 HTSGT 9
BULGUR ÇEKİLMİŞ(D.İ.İ.B) 17,149 26,908 18,728 1.345.821 KG 25.204.881,000 HTS 49
BULGUR DİRİ 28,000 28,500 28,188 1.600 KG 45.100,000 HTSVD 2
BULGUR DİRİ 22,800 23,830 23,315 6.000 KG 139.890,000 HTS 2
BULGUR KÖFT.II.KAL. 18,530 24,930 21,683 533.515 KG 11.568.081,000 HTS 51
BULGUR KÖFT.II.KAL. 19,024 19,024 19,024 78.000 KG 1.483.867,000 HTSGT 1
BULGUR KÖFTELİK 20,670 30,000 23,919 2.170.574 KG 51.918.770,000 HTS 540
BULGUR KÖFTELİK 25,010 30,000 26,074 95.680 KG 2.494.718,000 HTSVD 65
BULGUR PİLAV.II.KAL. 17,850 17,850 17,850 16.000 KG 285.600,000 HTSGT 1
BULGUR PİLAV.II.KAL. 17,800 24,000 18,392 276.150 KG 5.078.938,000 HTS 9
BULGUR UNU 12,000 14,000 12,445 34.565 KG 430.170,000 HTS 6
BULGUR UNU 11,000 15,000 11,808 39.015 KG 460.691,000 HTSGT 8
BULGUR UNU(YEMLİK) 9,500 13,750 11,813 419.290 KG 4.953.213,000 HTS 47
BULGUR UNU(YEMLİK) 11,700 12,200 11,903 45.160 KG 537.532,000 HTSGT 4
BULGUR(SORTEX ARTIĞI) 12,250 12,250 12,250 16.030 KG 196.368,000 HTS 2
BULGUR(SORTEX ARTIĞI) 60,000 60,000 60,000 3.000 KG 180.000,000 HTSGT 1
NİŞASTA (BUĞDAY) 33,000 74,000 64,352 399.075 KG 25.681.200,000 HTS 153
NİŞASTA (BUĞDAY) 58,000 68,000 62,545 5.500 KG 344.000,000 HTSGT 2
NİŞASTA (BUĞDAY) 2.KALİTE 34,000 34,000 34,000 150 KG 5.100,000 HTS 1
BUĞDAY AŞURELİK 20,000 20,000 20,000 200 KG 4.000,000 HMS 1
BUĞDAY AŞURELİK 15,750 26,000 23,485 433.250 KG 10.174.859,000 HTS 41
BUĞDAY AŞURELİK 18,500 18,500 18,500 1.000 KG 18.500,000 HTSGT 1
BUĞDAY FİRİĞİ 114,500 121,750 116,999 27.550 KG 3.223.313,000 HMS 4
BUĞDAY FİRİĞİ 75,000 122,000 115,715 46.650 KG 5.398.100,000 HTS 9
BUĞDAY FİRİĞİ 63,000 102,000 92,488 4.100 KG 379.200,000 HMSGT 2
BUĞDAY FİRİĞİ 71,875 74,375 73,372 59.800 KG 4.387.620,000 HTSVD 3
FİRİK (ÇEKİLMİŞ) 65,000 110,000 97,778 4.950 KG 484.000,000 HTSGT 3
FİRİK (ÇEKİLMİŞ) 75,000 75,000 75,000 5.281 KG 396.040,000 HTS 1
FİRİK (ÇEKİLMİŞ) 74,500 120,750 107,927 22.131 KG 2.388.474,000 HMS 5
TARHANA 33,333 33,333 33,333 180 KG 6.000,000 HTS 1
KEPEK(İTHAL) 12,292 12,358 12,295 658.720 KG 8.098.948,000 HTS 25
KEPEK(İTHAL) 9,797 12,622 10,537 2.531.050 KG 26.668.665,000 HTSGT 105
KEPEK(İTHAL) 10,052 11,222 10,652 11.914.040 KG 126.913.252,000 İTHAL 3
KEPEK(İTHAL) 8,243 11,227 9,783 36.456.044 KG 356.652.690,000 İTHGT 11
MISIR GLUTENİ 23,030 28,500 25,955 3.838.060 KG 99.616.240,000 HTS 61
MISIR GLUTENİ YEMİ 9,900 13,000 11,025 13.550.940 KG 149.400.510,000 HTS 213
MISIR GLUTENİ YEMİ 11,710 12,250 11,972 153.260 KG 1.834.861,000 HTSGT 5
BAKLİYAT
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
MER.YEM.ELK.AL.TOHUM 19,949 19,949 19,949 10.800 KG 215.452,000 HTS 1
MERCİMEK İÇ (1+1) 55,000 62,000 57,138 141.215 KG 8.068.728,000 HTS 10
MERCİMEK İÇ (2+2) 45,000 45,000 45,000 310 KG 13.950,000 HTS 2
MERCİMEK İÇ (EXTRA) 80,693 84,000 81,099 144.008 KG 11.678.942,000 HTSVD 10
MERCİMEK İÇ (EXTRA) 80,000 80,000 80,000 4.000 KG 320.000,000 HTSGT 1
MERCİMEK İÇ (EXTRA) 74,000 81,000 79,148 519.455 KG 41.114.055,000 HTS 21
MERCİMEK İÇ (EXTRA) 80,000 80,000 80,000 500 KG 40.000,000 HMS 1
MERCİMEK K.KAB.DÖKER 50,000 50,000 50,000 31.270 KG 1.563.500,000 HTS 1
MERCİMEK K.KAB.DÖKER 50,000 50,000 50,000 3.000 KG 150.000,000 HMS 1
MERCİMEK KIR KAB (ÇEPELLİ) 20,000 20,000 20,000 25.520 KG 510.400,000 HMS 1
MERCİMEK KIR.İÇ 69,000 80,000 76,515 421.209 KG 32.228.645,000 HTS 36
MERCİMEK KIR.İÇ 72,607 83,000 77,473 21.500 KG 1.665.664,000 HTSGT 26
MERCİMEK KIR.İÇ 68,000 69,000 68,298 3.570 KG 243.825,000 HMSVD 5
MERCİMEK KIR.İÇ 77,000 93,000 84,695 981.122 KG 83.096.379,000 HTSVD 43
MERCİMEK KIR.KAB.EXT 75,000 75,000 75,000 500 KG 37.500,000 HTS 1
MERCİMEK KIR.KAB.EXT 61,000 80,000 75,896 4.269 KG 323.999,000 HMS 5
MERCİMEK KIR.KABUKLU 64,356 64,356 64,356 200 KG 12.871,000 HTSVD 1
MERCİMEK KIR.KABUKLU 55,000 65,000 61,892 18.900 KG 1.169.750,000 HMSVD 8
MERCİMEK UNU 80,000 84,000 81,329 6.020 KG 489.600,000 HTS 3
MERCİMEK UNU(YEMLİK) 10,297 10,297 10,297 13.040 KG 134.273,000 HTS 1
MERCİMEK UNU(YEMLİK) 9,901 9,901 9,901 12.100 KG 119.802,000 HTSGT 1
NOHUT (ELEKALTI) 30,693 30,693 30,693 900 KG 27.624,000 HTS 1
NOHUT 10 MM 55,000 65,000 58,571 700 KG 41.000,000 HMS 3
NOHUT 10 MM 54,455 65,000 63,778 6.250 KG 398.614,000 HTS 3
NOHUT 7 MM 160,000 160,000 160,000 15.000 KG 2.400.000,000 HMS 2
NOHUT 7 MM 29,010 30,693 29,570 45.280 KG 1.338.909,000 HTS 3
NOHUT 7 MM 30,681 30,681 30,681 4.000 KG 122.722,000 HTSGT 1
NOHUT 8 MM 41,445 44,555 42,020 527.085 KG 22.148.314,000 HTSGT 21
NOHUT 8 MM 39,604 48,000 41,330 305.494 KG 12.626.191,000 HTS 60
NOHUT 9 MM 47,627 53,000 47,639 45.100 KG 2.148.511,000 HTSGT 3
NOHUT 9 MM 52,000 52,000 52,000 9.150 KG 475.800,000 HTSVD 1
NOHUT 9 MM 47,525 62,376 53,404 11.089 KG 592.200,000 HTS 8
NOHUT 9 MM 52,000 52,000 52,000 200 KG 10.400,000 HMS 1
NOHUT NATUREL 33,000 45,000 42,266 900.538 KG 38.061.740,000 HMS 67
NOHUT NATUREL 32,200 39,500 35,995 78.740 KG 2.834.280,000 HTS 3
NOHUT NATUREL 20,000 60,000 21,198 4.175 KG 88.500,000 HTSGT 2
NOHUT NATUREL 41,000 50,000 47,934 57.050 KG 2.734.650,000 HMSVD 5
NOHUT NATUREL 40,699 42,000 40,874 204.980 KG 8.378.360,000 HTSVD 2
NOHUT NATUREL (EKSTRA) 65,000 65,000 65,000 300 KG 19.500,000 HMS 1
NOHUT NATURELII.KAL. 33,000 33,000 33,000 3.460 KG 114.180,000 HMS 1
NOHUT UNU 100,000 100,000 100,000 200 KG 20.000,000 HTS 1
NOHUT UNU 100,000 100,000 100,000 200 KG 20.000,000 HTSGT 1
NOHUT(KIRIK) 20,792 22,000 21,119 36.000 KG 760.278,000 HTS 4
NOHUT(KIRIK) 20,792 20,792 20,792 32.100 KG 667.426,000 HTSGT 3
FASULYE (ÇALI) 35,000 35,000 35,000 5.150 KG 180.250,000 HMSGT 1
FASULYE (ÇALI) 110,000 110,000 110,000 16.315 KG 1.794.650,000 HTS 1
FASULYE (MAŞ) 30,000 50,000 35,597 8.020 KG 285.485,000 HMS 10
FASULYE DERMASON 61,000 75,000 64,700 7.560 KG 489.135,000 HMS 10
FASULYE DERMASON 59,406 75,248 63,567 1.589 KG 101.008,000 HTS 5
FASULYE DERMASON 66,667 67,000 66,765 426 KG 28.442,000 HTSGT 2
SOYA FASULYESİ 22,100 22,100 22,100 100.000 KG 2.210.000,000 TİGEM 1
SOYA FASULYESİ GDOLU - İTHAL 22,042 31,479 24,385 1.481.460 KG 36.125.250,000 HTS 55
SOYA FASULYESİ GDOLU - İTHAL 18,850 23,090 22,335 498.790 KG 11.140.227,000 HTSGT 18
SOYA FASULYESİ(İTH) 23,159 23,354 23,237 1.036.080 KG 24.074.952,000 HTS 11
SOYA FASULYESİ(İTH) 21,905 21,905 21,905 7.000.000 KG 153.336.512,000 HTSGT 1
SOYA FASULYESİ(İTH) 28,169 28,610 28,305 2.579.820 KG 73.022.882,000 İTHGT 3
SOYA KÜSPESİ (G.D.O.LU) 18,595 18,595 18,595 18.660 KG 346.984,000 HTSGT 1
SOYA KÜSPESİ (G.D.O.LU) 19,172 23,031 21,083 2.183.520 KG 46.035.691,000 HTS 71
BAKLA 72,000 72,000 72,000 24 KG 1.692,000 HMS 1
KURU MEYVALAR
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
ANTEP FIS. EZMESİ 1,390 6,950 3,279 101 KG 330.560,000 HTS 5
ANTEP FIS. İÇİ MEVERDİ (2. KALİTE) 1,523 1,523 1,523 1.300 KG 1.980.198,000 HTSGT 2
ANTEP FIS. İÇİ MEVERDİ ELEK ALTI 850,000 850,000 850,000 1.200 KG 1.020.000,000 HTSGT 3
ANTEP FIS. İÇİ MEVERDİ ELEK ALTI 785,000 910,000 832,064 18.050 KG 15.018.750,000 HTS 7
ANTEP FIS. KAVLAK (HASARLI) 265,000 265,000 265,000 1.200 KG 318.000,000 HMS 1
ANTEP FIS. KIR. KABUK (PAKETLİ) 910,000 910,000 910,000 16.000 KG 14.560.000,000 HTSVD 1
ANTEP FIS. KIR. KABUK KEPEĞİ 8,800 8,800 8,800 8.601 KG 75.689,000 HTS 1
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,300 1,484 1,379 8.041 KG 11.094.524,000 HTSVD 12
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,285 1,500 1,296 7.272 KG 9.429.966,000 HMSVD 6
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 990,099 1,350 1,129 14.719 KG 16.618.430,000 HTSGT 59
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,000 1,300 1,184 44.717 KG 52.951.985,000 HMS 59
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 900,000 1,300 1,118 96.789 KG 108.219.814,000 HTS 136
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 980,000 1,340 1,072 14.090 KG 15.109.300,000 HMSGT 27
ANTEP FIS.BOZ (KAVLAK 2. KALİTE) 569,057 569,057 569,057 50 KG 28.453,000 HMSGT 1
ANTEP FIS.BOZ (KAVLAK 2. KALİTE) 530,000 745,000 660,418 159.741 KG 105.496.083,000 HMS 129
ANTEP FIS.BOZ (KAVLAK 2. KALİTE) 621,520 748,415 708,454 24.065 KG 17.049.086,000 HTS 7
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,820 2,100 1,974 264.763 KG 522.746.812,000 HMS 460
ANTEP FIS.BOZ İÇ 2,000 2,400 2,181 149.266 KG 325.575.178,000 HTSVD 314
ANTEP FIS.BOZ İÇ 2,020 2,395 2,176 57.180 KG 124.469.125,000 HMSVD 138
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,547 2,400 2,013 63.745 KG 128.322.448,000 HTSGT 219
ANTEP FIS.BOZ İÇ 300,000 2,320 1,928 44.601 KG 86.015.563,000 HMSGT 64
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,800 2,100 1,976 389.619 KG 769.942.508,000 HTS 615
ANTEP FIS.BOZ İÇ (ELEKALTI) 1,495 1,551 1,499 1.510 KG 2.263.540,000 HMS 9
ANTEP FIS.BOZ İÇ (ELEKALTI) 1,400 1,596 1,558 253 KG 394.654,000 HTS 6
