22.04.2026 - Boletín Diario
HUBUBAT MAMULLERİ
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
UN BAKLAVALIK 42,000 42,000 42,000 89.000 KG 3.738.000,000 HTS 17
UN BONKALİTE 13,333 13,333 13,333 3.690 KG 49.200,000 HTS 2
KEPEK (BUĞDAY) 11,992 11,992 11,992 484.500 KG 5.810.214,000 HTS 18
KURU MEYVALAR
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
ANTEP FIS.BOZ İÇ 2,050 2,100 2,058 1.700 KG 3.499.250,000 HMS 3
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 792,080 792,080 792,080 15.000 KG 11.881.200,000 HTS 1
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 820,000 950,000 854,049 11.423 KG 9.755.800,000 HMSGT 4
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,610 1,610 1,610 9.225 KG 14.851.526,000 HTS 1
ANTEP FIS.K.KAB.II.K 600,000 600,000 600,000 1.250 KG 750.000,000 HMS 2
ANTEP FIS.KAVLAK 850,000 870,000 860,067 151.100 KG 129.956.150,000 HMSVD 20
ANTEP FIS.KAVR.II.KA 850,000 850,000 850,000 897 KG 762.500,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.KAVR.II.KA 750,075 800,000 761,436 769 KG 585.545,000 HTS 2
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 950,000 1,100 966,667 900 KG 870.000,000 HTS 3
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 650,000 670,000 658,955 18.365 KG 12.101.766,000 HMS 21
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 673,000 675,000 674,794 5.288 KG 3.568.174,000 HMSVD 8
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 690,000 710,000 700,545 15.577 KG 10.912.390,000 HMSGT 3
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,600 1,600 1,600 9.282 KG 14.851.496,000 HTS 1
KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 240,000 240,000 240,000 18.817 KG 4.516.080,000 HMSVD 2
KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 240,000 240,000 240,000 6.183 KG 1.483.920,000 HMSGT 1
KARPUZ ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 140,000 140,000 140,000 3.000 KG 420.000,000 HMSVD 1
YAĞLI TOHUMLAR
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
AY ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 100,000 100,000 100,000 32.500 KG 3.250.000,000 HMS 2
AY ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 100,000 110,000 101,226 68.090 KG 6.892.500,000 HMSGT 8
YER FISTIĞI İÇİ(ÇİĞ) 110,000 110,000 110,000 20.000 KG 2.200.000,000 HMSGT 2
NEBATİ YAĞLAR (BİTKİSEL)
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
AYÇİÇEK YAĞI RAFİNE 123,480 123,480 123,480 920 KG 113.602,000 HTSGT 1
AYÇİÇEK YAĞI RAFİNE 113,179 126,584 118,556 31.280 KG 3.708.423,000 HTS 4
SOYA YAĞI 64,739 64,739 64,739 114.060 KG 7.384.100,000 HTS 1
SOYA YAĞI(RAFİNE) 66,159 70,119 68,585 82.140 KG 5.633.534,000 HTSGT 3
SOYA YAĞI(RAFİNE) 67,000 70,970 69,992 218.680 KG 15.305.808,000 HTS 8
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.(BİTKİS)
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
BİBER KURU (DOLMALIK) 2,200 2,200 2,200 30.000 ADET 66.000,000 HMS 1
PATLICAN KURU (DOLMA) 2,200 2,200 2,200 200.000 ADET 440.000,000 HMS 1
KASAPLIK CANLI HAYVANLAR
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
DANA CANLI (SÜT)ADET 121,455 121,455 121,455 74 ADET 8.987.672,000 HMS 1
SIĞIR CANLI (KĞ) 317,171 317,171 317,171 24.100 KG 7.643.822,000 HTS 1
KOYUN ERKEK(ADET) 25,000 25,000 25,000 75 ADET 1.875.000,000 HMS 1