22.07.2026 - Boletín Diario
HUBUBAT
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
BUĞDAY 14,517 15,800 14,747 356.800 KG 5.261.661,000 HTS 3
HUBUBAT MAMULLERİ
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
BULGUR 25,000 28,071 25,550 26.350 KG 673.229,000 HTS 18
BULGUR (AŞURELİK) 23,500 28,000 24,376 19.235 KG 468.879,000 HTS 19
BULGUR (PİLAVLIK) 25,000 30,000 26,168 31.920 KG 835.272,000 HTS 40
BULGUR KÖFT.II.KAL. 22,750 24,970 24,061 67.425 KG 1.622.281,000 HTS 31
BULGUR KÖFTELİK 25,000 30,000 25,531 67.350 KG 1.719.529,000 HTS 31
KURU MEYVALAR
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
ANTEP FIS.BOZ İÇ 2,000 2,000 2,000 1.500 KG 3.000.000,000 HMS 2
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 667,550 667,550 667,550 2.637 KG 1.760.329,000 HTS 1
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 850,000 850,000 850,000 2.500 KG 2.125.000,000 HMS 2
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,600 1,620 1,606 308 KG 494.000,000 HMS 3
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,670 1,670 1,670 360 KG 601.200,000 HTSVD 1
ANTEP FIS.KAVLAK 865,000 865,000 865,000 32.632 KG 28.226.334,000 HMSVD 35
ANTEP FIS.KAVLAK (SİİRT TİPİ) 900,000 900,000 900,000 14.202 KG 12.781.800,000 HMSVD 15
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 911,540 911,540 911,540 915 KG 834.059,000 HTS 1
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 625,844 625,844 625,844 3.347 KG 2.094.823,000 HTS 1
YAŞ SEBZELER
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
LAHANA 20,000 20,000 20,000 2.000 KG 40.000,000 HMS 1
FASULYE TAZE 30,000 50,000 39,333 750 KG 29.500,000 HMS 2
SEBZE(MUHTELİF) 15,000 15,000 15,000 6.000 KG 90.000,000 HMS 1
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.(BİTKİS)
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
ZEYTİN(3.KALİTE) 14,851 14,851 14,851 9.565 KG 142.054,000 HTS 1
BİBER SALÇASI (KĞ) 100,000 100,000 100,000 480 KG 48.000,000 HTSGT 1
DOMATES SALÇASI (2. KALİTE) 53,488 55,000 54,828 5.937 KG 325.533,000 HTS 4
DOMATES SALÇASI (2. KALİTE) 50,439 55,000 53,671 10.028 KG 538.211,000 HTSGT 6
DOMATES SALÇASI (DÜŞÜK KALİTE) 35,787 37,129 35,889 17.649 KG 633.386,000 HTS 2
DOMATES SALÇASI (KĞ) 50,000 51,167 50,011 19.995 KG 1.000.000,000 HTA 2
BİBER KIRMIZI (PUL) 200,000 200,000 200,000 300 KG 60.000,000 HTS 1
BİBER(PUL)II.KALİTE 105,000 198,020 121,504 17.454 KG 2.120.693,000 HTSGT 15
BİBER(PUL)II.KALİTE 139,000 139,000 139,000 2.850 KG 396.150,000 HTA 1
BİBER KURU (DOLMALIK) 2,400 2,400 2,400 220.000 ADET 528.000,000 HMS 2
PATLICAN KURU (DOLMA) 2,200 2,200 2,200 208.000 ADET 457.600,000 HMS 2
SARIMSAK(UFAK TANE) 55,000 55,000 55,000 128.682 KG 7.077.510,000 HMS 5
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.(HAYVNS)
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
DANA ETİ(BUT) 785,000 800,000 789,142 384 KG 303.346,000 HTS 3
DANA ETİ(KARKAS) 600,000 630,000 604,316 3.505 KG 2.118.086,000 HTS 10
DANA ETİ(KARKAS) 640,000 700,000 660,839 413 KG 272.662,000 HTSVD 5
KUZU ETİ-KARKAS (YAĞLI) 590,000 640,000 608,837 26.965 KG 16.417.418,000 HTS 3
KUZU ETİ(GÖVDE) 660,000 700,000 686,975 11.508 KG 7.905.707,000 HTS 17
KUZU ETİ(GÖVDE) 705,000 760,000 710,494 3.649 KG 2.592.437,000 HTSVD 6
KUYRUK YAĞI 264,026 380,000 302,279 12.946 KG 3.913.306,000 HTSVD 11
SAKADAT HASARLI (KÜÇÜKBAŞ) 50,672 140,000 61,323 24.978 ADET 1.531.744,000 HTS 2
SAKADAT HASARLI (KÜÇÜKBAŞ) 30,000 40,000 33,371 35.300 ADET 1.178.000,000 HMS 4
KASAPLIK CANLI HAYVANLAR
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
KUZU CANLI(ADET) 17,164 21,997 19,101 2.628 ADET 50.199.753,000 HMS 17
KUZU CANLI(ADET) 22,008 22,514 22,045 319 ADET 7.032.510,000 HMSVD 4
HAM DERİLER
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
SIĞIR DERİSİ 30,000 30,000 30,000 26.200 KG 786.000,000 HMS 1
KUZU DERİSİ 163,000 164,000 163,416 2.796 ADET 456.912,000 HTS 2
ÇEŞİTLİ MADDELER
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
SABUN(İTHAL) 105,666 105,666 105,666 19.840 KG 2.096.423,000 İTHAL 1