2026/04 - Boletín Mensual
HUBUBAT
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
BUĞDAY 14,650 14,680 14,660 142.800 KG 2.093.448,000 HMS 3
BUĞDAY 14,029 15,700 14,438 563.700 KG 8.138.554,000 HTSGT 4
BUĞDAY 14,500 15,401 14,996 1.045.890 KG 15.684.674,000 HTS 9
BUĞDAY 15,800 16,100 16,045 12.853.580 KG 206.230.459,000 HTSVD 7
BUĞDAY KIRIK 10,998 12,000 11,958 7.825 KG 93.574,000 HTSGT 2
BUĞDAY KIRIK 10,000 13,000 11,985 215.750 KG 2.585.843,000 HTS 14
BUĞDAY SAPI 3,800 4,600 3,925 546.920 KG 2.146.504,000 HTS 2
BUĞDAY SAPI 4,100 5,250 4,148 762.100 KG 3.161.540,000 HTSGT 3
BUĞDAY SAPI 3,000 3,000 3,000 1.016.184 KG 3.048.552,000 HMS 5
BUĞDAY YUMUŞAK 14,248 14,400 14,270 594.590 KG 8.484.811,000 HTS 3
BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL 10,987 11,169 11,053 11.212.036 KG 123.924.007,000 İTHAL 2
BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL 14,663 14,663 14,663 1.054.000 KG 15.454.528,000 HTS 1
BUĞDAY(DÖKERLİ) 12,800 14,243 13,684 2.001.640 KG 27.390.578,000 HTS 5
ARPA 15,600 16,150 15,944 239.840 KG 3.823.926,000 HTSVD 4
ARPA(İTHAL) 11,600 11,600 11,600 6.777.047 KG 78.613.745,000 TMO SAT 848
MISIR 13,650 15,050 14,267 196.200 KG 2.799.130,000 HTSVD 7
MISIR 12,000 12,000 12,000 30.020 KG 360.240,000 HTSGT 1
MISIR ÇEREZİ 69,307 140,000 100,662 9.103 KG 916.327,000 HTS 62
MISIR SAPI 1,020 1,800 1,045 4.161.310 KG 4.350.558,000 HTSGT 3
MISIR SAPI 1,000 4,100 2,288 543.480 KG 1.243.480,000 HTS 3
MISIR(PATLAMALIK) 29,703 29,703 29,703 25 KG 743,000 HTS 1
MISIR(SILAJ) 3,500 3,500 3,500 102.270 KG 357.945,000 HTS 1
PİRİNÇ 62,000 62,000 62,000 50 KG 3.100,000 HTSGT 1
PİRİNÇ 66,013 69,000 66,407 864 KG 57.376,000 HTS 2
HUBUBAT MAMULLERİ
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
RAZMOL 11,500 14,000 12,416 52.513 KG 652.016,000 HTS 21
UN BAKLAVALIK 42,000 42,000 42,000 89.000 KG 3.738.000,000 HTS 17
UN BONKALİTE 15,000 15,000 15,000 90 KG 1.350,000 HTSVD 2
UN BONKALİTE 10,891 14,851 11,766 122.590 KG 1.442.407,000 HTS 22
UN BONKALİTE(KĞ)IIKAL. 7,267 7,267 7,267 241.940 KG 1.758.178,000 HTS 1
UN BUĞDAY 16,000 24,800 18,651 9.039.941 KG 168.600.210,000 HTS 708
UN BUĞDAY 17,000 21,782 18,604 103.000 KG 1.916.209,000 HTSGT 18
UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) 21,600 24,000 22,703 18.500 KG 420.000,000 HTSGT 2
UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) 16,165 24,900 19,628 1.597.664 KG 31.359.012,000 HTS 437
UN İRMİK ALTI DÜŞ.VASIFLI 14,300 14,300 14,300 27.920 KG 399.256,000 HTSGT 1
UN İRMİK ALTI DÜŞ.VASIFLI 12,900 14,700 13,616 251.180 KG 3.420.101,000 HTS 10
UN TATLILIK 26,800 37,000 30,719 77.498 KG 2.380.683,000 HTSGT 32
UN TATLILIK 20,396 34,600 27,374 814.814 KG 22.304.920,000 HTS 152
UN TATLILIK 36,000 37,400 36,552 7.250 KG 265.000,000 HTSVD 4
İRMİK 31,683 31,683 31,683 1.250 KG 39.604,000 HTSGT 3
İRMİK 19,250 31,683 25,666 612.393 KG 15.717.805,000 HTS 130
MAKARNA 41,420 51,000 44,692 58.670 KG 2.622.067,000 HTSVD 63
MAKARNA 30,853 38,500 35,030 187.657 KG 6.573.598,000 HTS 24
MAKARNA 28,937 28,937 28,937 11.520 KG 333.349,000 HTSGT 1
MAKARNA (DÖKME) 19,089 29,057 25,289 1.411.867 KG 35.704.057,000 HTS 197
MAKARNA (NOODLE) 92,267 276,800 149,895 5.762 KG 863.634,000 HTS 22
MAKARNA LÜKS 75,000 75,000 75,000 750 KG 56.250,000 HTSVD 3
MAKARNA LÜKS 50,000 70,000 69,636 11.601 KG 807.851,000 HTS 18
NOODLE (BARDAK) 408,000 408,000 408,000 1.532 KG 625.121,000 HTSVD 19
NOODLE (BARDAK) 264,000 288,000 286,258 124 KG 35.496,000 HTS 12
ŞEHRİYE 25,000 35,340 28,215 130.360 KG 3.678.108,000 HTS 24
ŞEHRİYE (GLÜTENSİZ) 75,000 150,000 117,732 2.460 KG 289.621,000 HTS 23
ŞEHRİYE TEL DÖKME 22,248 28,000 24,339 139.312 KG 3.390.751,000 HTS 17
KEPEK (BUĞDAY) 4,000 18,020 11,430 5.255.280 KG 60.070.362,000 HTS 230
KEPEK (BUĞDAY) 4,000 13,201 9,488 49.170 KG 466.502,000 HTSGT 6
KEPEK (BULGUR) 9,000 9,500 9,139 90.720 KG 829.100,000 HTS 13
KEPEK (BULGUR) 9,000 9,000 9,000 30.840 KG 277.560,000 HTSGT 1
KEPEK KARIŞIK 3,500 3,500 3,500 5.420 KG 18.970,000 HTS 1
BULGUR 21,452 27,000 23,905 51.005 KG 1.219.250,000 HTSGT 32
BULGUR 25,050 29,000 26,771 17.595 KG 471.033,000 HTSVD 17
BULGUR 20,590 25,000 21,890 80.374 KG 1.759.355,000 HTS 21
BULGUR (AŞURELİK) 26,000 26,000 26,000 250 KG 6.500,000 HTSVD 1
BULGUR (AŞURELİK) 23,800 23,800 23,800 1.000 KG 23.800,000 HTS 1
BULGUR (PİLAVLIK) 25,770 27,000 26,015 1.350 KG 35.120,000 HTSVD 3
BULGUR (PİLAVLIK) 23,500 25,000 23,657 75.695 KG 1.790.720,000 HTS 14
BULGUR (ŞEHRİYELİ) 24,500 24,500 24,500 1.000 KG 24.500,000 HTSGT 1
BULGUR (ŞEHRİYELİ) 20,651 20,651 20,651 50.000 KG 1.032.533,000 HTS 1
BULGUR KÖFT.II.KAL. 18,530 19,854 19,176 250.000 KG 4.793.890,000 HTS 8
BULGUR KÖFTELİK 20,670 25,000 23,266 197.325 KG 4.590.999,000 HTS 32
BULGUR KÖFTELİK 25,750 27,000 26,076 3.600 KG 93.875,000 HTSVD 8
BULGUR UNU 14,000 14,000 14,000 1.925 KG 26.950,000 HTS 1
BULGUR UNU 14,000 15,000 14,013 9.825 KG 137.675,000 HTSGT 6
BULGUR UNU(YEMLİK) 9,500 12,500 11,204 41.510 KG 465.060,000 HTS 7
BULGUR UNU(YEMLİK) 11,700 11,700 11,700 21.840 KG 255.528,000 HTSGT 1
NİŞASTA (BUĞDAY) 60,000 66,000 63,596 51.125 KG 3.251.356,000 HTS 23
BUĞDAY AŞURELİK 23,500 23,500 23,500 44.200 KG 1.038.700,000 HTS 3
BUĞDAY FİRİĞİ 75,000 75,000 75,000 100 KG 7.500,000 HTS 1
FİRİK (ÇEKİLMİŞ) 75,000 75,000 75,000 5.281 KG 396.040,000 HTS 1
FİRİK (ÇEKİLMİŞ) 110,000 110,000 110,000 850 KG 93.500,000 HTSGT 1
FİRİK (ÇEKİLMİŞ) 74,500 109,500 79,353 6.131 KG 486.474,000 HMS 2
KEPEK(İTHAL) 9,100 9,171 9,135 6.001.100 KG 54.822.459,000 İTHGT 2
KEPEK(İTHAL) 10,052 10,052 10,052 3.400.000 KG 34.175.904,000 İTHAL 1
MISIR GLUTENİ 26,950 27,440 27,072 548.880 KG 14.859.260,000 HTS 8
MISIR GLUTENİ YEMİ 10,975 12,000 11,153 2.362.600 KG 26.349.854,000 HTS 21
BAKLİYAT
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
MER.YEM.ELK.AL.TOHUM 19,949 19,949 19,949 10.800 KG 215.452,000 HTS 1
MERCİMEK İÇ (2+2) 45,000 45,000 45,000 310 KG 13.950,000 HTS 2
MERCİMEK K.KAB.DÖKER 50,000 50,000 50,000 31.270 KG 1.563.500,000 HTS 1
MERCİMEK KIR.İÇ 69,000 80,000 76,930 394.819 KG 30.373.616,000 HTS 28
MERCİMEK KIR.İÇ 80,199 90,000 81,992 80.020 KG 6.561.005,000 HTSVD 5
MERCİMEK KIR.İÇ 72,607 83,000 78,101 7.275 KG 568.184,000 HTSGT 13
MERCİMEK KIR.KABUKLU 62,000 65,000 63,165 9.400 KG 593.750,000 HMSVD 3
MERCİMEK KIR.KABUKLU 64,356 64,356 64,356 200 KG 12.871,000 HTSVD 1
MERCİMEK UNU 84,000 84,000 84,000 2.000 KG 168.000,000 HTS 1
MERCİMEK UNU(YEMLİK) 10,297 10,297 10,297 13.040 KG 134.273,000 HTS 1
MERCİMEK UNU(YEMLİK) 9,901 9,901 9,901 12.100 KG 119.802,000 HTSGT 1
NOHUT 10 MM 54,455 54,455 54,455 250 KG 13.614,000 HTS 1
NOHUT 9 MM 50,000 50,000 50,000 114 KG 5.700,000 HTS 1
NOHUT NATUREL 42,000 42,000 42,000 50.000 KG 2.100.000,000 HMS 4
FASULYE (MAŞ) 30,000 30,000 30,000 5.660 KG 169.800,000 HMS 6
FASULYE DERMASON 60,000 75,248 66,092 989 KG 65.365,000 HTS 4
SOYA FASULYESİ GDOLU - İTHAL 25,140 26,243 25,548 80.320 KG 2.052.002,000 HTS 3
KURU MEYVALAR
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,000 1,350 1,163 5.511 KG 6.412.890,000 HTSGT 27
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,300 1,300 1,300 930 KG 1.208.503,000 HTSVD 3
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,390 1,390 1,390 500 KG 695.000,000 HMSVD 1
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,095 1,300 1,142 1.826 KG 2.086.800,000 HMS 2
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,000 1,300 1,070 11.993 KG 12.840.185,000 HTS 29
ANTEP FIS.BOZ (KAVLAK 2. KALİTE) 605,000 690,000 674,457 49.840 KG 33.614.925,000 HMS 48
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,557 2,316 1,980 8.488 KG 16.806.094,000 HTSGT 29
ANTEP FIS.BOZ İÇ 2,110 2,295 2,160 9.934 KG 21.460.200,000 HMSVD 19
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,900 2,100 1,992 22.584 KG 44.998.465,000 HMS 79
ANTEP FIS.BOZ İÇ 2,100 2,300 2,141 12.101 KG 25.918.953,000 HTSVD 38
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,900 2,100 1,992 47.395 KG 94.443.601,000 HTS 77
ANTEP FIS.BOZ İÇ EXT 2,350 2,350 2,350 7.815 KG 18.365.250,000 HTSGT 2
ANTEP FIS.BOZ İÇ EXT 2,595 2,595 2,595 1.400 KG 3.633.000,000 HMSVD 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ EXT 2,574 2,574 2,574 50 KG 128.713,000 HTSVD 2
ANTEP FIS.BOZ İÇ EXT 2,350 2,500 2,443 6.576 KG 16.068.131,000 HTS 16
ANTEP FIS.BOZ İÇ EXT 2,310 2,310 2,310 30 KG 69.300,000 HMS 1
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 739,605 795,500 783,274 56.008 KG 43.869.587,000 HTS 16
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 700,000 800,000 747,123 193.794 KG 144.787.743,000 HMS 165
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 905,000 945,000 920,512 4.932 KG 4.539.965,000 HMSGT 6
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 802,000 850,000 833,035 42.920 KG 35.753.874,000 HMSVD 20
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 1,600 1,899 1,786 13.418 KG 23.970.393,000 HTS 34
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 1,749 1,885 1,789 2.863 KG 5.123.348,000 HMS 12
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 1,899 1,899 1,899 460 KG 873.572,000 HTSVD 1
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 1,800 1,881 1,813 122 KG 221.226,000 HTSGT 3
ANTEP FIS.ÇITL.KAV. (SİİRT TİPİ) 800,000 800,034 800,018 10.464 KG 8.371.782,000 HTS 2
ANTEP FIS.ÇITL.KAV. (SİİRT TİPİ) 949,000 1,000 960,767 14.326 KG 13.763.950,000 HMSVD 9
ANTEP FIS.ÇITL.KAV. (SİİRT TİPİ) 950,000 1,000 975,678 23.400 KG 22.830.875,000 HTSVD 3
ANTEP FIS.ÇITL.KAV. (SİİRT TİPİ) 880,000 892,000 890,751 11.720 KG 10.439.600,000 HMS 4
ANTEP FIS.ÇITL.KAV.II. KALİTE (SİİRT TİPİ) 792,000 792,000 792,000 10.464 KG 8.287.876,000 HMS 2
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 800,000 899,747 829,888 80.693 KG 66.966.151,000 HMS 46
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 837,801 900,000 894,034 11.624 KG 10.392.076,000 HTS 4
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 901,756 1,000 947,646 24.156 KG 22.891.331,000 HMSVD 18
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 800,000 990,000 861,839 19.683 KG 16.963.586,000 HMSGT 10
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 925,500 1,000 943,831 6.502 KG 6.136.507,000 HTSVD 5
ANTEP FIS.ÇITL.KAVLAK(EKSTRA) 1,067 1,150 1,113 1.225 KG 1.363.850,000 HTS 5
ANTEP FIS.ÇITL.KAVLAK(EKSTRA) 1,010 1,100 1,083 20.410 KG 22.115.048,000 HMS 20
ANTEP FIS.FİLE İÇ (SİİRT TİPİ) 1,800 1,800 1,800 8 KG 14.400,000 HTS 1
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 1,750 2,000 1,880 9.690 KG 18.218.000,000 HTS 9
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 2. KALİTE 1,550 1,750 1,664 13.085 KG 21.782.450,000 HTS 14
ANTEP FIS.İÇİ (SİİRT TİPİ) 1,500 1,500 1,500 3.500 KG 5.250.000,000 HTSVD 2
ANTEP FIS.İÇİ (SİİRT TİPİ) 1,425 1,425 1,425 450 KG 641.250,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.İÇİ (SİİRT TİPİ) 1,425 1,425 1,425 500 KG 712.500,000 HTS 1
ANTEP FIS.İÇİ KÖRLÜ (ÇOK HASARLI) 145,000 145,000 145,000 3.330 KG 482.850,000 HMS 1
ANTEP FIS.İÇİ KÖRLÜ (ÇOK HASARLI) 150,000 170,000 157,634 7.860 KG 1.239.000,000 HTS 3
ANTEP FIS.İÇİ(KIRIK) 650,000 650,000 650,000 20 KG 13.000,000 HTS 1
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,500 2,100 1,707 11.706 KG 19.987.790,000 HTSGT 15
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,730 2,000 1,789 10.607 KG 18.976.803,000 HTSVD 21
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,500 1,700 1,619 21.467 KG 34.775.816,000 HTS 27
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,740 1,895 1,827 12.557 KG 22.943.800,000 HMSVD 6
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,500 1,700 1,626 20.017 KG 32.549.896,000 HMS 10
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,850 1,850 1,850 195 KG 360.750,000 HMSGT 1
ANTEP FIS.K.KAB.EXT. 753,000 778,000 765,484 38.716 KG 29.636.471,000 HMS 22
ANTEP FIS.K.KAB.II.K 609,494 618,812 613,441 37.119 KG 22.770.083,000 HTS 4
ANTEP FIS.K.KAB.II.K 590,000 600,000 598,450 14.745 KG 8.824.150,000 HMS 7
ANTEP FIS.K.KURU BOZ 280,000 280,000 280,000 500 KG 140.000,000 HMS 1
ANTEP FIS.KAVL.II.KA 695,000 695,000 695,000 2.850 KG 1.980.750,000 HMS 5
ANTEP FIS.KAVL.II.KA 625,000 625,000 625,000 27.410 KG 17.131.250,000 HMSGT 16
ANTEP FIS.KAVLAK 850,000 862,236 853,697 6.735 KG 5.749.650,000 HTSVD 2
ANTEP FIS.KAVLAK 800,320 900,000 856,024 196.230 KG 167.977.512,000 HMSVD 38
ANTEP FIS.KAVLAK 700,000 800,000 755,035 247.273 KG 186.700.002,000 HMS 191
ANTEP FIS.KAVLAK 709,005 762,000 728,434 41.471 KG 30.208.862,000 HTS 14
ANTEP FIS.KAVLAK 700,000 830,000 731,429 19.770 KG 14.460.355,000 HMSGT 12
ANTEP FIS.KAVLAK (SİİRT TİPİ) 750,000 750,000 750,000 329 KG 246.750,000 HMSGT 1
ANTEP FIS.KAVLAK (SİİRT TİPİ) 700,000 750,518 709,122 30.271 KG 21.465.833,000 HMS 33
ANTEP FIS.KAVLAK (SİİRT TİPİ) 805,000 805,000 805,000 7.215 KG 5.808.075,000 HTSVD 1
ANTEP FIS.KAVLAK (SİİRT TİPİ) 804,000 872,000 804,254 7.242 KG 5.824.404,000 HMSVD 5
ANTEP FIS.KAVLAK II. KAL (SİİRT TİPİ) 650,000 650,000 650,000 9.270 KG 6.025.500,000 HMS 1
ANTEP FIS.KAVR.EXTRA 1,341 1,342 1,342 1.368 KG 1.837.057,000 HTS 7
ANTEP FIS.KAVR.II.KA 700,000 870,000 736,319 9.932 KG 7.312.975,000 HTS 17
ANTEP FIS.KAVR.II.KA 700,000 850,000 812,747 1.371 KG 1.114.153,000 HTSGT 5
ANTEP FIS.KAVR(ELEKALTI) 700,000 700,000 700,000 463 KG 324.100,000 HTSVD 2
ANTEP FIS.KAVR(ELEKALTI) 600,000 602,876 600,279 2.326 KG 1.396.250,000 HTS 2
ANTEP FIS.KAVR(ELEKALTI) 650,000 720,000 706,000 125 KG 88.250,000 HTSGT 2
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 1,158 1,300 1,203 46.413 KG 55.865.573,000 HTSVD 127
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 900,000 1,150 1,024 94.692 KG 97.052.898,000 HTS 168
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 900,000 1,200 1,075 12.944 KG 13.925.914,000 HTSGT 45
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ (SİİRT TİPİ) 850,000 1,050 914,924 26.999 KG 24.702.044,000 HTS 19
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ (SİİRT TİPİ) 900,000 900,000 900,000 40 KG 36.000,000 HTSGT 2
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ (SİİRT TİPİ) 1,070 1,300 1,133 724 KG 820.478,000 HTSVD 3
ANTEP FIS.KAVURLMUŞ II. KALİTE (SİİRT TİPİ) 768,471 768,471 768,471 159 KG 122.187,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.KAVURLMUŞ II. KALİTE (SİİRT TİPİ) 775,000 830,000 782,529 20.325 KG 15.904.911,000 HTS 6
ANTEP FIS.KIR.KAB(ELEK ALTI) 450,000 450,000 450,000 2.500 KG 1.125.000,000 HMS 1
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 640,000 710,000 680,818 26.006 KG 17.705.345,000 HMSGT 16
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 647,010 655,000 652,212 16.972 KG 11.069.279,000 HTSGT 2
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 673,000 750,000 697,156 163.388 KG 113.907.117,000 HMSVD 81
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 623,426 670,000 645,043 215.154 KG 138.783.737,000 HTS 34
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 670,250 740,000 704,219 68.389 KG 48.160.948,000 HTSVD 9
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 620,000 670,000 648,053 380.750 KG 246.746.364,000 HMS 282
ANTEP FIS.KIR.KABUK. (SİİRT TİPİ 2. KALİTE) 570,000 570,000 570,000 1.385 KG 789.450,000 HMS 1
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,400 1,570 1,474 6.841 KG 10.085.970,000 HMS 12
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,640 1,800 1,742 4.782 KG 8.333.130,000 HMSVD 4
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,564 1,650 1,636 1.912 KG 3.129.666,000 HTSGT 9
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,400 1,600 1,560 47.515 KG 74.166.588,000 HTS 27
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,650 1,780 1,725 6.477 KG 11.178.500,000 HTSVD 13
ANTEP FIS.KIRMIZI İÇ(II.KALİTE) 1,200 1,350 1,254 1.650 KG 2.070.000,000 HTS 4
ANTEP FIS.KIRMIZI İÇ(II.KALİTE) 1,650 1,650 1,650 50 KG 82.500,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.KIRMIZI İÇ(II.KALİTE) 1,090 1,090 1,090 500 KG 545.000,000 HMS 1
ANTEP FIS.ORG KIRMIZI İÇ 1,650 1,850 1,792 35 KG 62.750,000 HTS 2
ANTEP FIS.SARI İÇ 975,000 997,000 990,198 8.998 KG 8.909.806,000 HMSVD 8
ANTEP FIS.SARI İÇ 770,000 995,000 900,701 2.814 KG 2.534.572,000 HMS 5
ANTEP FIS.SARI İÇ 895,000 1,100 962,662 1.783 KG 1.715.955,000 HTS 5
ANTEP FIS.YEŞ.İÇ(SOYULM) 2,800 2,800 2,800 50 KG 140.000,000 HTSVD 1
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 2,128 2,300 2,222 9.474 KG 21.056.990,000 HTS 16
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 2,240 2,295 2,247 4.650 KG 10.451.250,000 HMS 10
BALLI ÇEREZ (EKSTRA LÜKS) 180,556 257,143 222,644 558 KG 124.342,000 HTSGT 9
BALLI ÇEREZ (EKSTRA LÜKS) 200,000 261,905 234,972 5.270 KG 1.238.341,000 HTSVD 32
BALLI ÇEREZ (EKSTRA LÜKS) 114,865 199,389 179,482 2.849 KG 511.278,000 HTS 11
ÇEREZ EKSTRA 618,812 800,376 774,464 1.341 KG 1.038.556,000 HTS 33
ÇEREZ EKSTRA 843,749 843,749 843,749 80 KG 67.500,000 HTSGT 1
ÇEREZ KARIŞIK 489,758 573,250 517,771 138 KG 71.194,000 HTSGT 3
ÇEREZ KARIŞIK 313,531 540,000 393,668 963 KG 378.905,000 HTS 26
ÇEREZ MUHTELİF 250,000 250,000 250,000 50 KG 12.500,000 HTSGT 1
ÇEREZ MUHTELİF 108,911 297,474 182,042 15.730 KG 2.863.528,000 HTS 123
KABAK ÇEK.(ÇİĞ)2.KAL 127,551 127,551 127,551 2.880 KG 367.347,000 HMS 1
KABAK ÇEK.KAV.II.KAL 208,000 208,000 208,000 12 KG 2.496,000 HTSGT 1
KABAK ÇEK.KAV.II.KAL 180,000 215,000 184,558 22.722 KG 4.193.519,000 HTS 23
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 301,980 380,000 320,593 44.332 KG 14.212.547,000 HTSVD 157
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 255,000 362,594 303,092 3.391 KG 1.027.724,000 HTSGT 23
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 229,902 300,000 261,754 137.420 KG 35.970.287,000 HTS 271
KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 220,000 385,000 255,050 2.525 KG 644.000,000 HTSVD 7
KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 158,416 198,687 182,722 18.611 KG 3.400.650,000 HTS 45
KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 220,374 275,000 239,488 35.917 KG 8.601.740,000 HMSVD 14
KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 171,250 175,000 171,799 156.150 KG 26.826.338,000 HMS 11
KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 240,000 240,000 240,000 6.183 KG 1.483.920,000 HMSGT 1
KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ 161,595 198,511 191,130 5.562 KG 1.063.064,000 HTSGT 4
KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ 155,000 260,000 188,658 12.765 KG 2.408.222,000 HTSVD 79
KARPUZ ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 125,000 186,000 157,619 91.956 KG 14.493.968,000 HMSVD 23
CEVİZ İÇİ 480,000 480,000 480,000 30 KG 14.400,000 HTSGT 1
CEVİZ İÇİ 510,000 600,000 538,722 512 KG 275.826,000 HTS 21
CEVİZ İÇİ 550,000 550,000 550,000 45 KG 24.750,000 HMS 1
CEVİZ İÇİ 550,000 550,000 550,000 1.700 KG 935.000,000 HMSGT 34
CEVİZ İÇİ (KIRIK) 320,000 350,250 337,302 1.958 KG 660.381,000 HTS 4
CEVİZ İÇİ (KIRIK) 320,000 320,000 320,000 500 KG 160.000,000 HMS 1
CEVİZ İÇİ (KIRIK) 300,000 380,000 358,094 436 KG 155.950,000 HTSGT 4
CEVİZ İÇİ (KIRIK) 395,000 395,000 395,000 1.200 KG 474.000,000 HMSGT 1
CEVİZ İÇİ II.KALİTE 405,941 495,390 459,364 15.632 KG 7.180.771,000 HTS 43
CEVİZ İÇİ II.KALİTE 423,784 490,000 459,949 2.225 KG 1.023.477,000 HTSGT 4
CEVİZ KABUKLU(2.KAL) 145,000 209,170 168,994 18.550 KG 3.134.847,000 HTS 9
CEVİZ KABUKLU(2.KAL) 220,000 220,000 220,000 1.673 KG 368.060,000 HMS 1
CEVİZ KABUKLU(İTHAL) 90,956 107,214 105,735 220.020 KG 23.263.756,000 İTHAL 11
CEVİZ KABUKLU(KURU) 200,000 200,000 200,000 100 KG 20.000,000 HTSGT 1
CEVİZ KABUKLU(KURU) 326,733 326,733 326,733 25 KG 8.168,000 HTS 1
CEVİZ KABUKLU(KURU) 295,000 295,000 295,000 13.000 KG 3.835.000,000 HMSGT 130
CEVİZ KAJU(İTHAL) 342,574 600,000 554,326 672 KG 372.618,000 HTS 25
CEVİZ KAJU(İTHAL) 490,000 490,000 490,000 25 KG 12.250,000 HTSGT 1
BADEM (KABUKLU) 144,868 153,000 149,106 48.693 KG 7.260.413,000 HMS 7
BADEM (KABUKLU) 295,248 318,070 313,506 250 KG 78.376,000 HTS 2
BADEM İÇİ .KAVR 561,056 594,382 588,985 2.327 KG 1.370.273,000 HTS 39
BADEM İÇİ EXT.(TATLI 618,750 650,000 631,771 134 KG 84.910,000 HTS 3
BADEM İÇİ(İTHAL) 348,613 348,613 348,613 23.000 KG 8.018.089,000 İTHAL 1
BADEM İÇİ(TAT.IIKAL) 386,364 386,364 386,364 220 KG 85.000,000 HMS 1
BADEM İÇİ(TAT.IIKAL) 320,000 396,044 372,239 230 KG 85.615,000 HTSGT 2
BADEM İÇİ(TAT.IIKAL) 395,000 398,000 396,395 21.235 KG 8.417.450,000 HMSGT 2
BADEM İÇİ(TAT.IIKAL) 318,000 395,000 358,334 6.580 KG 2.357.840,000 HTS 9
BADEM İÇİ(TATLI) 412,000 500,000 417,256 25.258 KG 10.539.065,000 HTSGT 6
BADEM İÇİ(TATLI) 501,000 574,000 512,949 52.100 KG 26.724.625,000 HMSVD 38
BADEM İÇİ(TATLI) 407,759 500,000 438,208 10.996 KG 4.818.401,000 HMS 7
BADEM İÇİ(TATLI) 410,000 500,000 443,749 39.336 KG 17.455.315,000 HTS 65
BADEM İÇİ(TATLI) 510,000 594,059 540,108 1.877 KG 1.013.782,000 HTSVD 15
BADEM KABUKLU(II.KALİTE) 180,000 180,000 180,000 2.395 KG 431.100,000 HMS 1
FINDIK (KABUKLU)KAVR 435,714 435,714 435,714 35 KG 15.250,000 HTS 1
FINDIK (KABUKLU)KAVR 650,000 650,000 650,000 150 KG 97.500,000 HTSGT 1
FINDIK İÇİ 725,000 841,585 777,157 11.719 KG 9.107.500,000 HTS 41
