24.07.2026 - Boletín Diario
HUBUBAT
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
BUĞDAY 14,617 15,740 15,445 608.240 KG 9.394.289,000 HTS 4
BUĞDAY KIRIK 9,000 9,480 9,203 91.140 KG 838.769,000 HTS 5
BUĞDAY SERT 15,501 15,971 15,625 271.240 KG 4.238.056,000 HTS 2
BUĞDAY SERT 16,354 16,442 16,394 868.520 KG 14.238.389,000 HTSVD 2
BUĞDAY SERT 16,200 16,500 16,417 494.030 KG 8.110.368,000 HMSVD 18
BUĞDAY SERT 15,100 16,000 15,600 577.770 KG 9.013.348,000 HMS 23
BUĞDAY SERT(DÖKERLİ) 14,400 14,700 14,574 67.960 KG 990.446,000 HMS 3
HUBUBAT MAMULLERİ
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
UN BONKALİTE 12,500 13,333 12,675 1.140 KG 14.450,000 HTS 3
UN BONKALİTE(KĞ)IIKAL. 9,100 9,570 9,214 125.450 KG 1.155.936,000 HTS 5
UN BUĞDAY 17,200 21,000 18,962 2.513.750 KG 47.665.636,000 HTS 150
UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) 24,022 24,022 24,022 58.320 KG 1.400.963,000 HTS 15
UN TATLILIK 25,705 25,705 25,705 30.720 KG 789.658,000 HTS 12
İRMİK 31,800 31,800 31,800 49.410 KG 1.571.238,000 HTS 46
MAKARNA 41,420 41,420 41,420 17.940 KG 743.075,000 HTSVD 16
MAKARNA (NOODLE) 158,000 158,000 158,000 5.242 KG 828.173,000 HTS 21
MAKARNA (TAGLİATELLA) 159,709 159,709 159,709 3.692 KG 589.568,000 HTS 14
NOODLE (BARDAK) 408,000 408,000 408,000 4.193 KG 1.710.858,000 HTSVD 50
KEPEK (BUĞDAY) 7,120 8,900 7,786 770.180 KG 5.996.497,000 HTS 52
KEPEK KARIŞIK 4,000 4,000 4,000 1.220 KG 4.880,000 HTS 1
BAKLİYAT
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
MERCİMEK KIR.KABUKLU 44,000 44,000 44,000 100 KG 4.400,000 HMSVD 1
KURU MEYVALAR
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,000 1,300 1,269 1.723 KG 2.188.362,000 HTSGT 10
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,850 2,200 1,968 1.002 KG 1.972.500,000 HTSGT 20
ANTEP FIS.BOZ İÇ 2,100 2,100 2,100 100 KG 210.000,000 HTSVD 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,850 1,960 1,883 11.995 KG 22.592.594,000 HTS 4
ANTEP FIS.BOZ İÇ 2,300 2,300 2,300 30 KG 69.000,000 HMSVD 1
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 770,000 788,000 778,182 22.000 KG 17.120.000,000 HMSVD 2
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 1,585 1,820 1,692 1.922 KG 3.251.853,000 HTSGT 30
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 1,670 1,820 1,759 201 KG 354.057,000 HTS 3
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 874,636 948,000 909,489 55.525 KG 50.499.378,000 HMSVD 19
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 840,000 840,000 840,000 3.000 KG 2.520.000,000 HMS 1
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 910,000 925,000 918,210 4.970 KG 4.563.505,000 HMSGT 5
ANTEP FIS.ÇITL.KAVLAK(EKSTRA) 970,000 970,000 970,000 5.000 KG 4.850.000,000 HTS 1
ANTEP FIS.KAVL.II.KA 676,570 676,570 676,570 75 KG 50.743,000 HTS 1
ANTEP FIS.KAVLAK ELEK ALTI 480,000 480,000 480,000 25 KG 12.000,000 HTS 1
ANTEP FIS.KAVR.II.KA 850,000 850,000 850,000 270 KG 229.500,000 HTS 1
ANTEP FIS.KAVR.II.KA 765,000 900,000 852,985 3.304 KG 2.818.501,000 HTSGT 14
ANTEP FIS.KAVR(ELEKALTI) 650,000 700,000 655,682 220 KG 144.250,000 HTSGT 3
ANTEP FIS.KAVR(ELEKALTI) HASARLI 460,000 500,000 476,529 363 KG 172.980,000 HTSGT 2
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 1,170 1,200 1,180 750 KG 885.000,000 HTSVD 2
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 970,297 1,100 1,022 3.310 KG 3.384.480,000 HTS 12
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 910,000 1,301 1,075 22.028 KG 23.700.827,000 HTSGT 90
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 750,000 750,000 750,000 100 KG 75.000,000 HMSVD 1
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,400 1,450 1,400 1.469 KG 2.057.296,000 HTSGT 4
ANTEP FIS.KIRMIZI İÇ(II.KALİTE) 1,400 1,400 1,400 369 KG 516.796,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.SARI İÇ 700,000 950,000 897,279 588 KG 527.600,000 HTSGT 4
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 2,000 2,150 2,072 275 KG 570.000,000 HTS 4
CEVİZ İÇİ 600,000 600,000 600,000 30 KG 18.000,000 HMS 1
CEVİZ İÇİ (KIRIK) 355,002 355,002 355,002 252 KG 89.460,000 HTS 1
CEVİZ İÇİ II.KALİTE 435,000 475,000 446,429 700 KG 312.500,000 HTS 2
CEVİZ KABUKLU(2.KAL) 161,172 191,584 163,571 3.400 KG 556.142,000 HTS 4
BADEM (KABUKLU) 321,861 324,415 322,287 600 KG 193.372,000 HTS 2
BADEM İÇİ .KAVR 490,099 517,000 495,079 510 KG 252.490,000 HTS 3
BADEM İÇİ(TAT.IIKAL) 340,208 435,000 427,067 900 KG 384.360,000 HTS 3
BADEM İÇİ(TAT)KIRIK 287,614 519,014 371,343 313 KG 116.379,000 HTS 2
BADEM İÇİ(TATLI) 480,000 600,000 481,947 2.465 KG 1.188.000,000 HMS 2
BADEM İÇİ(TATLI) 460,461 550,000 500,598 28.145 KG 14.089.200,000 HTS 56
FINDIK İÇİ 712,871 712,871 712,871 10 KG 7.129,000 HTS 1
FINDIK İÇİ II.KALİTE 668,317 680,000 672,263 2.800 KG 1.882.337,000 HTS 6
FINDIK İÇİ(3.KALİTE) 376,238 460,000 415,765 65 KG 27.025,000 HTS 3
ÜZÜM KURU SİYAH 340,000 350,000 341,667 300 KG 102.500,000 HMS 2
ÜZÜM KURU SİYAH 350,000 350,000 350,000 250 KG 87.500,000 HTS 1
ÜZÜM KURU(BESNİ) 400,000 400,000 400,000 250 KG 100.000,000 HMS 1
ÜZÜM KURU(BESNİ) 420,000 420,000 420,000 250 KG 105.000,000 HTS 1
YAŞ SEBZELER
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
BİBER YAŞ(ACI) 15,000 27,000 17,801 19.600 KG 348.900,000 HMS 8
HIYAR(SALATALIK) 10,000 12,000 10,500 4.000 KG 42.000,000 HMS 2
SEBZE(MUHTELİF) 12,000 19,000 13,424 13.110 KG 175.990,000 HMS 4
ORMAN MAHSULLERİ
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
KAVAK(KĞ) 45,000 45,000 45,000 110.000 KG 4.950.000,000 HMS 2
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.(BİTKİS)
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
NAR EKŞİSİ 500,000 500,000 500,000 20 KG 10.000,000 HMS 1
CEVİZLİ SUCUK 350,000 350,000 350,000 50 KG 17.500,000 HMS 1
BİBER K.PUL(EXTRA) 350,000 350,000 350,000 100 KG 35.000,000 HMS 1
BİBER KURU (DOLMALIK) 3,500 3,500 3,500 6.000 ADET 21.000,000 HMS 1
PATLICAN KURU (DOLMA) 3,500 3,500 3,500 7.000 ADET 24.500,000 HMS 1
SUMAK (TOZ) 350,000 350,000 350,000 25 KG 8.750,000 HMSVD 1
NANE(KURU) 170,000 170,000 170,000 20 KG 3.400,000 HMSVD 1
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.(HAYVNS)
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
DANA ETİ(KARKAS) 600,000 600,000 600,000 13.681 KG 8.208.480,000 HMS 2
DANA ETİ(KEMİKSİZ) 650,000 770,000 743,751 10.872 KG 8.085.700,000 HTSGT 5
DANA ETİ(KEMİKSİZ) 750,000 830,000 774,278 1.463 KG 1.132.924,000 HTS 6
SIĞIR ETİ-KARKAS (YAĞLI) 450,000 450,000 450,000 3.170 KG 1.426.662,000 HTSGT 1
KUZU ETİ(GÖVDE) 650,000 650,000 650,000 5.590 KG 3.633.370,000 HTS 3
SAKADAT TAKIM (BÜYÜKBAŞ) 1,250 1,250 1,250 39 ADET 48.750,000 HMS 2
SAKADAT TAKIM (KÜÇÜKBAŞ) 1,234 1,234 1,234 350 ADET 431.900,000 HMS 1
PEYNİR 310,000 320,000 315,922 2.550 KG 805.600,000 HMS 5
SÜT (SOĞUTULMUŞ) 24,000 24,000 24,000 11.964 KG 287.136,000 HMS 1
SÜT (SOĞUTULMUŞ) 26,000 26,000 26,000 11.740 KG 305.240,000 HMSVD 1
KASAPLIK CANLI HAYVANLAR
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
DANA CANLI(ADET) 202,020 252,525 222,222 10 ADET 2.222.225,000 HMSGT 3
DANA CANLI(ADET) 242,000 390,000 307,907 65 ADET 20.014.000,000 HMSVD 6
KOYUN CANLI(ERKEK) 300,000 300,000 300,000 21.000 KG 6.300.000,000 HMS 1
KUZU CANLI(ADET) 15,380 21,783 19,985 692 ADET 13.830.230,000 HMS 8
HAM DERİLER
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
SIĞIR DERİSİ (ADET) 750,000 750,000 750,000 39 ADET 29.250,000 HMS 2
KOYUN DERİSİ 349,000 349,000 349,000 350 ADET 122.150,000 HMS 1