11.09.2026 - Boletín Diario
HUBUBAT
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
BUĞDAY KIRIK 10,150 10,400 10,322 132.500 KG 1.367.610,000 HTS 6
BUĞDAY(DÖKERLİ) 15,000 15,000 15,000 5.000 KG 75.000,000 HTS 5
HUBUBAT MAMULLERİ
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
UN BONKALİTE 10,330 10,590 10,482 235.250 KG 2.465.890,000 HTS 9
UN BUĞDAY 22,521 24,022 23,702 115.296 KG 2.732.743,000 HTS 14
UN BUĞDAY 25,705 25,705 25,705 2.304 KG 59.224,000 HTSVD 1
UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) 25,460 26,000 25,631 94.124 KG 2.412.506,000 HTSVD 16
UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) 22,500 23,500 22,611 16.200 KG 366.300,000 HTS 2
İRMİK 14,750 572,400 38,409 123.178 KG 4.731.144,000 HTS 73
MAKARNA 41,420 41,420 41,420 68.860 KG 2.852.181,000 HTSVD 103
MAKARNA (DÖKME) 30,000 30,600 30,257 27.360 KG 827.832,000 HTSVD 17
MAKARNA (DÖKME) 24,900 29,000 27,565 508.755 KG 14.023.615,000 HTS 223
MAKARNA (TAGLİATELLA) 159,709 159,709 159,709 4.746 KG 758.016,000 HTS 18
ŞEHRİYE 14,600 30,600 26,119 199.990 KG 5.223.513,000 HTS 78
KEPEK (BUĞDAY) 10,240 10,430 10,333 1.228.680 KG 12.696.419,000 HTS 77
KEPEK (MAKARNA) 14,600 14,600 14,600 38.480 KG 561.808,000 HTS 11
BAKLİYAT
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
SOYA FASULYESİ GDOLU - İTHAL 27,627 28,604 28,127 52.260 KG 1.469.895,000 HTS 2
KURU MEYVALAR
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,985 1,990 1,988 9.500 KG 18.892.500,000 HMS 2
ANTEP FIS.BOZ İÇ 2,144 2,300 2,283 2.093 KG 4.779.092,000 HTSVD 11
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,910 1,930 1,922 530 KG 1.019.000,000 HTS 3
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,950 1,950 1,950 3.000 KG 5.850.000,000 HMSGT 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ EXT 2,310 2,450 2,346 384 KG 900.970,000 HTS 4
ANTEP FIS.BOZ İÇ EXT 2,350 2,350 2,350 404 KG 949.400,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 635,000 635,000 635,000 20 KG 12.771,000 HMS 1
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 636,103 730,000 649,092 9.462 KG 6.141.648,000 HTS 3
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 750,000 800,000 770,246 7.409 KG 5.706.750,000 HMSVD 6
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,600 1,600 1,600 2.700 KG 4.320.000,000 HMSGT 1
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,775 1,775 1,775 60 KG 106.500,000 HTSVD 1
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,580 1,700 1,599 3.788 KG 6.057.940,000 HTS 7
ANTEP FIS.K.KAB.EXT. 780,000 794,000 787,246 26.280 KG 20.688.832,000 HMS 14
ANTEP FIS.K.KAB(YAŞ) 600,000 600,000 600,000 1.800 KG 1.080.000,000 HMS 1
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 900,000 1,148 1,009 15.125 KG 15.269.958,000 HTS 24
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 1,164 1,250 1,230 6.050 KG 7.443.750,000 HTSVD 39
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,450 1,600 1,583 180 KG 285.000,000 HTSGT 2
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,475 1,475 1,475 2.355 KG 3.473.625,000 HMSGT 1
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,600 1,600 1,600 200 KG 320.000,000 HTS 1
ANTEP FIS.SARI İÇ 850,000 850,000 850,000 40 KG 34.000,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.YAŞ BOZ 240,000 250,000 249,130 22.992 KG 5.728.000,000 HMS 21
CEVİZ İÇİ (KIRIK) 374,901 374,901 374,901 300 KG 112.470,000 HTS 1
CEVİZ İÇİ II.KALİTE 401,014 475,000 436,940 4.550 KG 1.988.076,000 HTS 11
CEVİZ KABUKLU(2.KAL) 163,380 168,515 164,456 10.700 KG 1.759.678,000 HTS 9
BADEM (KABUKLU) 331,683 523,117 427,937 4.793 KG 2.050.930,000 HTS 7
BADEM İÇİ .KAVR 551,897 630,000 581,209 1.972 KG 1.146.376,000 HTS 7
BADEM İÇİ(TAT.IIKAL) 389,124 389,124 389,124 100 KG 38.912,000 HTS 1
BADEM İÇİ(TATLI) 609,426 620,366 614,453 554 KG 340.161,000 HTSVD 3
BADEM İÇİ(TATLI) 486,750 597,364 538,299 62.141 KG 33.450.282,000 HTS 89
FINDIK İÇİ 712,871 712,871 712,871 20 KG 14.257,000 HTS 2
FINDIK İÇİ II.KALİTE 575,000 633,663 600,417 19.650 KG 11.798.203,000 HTS 30
FINDIK İÇİ(3.KALİTE) 435,644 450,495 444,716 350 KG 155.651,000 HTS 4
YAŞ MEYVALAR
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
ELMA 15,000 15,000 15,000 900 KG 13.500,000 HMS 1
YAŞ SEBZELER
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
BİBER YAŞ(ACI) 17,000 35,000 31,649 14.550 KG 460.500,000 HMS 8
FASULYE TAZE 25,000 45,000 27,862 1.083 KG 30.175,000 HMS 3
KABAK(TAZE) 12,000 12,000 12,000 1.000 KG 12.000,000 HMS 1
SEBZE(MUHTELİF) 10,000 20,000 10,446 17.270 KG 180.410,000 HMS 9
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.(BİTKİS)
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
BİBER KIR(ÇÖPSÜZ) 115,000 115,000 115,000 23.350 KG 2.685.250,000 HMS 4
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.(HAYVNS)
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
DANA ETİ(KARKAS) 650,000 650,000 650,000 450 KG 292.500,000 HTSVD 18
KUZU ETİ (BUT) 800,000 800,000 800,000 1.293 KG 1.034.670,000 HTS 6
KUZU ETİ (SÜT GÖVDE) 5,445 8,415 7,563 9 ADET 68.069,000 HTS 9
KUZU ETİ-KARKAS (YAĞLI) 695,000 695,000 695,000 14.051 KG 9.765.445,000 HTS 3
KUZU ETİ(GÖVDE) 720,000 720,000 720,000 263 KG 189.360,000 HTS 2
KUZU ETİ(GÖVDE) 722,001 770,000 755,476 1.323 KG 999.533,000 HTSVD 9
KUZU ETİ(KEMİKSİZ) 1,230 1,230 1,230 500 KG 614.877,000 HTS 1
KARACİĞER (KÜÇÜKBAŞ) 850,000 850,000 850,000 195 KG 165.750,000 HTS 3
KUYRUK YAĞI 300,000 350,000 348,017 1.560 KG 542.779,000 HTS 3
KASAPLIK CANLI HAYVANLAR
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
DANA CANLI (SÜT)ADET 101,010 101,010 101,010 1 ADET 101.010,000 HMS 1
DANA CANLI(ADET) 210,000 210,000 210,000 1 ADET 210.000,000 HTSGT 1
DANA CANLI(ADET) 207,173 237,373 216,049 360 ADET 77.777.778,000 HMSVD 4
DANA CANLI(ADET) 167,409 177,698 173,190 230 ADET 39.833.798,000 HMS 4
KUZU(CANLI)KĞ 330,000 344,500 337,533 14.580 KG 4.921.230,000 HMS 4