2026/05 - Boletín Mensual
HUBUBAT
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
BUĞDAY 18,806 19,000 18,951 1.820.040 KG 34.490.902,000 HTSVD 11
BUĞDAY 15,000 16,400 15,910 5.226.491 KG 83.152.632,000 HTS 55
BUĞDAY KIRIK 11,380 13,500 12,712 2.131.750 KG 27.098.188,000 HTS 19
BUĞDAY KIRIK 11,400 13,029 12,432 63.420 KG 788.455,000 HTSGT 4
BUĞDAY SAPI 2,500 2,500 2,500 1.942.161 KG 4.855.403,000 HMS 5
BUĞDAY SERT 18,984 18,984 18,984 234.000 KG 4.442.193,000 HTSVD 1
BUĞDAY SERT 16,000 16,000 16,000 300.000 KG 4.800.000,000 HMS 1
BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL 11,400 12,139 11,532 29.693.492 KG 342.435.035,000 İTHAL 9
BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL 11,344 11,344 11,344 1.054.000 KG 11.956.377,000 İTHGT 1
BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL 10,984 15,452 13,952 35.916.770 KG 501.098.516,000 HTS 16
BUĞDAY(DÖKERLİ) 13,000 14,945 13,981 3.432.340 KG 47.988.717,000 HTS 5
ARPA 14,800 14,800 14,800 302.010 KG 4.469.748,000 HTS 2
ARPA(İTHAL) 12,300 12,300 12,300 9.797.580 KG 120.510.234,000 TMO SAT 804
MISIR 13,250 13,484 13,329 3.451.590 KG 46.005.485,000 HTS 4
MISIR ÇEREZİ 69,307 150,000 85,230 1.630 KG 138.925,000 HTS 23
MISIR ÇEREZİ SOSLU 110,000 200,000 159,964 45 KG 7.192,000 HTS 2
MISIR(PATLAMALIK) 21,287 21,287 21,287 10.000 KG 212.872,000 HTSGT 1
MISIR(PATLAMALIK) 29,703 29,703 29,703 25 KG 743,000 HTS 1
MISIR(RUTUBETLİ) 12,800 12,950 12,888 2.811.850 KG 36.238.766,000 HTS 4
HUBUBAT MAMULLERİ
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
RAZMOL 13,333 15,000 14,793 13.300 KG 196.750,000 HTSGT 5
RAZMOL 11,500 16,800 12,529 105.670 KG 1.323.992,000 HTS 18
UN BAKLAVALIK 42,000 42,000 42,000 10.000 KG 420.000,000 HTSGT 1
UN BAKLAVALIK 40,512 47,676 42,589 129.300 KG 5.506.760,000 HTS 30
UN BONKALİTE 11,480 13,333 11,698 200.970 KG 2.350.992,000 HTS 18
UN BUĞDAY 15,000 27,800 19,228 5.936.244 KG 114.140.193,000 HTS 920
UN BUĞDAY 18,020 21,782 19,853 182.100 KG 3.615.254,000 HTSGT 37
UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) 19,400 24,752 20,724 23.570 KG 488.471,000 HTSGT 6
UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) 18,317 27,440 22,546 988.174 KG 22.279.663,000 HTS 132
UN İRMİK ALTI DÜŞ.VASIFLI 13,736 13,736 13,736 17.580 KG 241.479,000 HTSGT 1
UN İRMİK ALTI DÜŞ.VASIFLI 13,635 14,140 13,887 69.720 KG 968.226,000 HTS 3
UN MISIR 18,000 18,800 18,267 3.750 KG 68.500,000 HTS 2
UN TATLILIK 35,378 39,044 35,625 1.180 KG 42.037,000 HTSVD 12
UN TATLILIK 23,000 39,400 29,228 629.225 KG 18.390.828,000 HTS 151
UN TATLILIK 30,099 31,683 30,189 5.300 KG 160.000,000 HTSGT 2
İRMİK 19,500 31,683 24,950 436.324 KG 10.886.174,000 HTS 100
MAKARNA 41,420 50,000 43,317 77.168 KG 3.342.712,000 HTSVD 77
MAKARNA 30,000 39,160 34,404 381.055 KG 13.109.654,000 HTS 84
MAKARNA (DÖKME) 19,212 29,500 26,375 2.414.422 KG 63.679.659,000 HTS 415
MAKARNA (DÖKME) 28,482 28,721 28,566 34.640 KG 989.525,000 HTSGT 2
MAKARNA (GLÜTENSİZ) 112,835 150,000 119,299 1.416 KG 168.928,000 HTS 10
MAKARNA (NOODLE) 78,125 158,000 130,902 12.098 KG 1.583.661,000 HTS 56
MAKARNA (TAGLİATELLA) 110,000 165,413 144,856 1.809 KG 262.062,000 HTS 6
MAKARNA LÜKS 70,000 85,000 82,329 76.630 KG 6.308.875,000 HTSVD 96
MAKARNA LÜKS 75,000 75,000 75,000 500 KG 37.500,000 HTS 3
NOODLE (BARDAK) 264,000 408,000 395,079 4.238 KG 1.674.532,000 HTS 47
ŞEHRİYE 23,900 36,885 27,216 445.863 KG 12.134.684,000 HTS 121
ŞEHRİYE (GLÜTENSİZ) 112,835 130,000 118,528 1.616 KG 191.542,000 HTS 9
ŞEHRİYE TEL DÖKME 22,500 26,000 23,036 62.790 KG 1.446.410,000 HTS 8
KEPEK (BUĞDAY) 10,400 16,000 11,255 123.940 KG 1.394.949,000 HTSGT 11
KEPEK (BUĞDAY) 9,100 15,600 11,053 3.083.075 KG 34.076.435,000 HTS 146
KEPEK (BULGUR) 9,500 10,500 10,250 94.380 KG 967.360,000 HTS 12
KEPEK KARIŞIK 4,000 14,400 11,995 108.790 KG 1.304.971,000 HTS 9
BULGUR 20,158 28,000 24,544 191.875 KG 4.709.291,000 HTS 76
BULGUR 28,500 30,000 29,213 4.000 KG 116.850,000 HTSVD 6
BULGUR (AŞURELİK) 23,000 28,000 23,805 16.750 KG 398.733,000 HTS 10
BULGUR (KEPEKLİ) 10,000 10,500 10,354 21.180 KG 219.300,000 HTS 5
BULGUR (KEPEKLİ) 9,500 9,500 9,500 4.260 KG 40.470,000 HTSGT 1
BULGUR (PİLAVLIK) 28,214 30,000 28,778 2.250 KG 64.750,000 HTSVD 4
BULGUR (PİLAVLIK) 21,000 27,000 25,327 118.595 KG 3.003.657,000 HTS 27
BULGUR ÇEKİLMİŞ(D.İ.İ.B) 18,765 20,700 19,698 138.500 KG 2.728.152,000 HTS 7
BULGUR KÖFTELİK 28,500 30,000 28,864 3.300 KG 95.250,000 HTSVD 4
BULGUR KÖFTELİK 22,500 28,000 24,695 402.609 KG 9.942.570,000 HTS 90
BULGUR UNU 11,000 11,000 11,000 9.930 KG 109.230,000 HTSGT 1
BULGUR UNU(YEMLİK) 10,000 13,750 12,498 111.800 KG 1.397.253,000 HTS 11
NİŞASTA (BUĞDAY) 64,000 64,000 64,000 4.350 KG 278.400,000 HTS 2
BUĞDAY AŞURELİK 15,750 26,000 25,228 83.880 KG 2.116.090,000 HTS 9
BUĞDAY FİRİĞİ 82,167 82,167 82,167 3.000 KG 246.500,000 HTS 1
KEPEK(İTHAL) 12,292 12,358 12,295 658.720 KG 8.098.948,000 HTS 25
MISIR GLUTENİ 26,950 27,930 27,802 628.820 KG 17.482.406,000 HTS 8
MISIR GLUTENİ YEMİ 11,710 13,000 12,299 2.228.240 KG 27.404.110,000 HTS 34
MISIR GLUTENİ YEMİ 12,250 12,250 12,250 74.420 KG 911.645,000 HTSGT 4
BAKLİYAT
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
MERCİMEK KIR KAB (ÇEPELLİ) 20,000 20,000 20,000 25.520 KG 510.400,000 HMS 1
MERCİMEK KIR.İÇ 77,230 77,230 77,230 500 KG 38.615,000 HTS 1
MERCİMEK KIR.İÇ 81,000 92,000 88,491 276.950 KG 24.507.697,000 HTSVD 14
NOHUT 10 MM 55,000 55,000 55,000 200 KG 11.000,000 HMS 1
NOHUT 8 MM 41,445 44,555 42,354 26.385 KG 1.117.514,000 HTSGT 10
NOHUT 8 MM 43,564 43,564 43,564 5.000 KG 217.822,000 HTS 1
NOHUT 9 MM 47,627 53,000 47,639 45.100 KG 2.148.511,000 HTSGT 3
NOHUT NATUREL 20,000 20,000 20,000 4.050 KG 81.000,000 HTSGT 1
NOHUT UNU 100,000 100,000 100,000 200 KG 20.000,000 HTSGT 1
NOHUT(KIRIK) 20,792 20,792 20,792 10.100 KG 210.000,000 HTSGT 2
FASULYE (MAŞ) 48,500 50,000 49,159 1.860 KG 91.435,000 HMS 3
SOYA FASULYESİ GDOLU - İTHAL 25,210 31,479 26,300 186.680 KG 4.909.708,000 HTS 7
SOYA FASULYESİ(İTH) 23,159 23,354 23,237 1.036.080 KG 24.074.952,000 HTS 11
SOYA KÜSPESİ (G.D.O.LU) 21,133 22,887 21,556 352.060 KG 7.589.002,000 HTS 13
KURU MEYVALAR
Nombre Del Producto Menos Más Promedio Cantidad Unidad Cantidad De Ventas Forma De Venta Pieza
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,305 1,305 1,305 812 KG 1.059.741,000 HMSVD 1
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 980,000 980,000 980,000 100 KG 98.000,000 HMSGT 1
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 990,099 990,099 990,099 100 KG 99.010,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,000 1,200 1,092 1.817 KG 1.986.136,000 HTS 10
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,150 1,300 1,233 3.746 KG 4.618.900,000 HMS 3
ANTEP FIS.BOZ (KAVLAK 2. KALİTE) 691,870 691,870 691,870 10.447 KG 7.228.104,000 HTS 1
ANTEP FIS.BOZ (KAVLAK 2. KALİTE) 625,000 625,000 625,000 3.400 KG 2.125.000,000 HMS 3
ANTEP FIS.BOZ İÇ 2,120 2,295 2,235 5.825 KG 13.018.239,000 HMSVD 13
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,955 2,140 2,062 755 KG 1.557.440,000 HMSGT 5
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,547 2,300 1,981 4.370 KG 8.658.971,000 HTSGT 19
ANTEP FIS.BOZ İÇ 2,100 2,300 2,218 11.052 KG 24.516.234,000 HTSVD 36
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,900 2,100 2,018 27.024 KG 54.540.809,000 HMS 60
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,900 2,100 1,982 33.213 KG 65.839.608,000 HTS 71
ANTEP FIS.BOZ İÇ (ELEKALTI) 1,551 1,551 1,551 20 KG 31.040,000 HMS 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ (ELEKALTI) 1,551 1,551 1,551 20 KG 31.040,000 HTS 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ EXT 2,314 2,401 2,367 4.133 KG 9.784.697,000 HTS 25
ANTEP FIS.BOZ İÇ EXT 2,310 2,390 2,336 190 KG 443.900,000 HMS 3
ANTEP FIS.BOZ İÇ EXT 2,400 2,400 2,400 270 KG 648.000,000 HTSGT 2
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 700,000 700,000 700,000 700 KG 490.000,000 HMSGT 1
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 825,000 825,000 825,000 5.078 KG 4.189.350,000 HTSVD 1
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 808,000 935,000 859,902 15.849 KG 13.628.586,000 HMSVD 12
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 796,374 796,374 796,374 1.120 KG 891.939,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 700,000 800,000 750,717 212.777 KG 159.735.579,000 HMS 235
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 715,841 784,473 759,379 146.384 KG 111.161.099,000 HTS 50
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 1,752 1,895 1,873 7.154 KG 13.399.738,000 HMS 12
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 1,550 1,850 1,750 273 KG 477.877,000 HTSGT 4
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 1,600 1,875 1,781 7.101 KG 12.650.270,000 HTS 26
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 1,600 1,600 1,600 208 KG 332.800,000 HMSGT 13
ANTEP FIS.ÇITL.KAV. (SİİRT TİPİ) 901,000 1,320 1,018 7.566 KG 7.703.912,000 HMSVD 58
ANTEP FIS.ÇITL.KAV. (SİİRT TİPİ) 880,000 880,000 880,000 2.740 KG 2.411.200,000 HMS 2
ANTEP FIS.ÇITL.KAV. (SİİRT TİPİ) 1,120 1,120 1,120 1.700 KG 1.904.000,000 HTSVD 1
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 945,000 1,000 992,826 2.300 KG 2.283.500,000 HTSVD 2
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 821,782 895,000 894,515 15.100 KG 13.507.178,000 HTS 2
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 800,000 900,000 866,775 47.623 KG 41.278.217,000 HMS 23
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 914,400 970,000 917,079 17.000 KG 15.590.340,000 HMSGT 11
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 901,000 1,000 927,770 28.195 KG 26.158.850,000 HMSVD 22
ANTEP FIS.ÇITL.KAVLAK(EKSTRA) 1,030 1,100 1,087 21.595 KG 23.478.220,000 HMS 29
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 2,350 2,450 2,350 7.820 KG 18.379.000,000 HTSGT 2
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 1,750 2,075 1,786 7.538 KG 13.464.972,000 HTS 11
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 2. KALİTE 1,575 1,706 1,667 6.350 KG 10.588.160,000 HTS 11
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 2. KALİTE 1,670 1,709 1,708 11.356 KG 19.397.400,000 HTSGT 2
ANTEP FIS.İÇİ (SİİRT TİPİ) 1,350 1,350 1,350 40 KG 54.000,000 HTS 1
ANTEP FIS.İÇİ (SİİRT TİPİ) 980,000 1,205 1,085 3.973 KG 4.314.521,000 HMS 4
ANTEP FIS.İÇİ (SİİRT TİPİ) 1,100 1,100 1,100 243 KG 267.300,000 HMSVD 1
ANTEP FIS.İÇİ KÖRLÜ (ÇOK HASARLI) 150,000 150,000 150,000 4.350 KG 652.500,000 HTS 1
ANTEP FIS.İÇİ KÖRLÜ (ÇOK HASARLI) 145,000 145,000 145,000 4.350 KG 630.750,000 HMS 1
ANTEP FIS.İÇİ(KIRIK) 600,000 600,000 600,000 12.000 KG 7.200.000,000 HMS 1
ANTEP FIS.İÇİ(KIRIK) 683,200 700,000 684,727 110 KG 75.320,000 HTS 2
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,584 1,750 1,656 28.567 KG 47.335.726,000 HTS 24
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,600 1,820 1,689 9.850 KG 16.641.767,000 HTSGT 11
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,500 1,697 1,608 40.312 KG 64.839.885,000 HMS 23
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,725 1,800 1,780 9.390 KG 16.716.700,000 HMSVD 7
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,706 2,250 1,908 7.972 KG 15.213.934,000 HTSVD 17
ANTEP FIS.K.KAB.EXT. 751,000 843,000 782,040 33.285 KG 26.030.208,000 HMS 17
ANTEP FIS.K.KAB.EXT. 901,000 1,000 917,888 11.462 KG 10.520.834,000 HMSVD 4
ANTEP FIS.K.KAB.II.K 590,000 617,000 612,955 97.038 KG 59.479.776,000 HMS 71
ANTEP FIS.K.KAB.II.K 605,000 615,000 612,284 16.476 KG 10.087.868,000 HMSGT 17
ANTEP FIS.K.KAB.II.K 589,109 617,447 602,021 150.971 KG 90.887.659,000 HTS 15
ANTEP FIS.KAVL.II.KA 600,000 698,000 687,557 67.858 KG 46.656.239,000 HMS 87
ANTEP FIS.KAVL.II.KA 600,000 699,987 658,646 54.705 KG 36.031.163,000 HTS 24
ANTEP FIS.KAVLAK 701,000 850,000 761,506 1.677 KG 1.277.046,000 HMSGT 2
ANTEP FIS.KAVLAK 870,000 870,000 870,000 20.040 KG 17.434.800,000 HTSVD 1
ANTEP FIS.KAVLAK 700,276 791,920 722,058 79.903 KG 57.694.653,000 HTS 41
ANTEP FIS.KAVLAK 707,037 744,993 719,785 2.836 KG 2.041.095,000 HTSGT 3
ANTEP FIS.KAVLAK 800,024 907,029 859,599 86.876 KG 74.678.659,000 HMSVD 48
ANTEP FIS.KAVLAK 700,000 800,000 754,090 137.897 KG 103.986.629,000 HMS 92
ANTEP FIS.KAVLAK (SİİRT TİPİ) 900,000 900,000 900,000 5.275 KG 4.747.500,000 HMSVD 1
ANTEP FIS.KAVLAK (SİİRT TİPİ) 707,000 800,000 760,530 50.654 KG 38.524.044,000 HMS 24
ANTEP FIS.KAVLAK ELEK ALTI 583,520 583,520 583,520 2.800 KG 1.633.856,000 HTS 1
ANTEP FIS.KAVLAK II. KAL (SİİRT TİPİ) 613,000 652,770 633,211 16.285 KG 10.311.842,000 HMS 3
ANTEP FIS.KAVR.II.KA 725,000 880,000 799,445 2.750 KG 2.198.475,000 HTS 9
ANTEP FIS.KAVR.II.KA 816,840 816,840 816,840 25 KG 20.421,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.KAVR(ELEKALTI) 569,059 569,059 569,059 50 KG 28.453,000 HTS 1
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 850,000 1,300 1,119 11.395 KG 12.751.300,000 HTSGT 11
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 1,151 1,300 1,208 34.941 KG 42.213.261,000 HTSVD 107
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 900,000 1,540 1,108 120.113 KG 133.149.194,000 HTS 295
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ (SİİRT TİPİ) 1,100 1,250 1,128 2.260 KG 2.550.750,000 HTSVD 9
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ (SİİRT TİPİ) 862,069 1,092 927,171 16.205 KG 15.024.800,000 HTSGT 8
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ (SİİRT TİPİ) 903,846 1,050 988,739 19.456 KG 19.236.910,000 HTS 12
ANTEP FIS.KAVURLMUŞ II. KALİTE (SİİRT TİPİ) 804,000 875,000 864,282 28.585 KG 24.705.500,000 HTSGT 6
ANTEP FIS.KAVURLMUŞ II. KALİTE (SİİRT TİPİ) 850,000 850,000 850,000 11.000 KG 9.350.000,000 HTSVD 1
ANTEP FIS.KAVURLMUŞ II. KALİTE (SİİRT TİPİ) 810,000 820,000 810,111 2.250 KG 1.822.750,000 HTS 3
ANTEP FIS.KIR.KAB(ORG) 915,000 915,000 915,000 18.100 KG 16.561.500,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 672,000 750,000 694,127 156.802 KG 108.840.486,000 HMSVD 93
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 675,900 729,880 712,045 187.733 KG 133.674.289,000 HTSVD 29
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 644,626 652,350 648,417 25.485 KG 16.525.219,000 HTSGT 3
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 622,121 668,850 647,576 600.919 KG 389.140.375,000 HTS 65
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 620,000 670,000 648,410 907.170 KG 588.217.842,000 HMS 702
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 647,999 754,000 681,221 23.556 KG 16.046.539,000 HMSGT 12
ANTEP FIS.KIR.KABUK. (SİİRT TİPİ) 775,000 775,000 775,000 36.050 KG 27.938.750,000 HMSVD 41
ANTEP FIS.KIR.KABUK. (SİİRT TİPİ) 610,000 610,000 610,000 1.851 KG 1.129.110,000 HMS 2
ANTEP FIS.KIR.KABUK. (SİİRT TİPİ) 1,020 1,040 1,026 3.025 KG 3.106.000,000 HTSGT 2
ANTEP FIS.KIR.KABUK. (SİİRT TİPİ) 1,010 1,025 1,015 3.025 KG 3.070.625,000 HMSGT 2
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,639 1,985 1,748 5.705 KG 9.974.645,000 HMSVD 8
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,400 1,900 1,692 22.594 KG 38.244.763,000 HTS 24
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,670 1,780 1,702 16.096 KG 27.405.329,000 HTSVD 13
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,450 1,862 1,549 616 KG 954.508,000 HTSGT 8
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,400 1,580 1,443 3.675 KG 5.304.870,000 HMS 6
ANTEP FIS.KIRMIZI İÇ(II.KALİTE) 1,360 1,395 1,370 2.443 KG 3.348.750,000 HMS 4
ANTEP FIS.KIRMIZI İÇ(II.KALİTE) 1,375 1,375 1,375 100 KG 137.500,000 HTS 1
ANTEP FIS.KIRMIZI İÇ(II.KALİTE) 1,034 1,034 1,034 80 KG 82.772,000 HMSGT 1
ANTEP FIS.KIRMIZI İÇ(II.KALİTE) 1,034 1,034 1,034 80 KG 82.772,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.SARI İÇ 900,000 990,000 972,459 820 KG 796.930,000 HMS 4
ANTEP FIS.SARI İÇ 970,000 970,000 970,000 40 KG 38.800,000 HTS 1
ANTEP FIS.SARI İÇ 950,000 950,000 950,000 20 KG 19.000,000 HTSVD 1
ANTEP FIS.YEŞ.İÇ EXT 2,630 2,630 2,630 450 KG 1.183.500,000 HTS 1
ANTEP FIS.YEŞ.İÇ EXT 2,625 2,625 2,625 600 KG 1.575.000,000 HMS 1
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 2,150 2,150 2,150 100 KG 215.000,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 2,125 2,195 2,166 1.100 KG 2.383.000,000 HMS 6
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 1,839 2,250 1,981 3.341 KG 6.621.624,000 HTS 9
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 2,350 2,350 2,350 100 KG 235.000,000 HTSVD 1
ANTEP FISTIĞI UNU(HAVA TOZU) 170,000 170,000 170,000 3.000 KG 510.000,000 HTSGT 1
BALLI ÇEREZ 173,936 195,946 184,640 1.680 KG 310.151,000 HTSVD 16
BALLI ÇEREZ 174,642 187,316 179,282 525 KG 94.059,000 HTSGT 5
BALLI ÇEREZ 114,865 147,619 133,075 155 KG 20.608,000 HTS 4
BALLI ÇEREZ (EKSTRA LÜKS) 200,676 273,810 214,230 1.860 KG 398.519,000 HTSVD 25
BALLI ÇEREZ (EKSTRA LÜKS) 223,951 257,143 236,405 287 KG 67.914,000 HTSGT 5
ÇEREZ EKSTRA 613,861 821,782 781,653 2.406 KG 1.880.267,000 HTS 35
ÇEREZ KARIŞIK 304,856 589,360 407,452 2.049 KG 834.706,000 HTS 20
ÇEREZ MUHTELİF 108,877 285,000 158,899 11.093 KG 1.762.664,000 HTS 137
KABAK ÇEK.(ELEK ALTI 151,429 161,595 152,916 410 KG 62.696,000 HTS 2
KABAK ÇEK.(İTHAL) 171,233 171,233 171,233 26.000 KG 4.452.058,000 İTHGT 1
KABAK ÇEK.KAV.II.KAL 175,000 180,000 177,857 700 KG 124.500,000 HTSGT 5
KABAK ÇEK.KAV.II.KAL 175,000 217,822 202,056 3.713 KG 750.233,000 HTS 52
KABAK ÇEK.KAV.II.KAL 184,250 184,250 184,250 21.310 KG 3.926.368,000 HTSVD 1
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 301,429 2,700 456,932 27.958 KG 12.774.827,000 HTSVD 214
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 260,000 380,000 284,382 1.157 KG 328.916,000 HTSGT 6
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 220,000 300,000 258,801 136.501 KG 35.326.460,000 HTS 437
KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 180,000 255,000 245,643 10.129 KG 2.488.189,000 HTSGT 8
KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 158,416 200,000 192,538 7.847 KG 1.510.796,000 HTS 20
KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 200,250 380,000 208,783 31.045 KG 6.481.675,000 HTSVD 9
KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 150,000 171,250 170,630 140.088 KG 23.903.200,000 HMS 10
KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ 180,000 180,000 180,000 75 KG 13.500,000 HTSGT 1
KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ 254,400 340,000 267,529 1.052 KG 281.547,000 HTSVD 11
KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ 180,000 250,000 233,569 3.672 KG 857.666,000 HTS 43
KARPUZ ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 130,720 134,694 133,294 11.030 KG 1.470.230,000 HMS 3
CEVİZ İÇİ 564,357 598,000 589,589 80 KG 47.167,000 HTS 2
CEVİZ İÇİ 500,000 590,000 501,644 3.285 KG 1.647.900,000 HMS 57
CEVİZ İÇİ (KIRIK) 340,000 390,000 371,579 1.900 KG 706.000,000 HTSGT 2
CEVİZ İÇİ (KIRIK) 320,000 397,144 379,995 4.675 KG 1.776.476,000 HTS 7
CEVİZ İÇİ II.KALİTE 410,000 490,000 440,076 4.579 KG 2.015.109,000 HTS 16
CEVİZ İÇİ II.KALİTE 450,000 450,000 450,000 253 KG 113.850,000 HMS 1
CEVİZ İÇİ II.KALİTE 400,000 400,000 400,000 4.000 KG 1.600.000,000 HTSGT 1
CEVİZ KABUKLU (3. KALİTE) 58,824 58,824 58,824 850 KG 50.000,000 HTS 1
CEVİZ KABUKLU(2.KAL) 179,733 179,733 179,733 11.250 KG 2.022.000,000 HTSGT 1
CEVİZ KABUKLU(2.KAL) 170,271 198,000 175,414 12.090 KG 2.120.759,000 HTS 10
CEVİZ KABUKLU(KURU) 350,000 350,000 350,000 100 KG 35.000,000 HMS 1
CEVİZ KABUKLU(KURU) 441,225 441,225 441,225 1.229 KG 542.177,000 HTSGT 4
CEVİZ KABUKLU(KURU) 441,225 446,200 441,778 2.765 KG 1.221.427,000 HTSVD 9
CEVİZ KAJU(İTHAL) 495,049 650,000 543,621 1.388 KG 754.546,000 HTS 32
BADEM (KABUKLU) 85,000 85,000 85,000 7.148 KG 607.580,000 HMS 2
BADEM (KABUKLU) 318,195 380,000 323,813 165 KG 53.429,000 HTS 2
BADEM İÇİ .KAVR 421,197 650,000 498,368 2.574 KG 1.282.979,000 HTS 19
BADEM İÇİ ACI 215,000 215,000 215,000 18.620 KG 4.003.300,000 HMSGT 1
BADEM İÇİ ACI 220,000 220,000 220,000 18.000 KG 3.960.000,000 HTSGT 1
BADEM İÇİ TAT(SOYULMUŞ) 431,760 431,760 431,760 340 KG 146.885,000 HTS 1
BADEM İÇİ(İTHAL) 564,356 600,000 584,402 148 KG 86.492,000 HTS 9
BADEM İÇİ(TAT.IIKAL) 375,000 375,000 375,000 2.727 KG 1.022.625,000 HMS 2
BADEM İÇİ(TAT.IIKAL) 307,000 307,000 307,000 21.360 KG 6.557.520,000 HTSGT 1
BADEM İÇİ(TAT.IIKAL) 301,000 301,000 301,000 12.360 KG 3.720.360,000 HMSGT 1
BADEM İÇİ(TAT.IIKAL) 302,730 375,000 351,332 6.660 KG 2.339.868,000 HTS 7
BADEM İÇİ(TAT)KIRIK 299,000 299,000 299,000 9.390 KG 2.807.610,000 HMSGT 1
BADEM İÇİ(TATLI) 560,000 600,000 574,555 352 KG 202.243,000 HTSVD 14
BADEM İÇİ(TATLI) 400,000 550,000 435,142 212.445 KG 92.443.792,000 HTS 143
BADEM İÇİ(TATLI) 450,000 500,000 460,027 8.579 KG 3.946.570,000 HMS 5
BADEM İÇİ(TATLI) 450,000 470,000 468,047 471 KG 220.450,000 HTSGT 2
BADEM İÇİ(TATLI) 600,000 600,000 600,000 1.012 KG 607.200,000 HMSGT 22
BADEM İÇİ(TATLI) 600,000 600,000 600,000 200 KG 120.000,000 HMSVD 1
BADEM(İNCE KABUKLU)EKSTRA 380,000 390,000 385,455 33 KG 12.720,000 HTS 2
FINDIK (KABUKLU)KAVR 530,000 530,000 530,000 201 KG 106.530,000 HTS 2
FINDIK İÇİ 725,000 900,000 779,885 4.649 KG 3.625.686,000 HTS 59
FINDIK İÇİ 903,465 1,090 993,715 416 KG 412.889,000 HTSVD 24
FINDIK İÇİ II.KALİTE 564,307 627,016 613,080 450 KG 275.886,000 HTS 2
FINDIK İÇİ(3.KALİTE) 425,000 425,000 425,000 700 KG 297.500,000 HTS 1
FINDIK(KABUKLU) 485,148 520,000 495,074 60 KG 29.704,000 HTSVD 3
