2026/02 - النشرة الشهرية
HUBUBAT
اسم المنتج الأقل عظم معدل كمية وحدة مبلغ المبيعات شكل المبيعات قطعة
BUĞDAY 14,500 15,150 14,601 788.840 KG 11.517.520,000 HTS 5
BUĞDAY KIRIK 9,937 11,500 11,112 127.640 KG 1.418.397,000 HTS 5
BUĞDAY KIRIK 11,200 11,200 11,200 1.280 KG 14.336,000 HTSGT 1
BUĞDAY SERT(DÖKERLİ) 13,350 13,350 13,350 344.720 KG 4.602.012,000 HTS 1
BUĞDAY YUMUŞAK 14,000 14,000 14,000 377.480 KG 5.284.720,000 TMO SAT 4
BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL 12,743 14,339 13,804 26.217.250 KG 361.891.203,000 HTS 6
BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL 10,137 11,600 10,936 24.217.250 KG 264.836.519,000 İTHAL 5
BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL 13,972 14,017 13,997 2.355.181 KG 32.965.392,000 HTSGT 2
BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL 11,101 11,123 11,113 2.355.181 KG 26.173.967,000 İTHGT 2
BUĞDAY(DÖKERLİ) 13,383 14,242 13,781 6.627.942 KG 91.341.339,000 HTS 10
BUĞDAY(DÖKERLİ) 13,500 13,750 13,634 207.080 KG 2.823.385,000 HTSGT 6
ARPA 14,250 14,250 14,250 104.340 KG 1.486.845,000 HTSVD 1
ARPA(İTHAL) 11,600 11,603 11,600 8.282.450 KG 96.076.452,000 TMO SAT 753
MISIR 12,301 12,301 12,301 159.660 KG 1.963.923,000 HTSVD 1
MISIR 11,600 11,650 11,620 5.393.660 KG 62.675.842,000 HTS 3
MISIR ÇEREZİ 206,550 255,680 236,383 1.630 KG 385.305,000 HTSVD 9
MISIR ÇEREZİ 123,763 162,500 151,333 1.810 KG 273.913,000 HTS 14
MISIR İTHAL (DDGS-GEN.DEĞİŞMİŞ) 11,716 11,716 11,716 3.000.000 KG 35.148.848,000 İTHAL 1
MISIR İTHAL (DDGS-GEN.DEĞİŞMİŞ) 12,453 12,527 12,494 1.188.800 KG 14.852.488,000 HTS 13
MISIR(PATLAMALIK) 20,792 23,000 21,160 13.124 KG 277.698,000 HTSGT 3
MISIR(PATLAMALIK) 20,790 69,306 24,755 32.343 KG 800.651,000 HTS 12
HUBUBAT MAMULLERİ
اسم المنتج الأقل عظم معدل كمية وحدة مبلغ المبيعات شكل المبيعات قطعة
RAZMOL 12,000 15,833 12,410 3.596 KG 44.625,000 HTS 12
UN BAKLAVALIK 62,000 62,000 62,000 1.250 KG 77.500,000 HTSVD 1
UN BAKLAVALIK 42,000 42,000 42,000 78.850 KG 3.311.700,000 HTS 21
UN BONKALİTE 10,700 14,850 11,027 141.030 KG 1.555.150,000 HTS 12
UN BONKALİTE(KĞ)IIKAL. 9,901 9,901 9,901 600 KG 5.941,000 HTS 1
UN BUĞDAY 18,400 19,700 19,372 31.070 KG 601.875,000 HTSGT 6
UN BUĞDAY 15,842 22,011 18,292 4.522.188 KG 82.720.427,000 HTS 460
UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) 15,319 15,319 15,319 2.650 KG 40.594,000 HTSGT 1
UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) 15,002 24,300 19,470 801.110 KG 15.597.503,000 HTS 101
UN İRMİK ALTI DÜŞ.VASIFLI 13,350 13,350 13,350 100.000 KG 1.335.000,000 HTS 4
UN TANDIRLIK 15,446 16,832 15,929 47.000 KG 748.642,000 HTS 4
UN TATLILIK 30,099 31,683 30,205 7.500 KG 226.535,000 HTSGT 3
UN TATLILIK 21,600 31,683 27,393 180.400 KG 4.941.655,000 HTS 53
İRMİK 20,000 31,683 25,302 443.764 KG 11.228.022,000 HTS 150
MAKARNA 35,340 38,500 37,263 33.120 KG 1.234.166,000 HTS 2
MAKARNA 41,420 42,410 41,781 95.320 KG 3.982.547,000 HTSVD 145
MAKARNA (DÖKME) 19,665 29,000 24,324 1.505.250 KG 36.613.493,000 HTS 290
MAKARNA (GLÜTENSİZ) 110,000 130,000 125,789 30 KG 3.824,000 HTSVD 2
MAKARNA (NOODLE) 110,667 128,133 125,096 6.190 KG 774.294,000 HTS 38
MAKARNA (TAGLİATELLA) 130,583 130,825 130,822 10.150 KG 1.327.795,000 HTS 38
MAKARNA LÜKS 50,000 50,000 50,000 16 KG 800,000 HTS 1
NOODLE (BARDAK) 264,000 342,666 317,824 1.558 KG 495.131,000 HTSVD 29
NOODLE (BARDAK) 214,615 214,615 214,615 175 KG 37.498,000 HTS 4
ŞEHRİYE 22,000 35,340 25,777 434.535 KG 11.200.898,000 HTS 114
ŞEHRİYE (GLÜTENSİZ) 130,000 130,000 130,000 152 KG 19.760,000 HTSVD 2
ŞEHRİYE TEL DÖKME 22,000 22,000 22,000 10.120 KG 222.640,000 HTS 1
KEPEK (BUĞDAY) 10,000 10,800 10,796 6.050 KG 65.316,000 HTSGT 2
KEPEK (BUĞDAY) 9,570 13,600 10,591 4.253.339 KG 45.045.615,000 HTS 149
KEPEK (BULGUR) 8,750 8,750 8,750 19.760 KG 172.900,000 HTS 5
KEPEK (BULGUR) 8,750 8,750 8,750 24.920 KG 218.050,000 HTSGT 3
KEPEK KARIŞIK 4,000 4,000 4,000 14.640 KG 58.560,000 HTS 2
BULGUR 25,300 26,125 25,504 7.000 KG 178.525,000 HTSVD 3
BULGUR 21,600 24,700 23,595 19.950 KG 470.724,000 HTS 15
BULGUR (AŞURELİK) 22,500 24,500 22,960 5.000 KG 114.800,000 HTS 3
BULGUR (PİLAVLIK) 25,500 28,500 26,689 5.650 KG 150.795,000 HTSVD 5
BULGUR (PİLAVLIK) 22,594 25,000 24,040 39.815 KG 957.171,000 HTS 13
BULGUR ÇEKİLMİŞ(D.İ.İ.B) 17,900 19,800 18,090 101.128 KG 1.829.434,000 HTSGT 3
BULGUR ÇEKİLMİŞ(D.İ.İ.B) 17,800 17,800 17,800 292.000 KG 5.197.600,000 HTS 7
BULGUR DİRİ 28,000 28,500 28,188 1.600 KG 45.100,000 HTSVD 2
BULGUR KÖFTELİK 22,000 24,472 23,221 138.075 KG 3.206.210,000 HTS 38
BULGUR KÖFTELİK 25,540 26,300 25,920 1.000 KG 25.920,000 HTSVD 2
BULGUR UNU(YEMLİK) 11,900 11,900 11,900 20.160 KG 239.904,000 HTS 1
NİŞASTA (BUĞDAY) 33,000 68,000 62,537 57.475 KG 3.594.300,000 HTS 21
NİŞASTA (BUĞDAY) 68,000 68,000 68,000 2.500 KG 170.000,000 HTSGT 1
BUĞDAY AŞURELİK 15,800 15,800 15,800 26.000 KG 410.800,000 HTS 1
BUĞDAY FİRİĞİ 114,500 114,500 114,500 1.000 KG 114.500,000 HMS 1
BUĞDAY FİRİĞİ 115,000 115,000 115,000 1.000 KG 115.000,000 HTS 1
MISIR GLUTENİ 24,990 25,970 25,204 249.400 KG 6.285.916,000 HTS 4
MISIR GLUTENİ YEMİ 10,975 11,500 11,122 1.099.360 KG 12.226.536,000 HTS 20
BAKLİYAT
اسم المنتج الأقل عظم معدل كمية وحدة مبلغ المبيعات شكل المبيعات قطعة
MERCİMEK İÇ (EXTRA) 79,000 80,000 79,500 4.000 KG 318.000,000 HTS 2
MERCİMEK İÇ (EXTRA) 81,000 82,178 81,061 140.000 KG 11.348.566,000 HTSVD 7
NOHUT 10 MM 65,000 65,000 65,000 5.000 KG 325.000,000 HTS 1
NOHUT 7 MM 30,681 30,681 30,681 4.000 KG 122.722,000 HTSGT 1
NOHUT 8 MM 39,604 43,000 40,503 54.824 KG 2.220.560,000 HTS 9
NOHUT 8 MM 42,000 44,000 42,003 500.700 KG 21.030.800,000 HTSGT 11
NOHUT 9 MM 50,000 51,000 50,769 1.300 KG 66.000,000 HTS 2
NOHUT(KIRIK) 22,000 22,000 22,000 4.000 KG 88.000,000 HTS 2
NOHUT(KIRIK) 20,792 20,792 20,792 22.000 KG 457.426,000 HTSGT 1
KURU MEYVALAR
اسم المنتج الأقل عظم معدل كمية وحدة مبلغ المبيعات شكل المبيعات قطعة
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,350 1,484 1,404 4.594 KG 6.454.274,000 HTSVD 3
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,048 1,229 1,161 5.293 KG 6.147.664,000 HTS 8
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,036 1,280 1,135 4.094 KG 4.649.920,000 HMS 6
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,275 1,275 1,275 45 KG 57.375,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.BOZ (KAVLAK 2. KALİTE) 600,000 745,000 678,662 19.360 KG 13.138.894,000 HMS 17
ANTEP FIS.BOZ (KAVLAK 2. KALİTE) 739,908 748,415 744,272 10.823 KG 8.055.256,000 HTS 4
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,900 2,100 2,007 15.770 KG 31.657.949,000 HTS 46
ANTEP FIS.BOZ İÇ 2,120 2,300 2,215 29.796 KG 66.004.165,000 HTSVD 31
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,900 2,100 1,991 20.468 KG 40.756.644,000 HMS 40
ANTEP FIS.BOZ İÇ 2,140 2,238 2,164 11.440 KG 24.762.785,000 HMSVD 25
ANTEP FIS.BOZ İÇ 2,009 2,100 2,010 1.610 KG 3.236.990,000 HTSGT 3
ANTEP FIS.BOZ İÇ (ELEKALTI) 855,000 855,000 855,000 1.370 KG 1.171.350,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ (ELEKALTI) 1,500 1,500 1,500 30 KG 45.000,000 HMS 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ (ELEKALTI) 1,584 1,584 1,584 15 KG 23.762,000 HTS 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ EXT 2,450 2,450 2,450 850 KG 2.082.500,000 HMS 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ EXT 2,633 2,633 2,633 50 KG 131.683,000 HTSVD 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ EXT 2,376 2,500 2,429 1.915 KG 4.653.405,000 HTS 11
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 750,749 815,000 779,092 79.090 KG 61.618.362,000 HTS 21
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 750,000 810,000 768,506 126.320 KG 97.077.561,000 HMS 132
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 920,000 920,000 920,000 202 KG 185.840,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 1,700 1,820 1,797 2.390 KG 4.296.000,000 HTS 6
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 1,750 1,800 1,753 2.872 KG 5.036.000,000 HMS 9
ANTEP FIS.ÇITL.KAV. (SİİRT TİPİ) 800,000 800,000 800,000 3.500 KG 2.800.000,000 HMS 2
ANTEP FIS.ÇITL.KAV. (SİİRT TİPİ) 850,000 870,000 852,677 1.719 KG 1.465.325,000 HTS 3
ANTEP FIS.ÇITL.KAV. (SİİRT TİPİ) 918,000 1,000 922,299 6.332 KG 5.840.000,000 HMSVD 3
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 800,000 897,959 846,177 39.847 KG 33.717.789,000 HMS 32
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 810,000 860,000 823,554 1.660 KG 1.367.100,000 HTS 4
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 900,964 1,100 1,046 18.369 KG 19.215.976,000 HMSVD 23
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 1,750 1,900 1,872 9.200 KG 17.227.500,000 HTS 10
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 1,350 1,350 1,350 1.550 KG 2.092.500,000 HTSGT 2
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 2. KALİTE 1,550 1,550 1,550 510 KG 790.500,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 2. KALİTE 1,540 1,740 1,612 19.949 KG 32.157.800,000 HTS 13
ANTEP FIS.İÇ(SOYULM) 2,800 2,800 2,800 120 KG 336.000,000 HTSVD 3
ANTEP FIS.İÇİ 3 KAL.KÖRLÜ 300,000 447,200 301,907 3.860 KG 1.165.360,000 HTS 3
ANTEP FIS.İÇİ II KAL.KÖRLÜ 650,000 650,000 650,000 10.128 KG 6.583.200,000 HTS 2
ANTEP FIS.İÇİ II KAL.KÖRLÜ 495,000 500,000 497,381 2.205 KG 1.096.725,000 HTSGT 2
ANTEP FIS.İÇİ KÖRLÜ (ÇOK HASARLI) 148,000 148,000 148,000 2.760 KG 408.480,000 HMS 1
ANTEP FIS.İÇİ KÖRLÜ (KARARMIŞ TANE) 298,000 298,000 298,000 3.810 KG 1.135.380,000 HMS 1
ANTEP FIS.İÇİ KÖRLÜ (KARARMIŞ TANE) 150,000 150,000 150,000 2.760 KG 414.000,000 HTS 1
ANTEP FIS.İÇİ(KIRIK) 600,000 630,000 603,198 24.625 KG 14.853.750,000 HTSGT 6
ANTEP FIS.İÇİ(KIRIK) 885,000 1,198 950,947 5.514 KG 5.243.985,000 HTS 5
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,750 1,850 1,805 155 KG 279.875,000 HTSGT 4
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,645 1,797 1,733 27.300 KG 47.318.085,000 HMS 43
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,600 1,800 1,716 20.717 KG 35.566.705,000 HTS 30
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,803 1,850 1,844 3.102 KG 5.722.445,000 HTSVD 11
ANTEP FIS.K.KAB.II.K 610,000 610,000 610,000 3.792 KG 2.313.303,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.K.KAB.II.K 609,856 647,905 634,252 131.624 KG 83.482.476,000 HTS 25
ANTEP FIS.K.KAB.II.K 500,000 649,650 613,571 264.337 KG 162.189.698,000 HMS 206
ANTEP FIS.KAVL.II.KA 617,000 740,000 701,076 68.703 KG 48.166.334,000 HTS 20
ANTEP FIS.KAVL.II.KA 612,000 740,000 658,947 222.614 KG 146.690.858,000 HMS 120
ANTEP FIS.KAVLAK 750,000 800,000 759,450 24.793 KG 18.829.205,000 HTS 9
ANTEP FIS.KAVLAK 750,000 800,000 771,872 43.987 KG 33.952.318,000 HMS 28
ANTEP FIS.KAVLAK 805,000 850,000 834,798 19.670 KG 16.420.475,000 HMSVD 4
ANTEP FIS.KAVLAK 750,000 750,000 750,000 1.043 KG 782.250,000 HMSGT 1
ANTEP FIS.KAVLAK (SİİRT TİPİ) 870,000 880,000 871,679 4.306 KG 3.753.728,000 HMSVD 3
ANTEP FIS.KAVLAK (SİİRT TİPİ) 750,000 750,000 750,000 694 KG 520.500,000 HMS 3
ANTEP FIS.KAVLAK ELEK ALTI 374,500 589,000 487,721 6.529 KG 3.184.138,000 HMS 4
ANTEP FIS.KAVLAK ELEK ALTI 330,033 379,500 377,115 3.112 KG 1.173.432,000 HTS 2
ANTEP FIS.KAVLAK II. KAL (SİİRT TİPİ) 642,000 642,000 642,000 350 KG 224.700,000 HMS 1
ANTEP FIS.KAVLAK II. KAL (SİİRT TİPİ) 720,000 725,000 721,466 2.830 KG 2.041.750,000 HTS 2
ANTEP FIS.KAVR.EXTRA 1,342 1,342 1,342 1.827 KG 2.453.016,000 HTS 12
ANTEP FIS.KAVR.II.KA 700,000 880,000 808,250 23.344 KG 18.867.660,000 HTS 44
ANTEP FIS.KAVR.II.KA 750,000 750,000 750,000 3.000 KG 2.250.000,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.KAVR(ELEKALTI) 680,000 680,000 680,000 1.050 KG 714.000,000 HTS 2
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 1,155 1,275 1,188 42.372 KG 50.368.653,000 HTSVD 112
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 900,000 1,150 1,035 93.725 KG 97.037.171,000 HTS 205
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ (SİİRT TİPİ) 850,000 900,000 879,099 4.110 KG 3.613.097,000 HTS 10
ANTEP FIS.KAVURLMUŞ II. KALİTE (SİİRT TİPİ) 650,000 815,000 736,918 24.645 KG 18.161.347,000 HTS 15
ANTEP FIS.KIR.KAB(ELEK ALTI) 470,000 470,000 470,000 3.760 KG 1.767.200,000 HMS 1
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 609,620 609,620 609,620 4.000 KG 2.438.480,000 HMSGT 2
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 650,000 695,000 664,369 325.862 KG 216.492.922,000 HTS 38
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 724,740 729,880 728,867 47.753 KG 34.805.582,000 HTSVD 5
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 610,000 655,000 653,265 83.208 KG 54.356.941,000 HTSGT 2
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 650,000 700,000 663,890 334.529 KG 222.090.233,000 HMS 257
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 710,000 750,000 729,397 53.143 KG 38.762.396,000 HMSVD 23
ANTEP FIS.KIR.KABUK. (SİİRT TİPİ 3. KALİTE) 450,000 450,000 450,000 8.480 KG 3.816.000,000 HMS 5
ANTEP FIS.KIR.KABUK. (SİİRT TİPİ) 637,755 637,755 637,755 18.340 KG 11.696.429,000 HMS 2
ANTEP FIS.KIR.KABUK. (SİİRT TİPİ) 670,000 775,000 720,122 4.455 KG 3.208.145,000 HMSVD 5
ANTEP FIS.KIR.KABUK. (SİİRT TİPİ) 600,000 600,000 600,000 374 KG 224.400,000 HMSGT 1
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,500 1,700 1,580 139.254 KG 220.080.277,000 HTS 71
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,708 1,790 1,726 11.750 KG 20.289.076,000 HTSVD 10
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,500 1,700 1,598 13.094 KG 20.933.275,000 HMS 31
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,550 1,650 1,630 100 KG 163.000,000 HTSGT 2
ANTEP FIS.KIRMIZI İÇ(II.KALİTE) 1,300 1,490 1,452 72.916 KG 105.899.454,000 HTS 34
ANTEP FIS.KIRMIZI İÇ(II.KALİTE) 1,302 1,400 1,387 576 KG 799.010,000 HTSGT 2
ANTEP FIS.KIRMIZI İÇ(II.KALİTE) 1,295 1,495 1,391 14.980 KG 20.849.500,000 HMS 26
ANTEP FIS.SARI İÇ 920,000 1,241 1,142 2.675 KG 3.056.644,000 HMS 5
ANTEP FIS.SARI İÇ 860,000 870,000 864,841 1.570 KG 1.357.800,000 HTSGT 2
ANTEP FIS.YEŞ.İÇ EXT 2,900 2,900 2,900 590 KG 1.711.000,000 HTSVD 1
ANTEP FIS.YEŞ.İÇ[II KAL] 2,075 2,075 2,075 105 KG 217.875,000 HMS 1
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 2,150 2,150 2,150 50 KG 107.500,000 HMS 1
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 2,150 2,200 2,170 50 KG 108.500,000 HTS 3
BALLI ÇEREZ 180,952 195,714 184,013 2.623 KG 482.658,000 HTSVD 14
BALLI ÇEREZ 146,002 173,936 159,798 7.457 KG 1.191.655,000 HTS 13
BALLI ÇEREZ (EKSTRA LÜKS) 257,143 285,714 261,240 282 KG 73.732,000 HTSVD 8
BALLI ÇEREZ (EKSTRA LÜKS) 200,676 249,714 220,457 6.207 KG 1.368.453,000 HTS 31
ÇEREZ EKSTRA 696,278 841,584 742,530 699 KG 519.028,000 HTS 13
ÇEREZ KARIŞIK 610,000 792,500 766,757 1.094 KG 839.016,000 HTSVD 5
ÇEREZ KARIŞIK 355,000 529,500 394,874 1.573 KG 621.232,000 HTS 13
ÇEREZ MUHTELİF 108,911 280,000 158,930 3.462 KG 550.216,000 HTS 41
KABAK ÇEK.(ÇİĞ)2.KAL 127,551 127,551 127,551 2.400 KG 306.122,000 HMS 1
KABAK ÇEK.(ELEK ALTI 145,000 145,000 145,000 1.330 KG 192.850,000 HTSGT 1
KABAK ÇEK.KAV.II.KAL 175,000 215,833 188,393 27.005 KG 5.087.553,000 HTS 20
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 225,015 300,000 250,812 15.251 KG 3.825.038,000 HTS 144
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 301,429 396,667 345,625 14.300 KG 4.942.507,000 HTSVD 93
KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 170,000 180,000 171,406 216.527 KG 37.113.989,000 HMS 17
KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 215,261 385,000 315,815 415 KG 131.063,000 HTSVD 4
KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 130,000 198,020 178,701 25.394 KG 4.537.884,000 HTS 12
KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 370,000 370,000 370,000 3.050 KG 1.128.537,000 HMSVD 3
KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ 153,900 203,000 174,091 2.154 KG 374.991,000 HTSVD 29
KARPUZ ÇEK.NATUREL 316,733 316,733 316,733 15 KG 4.751,000 HTSVD 1
KARPUZ ÇEK.NATUREL 125,000 260,000 238,829 1.723 KG 411.503,000 HTS 23
KARPUZ ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 83,184 83,184 83,184 320 KG 26.619,000 HTS 1
CEVİZ İÇİ (KIRIK) 274,999 450,000 317,947 1.698 KG 539.877,000 HTS 13
CEVİZ İÇİ (KIRIK) 350,000 400,000 384,674 920 KG 353.900,000 HMS 5
CEVİZ İÇİ II.KALİTE 400,000 470,297 430,069 3.241 KG 1.393.638,000 HTS 6
CEVİZ KABUKLU(2.KAL) 145,061 196,000 184,586 22.906 KG 4.228.133,000 HTS 13
CEVİZ KABUKLU(KURU) 310,000 310,000 310,000 40 KG 12.400,000 HTS 1
CEVİZ KAJU(İTHAL) 366,337 550,000 428,510 1.019 KG 436.755,000 HTS 14
BADEM (KABUKLU) 144,578 144,578 144,578 20.750 KG 3.000.000,000 HMS 1
BADEM İÇİ .KAVR 376,237 461,330 395,822 1.761 KG 697.043,000 HTS 13
BADEM İÇİ .KAVR 600,000 600,000 600,000 114 KG 68.544,000 HTSVD 1
BADEM İÇİ ACI 300,000 306,892 300,213 21.500 KG 6.454.583,000 HMS 21
BADEM İÇİ ACI 310,000 310,000 310,000 21.500 KG 6.665.000,000 HTS 1
BADEM İÇİ EXT.(TATLI 620,000 620,000 620,000 15 KG 9.300,000 HTS 1
BADEM İÇİ(İTHAL) 569,307 650,000 585,663 78 KG 45.682,000 HTS 5
BADEM İÇİ(İTHAL) 275,320 315,357 296,312 41.958 KG 12.432.787,000 İTHAL 2
BADEM İÇİ(İTHAL) 337,834 337,834 337,834 23.000 KG 7.770.172,000 İTHGT 1
BADEM İÇİ(TAT.IIKAL) 310,000 357,000 330,912 4.495 KG 1.487.450,000 HTS 2
BADEM İÇİ(TATLI) 460,125 460,125 460,125 113 KG 52.178,000 TİGEM 1
BADEM İÇİ(TATLI) 433,000 433,000 433,000 4.000 KG 1.732.000,000 HTSGT 1
BADEM İÇİ(TATLI) 502,720 600,000 561,807 4.033 KG 2.265.837,000 HTSVD 22
BADEM İÇİ(TATLI) 474,000 495,000 478,976 4.199 KG 2.011.221,000 HMS 5
BADEM İÇİ(TATLI) 400,000 500,000 459,687 56.036 KG 25.758.971,000 HTS 66
BADEM KAVR.KABUKLU 350,000 350,000 350,000 15 KG 5.250,000 HTS 1
FINDIK İÇİ 841,584 990,185 870,948 5.656 KG 4.926.084,000 HTSVD 17
FINDIK İÇİ 980,000 980,000 980,000 750 KG 735.000,000 HMSVD 1
FINDIK İÇİ EXTRA 1,047 1,060 1,055 67 KG 70.706,000 HTS 5
FINDIK İÇİ II.KALİTE 641,000 693,658 690,070 1.840 KG 1.269.729,000 HTS 27
FINDIK İÇİ KAV.II.KA 520,000 520,000 520,000 15 KG 7.800,000 HTS 1
FINDIK İÇİ KAVRULMUŞ 1,065 1,080 1,070 65 KG 69.600,000 HTSVD 3
FINDIK İÇİ KAVRULMUŞ 866,000 881,000 871,488 164 KG 142.924,000 HTS 2
LEBLEBİ SARI 65,000 190,000 91,000 1.739 KG 158.248,000 HTS 26
LEBLEBİ SARI 204,000 272,850 251,477 2.560 KG 643.841,000 HTSVD 21
ÜZÜM KU.(ÇEKİRDEKSİZ 560,000 560,000 560,000 10 KG 5.600,000 HTS 1
ÜZÜM KUR.(BESNİ EKSTRA) 569,307 620,000 597,396 1.000 KG 597.396,000 HTS 5
ÜZÜM KUR.(BESNİ EKSTRA) 595,000 595,000 595,000 260 KG 154.700,000 HMSGT 1
ÜZÜM KUR.(BESNİ EKSTRA) 580,000 580,000 580,000 500 KG 290.000,000 HMS 1
ÜZÜM KUR.(BESNİ)II.K 309,000 309,000 309,000 5.000 KG 1.545.000,000 HMS 2
ÜZÜM KUR.(BESNİ)II.K 280,000 310,000 297,759 2.700 KG 803.950,000 HMSGT 3
ÜZÜM KUR.(BESNİ)II.K 285,000 330,000 308,510 6.510 KG 2.008.400,000 HTS 7
ÜZÜM KUR.(BESNİ)II.K 305,000 305,000 305,000 1.500 KG 457.500,000 HTSGT 1
ÜZÜM KURU BESNİ 3. KALİTE 250,000 250,000 250,000 1.500 KG 375.000,000 HTS 1
ÜZÜM KURU BESNİ 3. KALİTE 245,000 245,000 245,000 1.500 KG 367.500,000 HMS 1
ÜZÜM KURU SİYAH 300,000 330,000 304,334 16.240 KG 4.942.390,000 HMS 7
ÜZÜM KURU SİYAH 300,000 350,000 314,070 10.540 KG 3.310.298,000 HTS 17
ÜZÜM KURU SİYAH 350,343 400,000 375,031 7.200 KG 2.700.223,000 HTSVD 11
ÜZÜM KURU SİYAH 354,000 395,000 373,760 6.189 KG 2.313.377,000 HMSVD 6
ÜZÜM KURU SİYAH 420,000 420,000 420,000 250 KG 105.000,000 HMSGT 1
ÜZÜM KURU SİYAH 330,000 350,000 335,714 1.400 KG 470.000,000 HTSGT 2
ÜZÜM KURU SİYAH 2.KALİTE 260,000 270,000 262,500 2.000 KG 525.000,000 HTSGT 2
ÜZÜM KURU SİYAH 2.KALİTE 220,000 230,000 223,583 3.070 KG 686.400,000 HMSGT 3
ÜZÜM KURU SİYAH 2.KALİTE 220,000 295,000 232,762 36.055 KG 8.392.225,000 HMS 19
ÜZÜM KURU SİYAH 2.KALİTE 225,000 290,000 235,503 41.550 KG 9.785.158,000 HTS 18
ÜZÜM KURU SİYAH 3. KALİTE 105,000 165,000 139,471 10.796 KG 1.505.730,000 HTS 15
ÜZÜM KURU SİYAH 3. KALİTE 155,000 155,000 155,000 3.000 KG 465.000,000 HMS 1
ÜZÜM KURU SİYAH 3. KALİTE 105,000 105,000 105,000 2.358 KG 247.590,000 HTSGT 1
ÜZÜM KURU SİYAH(EKSTRA) 595,000 600,000 599,000 500 KG 299.500,000 HMSVD 2
ÜZÜM KURU SİYAH(EKSTRA) 600,000 600,000 600,000 100 KG 60.000,000 HTSGT 1
ÜZÜM KURU SİYAH(EKSTRA) 420,000 440,000 433,043 1.150 KG 498.000,000 HTS 3
ÜZÜM KURU SİYAH(EKSTRA) 415,000 420,000 417,778 900 KG 376.000,000 HMS 2
ÜZÜM KURU(BESNİ) 495,000 540,000 507,295 610 KG 309.450,000 HMSVD 3
ÜZÜM KURU(BESNİ) 500,000 530,000 520,526 950 KG 494.500,000 HTSVD 3
ÜZÜM KURU(BESNİ) 440,000 440,000 440,000 50 KG 22.000,000 HTS 1
İNCİR (KURU) 600,000 600,000 600,000 25 KG 15.000,000 HTS 1
İNCİR KURU (SANAYİLİK) 64,800 70,000 67,419 50.570 KG 3.409.380,000 HTS 2
İNCİR KURU (SANAYİLİK) 64,000 119,000 74,468 31.000 KG 2.308.500,000 HMS 3
İNCİR(KURU)II.KALİTE 120,000 120,000 120,000 10.930 KG 1.311.600,000 HTS 1
İNCİR(KURU)II.KALİTE 195,000 200,000 197,033 20.900 KG 4.118.000,000 HMS 5
KAYISI KURU 300,000 300,000 300,000 25 KG 7.500,000 HTS 1
