| اسم المنتج | الأقل | عظم | معدل | كمية | وحدة | مبلغ المبيعات | شكل المبيعات | قطعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUĞDAY | 11,000 | 16,000 | 12,622 | 7.381.082 | KG | 93.165.043,000 | HMS | 252 |
| BUĞDAY | 11,000 | 14,000 | 12,610 | 72.261.252 | KG | 911.223.742,000 | HTS | 276 |
| BUĞDAY | 11,250 | 11,500 | 11,413 | 128.960 | KG | 1.471.790,000 | HMSGT | 4 |
| BUĞDAY | 9,400 | 15,000 | 11,723 | 25.975.862 | KG | 304.524.591,000 | HTSGT | 46 |
| BUĞDAY | 13,000 | 13,300 | 13,266 | 45.800 | KG | 607.568,000 | HTA | 2 |
| BUĞDAY | 10,161 | 12,600 | 11,412 | 9.943.820 | KG | 113.483.703,000 | TİGEM | 17 |
| BUĞDAY | 13,150 | 13,150 | 13,150 | 161.720 | KG | 2.126.618,000 | TMO SAT | 5 |
| BUĞDAY | 12,250 | 13,500 | 12,704 | 2.584.700 | KG | 32.835.215,000 | TMOAL | 264 |
| BUĞDAY | 11,550 | 17,000 | 13,598 | 65.983.863 | KG | 897.258.778,000 | HTSVD | 329 |
| BUĞDAY | 11,750 | 16,000 | 13,598 | 9.018.315 | KG | 122.633.049,000 | HMSVD | 437 |
| BUĞDAY KIRIK | 5,700 | 12,000 | 9,195 | 6.513.605 | KG | 59.890.192,000 | HTS | 279 |
| BUĞDAY KIRIK | 7,000 | 10,900 | 9,576 | 576.480 | KG | 5.520.563,000 | HTSGT | 39 |
| BUĞDAY KIRIK | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 5.040 | KG | 58.968,000 | HTSVD | 1 |
| BUĞDAY KIRIK (KEPEKLİ) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 11.800 | KG | 59.000,000 | HTS | 2 |
| BUĞDAY SAMANI | 5,200 | 5,400 | 5,294 | 576.000 | KG | 3.049.600,000 | HTS | 7 |
| BUĞDAY SAMANI | 5,194 | 5,194 | 5,194 | 500.000 | KG | 2.597.000,000 | HMS | 3 |
| BUĞDAY SAPI | 1,000 | 1,902 | 1,810 | 4.434.013 | KG | 8.024.727,000 | HTSGT | 3 |
| BUĞDAY SAPI | 1,400 | 5,800 | 2,086 | 5.806.581 | KG | 12.110.156,000 | HTS | 10 |
| BUĞDAY SAPI | 1,750 | 5,521 | 1,833 | 11.356.768 | KG | 20.819.340,000 | HMS | 60 |
| BUĞDAY SERT | 12,250 | 13,700 | 13,232 | 2.396.660 | KG | 31.711.655,000 | HMS | 78 |
| BUĞDAY SERT | 12,000 | 13,700 | 13,411 | 13.015.756 | KG | 174.547.920,000 | HTS | 64 |
| BUĞDAY SERT | 13,701 | 14,750 | 13,705 | 804.980 | KG | 11.032.170,000 | HTSGT | 2 |
| BUĞDAY SERT | 13,002 | 13,302 | 13,156 | 1.850.000 | KG | 24.338.700,000 | TİGEM | 2 |
| BUĞDAY SERT | 13,200 | 13,800 | 13,632 | 253.040 | KG | 3.449.456,000 | HTA | 3 |
| BUĞDAY SERT | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 2.947.760 | KG | 39.794.760,000 | TMOAL | 210 |
| BUĞDAY SERT | 12,800 | 15,600 | 13,775 | 14.234.520 | KG | 196.083.892,000 | HTSVD | 63 |
| BUĞDAY SERT | 13,000 | 16,100 | 13,707 | 2.134.470 | KG | 29.256.234,000 | HMSVD | 73 |
| BUĞDAY SERT (İTHAL) | 11,778 | 12,589 | 12,138 | 22.383.650 | KG | 271.691.211,000 | İTHAL | 3 |
| BUĞDAY SERT (İTHAL) | 13,395 | 13,395 | 13,395 | 5.820.000 | KG | 77.960.253,000 | HTS | 1 |
| BUĞDAY SERT(DÖKERLİ) | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 71.920 | KG | 726.392,000 | HTS | 1 |
| BUĞDAY YEMLİK | 5,000 | 10,500 | 9,329 | 3.936.355 | KG | 36.720.904,000 | HTS | 27 |
| BUĞDAY YEMLİK | 4,999 | 9,250 | 9,125 | 3.053.390 | KG | 27.862.470,000 | HTSGT | 5 |
| BUĞDAY YUMUŞAK | 10,250 | 12,870 | 11,173 | 13.590.040 | KG | 151.844.410,000 | TİGEM | 18 |
| BUĞDAY YUMUŞAK | 9,158 | 10,387 | 9,487 | 1.536.640 | KG | 14.578.377,000 | HTSGT | 9 |
| BUĞDAY YUMUŞAK | 12,500 | 13,564 | 13,333 | 615.320 | KG | 8.203.925,000 | HTS | 4 |
| BUĞDAY YUMUŞAK | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 476.000 | KG | 6.188.000,000 | HMS | 15 |
| BUĞDAY YUMUŞAK(DÖK) | 8,639 | 8,639 | 8,639 | 137.840 | KG | 1.190.738,000 | HTSVD | 1 |
| BUĞDAY YUMUŞAK(DÖK) | 9,441 | 9,441 | 9,441 | 490.800 | KG | 4.633.672,000 | HTSGT | 2 |
| BUĞDAY YUMUŞAK(DÖK) | 8,639 | 10,923 | 10,041 | 11.898.903 | KG | 119.472.933,000 | HTS | 39 |
| BUĞDAY YUMUŞAK(DÖK) | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 29.000 | KG | 362.500,000 | HMS | 1 |
| BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL | 6,777 | 18,471 | 9,758 | 73.767.884 | KG | 719.804.666,000 | İTHGT | 33 |
| BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL | 8,411 | 14,082 | 11,966 | 97.025.955 | KG | 1.161.012.358,000 | HTS | 39 |
| BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL | 12,805 | 863,157 | 17,451 | 1.887.860 | KG | 32.945.220,000 | HTSGT | 3 |
| BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL | 7,952 | 13,186 | 10,018 | 222.772.940 | KG | 2.231.663.567,000 | İTHAL | 41 |
| BUĞDAY(DİİB) | 9,300 | 10,700 | 10,412 | 133.620 | KG | 1.391.268,000 | HTS | 9 |
| BUĞDAY(DÖKERLİ) | 9,000 | 10,750 | 9,762 | 2.748.920 | KG | 26.833.772,000 | HMS | 95 |
| BUĞDAY(DÖKERLİ) | 9,722 | 10,700 | 9,868 | 181.320 | KG | 1.789.199,000 | HTSVD | 2 |
| BUĞDAY(DÖKERLİ) | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 7.360 | KG | 75.072,000 | HTA | 1 |
| BUĞDAY(DÖKERLİ) | 8,238 | 12,947 | 10,162 | 103.361.336 | KG | 1.050.347.605,000 | HTS | 185 |
| BUĞDAY(DÖKERLİ) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 29.360 | KG | 322.960,000 | HMSGT | 2 |
| BUĞDAY(DÖKERLİ) | 8,506 | 11,100 | 9,160 | 8.549.190 | KG | 78.313.393,000 | HTSGT | 18 |
| ARPA | 8,000 | 10,500 | 8,550 | 3.467.532 | KG | 29.647.390,000 | HMS | 78 |
| ARPA | 8,000 | 11,600 | 10,398 | 3.177.988 | KG | 33.045.440,000 | HTS | 18 |
| ARPA | 8,980 | 8,980 | 8,980 | 4.560 | KG | 40.947,000 | HMSGT | 1 |
| ARPA | 9,200 | 11,900 | 10,836 | 309.620 | KG | 3.355.028,000 | HTSGT | 5 |
| ARPA | 9,050 | 14,111 | 11,446 | 1.297.580 | KG | 14.852.248,000 | HMSVD | 34 |
| ARPA | 9,050 | 14,500 | 11,568 | 1.980.680 | KG | 22.912.250,000 | HTSVD | 29 |
| ARPA | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 70.000 | KG | 413.000,000 | STOK BGT | 1 |
| ARPA | 8,800 | 11,600 | 9,211 | 26.714.748 | KG | 246.071.290,000 | TMO SAT | 1544 |
| ARPA | 8,100 | 8,500 | 8,410 | 266.690 | KG | 2.242.909,000 | HTA | 2 |
| ARPA II.KALİTE | 7,000 | 8,500 | 7,632 | 193.920 | KG | 1.479.950,000 | HMS | 9 |
| ARPA II.KALİTE | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 625.300 | KG | 5.002.400,000 | HTS | 1 |
| ARPA(İTHAL) | 9,701 | 9,701 | 9,701 | 2.045.800 | KG | 19.846.214,000 | İTHGT | 1 |
| ARPA(İTHAL) | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 6.298.080 | KG | 73.057.728,000 | TMO SAT | 295 |
| MISIR | 10,000 | 11,300 | 11,022 | 2.888.330 | KG | 31.836.365,000 | HMS | 78 |
| MISIR | 8,600 | 11,565 | 10,694 | 41.176.920 | KG | 440.347.934,000 | HTS | 54 |
| MISIR | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 192.700 | KG | 1.830.650,000 | HMSGT | 2 |
| MISIR | 9,650 | 12,000 | 10,640 | 1.992.648 | KG | 21.201.870,000 | HTSGT | 14 |
| MISIR | 11,829 | 14,110 | 12,864 | 884.580 | KG | 11.379.550,000 | HMSVD | 6 |
| MISIR | 9,610 | 14,703 | 12,043 | 32.327.890 | KG | 389.336.741,000 | HTSVD | 83 |
| MISIR | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 70.000 | KG | 420.000,000 | STOK BGT | 1 |
| MISIR | 10,802 | 11,510 | 11,358 | 8.265.440 | KG | 93.876.182,000 | TİGEM | 9 |
| MISIR | 10,440 | 10,440 | 10,440 | 363.920 | KG | 3.799.325,000 | HTA | 1 |
| MISIR (İTHAL) | 10,126 | 11,940 | 10,708 | 80.165.110 | KG | 858.447.523,000 | HTS | 93 |
| MISIR (İTHAL) | 9,218 | 12,802 | 10,368 | 156.839.970 | KG | 1.626.189.986,000 | HTSGT | 102 |
| MISIR (İTHAL) | 10,080 | 11,536 | 10,680 | 7.775.099 | KG | 83.039.335,000 | İTHAL | 5 |
| MISIR (İTHAL) | 8,344 | 9,992 | 9,311 | 169.974.900 | KG | 1.582.565.337,000 | İTHGT | 8 |
| MISIR (TOHUMLUK) | 49,155 | 49,155 | 49,155 | 46.599 | KG | 2.290.553,000 | HTS | 1 |
| MISIR ÇEREZİ | 105,463 | 156,030 | 126,566 | 3.929 | KG | 497.252,000 | İHRC. | 3 |
| MISIR ÇEREZİ | 57,253 | 150,000 | 102,664 | 15.237 | KG | 1.564.242,000 | HTS | 77 |
| MISIR ÇEREZİ SOSLU | 138,910 | 138,910 | 138,910 | 2.851 | KG | 396.060,000 | İHRC. | 1 |
| MISIR ÇEREZİ SOSLU | 99,321 | 110,000 | 106,119 | 16.146 | KG | 1.713.392,000 | HTS | 34 |
| MISIR İTHAL (DDGS-GEN.DEĞİŞMİŞ) | 8,867 | 12,720 | 11,090 | 19.476.280 | KG | 215.987.882,000 | HTS | 216 |
| MISIR İTHAL (DDGS-GEN.DEĞİŞMİŞ) | 10,121 | 10,551 | 10,428 | 3.316.360 | KG | 34.581.966,000 | HTSGT | 12 |
| MISIR İTHAL (DDGS-GEN.DEĞİŞMİŞ) | 9,310 | 11,222 | 10,277 | 17.961.850 | KG | 184.590.460,000 | İTHAL | 6 |
| MISIR SAPI | 0,500 | 0,600 | 0,561 | 8.050.094 | KG | 4.514.450,000 | HMS | 35 |
| MISIR(ÇEREZLİK) | 20,290 | 20,302 | 20,294 | 100.000 | KG | 2.029.413,000 | HMSGT | 3 |
| MISIR(ÇEREZLİK) | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 1.000 | KG | 56.000,000 | HTS | 1 |
| MISIR(ÇEREZLİK) | 20,000 | 40,000 | 20,095 | 211.000 | KG | 4.240.000,000 | HMS | 7 |
| MISIR(IIKALİTE) | 7,500 | 8,000 | 7,718 | 885.160 | KG | 6.831.280,000 | HMS | 6 |
| MISIR(KIRIK) | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 23.520 | KG | 242.256,000 | HTS | 1 |
| MISIR(PATLAMALIK) | 20,000 | 40,000 | 20,198 | 40.400 | KG | 816.000,000 | HMS | 2 |
| MISIR(PATLAMALIK) | 16,832 | 55,000 | 17,687 | 174.920 | KG | 3.093.783,000 | HTS | 8 |
| MISIR(PATLAMALIK) | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 10.000 | KG | 160.000,000 | HMSGT | 1 |
| MISIR(PATLAMALIK) | 16,832 | 17,500 | 17,222 | 12.000 | KG | 206.659,000 | HTSGT | 2 |
| MISIR(PATLAMALIK) | 17,327 | 47,040 | 35,937 | 6.744 | KG | 242.360,000 | HTSVD | 9 |
| MISIR(RUTUBETLİ) | 8,359 | 10,300 | 9,954 | 5.947.350 | KG | 59.201.211,000 | HTS | 5 |
| MISIR(RUTUBETLİ) | 9,000 | 9,400 | 9,195 | 454.500 | KG | 4.178.928,000 | HMSGT | 8 |
| MISIR(SILAJ) | 2,000 | 3,180 | 2,485 | 69.562.618 | KG | 172.832.313,000 | HMS | 167 |
| MISIR(SILAJ) | 2,500 | 3,850 | 3,043 | 38.835.957 | KG | 118.184.000,000 | HTS | 20 |
| MISIR(SILAJ) | 3,500 | 3,600 | 3,547 | 1.673.772 | KG | 5.936.814,000 | HMSGT | 10 |
| MISIR(SILAJ) | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 1.322.840 | KG | 3.472.455,000 | HTSGT | 1 |
| MISIR(YEMLİK) | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 25.600 | KG | 268.800,000 | HTS | 1 |
| PİRİNÇ | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 30.000 | KG | 1.170.000,000 | HTA | 1 |
| PİRİNÇ | 35,900 | 78,000 | 38,614 | 29.900 | KG | 1.154.555,000 | HTS | 24 |
| PİRİNÇ | 56,802 | 56,802 | 56,802 | 1.860 | KG | 105.651,000 | HTSGT | 2 |
| PİRİNÇ (KIRIK) | 22,310 | 22,310 | 22,310 | 1.620 | KG | 36.142,000 | HTS | 2 |
| PİRİNÇ BALDO | 39,500 | 63,780 | 51,397 | 334.555 | KG | 17.195.236,000 | HTS | 105 |
| PİRİNÇ BALDO | 40,512 | 60,000 | 51,006 | 24.200 | KG | 1.234.348,000 | HTSVD | 15 |
| PİRİNÇ BALDO | 69,980 | 70,055 | 70,019 | 1.860 | KG | 130.235,000 | HTSGT | 2 |
| PİRİNÇ BALDO (EKSTRA) | 90,585 | 105,350 | 98,135 | 46.692 | KG | 4.582.124,000 | HTSVD | 52 |
| PİRİNÇ İTHAL (EKSTRA) | 92,660 | 101,130 | 96,454 | 63.420 | KG | 6.117.107,000 | HTSVD | 60 |
| PİRİNÇ İTHAL | 25,250 | 33,040 | 25,655 | 57.480 | KG | 1.474.621,000 | HTS | 10 |
| PİRİNÇ İTHAL | 32,849 | 32,992 | 32,945 | 484.440 | KG | 15.960.108,000 | HTSGT | 6 |
| PİRİNÇ OSMANCIK | 35,900 | 51,810 | 41,237 | 142.710 | KG | 5.884.956,000 | HTS | 67 |
| PİRİNÇ OSMANCIK | 43,069 | 43,069 | 43,069 | 200 | KG | 8.614,000 | HTSGT | 1 |
| PİRİNÇ OSMANCIK (EKSTRA) | 71,640 | 84,270 | 74,253 | 374.808 | KG | 27.830.651,000 | HTSVD | 73 |
| ÇELTİK | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 33.545 | KG | 1.509.525,000 | HMS | 13 |
| ÇELTİK | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 2.730 | KG | 122.850,000 | HMSGT | 2 |
| ÇELTİK(İTHAL) | 22,097 | 22,097 | 22,097 | 2.000.000 | KG | 44.194.140,000 | HTS | 1 |
| ÇELTİK(İTHAL) | 21,920 | 21,983 | 21,947 | 2.500.000 | KG | 54.868.644,000 | HTSGT | 3 |
| اسم المنتج | الأقل | عظم | معدل | كمية | وحدة | مبلغ المبيعات | شكل المبيعات | قطعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAZMOL | 9,000 | 10,333 | 9,939 | 330 | KG | 3.280,000 | HTSGT | 5 |
| RAZMOL | 7,300 | 16,000 | 8,800 | 664.370 | KG | 5.846.412,000 | HTS | 177 |
| UN BAKLAVALIK | 30,099 | 39,672 | 36,264 | 1.426.560 | KG | 51.732.361,000 | HTSVD | 372 |
| UN BAKLAVALIK | 23,200 | 42,000 | 34,036 | 250.947 | KG | 8.541.190,000 | HTSGT | 73 |
| UN BAKLAVALIK | 20,000 | 42,000 | 29,332 | 2.029.808 | KG | 59.538.493,000 | HTS | 586 |
| UN BONKALİTE | 8,000 | 14,953 | 11,202 | 5.998.960 | KG | 67.197.640,000 | HTS | 544 |
| UN BONKALİTE | 9,250 | 12,500 | 10,819 | 158.820 | KG | 1.718.319,000 | HTSGT | 8 |
| UN BONKALİTE(KĞ)IIKAL. | 6,000 | 9,950 | 8,574 | 1.755.550 | KG | 15.052.601,000 | HTS | 141 |
| UN BONKALİTE(KĞ)IIKAL. | 8,150 | 9,000 | 8,654 | 306.900 | KG | 2.656.054,000 | HTSGT | 14 |
| UN BONKALİTE(KĞ)IIKAL. | 8,800 | 9,000 | 8,824 | 174.380 | KG | 1.538.792,000 | HTSVD | 8 |
| UN BUĞDAY | 12,448 | 12,448 | 12,448 | 720.000 | KG | 8.962.301,000 | İHRC. | 1 |
| UN BUĞDAY | 21,830 | 21,830 | 21,830 | 50 | KG | 1.092,000 | HTSVD | 1 |
| UN BUĞDAY | 10,000 | 29,500 | 15,445 | 3.023.375 | KG | 46.695.580,000 | HTSGT | 427 |
| UN BUĞDAY | 10,000 | 25,000 | 15,758 | 80.594.653 | KG | 1.270.041.634,000 | HTS | 7928 |
| UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) | 11,200 | 25,000 | 17,192 | 50.246.798 | KG | 863.827.977,000 | HTS | 8055 |
| UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) | 10,200 | 31,287 | 17,031 | 2.139.623 | KG | 36.439.780,000 | HTSGT | 352 |
| UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) | 20,200 | 29,400 | 22,944 | 868.375 | KG | 19.923.805,000 | HTSVD | 238 |
| UN BUĞDAY(TİP 850) | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 24.800 | KG | 243.040,000 | HTS | 1 |
| UN İRMİK ALTI DÜŞ.VASIFLI | 8,850 | 11,868 | 10,030 | 83.140 | KG | 833.906,000 | HTSGT | 4 |
| UN İRMİK ALTI DÜŞ.VASIFLI | 7,297 | 22,000 | 9,369 | 2.497.984 | KG | 23.404.133,000 | HTS | 89 |
| UN İRMİK ALTI(KĞ) | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 500 | KG | 12.000,000 | HTSVD | 1 |
| UN İRMİK ALTI(KĞ) | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 7.000 | KG | 154.000,000 | HTSGT | 1 |
| UN İRMİK ALTI(KĞ) | 10,200 | 21,600 | 11,475 | 205.595 | KG | 2.359.285,000 | HTS | 29 |
| UN MISIR | 17,426 | 17,426 | 17,426 | 125 | KG | 2.178,000 | HTSGT | 1 |
| UN MISIR | 13,600 | 17,822 | 14,803 | 32.600 | KG | 482.582,000 | HTS | 15 |
| UN MISIR | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 10 | KG | 500,000 | HTSVD | 1 |
| UN PASTALIK | 30,000 | 32,500 | 30,833 | 36 | KG | 1.110,000 | HTSVD | 2 |
| UN PASTALIK | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 12 | KG | 342,000 | HTS | 1 |
| UN TANDIRLIK | 10,000 | 20,485 | 14,782 | 779.835 | KG | 11.527.453,000 | HTS | 105 |
| UN TANDIRLIK | 16,600 | 17,000 | 16,710 | 10.000 | KG | 167.100,000 | HTSGT | 6 |
| UN TATLILIK | 25,149 | 34,400 | 26,609 | 1.043.012 | KG | 27.753.499,000 | HTSVD | 425 |
| UN TATLILIK | 20,000 | 32,800 | 24,446 | 436.975 | KG | 10.682.278,000 | HTSGT | 129 |
| UN TATLILIK | 15,440 | 30,000 | 23,428 | 7.001.851 | KG | 164.039.344,000 | HTS | 1227 |
| İRMİK | 20,000 | 28,713 | 24,401 | 96.905 | KG | 2.364.557,000 | HTSGT | 33 |
| İRMİK | 0,489 | 19,733 | 11,007 | 4.655.000 | KG | 51.238.776,000 | İHRC. | 5 |
| İRMİK | 28,600 | 37,556 | 31,267 | 165.903 | KG | 5.187.279,000 | HTSVD | 68 |
| İRMİK | 12,530 | 36,000 | 23,158 | 5.505.441 | KG | 127.496.840,000 | HTS | 1914 |
| İRMİK (2. KALİTE) | 15,000 | 19,500 | 17,916 | 78.265 | KG | 1.402.225,000 | HTS | 12 |
| İRMİK (MISIR) | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 2.000 | KG | 28.000,000 | HTS | 1 |
| ERİŞTE | 22,502 | 36,000 | 25,464 | 115.255 | KG | 2.934.835,000 | HTS | 33 |
| ERİŞTE | 47,700 | 47,700 | 47,700 | 180 | KG | 8.586,000 | HTSVD | 1 |
| MAKARNA | 18,000 | 33,599 | 23,168 | 17.024.385 | KG | 394.426.577,000 | HTS | 4140 |
| MAKARNA | 17,000 | 38,680 | 20,305 | 495.523 | KG | 10.061.785,000 | HTSGT | 50 |
| MAKARNA | 26,210 | 47,700 | 35,245 | 3.912.292 | KG | 137.889.609,000 | HTSVD | 3031 |
| MAKARNA | 0,492 | 25,425 | 13,111 | 26.873.950 | KG | 352.357.408,000 | İHRC. | 42 |
| MAKARNA (DÖKME) | 12,290 | 19,961 | 17,892 | 2.055.908 | KG | 36.784.549,000 | HTS | 74 |
| MAKARNA (DÖKME) | 20,000 | 24,900 | 22,807 | 2.450.755 | KG | 55.894.755,000 | HTS | 287 |
| MAKARNA (DÖKME) | 23,900 | 24,600 | 24,082 | 22.465 | KG | 541.013,000 | HTSGT | 18 |
| MAKARNA (DÖKME) | 19,321 | 23,778 | 22,314 | 2.354.000 | KG | 52.528.085,000 | İHRC. | 4 |
| MAKARNA (GLÜTENSİZ) | 85,000 | 120,050 | 100,409 | 65.695 | KG | 6.596.354,000 | HTSVD | 145 |
| MAKARNA (GLÜTENSİZ) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 3.642 | KG | 364.160,000 | HTS | 6 |
| MAKARNA (NOODLE) | 43,125 | 150,000 | 101,878 | 132.971 | KG | 13.546.766,000 | HTS | 371 |
| MAKARNA (NOODLE) | 79,625 | 277,833 | 117,803 | 54.225 | KG | 6.387.904,000 | HTSVD | 148 |
| MAKARNA (NOODLE) | 102,933 | 102,933 | 102,933 | 499 | KG | 51.384,000 | HTSGT | 2 |
| MAKARNA (TAGLİATELLA) | 130,825 | 130,825 | 130,825 | 1.318 | KG | 172.480,000 | HTSGT | 5 |
| MAKARNA (TAGLİATELLA) | 61,716 | 138,641 | 104,354 | 72.707 | KG | 7.587.252,000 | HTSVD | 220 |
| MAKARNA (TAGLİATELLA) | 50,000 | 130,825 | 69,516 | 95.429 | KG | 6.633.805,000 | HTS | 121 |
| MAKARNA LÜKS | 66,992 | 80,000 | 77,887 | 66.192 | KG | 5.155.496,000 | HTSVD | 71 |
| MAKARNA LÜKS | 45,900 | 50,000 | 49,077 | 100.280 | KG | 4.921.480,000 | HTS | 46 |
| NOODLE (BARDAK) | 81,467 | 342,667 | 288,526 | 58.787 | KG | 16.961.664,000 | HTSVD | 592 |
| NOODLE (BARDAK) | 342,667 | 342,667 | 342,667 | 887 | KG | 303.959,000 | HTSGT | 7 |
| NOODLE (BARDAK) | 104,702 | 233,280 | 150,609 | 604 | KG | 91.040,000 | HTS | 12 |
| ŞEHRİYE | 12,290 | 35,177 | 23,214 | 4.261.089 | KG | 98.917.457,000 | HTS | 1350 |
| ŞEHRİYE | 23,900 | 24,600 | 24,112 | 8.530 | KG | 205.675,000 | HTSGT | 6 |
| ŞEHRİYE | 20,000 | 47,700 | 37,287 | 7.880 | KG | 293.823,000 | HTSVD | 10 |
| ŞEHRİYE (2. KALİTE) | 17,500 | 18,650 | 18,086 | 51.000 | KG | 922.400,000 | HTS | 2 |
| ŞEHRİYE (GLÜTENSİZ) | 85,000 | 120,000 | 99,544 | 12.512 | KG | 1.245.500,000 | HTSVD | 93 |
| ŞEHRİYE TEL DÖKME | 18,000 | 23,200 | 19,960 | 528.830 | KG | 10.555.293,000 | HTS | 74 |
| ŞEHRİYE TEL DÖKME | 20,000 | 31,860 | 20,156 | 1.520 | KG | 30.637,000 | HTSVD | 2 |
| ŞEHRİYE(KAVRULMUŞ) | 20,000 | 29,000 | 21,060 | 20.200 | KG | 425.406,000 | HTS | 3 |
| KEPEK (BUĞDAY) | 8,400 | 8,800 | 8,465 | 730.840 | KG | 6.186.229,000 | HTA | 38 |
| KEPEK (BUĞDAY) | 5,100 | 10,833 | 8,114 | 2.865.576 | KG | 23.251.755,000 | HTSGT | 207 |
| KEPEK (BUĞDAY) | 5,250 | 19,000 | 8,118 | 56.101.825 | KG | 455.440.339,000 | HTS | 2614 |
| KEPEK (BULGUR) | 3,000 | 7,500 | 6,071 | 235.440 | KG | 1.429.372,000 | HTSGT | 22 |
| KEPEK (BULGUR) | 3,000 | 19,000 | 6,711 | 6.673.575 | KG | 44.783.504,000 | HTS | 148 |
| KEPEK (MAKARNA) | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 8.320 | KG | 103.168,000 | HTS | 3 |
| KEPEK (MISIR) | 7,000 | 7,010 | 7,005 | 6.000.000 | KG | 42.030.000,000 | HTS | 2 |
| KEPEK BUĞDAY (ORGANİK) | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 500 | KG | 13.500,000 | HTSVD | 1 |
| KEPEK İNCE (BUĞDAY) | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 20.520 | KG | 28.728,000 | HTS | 1 |
| KEPEK KARIŞIK | 3,000 | 3,750 | 3,625 | 7.200 | KG | 26.100,000 | HTSGT | 2 |
| KEPEK KARIŞIK | 1,000 | 4,700 | 2,166 | 531.225 | KG | 1.150.420,000 | HTS | 45 |
| MISIR KEPEĞİ (İTHAL GDO) | 8,846 | 8,846 | 8,846 | 77.600 | KG | 686.447,000 | HTS | 3 |
| BULGUR | 15,000 | 25,000 | 21,095 | 2.517.695 | KG | 53.110.033,000 | HTS | 531 |
| BULGUR | 10,750 | 25,500 | 18,393 | 1.637.854 | KG | 30.125.685,000 | HTSGT | 156 |
| BULGUR | 20,014 | 26,600 | 22,360 | 262.705 | KG | 5.874.023,000 | HTSVD | 46 |
| BULGUR | 26,740 | 26,740 | 26,740 | 43.520 | KG | 1.163.746,000 | İHRC. | 1 |
| BULGUR (AŞURELİK) | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 2.500 | KG | 52.000,000 | TİGEM | 1 |
| BULGUR (AŞURELİK) | 17,000 | 26,000 | 20,029 | 307.440 | KG | 6.157.705,000 | HTS | 154 |
| BULGUR (KEPEKLİ) | 13,500 | 15,500 | 14,700 | 5.000 | KG | 73.500,000 | HTS | 2 |
| BULGUR (PİLAVLIK) | 20,023 | 27,625 | 22,307 | 192.795 | KG | 4.300.634,000 | HTSVD | 82 |
| BULGUR (PİLAVLIK) | 18,000 | 19,000 | 18,858 | 4.236 | KG | 79.884,000 | HTSGT | 2 |
| BULGUR (PİLAVLIK) | 16,500 | 25,000 | 20,414 | 1.451.055 | KG | 29.621.911,000 | HTS | 426 |
| BULGUR (ŞEHRİYELİ) | 14,500 | 27,000 | 16,310 | 260.000 | KG | 4.240.600,000 | HTSGT | 4 |
| BULGUR (ŞEHRİYELİ) | 15,000 | 27,458 | 17,337 | 498.020 | KG | 8.634.038,000 | HTS | 24 |
| BULGUR ÇEKİLMİŞ(D.İ.İ.B) | 14,500 | 18,500 | 16,723 | 2.443.350 | KG | 40.859.373,000 | HTS | 60 |
| BULGUR ÇEKİLMİŞ(D.İ.İ.B) | 16,403 | 17,856 | 17,267 | 449.000 | KG | 7.752.760,000 | HTSGT | 14 |
| BULGUR KÖFT.II.KAL. | 13,000 | 19,500 | 18,158 | 492.090 | KG | 8.935.355,000 | HTSGT | 21 |
| BULGUR KÖFT.II.KAL. | 14,000 | 22,500 | 18,184 | 3.341.838 | KG | 60.767.152,000 | HTS | 425 |
| BULGUR KÖFTELİK | 13,750 | 25,000 | 20,196 | 2.218.786 | KG | 44.809.830,000 | HTS | 568 |
| BULGUR KÖFTELİK | 16,800 | 19,000 | 17,951 | 14.445 | KG | 259.297,000 | HTSGT | 3 |
| BULGUR KÖFTELİK | 20,150 | 27,625 | 22,130 | 69.005 | KG | 1.527.049,000 | HTSVD | 55 |
| BULGUR KÖFTELİK (EKSTRA) | 35,330 | 41,270 | 39,915 | 46.716 | KG | 1.864.673,000 | HTSVD | 38 |
