06.02.2026 - Daily Bulletin
HUBUBAT
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
BUĞDAY 14,500 14,600 14,550 719.460 KG 10.468.191,000 HTS 3
BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL 12,743 14,339 13,760 24.217.250 KG 333.230.310,000 HTS 5
BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL 10,137 11,600 10,936 24.217.250 KG 264.836.519,000 İTHAL 5
MISIR(PATLAMALIK) 20,792 23,000 21,160 13.124 KG 277.698,000 HTSGT 3
MISIR(PATLAMALIK) 20,790 21,290 20,931 28.565 KG 597.889,000 HTS 6
HUBUBAT MAMULLERİ
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) 20,792 24,300 22,157 180.560 KG 4.000.724,000 HTS 18
İRMİK 21,900 29,000 24,691 92.703 KG 2.288.926,000 HTS 23
MAKARNA (DÖKME) 23,000 27,000 24,722 555.890 KG 13.742.670,000 HTS 186
ŞEHRİYE 23,000 27,000 24,739 221.060 KG 5.468.730,000 HTS 73
ŞEHRİYE TEL DÖKME 22,000 22,000 22,000 10.120 KG 222.640,000 HTS 1
KEPEK (BUĞDAY) 10,100 11,270 10,827 677.760 KG 7.337.948,000 HTS 9
BUĞDAY FİRİĞİ 114,500 114,500 114,500 1.000 KG 114.500,000 HMS 1
BUĞDAY FİRİĞİ 115,000 115,000 115,000 1.000 KG 115.000,000 HTS 1
BAKLİYAT
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
NOHUT 10 MM 65,000 65,000 65,000 5.000 KG 325.000,000 HTS 1
NOHUT 7 MM 30,681 30,681 30,681 4.000 KG 122.722,000 HTSGT 1
NOHUT 8 MM 42,000 44,000 42,003 500.700 KG 21.030.800,000 HTSGT 11
NOHUT 8 MM 39,604 43,000 40,503 54.824 KG 2.220.560,000 HTS 9
NOHUT 9 MM 50,000 51,000 50,769 1.300 KG 66.000,000 HTS 2
NOHUT(KIRIK) 20,792 20,792 20,792 22.000 KG 457.426,000 HTSGT 1
NOHUT(KIRIK) 22,000 22,000 22,000 4.000 KG 88.000,000 HTS 2
KURU MEYVALAR
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
ANTEP FIS.BOZ İÇ 2,175 2,175 2,175 325 KG 706.875,000 HTSVD 1
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 800,000 850,000 834,577 11.452 KG 9.557.745,000 HMS 11
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 2. KALİTE 1,550 1,550 1,550 510 KG 790.500,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 2. KALİTE 1,600 1,700 1,649 5.334 KG 8.800.400,000 HTS 4
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,830 1,830 1,830 3 KG 5.490,000 HTSVD 1
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,780 1,780 1,780 700 KG 1.246.000,000 HTS 1
ANTEP FIS.KAVL.II.KA 706,271 706,271 706,271 750 KG 529.703,000 HTS 1
ANTEP FIS.KAVLAK 750,000 750,000 750,000 1.043 KG 782.250,000 HMSGT 1
ANTEP FIS.KAVLAK 750,000 750,000 750,000 522 KG 391.500,000 HMS 1
ANTEP FIS.KAVLAK ELEK ALTI 575,000 575,000 575,000 1.830 KG 1.052.250,000 HMS 1
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 1,100 1,130 1,112 5.305 KG 5.899.650,000 HTS 6
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 1,180 1,205 1,198 4.283 KG 5.133.515,000 HTSVD 5
ANTEP FIS.KAVURLMUŞ II. KALİTE (SİİRT TİPİ) 742,574 815,000 775,769 2.400 KG 1.861.847,000 HTS 2
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 675,000 675,000 675,000 8.000 KG 5.400.000,000 HTS 1
ANTEP FIS.KIR.KABUK. (SİİRT TİPİ) 600,000 600,000 600,000 374 KG 224.400,000 HMSGT 1
ANTEP FIS.KIR.KABUK. (SİİRT TİPİ) 670,000 775,000 720,122 4.455 KG 3.208.145,000 HMSVD 5
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,650 1,680 1,653 2.305 KG 3.812.400,000 HTS 4
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,720 1,780 1,734 1.526 KG 2.645.345,000 HTSVD 5
YAŞ MEYVALAR
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
MANDALİNA 6,000 22,500 8,286 5.900 KG 48.886,000 HMS 7
MANDALİNA 24,000 24,000 24,000 400 KG 9.600,000 HTS 2
LİMON 14,000 53,000 43,649 1.101 KG 48.066,000 HMS 7
LİMON 41,300 55,000 46,679 978 KG 45.652,000 HTS 3
ELMA 71,000 75,000 71,739 704 KG 50.504,000 HTS 3
ELMA 53,000 72,500 66,728 904 KG 60.289,000 HMS 5
HURMA(YAŞ) 81,500 81,500 81,500 122 KG 9.943,000 HMS 1
HURMA(YAŞ) 85,000 85,000 85,000 122 KG 10.370,000 HTS 1
MUZ 87,000 112,000 110,352 546 KG 60.252,000 HTS 2
MUZ 58,000 110,500 94,395 767 KG 72.401,000 HMS 4
NAR 82,000 82,000 82,000 32 KG 2.624,000 HMS 1
NAR 85,000 85,000 85,000 32 KG 2.720,000 HTS 1
PORTAKAL 23,000 64,000 53,624 1.120 KG 60.059,000 HMS 4
PORTAKAL 37,000 60,000 54,343 866 KG 47.061,000 HTS 2
YAŞ SEBZELER
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
DOMATES 46,000 46,000 46,000 2.993 KG 137.678,000 HTS 2
DOMATES 19,000 63,000 44,665 3.436 KG 153.461,000 HMS 8
BİBER YAŞ(ACI) 75,000 82,000 79,735 1.431 KG 114.101,000 HTS 2
BİBER YAŞ(ACI) 6,000 94,000 74,383 1.635 KG 121.617,000 HMS 10
BİBER YAŞ(TATLI) 90,000 90,000 90,000 481 KG 43.290,000 HTS 1
BİBER YAŞ(TATLI) 88,000 88,000 88,000 481 KG 42.328,000 HMS 1
HAVUÇ 33,000 33,000 33,000 54 KG 1.782,000 HMS 2
HAVUÇ 36,000 36,000 36,000 54 KG 1.944,000 HTS 2
LAHANA 5,000 39,000 6,112 1.034 KG 6.318,000 HMS 2
HIYAR(SALATALIK) 54,000 54,000 54,000 416 KG 22.464,000 HTS 2
HIYAR(SALATALIK) 5,000 109,000 51,811 501 KG 25.958,000 HMS 5
MAYDANOZ YAŞ(ADET) 6,000 12,500 11,580 2.591 ADET 30.005,000 HMS 6
MAYDANOZ YAŞ(ADET) 11,500 15,000 14,330 2.271 ADET 32.543,000 HTS 3
NANE (YAŞ) ADET 5,000 15,000 8,531 800 ADET 6.825,000 HMS 7
PATLICAN 55,000 55,000 55,000 43 KG 2.365,000 HTS 1
PATLICAN 52,500 64,000 54,927 55 KG 2.994,000 HMS 2
PIRASA 56,000 56,000 56,000 263 KG 14.728,000 HTS 1
PIRASA 54,000 54,000 54,000 263 KG 14.202,000 HMS 1
SARIMSAK(TAZE) 42,000 42,000 42,000 9 KG 378,000 HMS 1
SEBZE MUHTELİF (ADET) 18,000 48,000 23,990 601 ADET 14.418,000 HTS 3
SEBZE MUHTELİF (ADET) 15,000 45,000 21,333 601 ADET 12.821,000 HMS 3
SEBZE(MUHTELİF) 44,000 65,000 62,427 506 KG 31.588,000 HTS 2
SEBZE(MUHTELİF) 9,000 63,000 48,354 689 KG 33.316,000 HMS 4
SOĞAN YAŞ 90,000 90,000 90,000 8 KG 720,000 HMS 1
TURP 30,000 30,000 30,000 44 KG 1.320,000 HTS 1
TURP 13,000 54,000 22,980 137 KG 3.146,000 HMS 5
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.(BİTKİS)
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
SUMAK (TOZ) 200,000 200,000 200,000 1.000 KG 200.000,000 HTS 1
PATATES 11,000 19,000 15,193 1.027 KG 15.606,000 HMS 6
PATATES 18,000 18,000 18,000 102 KG 1.836,000 HTS 1
SARIMSAK(KURU) 150,000 150,000 150,000 75 KG 11.250,000 HTS 2
SARIMSAK(KURU) 147,000 147,500 147,180 75 KG 11.039,000 HMS 2
SOĞAN (KURU) 25,000 25,000 25,000 1.350 KG 33.750,000 HTS 2
SOĞAN (KURU) 23,000 54,000 25,044 1.441 KG 36.081,000 HMSVD 4
SOĞAN (KURU) 11,000 16,000 12,394 239 KG 2.958,000 HMS 6