2026/08 - Monthly Bulletin
HUBUBAT
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
BUĞDAY 14,150 14,150 14,150 565.420 KG 8.000.693,000 HTSGT 1
BUĞDAY 16,500 16,500 16,500 452.250 KG 7.462.125,000 HMS 3
BUĞDAY 16,900 17,756 17,569 220.740 KG 3.878.083,000 HTSVD 3
BUĞDAY 15,719 17,100 16,534 1.443.240 KG 23.862.516,000 HTS 14
BUĞDAY KIRIK 5,050 12,019 9,614 212.960 KG 2.047.430,000 HTS 11
BUĞDAY KIRIK 7,000 11,500 8,749 11.680 KG 102.190,000 HTSGT 2
BUĞDAY SAMANI 7,143 7,143 7,143 500.000 KG 3.571.429,000 HMS 2
BUĞDAY SAPI 2,250 2,250 2,250 1.768.685 KG 3.979.541,000 HMS 13
BUĞDAY SAPI 1,500 3,200 2,594 5.700.680 KG 14.786.878,000 HTS 6
BUĞDAY SERT 16,547 16,547 16,547 106.240 KG 1.757.903,000 HTS 1
BUĞDAY SERT 16,500 16,500 16,500 36.340 KG 599.610,000 HMS 3
BUĞDAY SERT 16,500 16,500 16,500 53.120 KG 876.480,000 HMSGT 1
BUĞDAY SERT 15,750 16,500 15,791 589.420 KG 9.307.245,000 TMOAL 49
BUĞDAY SERT(DÖKERLİ) 15,000 16,300 15,614 125.980 KG 1.967.070,000 HMS 5
BUĞDAY SERT(DÖKERLİ) 14,800 16,350 15,600 1.168.950 KG 18.235.133,000 HMSGT 29
BUĞDAY SERT(DÖKERLİ) 15,591 16,320 15,934 1.427.880 KG 22.752.033,000 HTSGT 6
BUĞDAY SERT(DÖKERLİ) 14,750 14,750 14,750 567.040 KG 8.363.840,000 TMOAL 53
BUĞDAY SERT(DÖKERLİ) 15,337 15,337 15,337 56.080 KG 860.101,000 HTS 1
BUĞDAY YUMUŞAK 14,750 16,500 15,879 1.916.860 KG 30.437.775,000 TMOAL 138
BUĞDAY YUMUŞAK(DÖK) 14,750 14,750 14,750 665.840 KG 9.821.140,000 TMOAL 74
BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL 11,761 11,761 11,761 1.026.172 KG 12.068.489,000 İTHAL 1
BUĞDAY(DÖKERLİ) 15,000 15,000 15,000 34.640 KG 519.600,000 STOKSATİS 1
BUĞDAY(DÖKERLİ) 14,000 15,200 14,561 215.700 KG 3.140.840,000 HMS 3
BUĞDAY(DÖKERLİ) 14,000 14,000 14,000 20.020 KG 280.280,000 HMSGT 1
BUĞDAY(DÖKERLİ) 14,296 15,891 14,966 8.356.040 KG 125.055.536,000 HTS 39
ARPA 12,100 13,000 12,569 287.260 KG 3.610.594,000 HTS 3
ARPA 13,050 13,200 13,107 236.060 KG 3.094.125,000 HTSVD 3
ARPA 12,750 12,750 12,750 263.400 KG 3.358.350,000 TMOAL 27
MISIR ÇEREZİ 114,000 244,578 155,787 5.401 KG 841.403,000 HTS 33
MISIR ÇEREZİ SOSLU 112,859 112,859 112,859 31 KG 3.521,000 HTS 1
MISIR İTHAL (DDGS-GEN.DEĞİŞMİŞ) 14,614 14,614 14,614 6.000.000 KG 87.681.023,000 İTHAL 1
MISIR İTHAL (DDGS-GEN.DEĞİŞMİŞ) 13,415 14,576 13,734 499.500 KG 6.860.157,000 HTS 11
MISIR İTHAL (DDGS-GEN.DEĞİŞMİŞ) 14,568 14,568 14,568 51.720 KG 753.452,000 HTSGT 1
MISIR(PATLAMALIK) 69,307 99,121 84,214 90 KG 7.579,000 HTSVD 3
HUBUBAT MAMULLERİ
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
RAZMOL 12,625 18,333 13,191 7.463 KG 98.444,000 HTS 13
UN BONKALİTE(KĞ)IIKAL. 9,100 9,850 9,349 162.150 KG 1.515.953,000 HTS 6
UN BUĞDAY 18,859 23,168 20,810 87.850 KG 1.828.135,000 HTSGT 23
UN BUĞDAY 18,000 24,752 21,211 2.626.834 KG 55.718.256,000 HTS 490
UN BUĞDAY 25,200 25,200 25,200 22.000 KG 554.400,000 HTSVD 1
UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) 18,000 24,800 20,279 261.680 KG 5.306.712,000 HTSGT 83
UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) 18,000 25,000 21,220 767.112 KG 16.278.448,000 HTS 277
UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) 25,347 26,140 25,901 94.498 KG 2.447.608,000 HTSVD 15
UN İRMİK ALTI DÜŞ.VASIFLI 12,625 13,332 12,833 134.880 KG 1.730.898,000 HTS 6
UN TATLILIK 21,600 33,663 26,005 116.130 KG 3.019.967,000 HTS 25
UN TATLILIK 28,200 33,663 31,192 11.950 KG 372.739,000 HTSGT 9
İRMİK 19,250 34,720 27,784 254.074 KG 7.059.270,000 HTS 111
MAKARNA 17,806 23,500 18,543 266.600 KG 4.943.647,000 İHRC. 4
MAKARNA 30,000 39,000 33,363 437.548 KG 14.597.916,000 HTS 49
MAKARNA 41,420 41,420 41,420 159.700 KG 6.614.774,000 HTSVD 202
MAKARNA (DÖKME) 19,538 29,200 24,838 1.290.759 KG 32.059.404,000 HTS 286
MAKARNA (NOODLE) 158,000 158,000 158,000 1.747 KG 276.058,000 HTS 7
MAKARNA (TAGLİATELLA) 159,709 159,709 159,709 3.164 KG 505.344,000 HTS 12
MAKARNA LÜKS 62,000 75,000 62,636 20.440 KG 1.280.280,000 HTS 7
NOODLE (BARDAK) 264,000 264,000 264,000 146 KG 38.544,000 HTS 7
NOODLE (BARDAK) 408,000 408,000 408,000 645 KG 263.209,000 HTSVD 8
ŞEHRİYE 23,000 23,000 23,000 5.000 KG 115.000,000 HTSGT 1
ŞEHRİYE 24,400 35,340 28,490 223.645 KG 6.371.679,000 HTS 81
ŞEHRİYE 62,000 62,000 62,000 2.760 KG 171.120,000 HTSVD 1
ŞEHRİYE (GLÜTENSİZ) 120,000 120,000 120,000 70 KG 8.448,000 HTS 5
KEPEK (BUĞDAY) 7,120 16,000 10,743 2.974.890 KG 31.959.077,000 HTS 117
KEPEK (BUĞDAY) 10,000 15,000 10,030 15.070 KG 151.150,000 HTSGT 3
KEPEK (BULGUR) 7,000 7,247 7,073 32.570 KG 230.373,000 HTSGT 6
KEPEK (BULGUR) 7,000 7,250 7,031 125.650 KG 883.391,000 HTS 13
KEPEK KARIŞIK 4,000 4,000 4,000 2.500 KG 10.000,000 HTS 1
KEPEK KARIŞIK 4,000 4,000 4,000 2.550 KG 10.200,000 HTSGT 1
BULGUR 19,100 29,000 21,957 50.470 KG 1.108.159,000 HTSGT 21
BULGUR 25,000 30,000 26,028 74.070 KG 1.927.927,000 HTS 45
BULGUR (AŞURELİK) 23,500 27,000 23,805 22.875 KG 544.538,000 HTS 19
BULGUR (KEPEKLİ) 18,500 18,500 18,500 1.000 KG 18.500,000 HTS 1
BULGUR (PİLAVLIK) 25,000 28,000 25,607 69.470 KG 1.778.915,000 HTS 23
BULGUR (ŞEHRİYELİ) 19,100 19,100 19,100 25.150 KG 480.365,000 HTSGT 1
BULGUR ÇEKİLMİŞ(D.İ.İ.B) 18,701 18,701 18,701 25.000 KG 467.525,000 HTSGT 1
BULGUR ÇEKİLMİŞ(D.İ.İ.B) 18,450 24,250 19,276 50.100 KG 965.703,000 HTS 3
BULGUR KÖFT.II.KAL. 24,500 24,500 24,500 1.000 KG 24.500,000 HTSGT 1
BULGUR KÖFT.II.KAL. 22,216 24,750 22,904 444.435 KG 10.179.278,000 HTS 40
BULGUR KÖFTELİK 25,000 29,000 25,332 158.430 KG 4.013.341,000 HTS 23
BULGUR UNU 13,000 15,500 13,821 14.255 KG 197.018,000 HTS 4
BULGUR UNU 15,000 15,500 15,271 9.700 KG 148.125,000 HTSGT 5
BULGUR UNU(YEMLİK) 3,859 12,500 10,046 8.240 KG 82.775,000 HTSGT 3
BULGUR UNU(YEMLİK) 12,500 12,750 12,551 24.460 KG 307.000,000 HTS 4
BULGUR(SORTEX ARTIĞI) 11,750 11,750 11,750 5.850 KG 68.738,000 HTS 1
NİŞASTA (BUĞDAY) 67,000 74,000 68,515 29.625 KG 2.029.750,000 HTS 13
NİŞASTA (BUĞDAY) 70,000 70,000 70,000 1.000 KG 70.000,000 HTSGT 1
BUĞDAY AŞURELİK 19,404 26,000 21,249 282.920 KG 6.011.860,000 HTS 12
BUĞDAY FİRİĞİ 115,000 140,000 119,043 7.575 KG 901.750,000 HTS 3
BUĞDAY FİRİĞİ 114,500 122,000 118,474 7.550 KG 894.475,000 HMS 3
MISIR GLUTENİ 25,480 25,480 25,480 80.780 KG 2.058.274,000 HTSGT 1
MISIR GLUTENİ 25,480 28,000 25,637 599.960 KG 15.381.049,000 HTS 12
MISIR GLUTENİ YEMİ 9,650 9,650 9,650 200.000 KG 1.930.000,000 HTSGT 1
MISIR GLUTENİ YEMİ 9,160 11,250 9,557 2.026.440 KG 19.366.140,000 HTS 42
BAKLİYAT
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
MERCİMEK İÇ (1+1) 57,000 59,688 57,463 101.246 KG 5.817.930,000 HTS 16
MERCİMEK K.KAB.DÖKER 30,000 36,720 35,333 14.540 KG 513.749,000 HTS 13
MERCİMEK K.KAB.DÖKER 36,000 36,000 36,000 11.540 KG 415.440,000 HMS 1
MERCİMEK KIR.İÇ 60,000 61,930 61,113 4.250 KG 259.729,000 HTS 4
MERCİMEK KIR.KABUKLU 40,500 47,000 42,635 53.800 KG 2.293.765,000 HMSVD 6
MERCİMEK KIR.KABUKLU 39,000 40,000 39,596 70.440 KG 2.789.130,000 HMS 6
MERCİMEK KIR.KABUKLU 40,600 44,981 41,323 58.280 KG 2.408.305,000 HTSVD 5
MERCİMEK KIR.KABUKLU 39,400 39,943 39,443 36.800 KG 1.451.515,000 HTS 3
MERCİMEK UNU(SARI) 80,000 80,000 80,000 3.020 KG 241.600,000 HTS 1
NOHUT NATUREL 36,000 37,800 36,626 162.060 KG 5.935.630,000 HMSVD 7
NOHUT NATUREL 33,000 35,000 34,161 95.880 KG 3.275.355,000 HMS 6
NOHUT NATUREL 36,289 36,289 36,289 135.830 KG 4.929.081,000 HTSGT 1
NOHUT NATUREL 30,000 33,250 31,512 150.740 KG 4.750.135,000 HTS 5
NOHUT NATUREL 36,094 36,094 36,094 27.680 KG 999.075,000 HTSVD 1
NOHUT NATURELII.KAL. 29,000 29,650 29,323 61.620 KG 1.806.870,000 HMS 2
SOYA FASULYESİ GDOLU - İTHAL 24,798 27,675 26,652 243.020 KG 6.477.023,000 HTS 9
SOYA KÜSPESİ (G.D.O.LU) 20,934 20,934 20,934 53.660 KG 1.123.326,000 HTSGT 2
SOYA KÜSPESİ (G.D.O.LU) 20,310 22,663 21,419 618.960 KG 13.257.311,000 HTS 10
KURU MEYVALAR
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,101 1,300 1,183 290 KG 343.248,000 HTSGT 2
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,000 1,300 1,212 1.195 KG 1.448.160,000 HTS 7
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,050 1,300 1,182 2.039 KG 2.411.050,000 HMS 6
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,335 1,335 1,335 215 KG 287.025,000 HMSVD 1
ANTEP FIS.BOZ (KAVLAK 2. KALİTE) 646,598 646,598 646,598 2.295 KG 1.483.942,000 HTS 1
ANTEP FIS.BOZ (KAVLAK 2. KALİTE) 597,000 597,000 597,000 9.600 KG 5.731.200,000 HMS 7
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,760 1,760 1,760 60 KG 105.600,000 HMSGT 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ 2,020 2,250 2,173 4.564 KG 9.917.605,000 HTSVD 26
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,700 2,000 1,857 28.557 KG 53.045.004,000 HTS 41
ANTEP FIS.BOZ İÇ 2,100 2,100 2,100 110 KG 231.000,000 HMSVD 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,715 2,000 1,948 9.687 KG 18.870.844,000 HMS 27
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,750 1,900 1,820 13.465 KG 24.513.500,000 HTSGT 4
ANTEP FIS.BOZ İÇ EXT 2,875 2,875 2,875 1.500 KG 4.312.500,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ EXT 2,554 2,554 2,554 50 KG 127.723,000 HTS 1
ANTEP FIS.BOZ KAVL.FISLI 633,000 633,000 633,000 2.295 KG 1.452.735,000 HMS 4
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 755,000 775,000 757,029 34.314 KG 25.976.519,000 HMSVD 10
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 757,000 757,000 757,000 9.357 KG 7.083.438,000 HTSVD 1
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 659,258 750,000 724,263 47.836 KG 34.645.826,000 HTS 14
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 652,000 750,000 721,320 62.463 KG 45.055.613,000 HMS 59
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 770,000 795,000 784,983 13.922 KG 10.928.530,000 HMSGT 21
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 1,650 1,655 1,654 11.848 KG 19.608.290,000 HTS 2
ANTEP FIS.ÇITL.KAV. (SİİRT TİPİ) 850,000 925,000 895,588 5.100 KG 4.567.500,000 HMS 3
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 800,000 848,000 837,783 26.750 KG 22.410.700,000 HMS 7
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 870,000 939,000 923,794 124.506 KG 115.017.860,000 HMSVD 29
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 873,800 950,000 920,036 126.870 KG 116.724.987,000 HTSVD 7
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 850,000 850,000 850,000 5.070 KG 4.309.500,000 HTS 1
ANTEP FIS.ÇITL.KAVLAK(EKSTRA) 1,000 1,000 1,000 55 KG 55.000,000 HTS 1
ANTEP FIS.ÇITL.KAVLAK(EKSTRA) 960,000 1,060 977,803 10.592 KG 10.357.122,000 HMS 11
ANTEP FIS.ÇITL.KAVLAK(EKSTRA) 1,000 1,000 1,000 500 KG 500.000,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.ÇITL.KAVLAK(EKSTRA) 990,000 1,150 1,016 600 KG 610.000,000 HMSGT 21
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 1,600 1,990 1,699 11.977 KG 20.350.796,000 HTS 9
ANTEP FIS.İÇ(SOYULM) 1,420 1,420 1,420 760 KG 1.079.200,000 HTS 1
ANTEP FIS.İÇİ (SİİRT TİPİ) 1,000 1,000 1,000 1.000 KG 1.000.000,000 HTS 1
ANTEP FIS.İÇİ(KIRIK) 990,000 990,000 990,000 850 KG 841.500,000 HMS 1
ANTEP FIS.İÇİ(KIRIK) 935,000 935,000 935,000 125 KG 116.875,000 HTS 1
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,630 1,850 1,699 9.897 KG 16.817.366,000 HTSVD 15
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,400 1,600 1,544 2.598 KG 4.012.802,000 HTS 8
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,620 1,850 1,815 8.059 KG 14.634.277,000 HMSVD 5
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,700 1,768 1,708 114 KG 194.752,000 HTSGT 2
ANTEP FIS.İÇİ(PÜRESİ) 1,235 1,235 1,235 1.800 KG 2.223.418,000 HTS 1
ANTEP FIS.K.KAB.EXT. 723,000 850,000 778,339 49.276 KG 38.353.545,000 HMS 30
ANTEP FIS.K.KAB.EXT. 719,600 719,600 719,600 16.584 KG 11.933.846,000 HTS 3
ANTEP FIS.K.KAB.II.K 560,038 583,863 574,903 30.207 KG 17.366.090,000 HTS 5
ANTEP FIS.K.KAB.II.K 563,000 588,970 569,756 15.676 KG 8.931.490,000 HMS 11
ANTEP FIS.KAVL.II.KA 602,000 634,000 618,401 14.238 KG 8.804.797,000 HMS 14
ANTEP FIS.KAVL.II.KA 604,297 656,995 629,473 17.908 KG 11.272.606,000 HTS 14
ANTEP FIS.KAVLAK 700,000 750,000 734,056 67.064 KG 49.228.725,000 HMS 94
ANTEP FIS.KAVLAK 750,100 800,000 751,761 60.829 KG 45.728.860,000 HTSVD 4
ANTEP FIS.KAVLAK 760,000 790,000 787,907 1.075 KG 847.000,000 HMSVD 28
ANTEP FIS.KAVLAK (SİİRT TİPİ) 867,850 867,850 867,850 6.365 KG 5.523.865,000 HTSVD 1
ANTEP FIS.KAVLAK (SİİRT TİPİ) 850,000 850,000 850,000 6.365 KG 5.410.250,000 HMSVD 9
ANTEP FIS.KAVLAK (SİİRT TİPİ) 750,000 750,000 750,000 1.620 KG 1.215.000,000 HMS 2
ANTEP FIS.KAVLAK ELEK ALTI 570,000 594,000 587,600 5.141 KG 3.020.854,000 HMS 5
ANTEP FIS.KAVLAK ELEK ALTI 579,395 598,414 591,437 3.173 KG 1.876.631,000 HTS 4
ANTEP FIS.KAVR.II.KA 725,000 870,000 796,745 8.643 KG 6.886.265,000 HTS 9
ANTEP FIS.KAVR(ELEKALTI) 610,000 660,000 619,903 209.026 KG 129.575.856,000 HTS 11
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 1,155 1,350 1,200 30.354 KG 36.444.378,000 HTSVD 106
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 900,000 1,150 1,040 54.444 KG 56.649.120,000 HTS 123
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 850,000 1,250 1,105 11.161 KG 12.340.828,000 HTSGT 50
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ (SİİRT TİPİ) 950,000 1,150 1,022 7.877 KG 8.056.800,000 HTS 9
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ (SİİRT TİPİ) 1,175 1,200 1,180 125 KG 147.500,000 HTSVD 2
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ (SİİRT TİPİ) 1,000 1,000 1,000 50 KG 50.000,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.KAVURLMUŞ II. KALİTE (SİİRT TİPİ) 800,000 800,000 800,000 3.000 KG 2.400.000,000 HTS 1
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 659,998 742,000 677,425 90.706 KG 61.446.296,000 HMSVD 57
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 591,164 648,852 633,107 780.743 KG 494.293.599,000 HTS 116
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 652,850 708,610 660,830 435.453 KG 287.759.989,000 HTSVD 37
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 591,000 650,000 630,840 505.085 KG 318.628.192,000 HMS 369
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 612,000 665,000 650,744 20.338 KG 13.234.609,000 HMSGT 24
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 635,000 662,000 653,126 81.368 KG 53.143.418,000 HTSGT 6
ANTEP FIS.KIR.KABUK. (SİİRT TİPİ) 560,000 560,000 560,000 4.285 KG 2.399.600,000 HMS 3
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,560 1,700 1,605 53.858 KG 86.493.510,000 HTSVD 15
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,500 1,660 1,640 1.158 KG 1.900.701,000 HTSGT 3
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,560 1,620 1,569 2.826 KG 4.435.560,000 HMSVD 2
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,450 1,550 1,520 11.744 KG 17.861.300,000 HTS 6
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,475 1,550 1,520 307 KG 466.700,000 HMS 2
ANTEP FIS.ORG KIRMIZI İÇ 1,425 1,540 1,446 56.565 KG 81.838.799,000 HTS 13
ANTEP FIS.ORG KIRMIZI İÇ 1,456 1,456 1,456 576 KG 838.656,000 HTSGT 2
ANTEP FIS.SARI İÇ 1,600 1,600 1,600 50 KG 80.000,000 HTSVD 1
ANTEP FIS.SARI İÇ 1,125 1,125 1,125 50 KG 56.250,000 HMS 1
ANTEP FIS.YAŞ(ÇÖPLÜ) 655,000 655,000 655,000 612 KG 400.860,000 HMSGT 1
ANTEP FIS.YEŞ.İÇ[II KAL] 1,800 1,800 1,800 82 KG 147.600,000 HTS 1
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 2,240 2,240 2,240 60 KG 134.400,000 HMSVD 1
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 2,020 2,185 2,118 1.313 KG 2.781.330,000 HMS 13
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 2,018 2,175 2,021 17.905 KG 36.195.804,000 HTS 8
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 2,300 2,450 2,335 1.327 KG 3.099.800,000 HTSVD 12
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 2,350 2,350 2,350 105 KG 246.750,000 HTSGT 3
BALLI ÇEREZ 201,389 261,905 235,514 4.415 KG 1.039.858,000 HTSVD 36
BALLI ÇEREZ 194,444 257,143 219,178 1.175 KG 257.490,000 HTSGT 19
BALLI ÇEREZ 167,246 200,696 185,402 950 KG 176.162,000 HTS 7
ÇEREZ EKSTRA 770,000 816,832 785,371 1.306 KG 1.025.695,000 HTS 25
ÇEREZ KARIŞIK 400,000 653,465 514,724 2.921 KG 1.503.714,000 HTS 26
ÇEREZ KARIŞIK 470,000 850,000 579,067 434 KG 251.315,000 HTSGT 19
ÇEREZ MUHTELİF 108,911 396,254 288,007 4.728 KG 1.361.697,000 HTS 92
MUHTELİF ÇEREZ FİYAT FARKI 710,400 133,518 41,781 71 KG 2.966.453,000 HTS 71
KABAK ÇEK.KAV.II.KAL 190,000 190,000 190,000 415 KG 78.850,000 HTSGT 3
KABAK ÇEK.KAV.II.KAL 158,416 217,822 196,522 1.652 KG 324.654,000 HTS 35
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 307,800 410,000 357,109 6.401 KG 2.285.924,000 HTSVD 196
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 220,000 300,000 283,610 27.803 KG 7.885.215,000 HTS 52
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 280,000 400,000 336,736 4.026 KG 1.355.700,000 HTSGT 27
KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 300,000 300,000 300,000 50 KG 15.000,000 HTSGT 1
KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 300,000 300,000 300,000 75 KG 22.500,000 HTSVD 2
KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 245,000 245,000 245,000 2.000 KG 490.000,000 HMSVD 1
KABAK ÇEKİRDEĞİ(İÇ) 227,723 227,723 227,723 100 KG 22.772,000 HTS 1
KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ 200,000 247,900 207,699 5.164 KG 1.072.557,000 HTS 38
KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ 257,426 287,000 267,915 580 KG 155.391,000 HTSVD 24
KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ 200,000 200,000 200,000 1.800 KG 360.000,000 HTSGT 3
KARPUZ ÇEKİRDEĞİ(KAVR.II.KALİTE) 180,000 196,000 182,967 2.196 KG 401.795,000 HTS 9
KARPUZ ÇEKİRDEĞİ(KAVR.II.KALİTE) 180,000 197,129 187,124 2.505 KG 468.747,000 HTSGT 8
CEVİZ İÇİ 510,000 510,000 510,000 1.000 KG 510.000,000 HMS 19
CEVİZ İÇİ 320,000 561,057 385,208 514 KG 197.804,000 HTSGT 11
CEVİZ İÇİ 650,000 650,000 650,000 100 KG 65.000,000 HTSVD 1
CEVİZ İÇİ 640,000 640,000 640,000 100 KG 64.000,000 HMSVD 1
CEVİZ İÇİ 500,000 600,000 520,336 2.351 KG 1.223.050,000 HTS 4
CEVİZ İÇİ (KIRIK) 310,000 310,000 310,000 50 KG 15.500,000 HTS 1
CEVİZ İÇİ II.KALİTE 410,000 470,000 429,718 2.270 KG 975.332,000 HTS 15
CEVİZ İÇİ II.KALİTE 400,000 480,000 475,000 3.200 KG 1.520.000,000 HMS 51
CEVİZ İÇİ(ESMER KIRIK) 334,000 334,000 334,000 31.140 KG 10.400.760,000 HMS 2
CEVİZ İÇİ(ESMER KIRIK) 315,000 340,000 316,232 2.840 KG 898.100,000 HTS 2
CEVİZ KABUKLU(2.KAL) 190,000 190,000 190,000 1.417 KG 269.264,000 HMS 1
CEVİZ KABUKLU(2.KAL) 161,476 228,203 166,897 7.075 KG 1.180.799,000 HTS 8
CEVİZ KABUKLU(2.KAL) 210,000 210,000 210,000 100 KG 21.000,000 HTSGT 2
CEVİZ KAJU(İTHAL) 513,467 623,762 565,768 525 KG 297.028,000 HTS 13
BADEM (KABUKLU) 135,000 179,000 169,921 63.000 KG 10.705.000,000 HMS 3
BADEM (KABUKLU) 343,084 345,545 343,255 215 KG 73.800,000 HTS 2
BADEM ACI(KABUKLU) 135,000 135,000 135,000 12.000 KG 1.620.000,000 HMS 1
BADEM İÇİ .KAVR 486,931 540,000 512,389 1.200 KG 614.867,000 HTS 4
BADEM İÇİ(İTHAL) 415,842 415,842 415,842 280 KG 116.436,000 HTS 1
BADEM İÇİ(TAT.IIKAL) 370,000 400,000 381,283 6.212 KG 2.368.401,000 HMS 4
BADEM İÇİ(TAT.IIKAL) 357,195 448,361 437,711 257 KG 112.404,000 HTS 2
BADEM İÇİ(TATLI) 471,957 600,000 506,512 47.946 KG 24.285.044,000 HTS 86
BADEM İÇİ(TATLI) 607,261 650,000 620,054 416 KG 257.943,000 HTSVD 21
BADEM İÇİ(TATLI) 600,000 600,000 600,000 50 KG 30.000,000 HMS 1
BADEM İÇİ(TATLI) 410,000 600,000 488,378 4.757 KG 2.323.024,000 HTSGT 31
FINDIK (KABUKLU)KAVR 440,000 440,000 440,000 315 KG 138.600,000 HTSGT 3
FINDIK (KABUKLU)KAVR 440,000 440,000 440,000 95 KG 41.800,000 HTS 3
FINDIK İÇİ 710,644 900,000 788,553 639 KG 503.886,000 HTS 15
FINDIK İÇİ 910,000 952,125 941,257 55 KG 51.769,000 HTSVD 3
FINDIK İÇİ II.KALİTE 668,317 680,000 669,639 10.275 KG 6.880.536,000 HTS 7
FINDIK İÇİ KAVRULMUŞ 750,000 1,000 808,601 779 KG 629.900,000 HTSGT 9
FINDIK İÇİ KAVRULMUŞ 750,000 750,000 750,000 214 KG 160.500,000 HTS 6
LEBLEBİ SARI 217,666 297,030 229,927 686 KG 157.730,000 HTSVD 32
LEBLEBİ SARI 89,110 293,000 179,082 8.777 KG 1.571.734,000 HTS 50
LEBLEBİ SARI 188,500 188,500 188,500 1.152 KG 217.152,000 HTSGT 2
ÜZÜM KU.ÇEK(SANAYİ) 70,000 70,000 70,000 3.160 KG 221.200,000 TMO SAT 1
ÜZÜM KUR.(BESNİ)II.K 255,000 260,000 256,957 5.750 KG 1.477.500,000 HTS 4
ÜZÜM KUR.(BESNİ)II.K 260,000 300,000 260,265 3.020 KG 786.000,000 HTSGT 2
ÜZÜM KUR.(BESNİ)II.K 250,000 250,000 250,000 3.000 KG 750.000,000 HMSGT 1
ÜZÜM KUR.(BESNİ)II.K 250,000 300,000 252,555 5.870 KG 1.482.500,000 HMS 4
ÜZÜM KURU SİYAH 360,000 370,000 365,200 1.250 KG 456.500,000 HMSVD 3
ÜZÜM KURU SİYAH 340,000 420,000 392,232 1.120 KG 439.300,000 HMSGT 5
ÜZÜM KURU SİYAH 300,000 300,000 300,000 2.000 KG 600.000,000 HMS 1
ÜZÜM KURU SİYAH 300,000 330,000 312,996 2.526 KG 790.607,000 HTS 8
ÜZÜM KURU SİYAH 300,000 300,000 300,000 200 KG 60.000,000 HTSGT 1
ÜZÜM KURU SİYAH 370,000 400,000 380,313 800 KG 304.250,000 HTSVD 6
ÜZÜM KURU SİYAH 2.KALİTE 240,000 258,000 249,600 7.500 KG 1.872.000,000 HTSGT 3
ÜZÜM KURU SİYAH 2.KALİTE 230,000 280,000 246,431 15.900 KG 3.918.250,000 HTS 11
ÜZÜM KURU SİYAH 2.KALİTE 230,000 290,000 247,121 6.390 KG 1.579.100,000 HMSGT 6
ÜZÜM KURU SİYAH 2.KALİTE 225,000 270,000 237,830 14.375 KG 3.418.800,000 HMS 8
ÜZÜM KURU SİYAH 3. KALİTE 135,000 135,000 135,000 400 KG 54.000,000 HTSGT 1
