2025/09 - Monthly Bulletin
HUBUBAT
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
BUĞDAY 13,225 13,225 13,225 958.640 KG 12.677.670,000 HTSGT 1
BUĞDAY 12,500 13,000 12,861 108.060 KG 1.389.750,000 HMS 5
BUĞDAY 13,502 15,100 14,060 5.189.315 KG 72.960.529,000 HTSVD 36
BUĞDAY 12,607 13,500 13,062 4.762.487 KG 62.207.313,000 HTS 34
BUĞDAY 13,571 16,000 15,629 970.925 KG 15.174.436,000 HMSVD 39
BUĞDAY KIRIK 10,300 10,300 10,300 19.490 KG 200.747,000 HTSGT 2
BUĞDAY KIRIK 9,390 11,918 10,158 316.280 KG 3.212.749,000 HTS 19
BUĞDAY SERT 13,850 14,600 14,204 521.810 KG 7.411.599,000 HTSVD 7
BUĞDAY SERT 15,000 15,000 15,000 26.500 KG 397.500,000 HMSVD 1
BUĞDAY SERT (İTHAL) 11,778 12,314 11,979 16.563.650 KG 198.422.893,000 İTHAL 2
BUĞDAY YEMLİK 10,500 10,500 10,500 8.180 KG 85.890,000 HTS 1
BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL 11,491 12,091 11,766 19.150.058 KG 225.317.359,000 HTS 5
BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL 9,416 10,501 9,922 19.093.998 KG 189.442.194,000 İTHAL 4
BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL 8,092 10,047 9,147 2.141.251 KG 19.586.595,000 İTHGT 3
BUĞDAY(DÖKERLİ) 10,700 11,900 11,470 555.000 KG 6.365.718,000 HTS 6
BUĞDAY(DÖKERLİ) 10,700 10,700 10,700 27.000 KG 288.900,000 HTSVD 1
ARPA 11,200 11,200 11,200 803.100 KG 8.994.720,000 HTS 1
ARPA 11,500 13,000 12,962 158.000 KG 2.048.000,000 HMSVD 2
ARPA 11,900 13,000 12,313 443.440 KG 5.459.991,000 HTSVD 6
ARPA II.KALİTE 8,000 8,000 8,000 625.300 KG 5.002.400,000 HTS 1
MISIR 11,881 11,881 11,881 73.000 KG 867.347,000 HMSVD 1
MISIR 11,342 12,400 11,601 3.794.930 KG 44.025.456,000 HTSVD 33
MISIR 10,700 11,300 11,092 2.435.130 KG 27.010.242,000 HMS 74
MISIR 10,779 11,220 10,921 14.430.580 KG 157.600.096,000 HTS 17
MISIR (TOHUMLUK) 49,155 49,155 49,155 46.599 KG 2.290.553,000 HTS 1
MISIR İTHAL (DDGS-GEN.DEĞİŞMİŞ) 12,357 12,437 12,399 1.762.600 KG 21.854.298,000 HTS 36
MISIR İTHAL (DDGS-GEN.DEĞİŞMİŞ) 10,394 10,394 10,394 4.750.000 KG 49.370.433,000 İTHAL 1
MISIR SAPI 0,500 0,600 0,561 8.050.094 KG 4.514.450,000 HMS 35
MISIR(SILAJ) 2,000 2,900 2,502 26.312.630 KG 65.830.216,000 HMS 59
MISIR(SILAJ) 3,250 3,850 3,272 15.023.303 KG 49.158.019,000 HTS 7
MISIR(SILAJ) 3,500 3,600 3,547 1.673.772 KG 5.936.814,000 HMSGT 10
PİRİNÇ İTHAL 32,849 32,992 32,945 484.440 KG 15.960.108,000 HTSGT 6
ÇELTİK(İTHAL) 21,920 21,983 21,947 2.500.000 KG 54.868.644,000 HTSGT 3
ÇELTİK(İTHAL) 22,097 22,097 22,097 2.000.000 KG 44.194.140,000 HTS 1
HUBUBAT MAMULLERİ
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
RAZMOL 11,000 12,000 11,510 21.020 KG 241.940,000 HTS 20
UN BAKLAVALIK 39,000 39,000 39,000 500 KG 19.500,000 HTSGT 1
UN BAKLAVALIK 39,000 42,000 39,383 182.250 KG 7.177.500,000 HTS 49
UN BONKALİTE 10,050 14,936 12,752 1.078.710 KG 13.755.819,000 HTS 87
UN BONKALİTE(KĞ)IIKAL. 9,390 9,901 9,418 352.420 KG 3.319.054,000 HTS 16
UN BUĞDAY 15,200 24,000 17,627 5.180.904 KG 91.324.895,000 HTS 515
UN BUĞDAY 14,144 18,600 16,798 159.940 KG 2.686.640,000 HTSGT 30
UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) 15,000 22,770 18,648 5.279.866 KG 98.456.453,000 HTS 528
UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) 16,800 20,548 18,049 162.525 KG 2.933.495,000 HTSGT 45
UN İRMİK ALTI DÜŞ.VASIFLI 10,858 11,615 11,277 48.120 KG 542.628,000 HTS 2
UN İRMİK ALTI(KĞ) 14,800 14,800 14,800 2.500 KG 37.000,000 HTS 1
UN MISIR 15,000 15,000 15,000 1.000 KG 15.000,000 HTS 1
UN TANDIRLIK 16,000 19,400 17,100 131.425 KG 2.247.406,000 HTS 34
UN TANDIRLIK 16,600 17,000 16,710 10.000 KG 167.100,000 HTSGT 6
UN TATLILIK 30,693 32,000 31,347 2.000 KG 62.693,000 HTSVD 2
UN TATLILIK 20,000 30,000 24,946 591.775 KG 14.762.172,000 HTS 107
UN TATLILIK 23,960 28,713 27,886 17.425 KG 485.918,000 HTSGT 16
İRMİK 20,000 29,000 25,113 307.848 KG 7.731.073,000 HTS 186
İRMİK 37,556 37,556 37,556 810 KG 30.420,000 HTSVD 1
İRMİK (2. KALİTE) 18,500 18,500 18,500 30.050 KG 555.925,000 HTS 5
ERİŞTE 47,700 47,700 47,700 180 KG 8.586,000 HTSVD 1
ERİŞTE 26,500 28,071 26,966 2.730 KG 73.618,000 HTS 2
MAKARNA 23,197 25,065 24,414 4.036.500 KG 98.547.270,000 İHRC. 4
MAKARNA 28,071 47,700 38,850 354.520 KG 13.773.034,000 HTSVD 344
MAKARNA 21,000 26,500 23,703 1.958.346 KG 46.417.699,000 HTS 396
MAKARNA (GLÜTENSİZ) 100,000 120,050 105,606 30.712 KG 3.243.380,000 HTSVD 35
MAKARNA (NOODLE) 102,933 130,667 108,178 29.869 KG 3.231.184,000 HTS 65
MAKARNA (NOODLE) 130,667 209,083 143,622 7.860 KG 1.128.940,000 HTSVD 20
MAKARNA (TAGLİATELLA) 130,583 138,641 130,867 8.261 KG 1.081.044,000 HTSVD 35
MAKARNA (TAGLİATELLA) 50,000 50,000 50,000 56.960 KG 2.848.000,000 HTS 28
NOODLE (BARDAK) 200,000 342,667 313,741 7.560 KG 2.371.907,000 HTSVD 77
ŞEHRİYE 36,340 47,700 46,280 960 KG 44.429,000 HTSVD 3
ŞEHRİYE 21,000 28,071 23,867 252.993 KG 6.038.166,000 HTS 95
ŞEHRİYE (GLÜTENSİZ) 102,740 120,000 107,589 2.912 KG 313.300,000 HTSVD 11
ŞEHRİYE TEL DÖKME 19,250 19,650 19,463 49.730 KG 967.887,000 HTS 2
KEPEK (BUĞDAY) 7,490 10,714 8,799 5.862.783 KG 51.587.643,000 HTS 221
KEPEK (BUĞDAY) 7,600 10,571 8,173 80.810 KG 660.488,000 HTSGT 13
KEPEK (BULGUR) 7,500 7,600 7,516 69.750 KG 524.246,000 HTS 14
KEPEK (BULGUR) 7,500 7,500 7,500 4.940 KG 37.050,000 HTSGT 1
KEPEK KARIŞIK 3,500 3,500 3,500 8.430 KG 29.505,000 HTS 1
BULGUR 21,000 24,267 21,245 5.750 KG 122.160,000 HTSGT 3
BULGUR 20,000 22,758 21,839 64.680 KG 1.412.563,000 HTS 21
BULGUR (AŞURELİK) 19,500 24,000 20,760 37.275 KG 773.830,000 HTS 18
BULGUR (PİLAVLIK) 21,000 25,000 21,756 132.655 KG 2.886.041,000 HTS 26
BULGUR (PİLAVLIK) 25,500 26,000 25,667 1.500 KG 38.500,000 HTSVD 2
BULGUR ÇEKİLMİŞ(D.İ.İ.B) 17,300 17,665 17,317 42.000 KG 727.331,000 HTSGT 2
BULGUR ÇEKİLMİŞ(D.İ.İ.B) 17,218 17,300 17,283 245.000 KG 4.234.213,000 HTS 8
BULGUR KÖFT.II.KAL. 18,500 19,000 18,552 177.920 KG 3.300.830,000 HTS 12
BULGUR KÖFTELİK 25,500 25,500 25,500 1.500 KG 38.250,000 HTSVD 1
BULGUR KÖFTELİK 20,000 24,500 21,016 163.750 KG 3.441.405,000 HTS 38
BULGUR UNU 11,250 11,400 11,299 22.780 KG 257.385,000 HTS 2
BULGUR UNU(YEMLİK) 11,000 11,400 11,157 15.120 KG 168.688,000 HTSGT 2
BULGUR UNU(YEMLİK) 11,000 11,400 11,088 70.890 KG 786.030,000 HTS 9
NİŞASTA (BUĞDAY) 56,000 64,000 60,265 57.625 KG 3.472.750,000 HTS 23
NİŞASTA (BUĞDAY) 50,000 56,000 52,774 7.750 KG 409.000,000 HTSGT 4
BUĞDAY AŞURELİK 17,750 21,000 18,306 70.540 KG 1.291.270,000 HTS 5
MISIR GLUTENİ YEMİ 8,673 9,400 8,868 1.897.400 KG 16.827.081,000 HTS 37
BAKLİYAT
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
MERCİMEK (YEŞİL) 38,564 38,564 38,564 14.560 KG 561.485,000 HTSGT 3
MERCİMEK (YEŞİL) 38,624 39,939 39,648 501.371 KG 19.878.312,000 HTS 8
MERCİMEK İÇ (EXTRA) 58,375 63,000 61,432 353.508 KG 21.716.571,000 HTS 15
MERCİMEK İÇ (İTHAL) 33,286 33,286 33,286 26.267 KG 874.334,000 HTSGT 10
MERCİMEK KIR.İÇ 51,330 55,000 54,970 186.260 KG 10.238.722,000 HTSVD 12
MERCİMEK KIR.İÇ 41,500 50,000 45,976 15.650 KG 719.525,000 HTSGT 9
MERCİMEK KIR.KABUKLU 44,000 44,000 44,000 10.000 KG 440.000,000 HMSVD 2
MERCİMEK KIR.KABUKLU 38,195 38,195 38,195 195.600 KG 7.471.021,000 HTS 1
NOHUT 7 MM 30,000 38,000 35,503 16.020 KG 568.760,000 HTS 2
NOHUT 8 MM 38,000 48,000 46,890 123.160 KG 5.775.000,000 HTS 11
NOHUT 9 MM 49,000 50,000 49,133 15.000 KG 737.000,000 HTS 3
NOHUT NATUREL 32,000 32,500 32,055 281.688 KG 9.029.500,000 HMS 12
NOHUT NATUREL 36,500 37,696 37,589 327.670 KG 12.316.803,000 HTSVD 2
NOHUT NATUREL 33,200 33,200 33,200 25.650 KG 851.580,000 HTS 1
NOHUT NATUREL 35,000 37,000 36,405 337.520 KG 12.287.257,000 HMSVD 51
NOHUT NATUREL 32,000 32,000 32,000 43.681 KG 1.397.802,000 HTSGT 2
SOYA FASULYESİ(İTH) 20,204 20,204 20,204 2.615.420 KG 52.842.308,000 HTSGT 1
SOYA FASULYESİ(İTH) 19,725 19,725 19,725 2.615.420 KG 51.588.774,000 İTHGT 1
KURU MEYVALAR
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
ANTEP FIS. İÇİ MEVERDİ (2. KALİTE) 950,000 950,000 950,000 2.000 KG 1.900.000,000 HTSGT 1
ANTEP FIS. İÇİ MEVERDİ (2. KALİTE) 960,396 1,089 1,032 1.717 KG 1.771.722,000 HTS 3
ANTEP FIS. İÇİ MEVERDİ (2. KALİTE) 990,000 990,000 990,000 695 KG 688.050,000 HMS 1
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 775,000 890,000 838,716 6.125 KG 5.137.134,000 HMS 14
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 790,526 897,818 857,927 2.102 KG 1.803.765,000 HTS 8
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 700,000 838,954 785,716 545 KG 428.215,000 HTSGT 5
ANTEP FIS.BOZ (KAVLAK 2. KALİTE) 450,000 540,000 521,197 20.630 KG 10.752.300,000 HMS 18
ANTEP FIS.BOZ (KAVLAK 2. KALİTE) 500,000 500,000 500,000 400 KG 200.000,000 HMSGT 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,500 2,000 1,702 106.554 KG 181.373.298,000 HTS 184
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,500 2,000 1,652 56.993 KG 94.205.104,000 HMS 66
ANTEP FIS.BOZ İÇ 955,035 1,920 1,454 8.263 KG 12.018.428,000 HTSGT 29
ANTEP FIS.BOZ İÇ 2,040 2,280 2,109 2.630 KG 5.547.766,000 HTSVD 12
ANTEP FIS.BOZ İÇ 2,080 2,080 2,080 1.000 KG 2.080.000,000 HMSVD 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,415 1,915 1,662 3.098 KG 5.151.229,000 HMSGT 19
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 614,790 750,000 656,554 32.743 KG 21.497.541,000 HMSGT 28
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 655,000 659,750 656,431 14.148 KG 9.287.189,000 HTSGT 2
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 801,000 900,000 833,643 65.766 KG 54.825.559,000 HMSVD 51
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 600,000 800,000 671,960 1.014.337 KG 681.593.539,000 HMS 1054
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 805,550 860,122 838,648 56.266 KG 47.187.553,000 HTSVD 7
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 611,797 789,950 656,554 670.690 KG 440.344.374,000 HTS 86
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 1,200 1,490 1,402 11.305 KG 15.854.100,000 HTS 26
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 1,287 1,287 1,287 912 KG 1.173.218,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 1,350 1,498 1,403 17.662 KG 24.795.574,000 HMS 23
ANTEP FIS.ÇITL.KAV. (SİİRT TİPİ) 700,000 800,000 725,953 19.986 KG 14.508.872,000 HMS 15
ANTEP FIS.ÇITL.KAV. (SİİRT TİPİ) 729,950 730,000 729,951 5.268 KG 3.845.382,000 HTS 2
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 697,730 794,460 740,719 53.486 KG 39.618.136,000 HTS 6
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 670,890 670,890 670,890 3.300 KG 2.213.937,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 662,000 800,000 723,731 17.838 KG 12.909.922,000 HMSGT 10
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 600,000 850,000 715,768 147.327 KG 105.451.861,000 HMS 107
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 810,000 900,000 851,038 135.604 KG 115.403.703,000 HMSVD 98
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 825,000 881,440 854,847 51.914 KG 44.378.129,000 HTSVD 7
ANTEP FIS.ÇITL.KAVLAK(EKSTRA) 1,050 1,050 1,050 550 KG 577.500,000 HMSVD 1
ANTEP FIS.ÇITL.KAVLAK(EKSTRA) 940,594 940,594 940,594 1.200 KG 1.128.713,000 HTS 1
ANTEP FIS.ÇITL.KAVLAK(EKSTRA) 938,000 950,000 946,612 4.250 KG 4.023.100,000 HMS 3
ANTEP FIS.GÜL İÇ 1,666 1,666 1,666 465 KG 774.690,000 HMS 1
ANTEP FIS.GÜL İÇ 650,000 1,472 1,039 97 KG 100.870,000 HTS 5
ANTEP FIS.GÜLİÇ II.K 600,000 600,000 600,000 1.000 KG 600.000,000 HTS 1
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 1,000 1,450 1,117 71.955 KG 80.414.762,000 HTS 49
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 1,380 1,785 1,597 48.713 KG 77.815.845,000 HTSVD 29
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 1,200 1,620 1,393 6.840 KG 9.531.000,000 HTSGT 5
ANTEP FIS.İÇİ 3 KAL.KÖRLÜ 380,000 380,000 380,000 725 KG 275.500,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.İÇİ II KAL.KÖRLÜ 520,000 520,000 520,000 3.808 KG 1.980.202,000 HTS 3
ANTEP FIS.İÇİ II KAL.KÖRLÜ 600,000 600,000 600,000 1.185 KG 711.000,000 HMS 2
ANTEP FIS.İÇİ KÖRLÜ (KARARMIŞ TANE) 98,000 98,000 98,000 6.300 KG 617.400,000 HMS 2
ANTEP FIS.İÇİ KÖRLÜ (KARARMIŞ TANE) 100,000 100,000 100,000 6.300 KG 630.000,000 İHRC. 2
ANTEP FIS.İÇİ(KIRIK) 635,000 635,000 635,000 12 KG 7.620,000 HMS 1
ANTEP FIS.İÇİ(KIRIK) 670,000 670,000 670,000 83 KG 55.610,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,440 1,735 1,472 37.358 KG 55.004.268,000 HTSVD 10
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,453 1,500 1,479 760 KG 1.124.490,000 HMSVD 5
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,100 1,870 1,281 16.964 KG 21.744.716,000 HTS 37
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,140 1,550 1,439 946 KG 1.361.207,000 HTSGT 8
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,100 1,390 1,226 8.329 KG 10.217.626,000 HMS 17
ANTEP FIS.İÇİ(PÜRESİ) 1,250 1,525 1,508 683 KG 1.030.575,000 HTS 2
ANTEP FIS.K.KAB.EXT. 803,370 803,370 803,370 7.122 KG 5.721.601,000 HTS 1
ANTEP FIS.K.KAB.II.K 340,000 403,250 401,873 34.060 KG 13.687.778,000 HMS 4
ANTEP FIS.K.KAB.II.K 350,000 350,000 350,000 5.585 KG 1.954.750,000 HTS 2
ANTEP FIS.K.KAB(YAŞ) 380,000 525,000 396,123 32.188 KG 12.750.366,000 HMS 10
ANTEP FIS.K.KAB(YAŞ) 383,910 500,000 384,355 26.086 KG 10.026.285,000 HTS 2
ANTEP FIS.KAVL.II.KA 450,000 567,000 474,101 19.002 KG 9.008.868,000 HMS 11
ANTEP FIS.KAVL.II.KA 447,000 447,000 447,000 1.912 KG 854.664,000 HMSGT 2
ANTEP FIS.KAVL.II.KA 452,678 499,297 493,581 65.364 KG 32.262.416,000 HTS 10
ANTEP FIS.KAVLAK 707,000 800,000 743,734 25.244 KG 18.775.053,000 HMSVD 19
ANTEP FIS.KAVLAK 707,580 760,000 713,550 23.250 KG 16.589.903,000 HTSVD 5
ANTEP FIS.KAVLAK 514,225 700,000 677,275 152.933 KG 103.577.964,000 HTS 19
ANTEP FIS.KAVLAK 475,000 870,000 593,713 12.012 KG 7.131.685,000 HTSGT 11
ANTEP FIS.KAVLAK 530,000 645,000 587,633 18.319 KG 10.764.991,000 HMSGT 24
ANTEP FIS.KAVLAK 500,000 850,000 584,219 216.165 KG 126.287.827,000 HMS 149
ANTEP FIS.KAVLAK (SİİRT TİPİ) 524,000 700,000 591,074 29.083 KG 17.190.002,000 HMS 14
ANTEP FIS.KAVLAK (SİİRT TİPİ) 543,330 585,000 549,675 11.821 KG 6.497.840,000 HTS 2
ANTEP FIS.KAVLAK (SİİRT TİPİ) 380,000 600,000 569,492 3.180 KG 1.810.701,000 HTSGT 4
ANTEP FIS.KAVLAK (SİİRT TİPİ) 575,000 595,000 582,291 15.275 KG 8.894.500,000 HMSGT 8
ANTEP FIS.KAVLAK (SİİRT TİPİ) 645,570 645,570 645,570 6.440 KG 4.157.471,000 HTSVD 1
ANTEP FIS.KAVLAK (SİİRT TİPİ) 650,000 700,000 681,464 17.123 KG 11.668.715,000 HMSVD 13
ANTEP FIS.KAVLAK II. KAL (SİİRT TİPİ) 380,000 380,000 380,000 1.475 KG 560.500,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.KAVLAK II. KAL (SİİRT TİPİ) 400,000 400,000 400,000 1.415 KG 566.000,000 HMS 2
ANTEP FIS.KAVR.EXTRA 1,300 1,330 1,314 294 KG 386.520,000 HTSVD 2
ANTEP FIS.KAVR.II.KA 550,000 643,564 615,745 20.744 KG 12.772.763,000 HTS 25
ANTEP FIS.KAVR.II.KA 350,000 400,000 375,566 231.657 KG 87.002.391,000 HTSGT 33
ANTEP FIS.KAVR(ELEKALTI) 405,041 405,041 405,041 1.100 KG 445.545,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.KAVR(ELEKALTI) 450,000 450,000 450,000 300 KG 135.000,000 HTS 1
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 955,000 1,154 1,028 28.781 KG 29.609.554,000 HTSVD 69
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 650,000 1,100 795,434 190.193 KG 151.286.064,000 HTS 313
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 335,000 820,000 615,174 25.994 KG 15.990.515,000 HTSGT 37
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ (SİİRT TİPİ) 600,000 890,000 686,017 4.534 KG 3.110.400,000 HMS 3
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ (SİİRT TİPİ) 650,000 2,000 908,710 22.460 KG 20.409.625,000 HTS 51
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ (SİİRT TİPİ) 400,000 720,000 564,725 10.000 KG 5.647.250,000 HTSGT 9
ANTEP FIS.KAVURLMUŞ II. KALİTE (SİİRT TİPİ) 523,800 635,000 547,290 25.250 KG 13.819.075,000 HTS 21
ANTEP FIS.KAVURLMUŞ II. KALİTE (SİİRT TİPİ) 525,000 540,000 526,744 21.500 KG 11.325.000,000 HTSGT 4
ANTEP FIS.KIR.KAB(ELEK ALTI) 220,000 220,000 220,000 405 KG 89.100,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 450,000 550,000 501,918 19.136 KG 9.604.651,000 HMSGT 16
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 312,000 467,740 321,677 154.157 KG 49.588.696,000 HTSGT 13
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 616,375 703,590 649,755 48.398 KG 31.446.527,000 HTSVD 9
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 406,091 600,000 539,206 273.395 KG 147.416.274,000 HTS 36
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 603,000 750,000 650,581 199.827 KG 130.003.894,000 HMSVD 145
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 400,000 660,000 523,733 469.941 KG 246.123.333,000 HMS 324
ANTEP FIS.KIR.KABUK. (SİİRT TİPİ) 730,000 730,000 730,000 1.600 KG 1.168.000,000 HMSVD 2
ANTEP FIS.KIR.KABUK. (SİİRT TİPİ) 700,000 700,000 700,000 2.000 KG 1.400.000,000 HTSVD 1
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,270 1,397 1,360 1.170 KG 1.591.870,000 HMSVD 4
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,003 1,190 1,062 18.996 KG 20.180.245,000 HMS 21
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,207 1,600 1,485 26.130 KG 38.828.494,000 HTSVD 24
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 950,000 1,550 1,059 52.231 KG 55.334.771,000 HTS 38
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 940,594 1,400 1,244 11.013 KG 13.706.627,000 HTSGT 13
ANTEP FIS.KIRMIZI İÇ(II.KALİTE) 900,000 998,000 934,008 7.494 KG 6.999.458,000 HMS 11
ANTEP FIS.KIRMIZI İÇ(II.KALİTE) 840,000 930,000 906,166 3.967 KG 3.594.399,000 HTS 4
ANTEP FIS.SARI İÇ 642,200 642,200 642,200 30 KG 19.266,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.YAŞ BOZ/SUALTI 222,000 250,000 243,135 156.086 KG 37.949.910,000 HMS 89
ANTEP FIS.YAŞ BOZ/SUALTI 240,000 250,000 243,905 40.382 KG 9.849.483,000 HMSGT 22
ANTEP FIS.YAŞ BOZ/SUALTI 246,000 297,030 248,112 17.765 KG 4.407.713,000 HTSGT 3
ANTEP FIS.YAŞ BOZ/SUALTI 225,000 253,000 245,750 99.010 KG 24.331.685,000 HTS 8
ANTEP FIS.YEŞ.İÇ(SOYULM) 2,500 2,500 2,500 2.600 KG 6.500.000,000 HTSVD 2
ANTEP FIS.YEŞ.İÇ[II KAL] 1,550 1,665 1,568 20.680 KG 32.437.200,000 HTS 10
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 1,723 2,085 1,825 15.320 KG 27.972.644,000 HMS 16
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 1,700 1,720 1,710 50 KG 85.500,000 HTSGT 2
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 1,700 2,200 1,855 10.513 KG 19.510.100,000 HTS 20
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 2,250 2,400 2,387 1.315 KG 3.138.238,000 HTSVD 4
BALLI ÇEREZ (EKSTRA LÜKS) 133,797 209,524 169,749 12.486 KG 2.119.407,000 HTS 12
KARIŞIK ÇER.MUH. 188,822 443,333 210,762 131.561 KG 27.728.071,000 HTS 15
KARIŞIK ÇEREZ(EKSTRA LÜKS) 350,000 700,000 627,257 1.010 KG 633.530,000 HTS 4
KABAK ÇEK.(ELEK ALTI 160,000 160,000 160,000 1.245 KG 199.200,000 HTS 11
KABAK ÇEK.KAV.II.KAL 182,250 182,250 182,250 20.650 KG 3.763.463,000 HTS 1
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 360,000 360,000 360,000 420 KG 151.200,000 HTSVD 3
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 200,000 258,000 215,125 1.360 KG 292.570,000 HTSGT 15
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 222,500 300,000 243,681 84.383 KG 20.562.567,000 HTS 240
KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 132,000 135,000 133,845 42.600 KG 5.701.800,000 HMSGT 3
KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 135,000 175,000 167,475 71.300 KG 11.941.000,000 HMS 4
KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ 128,250 220,000 205,711 1.943 KG 399.697,000 HTSVD 37
KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ 128,250 135,000 131,625 48 KG 6.318,000 HTSGT 3
KARPUZ ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ 117,347 155,000 144,018 12.119 KG 1.745.358,000 HMSVD 3
CEVİZ İÇİ 415,000 591,800 538,309 28.829 KG 15.518.753,000 HTSVD 95
CEVİZ İÇİ 480,000 500,000 484,906 265 KG 128.500,000 HMSVD 2
CEVİZ İÇİ 350,000 350,000 350,000 160 KG 56.000,000 HMS 2
CEVİZ İÇİ 220,000 405,000 280,286 81.744 KG 22.911.555,000 HTSGT 28
CEVİZ İÇİ 300,000 390,000 333,603 16.651 KG 5.554.822,000 HTS 15
CEVİZ İÇİ (EXTRA) 554,667 580,000 558,182 2.508 KG 1.399.920,000 HTS 4
CEVİZ İÇİ (EXTRA) 450,000 450,000 450,000 1.000 KG 450.000,000 HTSGT 1
CEVİZ İÇİ (EXTRA) 657,333 657,333 657,333 302 KG 198.778,000 HTSVD 14
CEVİZ İÇİ (EXTRA) 600,000 600,000 600,000 2.650 KG 1.590.000,000 HMS 53
CEVİZ İÇİ II.KALİTE 280,000 290,000 282,174 46 KG 12.980,000 HTS 2
CEVİZ İÇİ II.KALİTE 285,000 285,000 285,000 55 KG 15.675,000 HMSVD 1
CEVİZ İÇİ(ESMER KIRIK) 210,000 210,000 210,000 7.078 KG 1.486.380,000 HTSVD 2
CEVİZ İÇİ(İTHAL) 237,000 336,640 255,527 8.723 KG 2.228.966,000 HTS 6
CEVİZ KABUKLU(İTHAL) 140,155 140,155 140,155 199.580 KG 27.972.230,000 İTHAL 1
CEVİZ KABUKLU(İTHAL) 150,000 150,000 150,000 2.600 KG 390.000,000 HTS 4
CEVİZ KABUKLU(KURU) 205,000 228,850 215,997 61.310 KG 13.242.804,000 HTSVD 72
CEVİZ KABUKLU(KURU) 155,577 193,437 186,408 30.700 KG 5.722.715,000 HTS 2
CEVİZ KABUKLU(KURU) 290,000 290,000 290,000 100 KG 29.000,000 HMSVD 1
CEVİZ KABUKLU(KURU) 115,000 125,000 118,084 50.903 KG 6.010.817,000 HTSGT 4
CEVİZ KAJU(İTHAL) 450,000 491,067 480,369 13.484 KG 6.477.390,000 HTS 53
BADEM (KABUKLU) 300,537 300,537 300,537 300 KG 90.161,000 HTS 1
BADEM İÇİ .KAVR 465,000 477,800 471,190 2.050 KG 965.752,000 HTSVD 8
BADEM İÇİ .KAVR 420,000 477,030 469,162 3.870 KG 1.815.564,000 HTS 8
