2026/06 - Monthly Bulletin
HUBUBAT
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
BUĞDAY 15,000 15,750 15,203 11.147.120 KG 169.465.455,000 HTS 14
BUĞDAY KIRIK 10,353 10,890 10,667 92.640 KG 988.227,000 HTS 5
BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL 14,573 14,930 14,867 6.079.227 KG 90.380.633,000 HTS 2
BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL 14,253 14,449 14,396 5.553.600 KG 79.948.812,000 HTSGT 2
BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL 11,626 11,626 11,626 5.014.465 KG 58.296.563,000 İTHAL 1
BUĞDAY(DÖKERLİ) 13,795 13,795 13,795 2.008.243 KG 27.702.748,000 HTS 1
BUĞDAY(DÖKERLİ) 13,660 13,660 13,660 6.041.660 KG 82.530.344,000 HTSGT 1
ARPA II.KALİTE 13,051 13,500 13,291 58.560 KG 778.320,000 HTS 2
ARPA(İTHAL) 12,300 12,300 12,300 3.841.583 KG 47.251.471,000 TMO SAT 297
MISIR 13,200 13,200 13,200 2.500 KG 33.000,000 HTS 5
MISIR 15,000 15,000 15,000 28.320 KG 424.800,000 HTSGT 1
MISIR (İTHAL) 9,702 9,702 9,702 27.592.610 KG 267.696.321,000 İTHGT 3
MISIR (İTHAL) 12,981 13,160 13,100 8.958.100 KG 117.352.363,000 HTS 6
MISIR (İTHAL) 11,040 12,089 11,406 35.520.040 KG 405.155.674,000 HTSGT 9
MISIR ÇEREZİ 171,720 192,213 187,896 1.248 KG 234.495,000 HTSVD 6
MISIR ÇEREZİ 69,307 272,277 113,035 953 KG 107.723,000 HTS 16
MISIR İTHAL (DDGS-GEN.DEĞİŞMİŞ) 14,459 14,778 14,566 208.340 KG 3.034.686,000 HTS 6
MISIR(PATLAMALIK) 21,782 22,000 21,901 13.200 KG 289.093,000 HTS 3
MISIR(RUTUBETLİ) 12,387 12,387 12,387 778.820 KG 9.647.220,000 HTS 1
HUBUBAT MAMULLERİ
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
RAZMOL 15,000 15,000 15,000 300 KG 4.500,000 HTSGT 1
RAZMOL 15,000 17,000 15,081 21.907 KG 330.382,000 HTS 23
UN BAKLAVALIK 42,000 46,000 43,778 22.500 KG 985.000,000 HTSGT 5
UN BAKLAVALIK 42,000 46,000 44,750 96.000 KG 4.296.000,000 HTS 23
UN BONKALİTE 10,710 14,522 10,929 211.740 KG 2.314.073,000 HTS 17
UN BONKALİTE 16,000 16,000 16,000 2.075 KG 33.200,000 HTSGT 1
UN BUĞDAY 18,002 23,168 20,156 232.795 KG 4.692.303,000 HTSGT 33
UN BUĞDAY 15,000 24,356 19,458 6.257.657 KG 121.763.074,000 HTS 608
UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) 19,400 19,802 19,459 10.250 KG 199.453,000 HTSGT 2
UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) 16,800 24,752 21,108 1.494.644 KG 31.549.664,000 HTS 351
UN İRMİK ALTI DÜŞ.VASIFLI 13,433 13,433 13,433 21.780 KG 292.571,000 HTS 1
UN TATLILIK 21,782 34,035 27,544 93.722 KG 2.581.478,000 HTS 33
UN TATLILIK 36,000 36,000 36,000 3.500 KG 126.000,000 HTSVD 1
UN TATLILIK 30,099 33,663 31,023 4.050 KG 125.644,000 HTSGT 4
İRMİK 21,500 33,663 27,399 261.718 KG 7.170.746,000 HTS 87
İRMİK 28,240 28,240 28,240 3.000 KG 84.721,000 HTSGT 1
ERİŞTE 53,000 53,000 53,000 40 KG 2.120,000 HTS 1
ERİŞTE 27,400 27,400 27,400 2.000 KG 54.800,000 HTSGT 1
MAKARNA 30,000 38,500 32,850 223.836 KG 7.353.110,000 HTS 26
MAKARNA 27,400 32,029 27,756 13.000 KG 360.830,000 HTSGT 11
MAKARNA 41,420 41,420 41,420 84.120 KG 3.484.250,000 HTSVD 127
MAKARNA (DÖKME) 18,906 28,859 24,012 481.556 KG 11.563.246,000 HTS 43
MAKARNA (GLÜTENSİZ) 130,000 130,000 130,000 56 KG 7.280,000 HTS 1
MAKARNA (NOODLE) 94,683 168,267 155,613 11.539 KG 1.795.616,000 HTS 56
MAKARNA (TAGLİATELLA) 130,583 163,252 151,096 15.977 KG 2.414.114,000 HTS 60
MAKARNA LÜKS 50,000 75,000 57,107 13.624 KG 778.016,000 HTS 18
NOODLE (BARDAK) 408,000 408,000 408,000 5.564 KG 2.270.177,000 HTSVD 68
NOODLE (BARDAK) 266,154 329,231 314,176 688 KG 216.304,000 HTS 2
ŞEHRİYE 26,000 35,340 30,592 86.890 KG 2.658.116,000 HTS 22
ŞEHRİYE 27,400 27,400 27,400 7.000 KG 191.801,000 HTSGT 2
ŞEHRİYE 53,000 53,000 53,000 1.080 KG 57.240,000 HTSVD 1
ŞEHRİYE (GLÜTENSİZ) 130,000 130,000 130,000 56 KG 7.280,000 HTS 1
KEPEK (BUĞDAY) 9,250 13,201 10,770 32.530 KG 350.338,000 HTSGT 5
KEPEK (BUĞDAY) 9,470 19,667 10,344 2.472.845 KG 25.579.733,000 HTS 101
KEPEK (MISIR) 9,000 9,000 9,000 3.000 KG 27.000,000 HTS 1
KEPEK KARIŞIK 4,000 4,000 4,000 8.910 KG 35.640,000 HTS 2
BULGUR 17,900 26,333 18,212 57.640 KG 1.049.736,000 HTSGT 7
BULGUR 28,500 28,500 28,500 4.000 KG 114.000,000 HTSVD 2
BULGUR 23,500 28,000 25,766 27.700 KG 713.717,000 HTS 35
BULGUR (AŞURELİK) 23,500 28,000 24,228 11.725 KG 284.068,000 HTS 9
BULGUR (KEPEKLİ) 9,000 9,500 9,129 20.500 KG 187.140,000 HTS 4
BULGUR (PİLAVLIK) 29,000 30,000 29,600 250 KG 7.400,000 HTSVD 2
BULGUR (PİLAVLIK) 24,000 27,000 25,507 9.750 KG 248.693,000 HTS 12
BULGUR (ŞEHRİYELİ) 17,900 17,900 17,900 46.000 KG 823.400,000 HTSGT 2
BULGUR KÖFTELİK 30,000 30,000 30,000 250 KG 7.500,000 HTSVD 1
BULGUR KÖFTELİK 22,000 28,000 24,516 130.900 KG 3.209.204,000 HTS 23
BULGUR UNU 12,250 12,250 12,250 11.280 KG 138.180,000 HTS 1
BULGUR UNU(YEMLİK) 12,500 13,000 12,629 22.210 KG 280.480,000 HTS 3
NİŞASTA (BUĞDAY) 64,000 68,000 66,653 35.250 KG 2.349.510,000 HTS 14
BUĞDAY AŞURELİK 19,658 25,500 19,715 25.300 KG 498.791,000 HTS 3
MISIR GLUTENİ 25,480 28,500 25,777 474.460 KG 12.230.294,000 HTS 9
MISIR GLUTENİ YEMİ 10,145 11,750 10,753 1.884.400 KG 20.263.757,000 HTS 32
MISIR GLUTENİ YEMİ 11,710 11,710 11,710 78.840 KG 923.216,000 HTSGT 1
BAKLİYAT
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
MERCİMEK KIR.İÇ 83,148 92,000 91,017 38.500 KG 3.504.159,000 HTSVD 5
NOHUT 8 MM 41,584 48,000 43,943 13.130 KG 576.969,000 HTS 4
NOHUT 9 MM 49,505 53,000 49,607 5.150 KG 255.475,000 HTS 2
NOHUT 9 MM 52,000 52,000 52,000 9.150 KG 475.800,000 HTSVD 1
NOHUT NATUREL 45,000 45,000 45,000 177.100 KG 7.969.500,000 HMS 22
NOHUT(KIRIK) 21,782 21,782 21,782 7.000 KG 152.475,000 HTS 1
SOYA FASULYESİ GDOLU - İTHAL 24,660 25,275 24,868 135.760 KG 3.376.023,000 HTS 5
SOYA FASULYESİ(İTH) 28,169 28,169 28,169 1.571.410 KG 44.265.256,000 İTHGT 1
SOYA KÜSPESİ (G.D.O.LU) 21,025 21,234 21,139 133.480 KG 2.821.689,000 HTS 4
KURU MEYVALAR
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
ANTEP FIS. İÇİ MEVERDİ (2. KALİTE) 1,523 1,523 1,523 1.300 KG 1.980.198,000 HTSGT 2
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,250 1,300 1,257 904 KG 1.136.400,000 HMS 2
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,000 1,300 1,086 3.230 KG 3.510.495,000 HTS 9
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,030 1,030 1,030 3.227 KG 3.323.515,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.BOZ (KAVLAK 2. KALİTE) 600,000 670,000 643,689 6.066 KG 3.904.620,000 HMS 5
ANTEP FIS.BOZ (KAVLAK 2. KALİTE) 569,057 569,057 569,057 50 KG 28.453,000 HMSGT 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,850 2,227 2,080 2.800 KG 5.826.163,000 HTSGT 19
ANTEP FIS.BOZ İÇ 2,025 2,150 2,125 1.953 KG 4.151.499,000 HMSGT 11
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,820 2,100 1,963 25.756 KG 50.580.753,000 HMS 49
ANTEP FIS.BOZ İÇ 2,120 2,290 2,227 5.332 KG 11.877.670,000 HMSVD 16
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,800 2,100 1,974 23.226 KG 45.853.481,000 HTS 67
ANTEP FIS.BOZ İÇ 2,100 2,250 2,193 16.188 KG 35.504.025,000 HTSVD 25
ANTEP FIS.BOZ İÇ EXT 2,650 2,650 2,650 100 KG 265.000,000 HTSVD 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ EXT 2,344 2,400 2,383 831 KG 1.980.290,000 HTS 5
ANTEP FIS.BOZ İÇ EXT 2,344 2,344 2,344 250 KG 586.148,000 HMS 1
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 738,287 753,938 742,347 22.635 KG 16.803.021,000 HTS 8
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 710,000 800,000 749,796 45.492 KG 34.109.882,000 HMS 44
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 805,000 832,000 824,814 12.683 KG 10.461.116,000 HMSVD 5
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 843,000 843,000 843,000 8.763 KG 7.387.209,000 HTSVD 1
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 1,750 1,750 1,750 750 KG 1.312.500,000 HMS 1
ANTEP FIS.ÇITL.KAV. (SİİRT TİPİ) 1,100 1,100 1,100 6.361 KG 6.997.100,000 HMSVD 5
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 900,000 900,000 900,000 34.350 KG 30.915.000,000 HTS 2
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 830,000 900,000 874,226 84.143 KG 73.559.597,000 HMS 52
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 900,100 1,000 917,549 27.060 KG 24.829.245,000 HMSVD 26
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 850,000 940,400 926,442 6.211 KG 5.754.129,000 HMSGT 3
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 905,000 1,000 906,310 35.328 KG 32.018.477,000 HTSVD 4
ANTEP FIS.ÇITL.KAVLAK(EKSTRA) 1,040 1,070 1,054 4.514 KG 4.759.686,000 HMS 4
ANTEP FIS.ÇITL.KAVLAK(EKSTRA) 1,120 1,260 1,146 530 KG 607.600,000 HTS 2
ANTEP FIS.GÜL İÇ 1,400 1,400 1,400 1.000 KG 1.400.000,000 HTS 1
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 1,760 2,020 1,818 5.895 KG 10.722.614,000 HTS 10
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 2. KALİTE 1,680 1,705 1,702 935 KG 1.591.625,000 HTS 3
ANTEP FIS.İÇ(SOYULM) 2,350 2,800 2,468 220 KG 543.000,000 HTS 4
ANTEP FIS.İÇİ (SİİRT TİPİ) 1,350 1,350 1,350 29 KG 38.880,000 HTS 1
ANTEP FIS.İÇİ (SİİRT TİPİ) 1,300 1,300 1,300 50 KG 65.000,000 HMS 1
ANTEP FIS.İÇİ(KIRIK) 700,000 700,000 700,000 20 KG 14.000,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.İÇİ(KIRIK) 650,700 650,700 650,700 11.000 KG 7.157.700,000 HMS 1
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,640 2,000 1,872 250 KG 468.125,000 HTSGT 4
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,710 1,800 1,740 11.042 KG 19.220.912,000 HTSVD 12
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,597 1,700 1,654 4.788 KG 7.921.109,000 HMS 11
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,740 1,800 1,795 3.605 KG 6.471.000,000 HMSVD 3
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,600 2,250 2,167 5.845 KG 12.668.292,000 HTS 12
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,500 1,500 1,500 1.300 KG 1.950.000,000 HMSGT 1
ANTEP FIS.K.KAB.EXT. 760,000 850,000 780,947 845 KG 659.900,000 HMS 3
ANTEP FIS.K.KAB.II.K 610,000 612,000 610,320 31.221 KG 19.054.810,000 HMS 25
ANTEP FIS.K.KAB.II.K 591,522 616,728 601,512 25.952 KG 15.610.325,000 HTS 5
ANTEP FIS.KAVL.II.KA 610,000 695,000 658,470 17.687 KG 11.646.358,000 HMS 18
ANTEP FIS.KAVL.II.KA 674,633 695,954 688,584 6.463 KG 4.450.315,000 HTS 5
ANTEP FIS.KAVLAK 711,897 793,508 715,152 9.791 KG 7.002.049,000 HTS 7
ANTEP FIS.KAVLAK 820,000 900,000 826,375 19.230 KG 15.891.364,000 HTSVD 3
ANTEP FIS.KAVLAK 970,000 990,000 984,936 2.330 KG 2.294.900,000 HMSGT 3
ANTEP FIS.KAVLAK 700,000 785,000 733,823 31.703 KG 23.264.385,000 HMS 14
ANTEP FIS.KAVLAK (SİİRT TİPİ) 785,000 785,000 785,000 2.578 KG 2.023.730,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.KAVLAK II. KAL (SİİRT TİPİ) 500,000 500,000 500,000 1.000 KG 500.000,000 HMSGT 20
ANTEP FIS.KAVR.EXTRA 1,342 1,342 1,342 323 KG 433.896,000 HTS 4
ANTEP FIS.KAVR.II.KA 760,000 880,000 793,476 3.444 KG 2.732.574,000 HTS 10
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 920,000 1,200 995,443 22.936 KG 22.831.896,000 HTSGT 27
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 900,000 1,150 1,000 48.111 KG 48.119.776,000 HTS 97
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 1,157 1,255 1,201 36.564 KG 43.933.809,000 HTSVD 105
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ (SİİRT TİPİ) 1,090 1,180 1,138 140 KG 159.350,000 HTSVD 4
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ (SİİRT TİPİ) 850,000 850,000 850,000 16.000 KG 13.600.000,000 HTS 2
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ (SİİRT TİPİ) 1,020 1,150 1,065 215 KG 229.050,000 HTSGT 2
ANTEP FIS.KAVURLMUŞ II. KALİTE (SİİRT TİPİ) 800,000 800,000 800,000 460 KG 368.000,000 HTS 1
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 645,000 660,000 654,255 19.457 KG 12.729.843,000 HMSGT 30
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 675,000 750,000 716,005 47.756 KG 34.193.701,000 HMSVD 41
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 673,000 729,880 711,276 40.039 KG 28.478.437,000 HTSVD 10
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 625,246 668,200 652,800 203.261 KG 132.689.033,000 HTS 31
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 900,000 900,000 900,000 15.025 KG 13.522.500,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 620,000 668,000 651,487 248.826 KG 162.106.574,000 HMS 175
ANTEP FIS.KIR.KABUK. (SİİRT TİPİ) 690,000 720,000 690,239 13.407 KG 9.254.040,000 HMSVD 2
ANTEP FIS.KIR.KABUK. (SİİRT TİPİ) 620,000 620,000 620,000 575 KG 356.500,000 HMS 1
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,450 1,600 1,479 3.658 KG 5.411.840,000 HTS 9
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,485 1,650 1,530 1.294 KG 1.980.156,000 HTSGT 3
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,600 1,790 1,732 11.791 KG 20.424.243,000 HTSVD 9
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,400 1,595 1,502 9.623 KG 14.455.530,000 HMS 18
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,605 1,747 1,698 29.956 KG 50.885.985,000 HMSVD 53
ANTEP FIS.KIRMIZI İÇ(II.KALİTE) 1,350 1,350 1,350 600 KG 810.000,000 HMSGT 1
ANTEP FIS.KIRMIZI İÇ(II.KALİTE) 1,300 1,350 1,321 1.866 KG 2.464.820,000 HTS 4
ANTEP FIS.KIRMIZI İÇ(II.KALİTE) 1,350 1,350 1,350 20 KG 27.000,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.SARI İÇ 815,000 975,000 951,443 1.265 KG 1.203.575,000 HMS 3
ANTEP FIS.SARI İÇ 750,000 1,200 940,556 187 KG 175.790,000 HTS 4
ANTEP FIS.YEŞ.İÇ EXT 2,625 2,625 2,625 700 KG 1.837.500,000 HMS 1
ANTEP FIS.YEŞ.İÇ EXT 2,630 2,630 2,630 675 KG 1.775.250,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 2,125 2,277 2,184 2.037 KG 4.448.798,000 HTS 11
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 2,331 2,875 2,864 2.911 KG 8.338.750,000 HTSVD 4
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 2,120 2,197 2,173 1.965 KG 4.271.750,000 HMS 4
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 2,200 2,400 2,216 355 KG 786.700,000 HTSGT 3
BALLI ÇEREZ 187,316 440,476 245,685 3.469 KG 852.211,000 HTSGT 21
BALLI ÇEREZ 173,936 235,738 191,037 1.680 KG 320.897,000 HTS 18
ÇEREZ EKSTRA 620,000 800,000 723,235 497 KG 359.448,000 HTS 10
ÇEREZ KARIŞIK 318,000 577,700 402,115 2.014 KG 809.860,000 HTS 30
ÇEREZ MUHTELİF 108,911 285,000 171,412 2.638 KG 452.186,000 HTS 31
KABAK ÇEK.KAV.II.KAL 180,000 210,000 184,689 22.881 KG 4.225.864,000 HTS 47
KABAK ÇEK.KAV.II.KAL 180,000 180,000 180,000 485 KG 87.300,000 HTSGT 3
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 380,000 380,000 380,000 310 KG 117.800,000 HTSGT 2
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 220,000 300,000 263,327 8.481 KG 2.233.359,000 HTS 102
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 301,980 380,000 323,832 8.340 KG 2.700.891,000 HTSVD 136
KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 137,755 174,200 170,559 133.995 KG 22.854.104,000 HMS 10
KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 212,000 257,426 224,441 488 KG 109.527,000 HTSVD 6
KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 158,416 200,000 177,965 196 KG 34.881,000 HTS 5
KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ 258,333 266,667 262,500 480 KG 126.000,000 HTSVD 2
KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ 156,500 240,000 219,946 1.603 KG 352.574,000 HTS 42
CEVİZ İÇİ 645,000 650,000 646,364 55 KG 35.550,000 HTSVD 2
CEVİZ İÇİ 569,307 600,000 589,769 90 KG 53.079,000 HTS 2
CEVİZ İÇİ 600,000 600,000 600,000 60 KG 36.000,000 HMS 1
CEVİZ İÇİ (KIRIK) 300,000 300,000 300,000 440 KG 132.000,000 HMS 1
CEVİZ İÇİ (KIRIK) 253,000 397,000 256,067 5.644 KG 1.445.113,000 HTS 8
CEVİZ İÇİ II.KALİTE 445,000 445,000 445,000 255 KG 113.475,000 HMS 1
CEVİZ İÇİ II.KALİTE 400,000 470,000 437,740 3.314 KG 1.450.669,000 HTS 18
CEVİZ İÇİ II.KALİTE 470,000 470,000 470,000 15 KG 7.050,000 HTSGT 1
CEVİZ İÇİ(ESMER KIRIK) 51,900 51,900 51,900 850 KG 44.115,000 HTS 1
CEVİZ KABUKLU(2.KAL) 172,500 174,239 172,853 1.845 KG 318.915,000 HTS 2
CEVİZ KABUKLU(İTHAL) 91,822 119,766 98,996 80.060 KG 7.925.644,000 İTHAL 4
CEVİZ KAJU(İTHAL) 496,050 725,000 586,173 356 KG 208.677,000 HTS 13
BADEM (KABUKLU) 308,720 477,783 316,605 3.919 KG 1.240.885,000 HTSVD 8
BADEM İÇİ .KAVR 473,779 650,000 520,375 1.959 KG 1.019.207,000 HTS 26
BADEM İÇİ(İTHAL) 327,313 327,313 327,313 23.000 KG 7.528.189,000 İTHAL 1
BADEM İÇİ(TAT.IIKAL) 305,000 308,000 305,653 27.665 KG 8.455.900,000 HMSGT 2
BADEM İÇİ(TAT.IIKAL) 310,000 312,000 310,930 12.309 KG 3.827.240,000 HMS 2
BADEM İÇİ(TAT.IIKAL) 315,000 376,965 322,409 27.865 KG 8.983.856,000 HTS 7
BADEM İÇİ(TATLI) 650,000 650,000 650,000 9 KG 5.720,000 HTSGT 1
BADEM İÇİ(TATLI) 560,000 594,059 579,966 145 KG 84.095,000 HTSVD 3
BADEM İÇİ(TATLI) 555,000 555,000 555,000 5.360 KG 2.974.800,000 HMSVD 1
BADEM İÇİ(TATLI) 400,000 482,000 472,586 2.193 KG 1.036.382,000 HMS 3
BADEM İÇİ(TATLI) 400,000 530,000 450,536 84.833 KG 38.220.532,000 HTS 130
BADEM KABUKLU(İTHAL) 210,843 214,277 212,560 40.824 KG 8.677.541,000 İTHAL 2
FINDIK İÇİ 915,841 1,039 1,004 352 KG 353.653,000 HTSVD 6
FINDIK İÇİ 715,000 792,079 730,837 14.950 KG 10.926.019,000 HTS 27
FINDIK İÇİ II.KALİTE 517,327 690,000 627,094 1.225 KG 768.191,000 HTS 5
FINDIK İÇİ KAVRULMUŞ 701,000 701,000 701,000 201 KG 140.901,000 HTS 1
FINDIK İÇİ KAVRULMUŞ (İTHAL) 618,380 618,380 618,380 2.960 KG 1.830.406,000 İTHGT 1
FINDIK İÇİ(3.KALİTE) 420,000 440,000 432,133 550 KG 237.673,000 HTS 3
LEBLEBİ BEYAZ 148,515 262,125 222,305 1.171 KG 260.319,000 HTS 21
LEBLEBİ SARI 123,760 186,560 135,807 987 KG 134.042,000 HTS 12
ÜZÜM KU.(ÇEKİRDEKSİZ 300,000 300,000 300,000 1.000 KG 300.000,000 HMS 1
ÜZÜM KU.ÇEK(SANAYİ) 114,000 182,178 154,530 2.631 KG 406.568,000 HTS 6
ÜZÜM KU.ÇEK(SANAYİ) 110,000 178,000 155,385 2.600 KG 404.000,000 HMS 3
ÜZÜM KUR.(BESNİ EKSTRA) 580,000 580,000 580,000 250 KG 145.000,000 HMS 1
ÜZÜM KUR.(BESNİ EKSTRA) 560,000 560,000 560,000 500 KG 280.000,000 HMSGT 1
ÜZÜM KUR.(BESNİ EKSTRA) 550,000 600,000 576,667 450 KG 259.500,000 HTSGT 2
ÜZÜM KUR.(BESNİ)II.K 250,000 289,000 268,040 11.350 KG 3.042.250,000 HMS 4
ÜZÜM KUR.(BESNİ)II.K 250,000 250,000 250,000 750 KG 187.500,000 HMSGT 1
ÜZÜM KUR.(BESNİ)II.K 250,000 300,000 260,303 6.066 KG 1.579.000,000 HTS 4
ÜZÜM KUR.(BESNİ)II.K 260,000 310,000 302,690 5.130 KG 1.552.800,000 HTSGT 2
ÜZÜM KURU SİYAH 360,000 400,000 368,182 7.700 KG 2.835.000,000 HTSVD 8
ÜZÜM KURU SİYAH 300,000 350,000 332,684 3.521 KG 1.171.532,000 HTS 6
ÜZÜM KURU SİYAH 340,000 395,000 373,529 850 KG 317.500,000 HMSGT 3
ÜZÜM KURU SİYAH 330,000 330,000 330,000 550 KG 181.500,000 HMS 1
ÜZÜM KURU SİYAH 355,000 395,000 360,126 5.950 KG 2.142.750,000 HMSVD 4
ÜZÜM KURU SİYAH 285,000 350,000 301,733 2.020 KG 609.500,000 HTSGT 2
ÜZÜM KURU SİYAH 2.KALİTE 225,000 230,000 228,780 4.100 KG 938.000,000 HMSGT 2
ÜZÜM KURU SİYAH 2.KALİTE 210,000 290,000 237,727 17.847 KG 4.242.710,000 HTSGT 7
ÜZÜM KURU SİYAH 2.KALİTE 225,000 290,000 261,110 45.640 KG 11.917.060,000 HMS 13
ÜZÜM KURU SİYAH 2.KALİTE 230,000 295,000 261,490 44.202 KG 11.558.376,000 HTS 22
ÜZÜM KURU SİYAH(EKSTRA) 500,000 500,000 500,000 600 KG 300.000,000 HTSVD 2
ÜZÜM KURU SİYAH(EKSTRA) 410,000 450,000 427,903 1.550 KG 663.250,000 HTS 6
ÜZÜM KURU SİYAH(EKSTRA) 405,000 450,000 431,625 4.000 KG 1.726.500,000 HMS 7
ÜZÜM KURU SİYAH(EKSTRA) 480,000 480,000 480,000 600 KG 288.000,000 HMSVD 1
ÜZÜM KURU SİYAH(EKSTRA) 430,000 480,000 466,854 2.130 KG 994.400,000 HTSGT 3
ÜZÜM KURU SİYAH(EKSTRA) 425,000 425,000 425,000 200 KG 85.000,000 HMSGT 1
ÜZÜM KURU(BESNİ) 420,000 570,000 502,193 1.870 KG 939.100,000 HTSGT 9
ÜZÜM KURU(BESNİ) 418,000 548,000 504,410 390 KG 196.720,000 HMSGT 3
ÜZÜM KURU(BESNİ) 400,000 450,000 434,677 1.240 KG 539.000,000 HMS 3
ÜZÜM KURU(BESNİ) 470,000 538,000 490,938 2.560 KG 1.256.800,000 HMSVD 6
ÜZÜM KURU(BESNİ) 460,000 500,000 480,455 2.200 KG 1.057.000,000 HTSVD 5
İNCİR KURU (SANAYİLİK) 99,000 99,000 99,000 185 KG 18.315,000 HMS 1
İNCİR KURU (SANAYİLİK) 100,000 100,000 100,000 185 KG 18.500,000 HTS 1
KAYISI KURU 662,000 662,000 662,000 200 KG 132.400,000 HMS 1
KAYISI KURU 650,000 700,000 662,500 200 KG 132.500,000 HTSGT 2
KAYISI KURU 633,663 633,663 633,663 10 KG 6.337,000 HTS 1
DUT KURU 575,000 575,000 575,000 80 KG 46.000,000 HTS 1
ERİK 142,500 142,500 142,500 42 KG 5.985,000 HMS 1
ERİK 145,000 145,000 145,000 42 KG 6.090,000 HTS 1
YAŞ MEYVALAR
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
LİMON 15,000 82,000 26,834 29.363 KG 787.933,000 HMS 28
LİMON 38,000 60,000 47,703 23.516 KG 1.121.795,000 HTS 6
ARMUT 94,000 94,000 94,000 7 KG 658,000 HTS 1
ARMUT 91,000 91,000 91,000 7 KG 637,000 HMS 1
ÇİLEK 135,000 137,000 136,906 743 KG 101.721,000 HMS 2
ÇİLEK 128,000 140,000 129,328 6.663 KG 861.710,000 HTS 3
ELMA 50,000 54,500 54,468 9.225 KG 502.470,000 HTS 2
ELMA 45,000 72,000 60,274 482 KG 29.022,000 HMS 5
GREYFURT 8,000 8,000 8,000 7.000 KG 56.000,000 HMS 1
KARPUZ 10,000 27,000 17,237 173.000 KG 2.982.000,000 HMS 17
KAYISI(YAŞ) 124,000 124,000 124,000 15.407 KG 1.910.468,000 HTS 1
MALTA(YENİ DÜNYA) 99,000 99,000 99,000 29.826 KG 2.952.774,000 HTS 1
MUZ 94,000 94,000 94,000 36 KG 3.384,000 HTS 1
MUZ 88,000 92,000 88,785 183 KG 16.283,000 HMS 2
PORTAKAL 10,000 30,000 13,432 16.764 KG 225.175,000 HMS 19
ŞEFTALİ 20,000 35,000 27,500 1.000 KG 27.500,000 HMS 2
YAŞ SEBZELER
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
DOMATES 14,000 105,000 33,052 104.340 KG 3.448.640,000 HMS 74
DOMATES 52,000 83,000 59,812 45.013 KG 2.692.335,000 HTS 5
BİBER YAŞ(ACI) 59,900 145,000 61,979 13.612 KG 843.661,000 HTS 4
