2026/02 - Monthly Bulletin
HUBUBAT
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
BUĞDAY 14,500 14,600 14,550 719.460 KG 10.468.191,000 HTS 3
BUĞDAY KIRIK 9,937 11,500 11,382 88.500 KG 1.007.310,000 HTS 3
BUĞDAY SERT(DÖKERLİ) 13,350 13,350 13,350 344.720 KG 4.602.012,000 HTS 1
BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL 10,137 11,600 10,936 24.217.250 KG 264.836.519,000 İTHAL 5
BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL 12,743 14,339 13,760 24.217.250 KG 333.230.310,000 HTS 5
BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL 14,017 14,017 14,017 1.315.820 KG 18.443.336,000 HTSGT 1
BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL 11,123 11,123 11,123 1.315.820 KG 14.635.576,000 İTHGT 1
BUĞDAY(DÖKERLİ) 13,383 14,128 13,646 3.922.142 KG 53.522.054,000 HTS 5
BUĞDAY(DÖKERLİ) 13,500 13,750 13,634 207.080 KG 2.823.385,000 HTSGT 6
MISIR 12,301 12,301 12,301 159.660 KG 1.963.923,000 HTSVD 1
MISIR 11,600 11,650 11,620 5.393.660 KG 62.675.842,000 HTS 3
MISIR(PATLAMALIK) 20,790 21,290 20,931 28.565 KG 597.889,000 HTS 6
MISIR(PATLAMALIK) 20,792 23,000 21,160 13.124 KG 277.698,000 HTSGT 3
HUBUBAT MAMULLERİ
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
RAZMOL 12,000 15,833 12,410 3.596 KG 44.625,000 HTS 12
UN BAKLAVALIK 62,000 62,000 62,000 1.250 KG 77.500,000 HTSVD 1
UN BONKALİTE 11,750 14,850 12,944 6.530 KG 84.525,000 HTS 3
UN BUĞDAY 15,842 22,011 18,580 2.647.688 KG 49.193.427,000 HTS 349
UN BUĞDAY 18,400 19,700 19,372 31.070 KG 601.875,000 HTSGT 6
UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) 15,319 15,319 15,319 2.650 KG 40.594,000 HTSGT 1
UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) 15,002 24,300 19,470 801.110 KG 15.597.503,000 HTS 101
UN TATLILIK 21,600 31,683 27,393 180.400 KG 4.941.655,000 HTS 53
UN TATLILIK 30,099 31,683 30,205 7.500 KG 226.535,000 HTSGT 3
İRMİK 20,000 31,683 24,757 312.544 KG 7.737.570,000 HTS 77
MAKARNA 35,340 38,500 37,263 33.120 KG 1.234.166,000 HTS 2
MAKARNA (DÖKME) 19,665 29,000 24,324 1.505.250 KG 36.613.493,000 HTS 290
MAKARNA (GLÜTENSİZ) 110,000 130,000 125,789 30 KG 3.824,000 HTSVD 2
MAKARNA LÜKS 50,000 50,000 50,000 16 KG 800,000 HTS 1
NOODLE (BARDAK) 264,000 288,000 267,370 235 KG 62.832,000 HTSVD 5
ŞEHRİYE 22,000 35,340 25,768 418.545 KG 10.785.158,000 HTS 109
ŞEHRİYE (GLÜTENSİZ) 130,000 130,000 130,000 152 KG 19.760,000 HTSVD 2
ŞEHRİYE TEL DÖKME 22,000 22,000 22,000 10.120 KG 222.640,000 HTS 1
KEPEK (BUĞDAY) 10,000 10,800 10,796 6.050 KG 65.316,000 HTSGT 2
KEPEK (BUĞDAY) 9,750 13,600 10,487 2.575.139 KG 27.005.011,000 HTS 116
KEPEK KARIŞIK 4,000 4,000 4,000 14.640 KG 58.560,000 HTS 2
NİŞASTA (BUĞDAY) 33,000 68,000 62,537 57.475 KG 3.594.300,000 HTS 21
NİŞASTA (BUĞDAY) 68,000 68,000 68,000 2.500 KG 170.000,000 HTSGT 1
BUĞDAY FİRİĞİ 114,500 114,500 114,500 1.000 KG 114.500,000 HMS 1
BUĞDAY FİRİĞİ 115,000 115,000 115,000 1.000 KG 115.000,000 HTS 1
MISIR GLUTENİ 24,990 25,970 25,204 249.400 KG 6.285.916,000 HTS 4
MISIR GLUTENİ YEMİ 10,975 11,500 11,122 1.099.360 KG 12.226.536,000 HTS 20
BAKLİYAT
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
MERCİMEK İÇ (EXTRA) 79,000 80,000 79,500 4.000 KG 318.000,000 HTS 2
MERCİMEK İÇ (EXTRA) 81,188 82,178 81,857 10.000 KG 818.566,000 HTSVD 5
NOHUT 10 MM 65,000 65,000 65,000 5.000 KG 325.000,000 HTS 1
NOHUT 7 MM 30,681 30,681 30,681 4.000 KG 122.722,000 HTSGT 1
NOHUT 8 MM 42,000 44,000 42,003 500.700 KG 21.030.800,000 HTSGT 11
NOHUT 8 MM 39,604 43,000 40,503 54.824 KG 2.220.560,000 HTS 9
NOHUT 9 MM 50,000 51,000 50,769 1.300 KG 66.000,000 HTS 2
NOHUT(KIRIK) 22,000 22,000 22,000 4.000 KG 88.000,000 HTS 2
NOHUT(KIRIK) 20,792 20,792 20,792 22.000 KG 457.426,000 HTSGT 1
KURU MEYVALAR
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,275 1,275 1,275 45 KG 57.375,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,350 1,350 1,350 200 KG 270.000,000 HTSVD 1
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,036 1,280 1,122 3.174 KG 3.564.320,000 HMS 4
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,048 1,229 1,161 5.293 KG 6.147.664,000 HTS 8
ANTEP FIS.BOZ (KAVLAK 2. KALİTE) 600,000 745,000 678,662 19.360 KG 13.138.894,000 HMS 17
ANTEP FIS.BOZ (KAVLAK 2. KALİTE) 739,908 748,415 744,272 10.823 KG 8.055.256,000 HTS 4
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,900 2,100 2,007 14.185 KG 28.473.279,000 HTS 40
ANTEP FIS.BOZ İÇ 2,140 2,300 2,215 29.658 KG 65.703.415,000 HTSVD 25
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,900 2,100 1,991 20.468 KG 40.756.644,000 HMS 40
ANTEP FIS.BOZ İÇ 2,140 2,238 2,164 11.440 KG 24.762.785,000 HMSVD 25
ANTEP FIS.BOZ İÇ 855,000 2,100 941,446 1.480 KG 1.393.340,000 HTSGT 3
ANTEP FIS.BOZ İÇ EXT 2,450 2,450 2,450 850 KG 2.082.500,000 HMS 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ EXT 2,376 2,500 2,429 1.915 KG 4.653.405,000 HTS 11
ANTEP FIS.BOZ İÇ EXT 2,633 2,633 2,633 50 KG 131.683,000 HTSVD 1
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 750,749 788,000 775,020 71.035 KG 55.053.537,000 HTS 19
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 750,000 800,000 762,031 105.318 KG 80.255.395,000 HMS 122
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 1,700 1,820 1,797 2.390 KG 4.296.000,000 HTS 6
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 1,750 1,750 1,750 2.672 KG 4.676.000,000 HMS 8
ANTEP FIS.ÇITL.KAV. (SİİRT TİPİ) 918,000 918,000 918,000 6.000 KG 5.508.000,000 HMSVD 2
ANTEP FIS.ÇITL.KAV. (SİİRT TİPİ) 800,000 800,000 800,000 3.500 KG 2.800.000,000 HMS 2
ANTEP FIS.ÇITL.KAV. (SİİRT TİPİ) 850,000 870,000 852,677 1.719 KG 1.465.325,000 HTS 3
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 900,964 1,100 1,031 10.619 KG 10.957.776,000 HMSVD 16
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 800,000 897,959 846,177 39.847 KG 33.717.789,000 HMS 32
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 810,000 860,000 823,554 1.660 KG 1.367.100,000 HTS 4
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 1,750 1,900 1,872 9.200 KG 17.227.500,000 HTS 10
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 2. KALİTE 1,540 1,740 1,612 19.949 KG 32.157.800,000 HTS 13
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 2. KALİTE 1,550 1,550 1,550 510 KG 790.500,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.İÇ(SOYULM) 2,800 2,800 2,800 120 KG 336.000,000 HTSVD 3
ANTEP FIS.İÇİ 3 KAL.KÖRLÜ 447,200 447,200 447,200 50 KG 22.360,000 HTS 2
ANTEP FIS.İÇİ II KAL.KÖRLÜ 650,000 650,000 650,000 10.128 KG 6.583.200,000 HTS 2
ANTEP FIS.İÇİ II KAL.KÖRLÜ 495,000 500,000 497,381 2.205 KG 1.096.725,000 HTSGT 2
ANTEP FIS.İÇİ(KIRIK) 885,000 913,999 907,332 4.688 KG 4.253.470,000 HTS 4
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,750 1,825 1,770 55 KG 97.375,000 HTSGT 2
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,645 1,797 1,725 21.410 KG 36.938.935,000 HMS 30
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,600 1,800 1,759 7.725 KG 13.592.162,000 HTS 22
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,803 1,850 1,844 3.102 KG 5.722.445,000 HTSVD 11
ANTEP FIS.K.KAB.II.K 609,856 647,905 632,719 94.351 KG 59.697.817,000 HTS 22
ANTEP FIS.K.KAB.II.K 500,000 649,650 611,080 212.350 KG 129.762.934,000 HMS 151
ANTEP FIS.K.KAB.II.K 610,000 610,000 610,000 3.792 KG 2.313.303,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.KAVL.II.KA 617,000 738,256 700,263 59.207 KG 41.460.400,000 HTS 17
ANTEP FIS.KAVL.II.KA 612,000 740,000 658,255 219.693 KG 144.614.368,000 HMS 119
ANTEP FIS.KAVLAK 750,000 765,000 756,305 16.190 KG 12.244.575,000 HTS 2
ANTEP FIS.KAVLAK 750,000 800,000 772,213 39.671 KG 30.634.474,000 HMS 22
ANTEP FIS.KAVLAK 750,000 750,000 750,000 1.043 KG 782.250,000 HMSGT 1
ANTEP FIS.KAVLAK 805,000 805,000 805,000 5.595 KG 4.503.975,000 HMSVD 1
ANTEP FIS.KAVLAK (SİİRT TİPİ) 750,000 750,000 750,000 694 KG 520.500,000 HMS 3
ANTEP FIS.KAVLAK (SİİRT TİPİ) 870,000 880,000 871,679 4.306 KG 3.753.728,000 HMSVD 3
ANTEP FIS.KAVLAK ELEK ALTI 374,500 589,000 487,721 6.529 KG 3.184.138,000 HMS 4
ANTEP FIS.KAVLAK ELEK ALTI 379,500 379,500 379,500 2.962 KG 1.123.927,000 HTS 1
ANTEP FIS.KAVLAK II. KAL (SİİRT TİPİ) 642,000 642,000 642,000 350 KG 224.700,000 HMS 1
ANTEP FIS.KAVLAK II. KAL (SİİRT TİPİ) 720,000 725,000 721,466 2.830 KG 2.041.750,000 HTS 2
ANTEP FIS.KAVR.EXTRA 1,342 1,342 1,342 1.827 KG 2.453.016,000 HTS 12
ANTEP FIS.KAVR.II.KA 700,000 880,000 802,335 14.213 KG 11.403.455,000 HTS 34
ANTEP FIS.KAVR(ELEKALTI) 680,000 680,000 680,000 1.050 KG 714.000,000 HTS 2
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 1,158 1,205 1,180 27.557 KG 32.527.095,000 HTSVD 71
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 900,000 1,150 1,038 74.727 KG 77.638.401,000 HTS 176
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ (SİİRT TİPİ) 850,000 900,000 879,099 4.110 KG 3.613.097,000 HTS 10
ANTEP FIS.KAVURLMUŞ II. KALİTE (SİİRT TİPİ) 650,000 815,000 736,918 24.645 KG 18.161.347,000 HTS 15
ANTEP FIS.KIR.KAB(ELEK ALTI) 470,000 470,000 470,000 3.760 KG 1.767.200,000 HMS 1
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 609,620 609,620 609,620 4.000 KG 2.438.480,000 HMSGT 2
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 650,000 695,000 665,407 207.087 KG 137.797.283,000 HTS 28
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 724,740 729,880 728,867 47.753 KG 34.805.582,000 HTSVD 5
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 650,000 695,000 663,634 328.411 KG 217.945.023,000 HMS 255
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 710,000 750,000 722,332 6.465 KG 4.669.946,000 HMSVD 6
ANTEP FIS.KIR.KABUK. (SİİRT TİPİ 3. KALİTE) 450,000 450,000 450,000 8.480 KG 3.816.000,000 HMS 5
ANTEP FIS.KIR.KABUK. (SİİRT TİPİ) 637,755 637,755 637,755 18.340 KG 11.696.429,000 HMS 2
ANTEP FIS.KIR.KABUK. (SİİRT TİPİ) 600,000 600,000 600,000 374 KG 224.400,000 HMSGT 1
ANTEP FIS.KIR.KABUK. (SİİRT TİPİ) 670,000 775,000 720,122 4.455 KG 3.208.145,000 HMSVD 5
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,500 1,700 1,585 119.457 KG 189.372.477,000 HTS 60
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,708 1,790 1,726 11.750 KG 20.289.076,000 HTSVD 10
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,500 1,700 1,609 5.284 KG 8.502.150,000 HMS 14
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 1,550 1,650 1,630 100 KG 163.000,000 HTSGT 2
ANTEP FIS.KIRMIZI İÇ(II.KALİTE) 1,300 1,480 1,453 70.192 KG 101.993.287,000 HTS 28
ANTEP FIS.KIRMIZI İÇ(II.KALİTE) 1,295 1,449 1,388 8.010 KG 11.123.700,000 HMS 13
ANTEP FIS.SARI İÇ 1,241 1,241 1,241 1.830 KG 2.272.494,000 HMS 2
ANTEP FIS.SARI İÇ 860,000 870,000 864,841 1.570 KG 1.357.800,000 HTSGT 2
ANTEP FIS.YEŞ.İÇ EXT 2,900 2,900 2,900 590 KG 1.711.000,000 HTSVD 1
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 2,150 2,200 2,170 50 KG 108.500,000 HTS 3
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 2,150 2,150 2,150 50 KG 107.500,000 HMS 1
BALLI ÇEREZ 180,952 195,714 184,013 2.623 KG 482.658,000 HTSVD 14
BALLI ÇEREZ 146,002 173,936 159,798 7.457 KG 1.191.655,000 HTS 13
BALLI ÇEREZ (EKSTRA LÜKS) 257,143 285,714 261,240 282 KG 73.732,000 HTSVD 8
BALLI ÇEREZ (EKSTRA LÜKS) 200,676 249,714 220,457 6.207 KG 1.368.453,000 HTS 31
KABAK ÇEK.(ÇİĞ)2.KAL 127,551 127,551 127,551 2.400 KG 306.122,000 HMS 1
KABAK ÇEK.KAV.II.KAL 193,800 204,000 197,500 264 KG 52.140,000 HTS 10
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 225,015 296,000 241,631 9.578 KG 2.314.339,000 HTS 128
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 311,000 370,000 361,862 348 KG 125.928,000 HTSVD 3
KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 130,000 185,001 178,656 25.334 KG 4.526.003,000 HTS 10
KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 215,261 385,000 348,493 290 KG 101.063,000 HTSVD 3
KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 170,000 180,000 175,889 3.029 KG 532.786,000 HMS 3
KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ 153,900 203,000 173,648 2.004 KG 347.991,000 HTSVD 28
CEVİZ İÇİ (KIRIK) 274,999 450,000 294,453 1.298 KG 382.203,000 HTS 11
CEVİZ İÇİ (KIRIK) 350,000 400,000 384,674 920 KG 353.900,000 HMS 5
CEVİZ İÇİ II.KALİTE 400,000 450,000 400,520 1.011 KG 404.725,000 HTS 3
CEVİZ KABUKLU(2.KAL) 145,061 189,000 184,931 16.556 KG 3.061.721,000 HTS 4
BADEM (KABUKLU) 144,578 144,578 144,578 20.750 KG 3.000.000,000 HMS 1
BADEM İÇİ ACI 310,000 310,000 310,000 21.500 KG 6.665.000,000 HTS 1
BADEM İÇİ ACI 300,000 306,892 300,213 21.500 KG 6.454.583,000 HMS 21
BADEM İÇİ(İTHAL) 337,834 337,834 337,834 23.000 KG 7.770.172,000 İTHGT 1
BADEM İÇİ(İTHAL) 275,320 315,357 296,312 41.958 KG 12.432.787,000 İTHAL 2
BADEM İÇİ(TATLI) 433,000 433,000 433,000 4.000 KG 1.732.000,000 HTSGT 1
BADEM İÇİ(TATLI) 474,000 495,000 478,976 4.199 KG 2.011.221,000 HMS 5
BADEM İÇİ(TATLI) 400,000 500,000 468,016 23.591 KG 11.040.869,000 HTS 22
BADEM İÇİ(TATLI) 510,000 575,000 562,469 3.645 KG 2.050.200,000 HTSVD 7
FINDIK İÇİ 980,000 980,000 980,000 750 KG 735.000,000 HMSVD 1
FINDIK İÇİ II.KALİTE 641,000 656,000 648,800 125 KG 81.100,000 HTS 2
FINDIK İÇİ KAVRULMUŞ 866,000 881,000 871,488 164 KG 142.924,000 HTS 2
ÜZÜM KUR.(BESNİ EKSTRA) 580,000 580,000 580,000 500 KG 290.000,000 HMS 1
ÜZÜM KUR.(BESNİ EKSTRA) 600,000 620,000 602,353 850 KG 512.000,000 HTS 4
ÜZÜM KUR.(BESNİ EKSTRA) 595,000 595,000 595,000 260 KG 154.700,000 HMSGT 1
ÜZÜM KUR.(BESNİ)II.K 280,000 310,000 297,759 2.700 KG 803.950,000 HMSGT 3
ÜZÜM KUR.(BESNİ)II.K 285,000 330,000 308,510 6.510 KG 2.008.400,000 HTS 7
ÜZÜM KUR.(BESNİ)II.K 305,000 305,000 305,000 1.500 KG 457.500,000 HTSGT 1
ÜZÜM KUR.(BESNİ)II.K 309,000 309,000 309,000 5.000 KG 1.545.000,000 HMS 2
ÜZÜM KURU SİYAH 420,000 420,000 420,000 250 KG 105.000,000 HMSGT 1
ÜZÜM KURU SİYAH 330,000 350,000 335,714 1.400 KG 470.000,000 HTSGT 2
ÜZÜM KURU SİYAH 300,000 330,000 304,168 15.990 KG 4.863.640,000 HMS 6
ÜZÜM KURU SİYAH 300,000 340,000 313,091 10.170 KG 3.184.140,000 HTS 15
ÜZÜM KURU SİYAH 350,343 400,000 375,031 7.200 KG 2.700.223,000 HTSVD 11
ÜZÜM KURU SİYAH 354,000 395,000 373,760 6.189 KG 2.313.377,000 HMSVD 6
ÜZÜM KURU SİYAH 2.KALİTE 220,000 230,000 223,583 3.070 KG 686.400,000 HMSGT 3
ÜZÜM KURU SİYAH 2.KALİTE 220,000 295,000 229,955 31.605 KG 7.267.725,000 HMS 15
ÜZÜM KURU SİYAH 2.KALİTE 225,000 275,000 231,496 37.100 KG 8.588.500,000 HTS 14
ÜZÜM KURU SİYAH 2.KALİTE 260,000 270,000 262,500 2.000 KG 525.000,000 HTSGT 2
ÜZÜM KURU SİYAH 3. KALİTE 155,000 155,000 155,000 3.000 KG 465.000,000 HMS 1
ÜZÜM KURU SİYAH 3. KALİTE 105,000 105,000 105,000 2.358 KG 247.590,000 HTSGT 1
ÜZÜM KURU SİYAH 3. KALİTE 105,000 165,000 139,471 10.796 KG 1.505.730,000 HTS 15
ÜZÜM KURU SİYAH(EKSTRA) 420,000 440,000 433,043 1.150 KG 498.000,000 HTS 3
ÜZÜM KURU SİYAH(EKSTRA) 415,000 420,000 417,778 900 KG 376.000,000 HMS 2
ÜZÜM KURU SİYAH(EKSTRA) 595,000 600,000 599,000 500 KG 299.500,000 HMSVD 2
ÜZÜM KURU SİYAH(EKSTRA) 600,000 600,000 600,000 100 KG 60.000,000 HTSGT 1
ÜZÜM KURU(BESNİ) 495,000 500,000 496,630 460 KG 228.450,000 HMSVD 2
ÜZÜM KURU(BESNİ) 500,000 530,000 520,526 950 KG 494.500,000 HTSVD 3
ÜZÜM KURU(BESNİ) 440,000 440,000 440,000 50 KG 22.000,000 HTS 1
İNCİR KURU (SANAYİLİK) 64,000 119,000 74,468 31.000 KG 2.308.500,000 HMS 3
İNCİR KURU (SANAYİLİK) 64,800 64,800 64,800 25.100 KG 1.626.480,000 HTS 1
İNCİR(KURU)II.KALİTE 120,000 120,000 120,000 10.930 KG 1.311.600,000 HTS 1
KAYISI KURU 300,000 300,000 300,000 25 KG 7.500,000 HTS 1
KAYISI KURU 2.KALİTE 119,000 119,000 119,000 5.000 KG 595.000,000 HMS 1
YAŞ MEYVALAR
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
MANDALİNA 24,000 57,000 54,508 22.510 KG 1.226.968,000 HTS 4
MANDALİNA 6,000 45,000 11,980 6.560 KG 78.586,000 HMS 8
MANDALİNA(II KAL.) 5,000 7,000 5,575 60.950 KG 339.800,000 HMS 22
LİMON 10,000 53,000 16,838 7.071 KG 119.066,000 HMS 14
LİMON 39,000 55,000 39,448 45.188 KG 1.782.583,000 HTS 5
AYVA 63,300 63,300 63,300 6.955 KG 440.252,000 HTS 1
ELMA 54,500 75,000 54,875 32.385 KG 1.777.119,000 HTS 4
ELMA 53,000 72,500 66,728 904 KG 60.289,000 HMS 5
HURMA(YAŞ) 85,000 85,000 85,000 122 KG 10.370,000 HTS 1
HURMA(YAŞ) 81,500 81,500 81,500 122 KG 9.943,000 HMS 1
MEYVE(MUHTELİF) 84,000 100,000 90,830 10.342 KG 939.368,000 HTS 2
MUZ 98,000 98,000 98,000 22.683 KG 2.222.934,000 HTSVD 1
MUZ 86,000 112,000 86,379 35.082 KG 3.030.348,000 HTS 3
MUZ 58,000 110,500 94,395 767 KG 72.401,000 HMS 4
NAR 82,000 82,000 82,000 32 KG 2.624,000 HMS 1
NAR 85,000 108,000 107,882 6.217 KG 670.700,000 HTS 2
PORTAKAL 37,000 60,000 53,511 68.554 KG 3.668.371,000 HTS 5
PORTAKAL 23,000 64,000 53,624 1.120 KG 60.059,000 HMS 4
PORTAKAL 2.KAL 7,000 8,000 7,444 15.300 KG 113.900,000 HMS 10
YAŞ SEBZELER
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
DOMATES 46,000 46,000 46,000 2.993 KG 137.678,000 HTS 2
DOMATES 19,000 63,000 44,665 3.436 KG 153.461,000 HMS 8
DOMATES (SALÇALIK) 8,000 20,000 14,650 35.100 KG 514.200,000 HMS 14
BİBER YAŞ(ACI) 6,000 94,000 23,716 13.635 KG 323.367,000 HMS 26
BİBER YAŞ(ACI) 75,000 82,000 79,735 1.431 KG 114.101,000 HTS 2
BİBER YAŞ(TATLI) 88,000 88,000 88,000 481 KG 42.328,000 HMS 1
BİBER YAŞ(TATLI) 90,000 90,000 90,000 481 KG 43.290,000 HTS 1
HAVUÇ 36,000 52,000 45,157 28.792 KG 1.300.152,000 HTS 4
HAVUÇ 33,000 42,000 41,367 768 KG 31.770,000 HMS 3
LAHANA 43,500 43,500 43,500 9.777 KG 425.300,000 HTS 1
LAHANA 5,000 39,000 6,400 4.034 KG 25.818,000 HMS 4
HIYAR(SALATALIK) 54,000 54,000 54,000 416 KG 22.464,000 HTS 2
HIYAR(SALATALIK) 5,000 109,000 51,811 501 KG 25.958,000 HMS 5
ISPANAK 50,000 50,000 50,000 500 KG 25.000,000 HMS 1
ISPANAK 42,000 60,000 42,466 19.098 KG 811.008,000 HTS 2
KABAK(TAZE) 42,500 53,500 42,731 26.889 KG 1.148.987,000 HTS 2
KABAK(TAZE) 48,000 48,000 48,000 570 KG 27.360,000 HMSVD 1
MAYDANOZ YAŞ(ADET) 10,000 15,000 11,031 9.533 ADET 105.163,000 HTS 4
MAYDANOZ YAŞ(ADET) 6,000 12,500 11,580 2.591 ADET 30.005,000 HMS 6
NANE (YAŞ) ADET 5,000 15,000 8,531 800 ADET 6.825,000 HMS 7
PATLICAN 55,000 55,000 55,000 43 KG 2.365,000 HTS 1
PATLICAN 52,500 64,000 54,927 55 KG 2.994,000 HMS 2
PATLICAN YAŞ (DOLMALIK) 12,000 12,000 12,000 30.000 KG 360.000,000 HMS 1
PIRASA 54,000 54,000 54,000 263 KG 14.202,000 HMS 1
PIRASA 44,000 56,000 44,295 10.693 KG 473.648,000 HTS 2
SARIMSAK(TAZE) 42,000 42,000 42,000 9 KG 378,000 HMS 1
SEBZE MUHTELİF (ADET) 15,000 45,000 21,333 601 ADET 12.821,000 HMS 3
SEBZE MUHTELİF (ADET) 18,000 48,000 36,520 1.489 ADET 54.378,000 HTS 4
SEBZE(MUHTELİF) 9,000 63,000 28,801 2.977 KG 85.742,000 HMS 7
SEBZE(MUHTELİF) 44,000 127,000 82,719 77.094 KG 6.377.175,000 HTS 11
SOĞAN YAŞ 96,000 96,000 96,000 8.308 KG 797.568,000 HTS 1
SOĞAN YAŞ 90,000 90,000 90,000 8 KG 720,000 HMS 1
TURP 13,000 54,000 22,980 137 KG 3.146,000 HMS 5
TURP 29,900 30,000 29,901 6.776 KG 202.607,000 HTS 2
ORMAN MAHSULLERİ
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
MAHLEP 1,375 1,375 1,375 110 KG 151.250,000 HTS 1
YAĞLI TOHUMLAR
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
AY ÇEK.ÇİĞ(2KALİTE) 59,755 59,755 59,755 22.880 KG 1.367.197,000 HMS 1
AY ÇEK.KAV.II.KALİTE 88,000 88,000 88,000 300 KG 26.400,000 HTS 1
AY ÇEK.KAVRULMUŞ 103,000 136,500 106,293 15.158 KG 1.611.229,000 HTS 136
AY ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 94,000 95,295 95,132 23.800 KG 2.264.131,000 HTS 2
AY ÇEKİRDEĞİ(İTHAL) 72,735 74,939 73,837 440.000 KG 32.488.175,000 İTHAL 2
MENENGİÇ 124,800 199,120 160,473 11.156 KG 1.790.177,000 HTS 48
MENENGİÇ 200,000 247,525 223,903 7.154 KG 1.601.911,000 HTSVD 81
MENENGİÇ (PAKETLİ) 300,000 338,284 313,243 1.254 KG 392.806,000 HTS 34
MENENGİÇ (PAKETLİ) 352,000 450,000 368,286 886 KG 326.154,000 HTSVD 10
MENENGİÇ ÇEKİLMİŞ 262,545 299,200 277,597 2.215 KG 614.849,000 HTS 18
KÜSPE VE PRİNALAR
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
PİRİNA 0,400 0,400 0,400 15.200 KG 6.080,000 HMSGT 6
NEBATİ YAĞLAR (BİTKİSEL)
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
AYÇİÇEK YAĞI RAFİNE 88,033 90,548 88,206 3.196 KG 281.941,000 HTS 2
AYÇİÇEK YAĞI RAFİNE 88,033 88,632 88,432 2.976 KG 263.168,000 HTSGT 2
Z.YAĞI HAM 200,000 200,000 200,000 76 KG 15.200,000 HMSGT 6
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.(BİTKİS)
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
PEKMEZ 165,000 165,000 165,000 600 KG 99.000,000 HTS 1
DOMATES SALÇASI (2. KALİTE) 53,012 59,217 56,431 39.043 KG 2.203.248,000 HTS 2
DOMATES SALÇASI (DÜŞÜK KALİTE) 22,428 40,698 28,175 227.252 KG 6.402.803,000 HTS 7
BİBER K.PUL(EXTRA) 300,000 343,000 315,720 125 KG 39.465,000 HTS 4
BİBER KIR.(ÇÖPLÜTÜM) 110,000 110,000 110,000 420.000 KG 46.200.000,000 HMS 7
BİBER KIR(ÇÖPSÜZ) 160,000 160,000 160,000 16.870 KG 2.699.200,000 HMS 3
BİBER KIRMIZI (PUL) 203,616 245,000 223,101 510 KG 113.782,000 HTS 6
BİBER KIRMIZI (PUL) 275,000 288,000 276,560 625 KG 172.850,000 HTSVD 4
BİBER TOHUMU 140,000 140,000 140,000 150 KG 21.000,000 HTS 1
BİBER TOZ(TATLI) 250,000 255,000 251,157 670 KG 168.275,000 HTS 5
