2026 - Yearly Bulletin
HUBUBAT
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
BUĞDAY 15,902 17,321 16,121 3.798.220 KG 61.231.632,000 HTA 3
BUĞDAY 14,500 14,500 14,500 10.356.280 KG 150.166.060,000 TİGEM 16
BUĞDAY 15,100 17,000 15,969 14.311.580 KG 228.536.140,000 HTSVD 35
BUĞDAY 13,825 15,500 14,452 5.924.500 KG 85.623.038,000 HTSGT 6
BUĞDAY 14,000 15,438 14,722 13.652.060 KG 200.988.877,000 HTS 55
BUĞDAY 14,000 15,469 14,255 147.800 KG 2.106.857,000 HMS 3
BUĞDAY KIRIK 10,200 11,400 11,134 128.960 KG 1.435.860,000 HTSGT 10
BUĞDAY KIRIK 9,937 12,120 11,229 1.050.150 KG 11.791.635,000 HTS 54
BUĞDAY SAPI 3,000 3,000 3,000 1.055.395 KG 3.166.185,000 HMS 5
BUĞDAY SERT 14,000 14,000 14,000 1.850.380 KG 25.905.320,000 TMO SAT 37
BUĞDAY SERT 15,500 15,500 15,500 99.075 KG 1.535.663,000 HMSGT 2
BUĞDAY SERT (İTHAL) 12,232 12,252 12,243 6.225.000 KG 76.209.580,000 HTSGT 2
BUĞDAY SERT(DÖKERLİ) 13,350 13,350 13,350 344.720 KG 4.602.012,000 HTS 1
BUĞDAY YUMUŞAK 14,000 14,000 14,000 1.291.300 KG 18.078.200,000 TMO SAT 15
BUĞDAY YUMUŞAK 13,747 14,400 13,964 449.860 KG 6.281.783,000 HTS 4
BUĞDAY YUMUŞAK(DÖK) 13,150 13,150 13,150 905.760 KG 11.910.744,000 TMO SAT 9
BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL 10,137 12,061 10,935 78.834.501 KG 862.092.994,000 İTHAL 17
BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL 13,972 14,017 14,002 4.355.181 KG 60.979.452,000 HTSGT 3
BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL 12,743 14,339 13,732 48.525.129 KG 666.330.949,000 HTS 13
BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL 10,363 12,323 10,854 34.718.321 KG 376.828.959,000 İTHGT 11
BUĞDAY(DÖKERLİ) 13,000 13,000 13,000 6.360 KG 82.680,000 HMS 1
BUĞDAY(DÖKERLİ) 12,575 14,496 13,747 19.691.612 KG 270.704.585,000 HTS 41
BUĞDAY(DÖKERLİ) 13,500 13,750 13,634 207.080 KG 2.823.385,000 HTSGT 6
ARPA 16,000 16,000 16,000 1.451 KG 23.216,000 HMSVD 2
ARPA 14,250 14,800 14,617 313.380 KG 4.580.637,000 HTSVD 2
ARPA 12,050 13,700 12,725 433.985 KG 5.522.277,000 HTS 7
ARPA II.KALİTE 12,500 12,550 12,528 1.020.020 KG 12.778.762,000 HTS 2
ARPA(İTHAL) 11,600 11,603 11,600 26.852.138 KG 311.484.833,000 TMO SAT 2264
DARI YEMLİK (İTHAL) 9,228 10,939 9,677 43.539.238 KG 421.309.333,000 İTHGT 7
MISIR 11,480 11,939 11,713 98.328 KG 1.151.748,000 HMS 2
MISIR 10,590 12,000 11,120 19.601.722 KG 217.970.725,000 HTS 14
MISIR 10,700 12,167 11,194 829.620 KG 9.286.740,000 HTSGT 9
MISIR 12,000 12,000 12,000 12.018 KG 144.214,000 HMSVD 1
MISIR 11,576 14,000 12,512 9.661.580 KG 120.885.757,000 HTSVD 16
MISIR 11,600 11,800 11,648 11.607.700 KG 135.208.572,000 TİGEM 12
MISIR (İTHAL) 9,597 10,462 9,943 66.695.690 KG 663.130.106,000 İTHGT 8
MISIR (İTHAL) 9,578 9,730 9,711 30.254.088 KG 293.812.395,000 İTHAL 3
MISIR (İTHAL) 10,542 12,583 11,620 62.399.610 KG 725.070.118,000 HTSGT 48
MISIR (İTHAL) 10,489 12,615 11,803 80.996.420 KG 956.007.344,000 HTS 40
MISIR ÇEREZİ 57,426 231,200 127,384 15.870 KG 2.021.590,000 HTS 155
MISIR ÇEREZİ 206,550 255,680 236,383 1.630 KG 385.305,000 HTSVD 9
MISIR ÇEREZİ SOSLU 83,000 178,000 120,308 195 KG 23.460,000 HTS 3
MISIR İTHAL (DDGS-GEN.DEĞİŞMİŞ) 12,318 15,183 12,756 4.527.700 KG 57.757.486,000 HTS 56
MISIR İTHAL (DDGS-GEN.DEĞİŞMİŞ) 15,032 15,093 15,060 613.560 KG 9.240.155,000 HTSGT 9
MISIR İTHAL (DDGS-GEN.DEĞİŞMİŞ) 11,200 11,716 11,458 6.000.000 KG 68.749.760,000 İTHAL 2
MISIR ORGANİK (İTHAL) 11,325 11,325 11,325 1.614.410 KG 18.282.402,000 HTS 1
MISIR(PATLAMALIK) 57,426 57,426 57,426 280 KG 16.079,000 HTSVD 1
MISIR(PATLAMALIK) 20,792 23,000 21,160 13.124 KG 277.698,000 HTSGT 3
MISIR(PATLAMALIK) 20,790 69,306 25,117 52.225 KG 1.311.754,000 HTS 30
MISIR(PATLAMALIK) 14,000 20,000 19,390 30.428 KG 590.006,000 HMS 8
MISIR(SILAJ) 2,000 3,100 2,466 3.105.768 KG 7.657.604,000 HMS 10
MISIR(SILAJ) 3,000 3,500 3,267 1.568.692 KG 5.125.102,000 HTS 6
MISIR(YEMLİK) 9,500 9,500 9,500 43.033 KG 408.814,000 HMS 1
PİRİNÇ BALDO 80,000 80,000 80,000 500 KG 40.000,000 HTSGT 1
HUBUBAT MAMULLERİ
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
RAZMOL 11,750 13,333 11,786 13.320 KG 156.985,000 HTSGT 2
RAZMOL 10,500 15,833 11,444 164.513 KG 1.882.650,000 HTS 71
UN BAKLAVALIK 42,000 60,000 42,045 603.060 KG 25.355.526,000 HTS 136
UN BAKLAVALIK 29,600 35,600 32,670 19.250 KG 628.900,000 HTSGT 8
UN BAKLAVALIK 62,000 64,000 63,333 3.750 KG 237.500,000 HTSVD 2
UN BONKALİTE 10,000 14,993 11,265 1.212.600 KG 13.659.532,000 HTS 94
UN BONKALİTE(KĞ)IIKAL. 9,500 9,901 9,889 3.460 KG 34.217,000 HTS 8
UN BUĞDAY 14,800 30,400 18,617 2.236.675 KG 41.641.116,000 HTSGT 277
UN BUĞDAY 15,000 25,000 18,190 25.347.593 KG 461.083.634,000 HTS 2864
UN BUĞDAY 13,471 13,526 13,498 1.000.000 KG 13.498.305,000 İHRC. 2
UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) 15,002 25,000 19,793 7.773.137 KG 153.855.730,000 HTS 1309
UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) 15,319 30,600 19,607 334.307 KG 6.554.791,000 HTSGT 105
UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) 27,000 27,000 27,000 50 KG 1.350,000 HTSVD 1
UN İRMİK ALTI DÜŞ.VASIFLI 11,037 13,350 12,291 321.906 KG 3.956.524,000 HTS 13
UN İRMİK ALTI(KĞ) 11,615 18,000 13,093 103.480 KG 1.354.829,000 HTS 9
UN MISIR 14,500 19,200 16,333 30.500 KG 498.154,000 HTS 10
UN PASTALIK 29,000 30,700 30,097 4.650 KG 139.950,000 HTS 4
UN TANDIRLIK 17,030 17,030 17,030 2.500 KG 42.574,000 HTSGT 1
UN TANDIRLIK 12,286 20,396 16,958 288.820 KG 4.897.884,000 HTS 54
UN TATLILIK 37,000 37,000 37,000 2.250 KG 83.250,000 TMO SAT 1
UN TATLILIK 35,200 39,333 36,473 29.025 KG 1.058.633,000 HTSVD 13
UN TATLILIK 25,743 31,683 29,797 29.500 KG 879.011,000 HTSGT 13
UN TATLILIK 21,600 35,000 27,935 2.823.744 KG 78.880.144,000 HTS 675
İRMİK 19,802 33,200 26,152 1.602.585 KG 41.910.812,000 HTS 583
İRMİK 24,400 28,000 27,114 10.500 KG 284.700,000 HTSGT 3
İRMİK 54,000 54,000 54,000 23.751 KG 1.282.554,000 HTSVD 4
ERİŞTE 28,218 28,218 28,218 4.860 KG 137.139,000 HTS 1
MAKARNA 35,340 42,410 40,814 1.282.660 KG 52.350.725,000 HTSVD 1235
MAKARNA 26,323 26,440 26,361 55.970 KG 1.475.444,000 HTSGT 4
MAKARNA 25,000 38,500 28,415 1.211.284 KG 34.418.838,000 HTS 220
MAKARNA (DÖKME) 18,757 29,019 24,479 6.107.750 KG 149.509.571,000 HTS 1224
MAKARNA (DÖKME) 20,133 24,830 21,655 1.026.000 KG 22.217.995,000 İHRC. 3
MAKARNA (GLÜTENSİZ) 105,000 150,000 108,297 12.168 KG 1.317.760,000 HTS 17
MAKARNA (GLÜTENSİZ) 110,000 150,000 131,667 1.926 KG 253.644,000 HTSVD 13
MAKARNA (NOODLE) 92,000 266,154 132,969 67.554 KG 8.982.551,000 HTS 254
MAKARNA (TAGLİATELLA) 67,179 130,825 115,953 46.193 KG 5.356.255,000 HTS 136
MAKARNA LÜKS 50,000 75,277 56,996 130.242 KG 7.423.227,000 HTSVD 19
MAKARNA LÜKS 50,000 55,000 51,471 34 KG 1.750,000 HTS 3
NOODLE (BARDAK) 264,000 408,000 342,957 14.663 KG 5.028.780,000 HTSVD 190
NOODLE (BARDAK) 128,133 288,000 244,120 3.395 KG 828.904,000 HTS 27
ŞEHRİYE 22,000 35,400 25,940 948.538 KG 24.605.545,000 HTS 280
ŞEHRİYE (2. KALİTE) 21,900 24,900 23,986 116.530 KG 2.795.040,000 HTS 44
ŞEHRİYE (GLÜTENSİZ) 52,000 130,000 125,228 6.304 KG 789.440,000 HTS 14
ŞEHRİYE (GLÜTENSİZ) 105,000 137,500 107,114 5.439 KG 582.595,000 HTSVD 8
ŞEHRİYE TEL DÖKME 22,000 25,700 22,527 144.270 KG 3.249.945,000 HTS 18
KEPEK (BUĞDAY) 4,000 13,600 10,461 16.467.150 KG 172.268.905,000 HTS 757
KEPEK (BUĞDAY) 8,000 12,714 9,947 3.100.625 KG 30.841.898,000 HTSGT 91
KEPEK (BULGUR) 7,000 9,251 8,791 330.780 KG 2.907.804,000 HTS 53
KEPEK (BULGUR) 7,500 9,250 8,380 104.210 KG 873.267,000 HTSGT 18
KEPEK BUĞDAY (ORGANİK) 23,296 23,296 23,296 850 KG 19.802,000 HTS 1
KEPEK KARIŞIK 3,750 4,000 3,882 33.000 KG 128.115,000 HTS 5
BULGUR 25,050 30,000 26,399 68.035 KG 1.796.075,000 HTSVD 48
BULGUR 19,000 24,280 22,290 23.700 KG 528.262,000 HTSGT 9
BULGUR 21,600 25,000 23,103 654.853 KG 15.129.028,000 HTS 134
BULGUR (AŞURELİK) 21,000 26,000 22,706 59.475 KG 1.350.423,000 HTS 49
BULGUR (KEPEKLİ) 8,300 8,300 8,300 9.150 KG 75.945,000 HTS 1
BULGUR (PİLAVLIK) 21,000 25,000 23,649 344.180 KG 8.139.502,000 HTS 117
BULGUR (PİLAVLIK) 25,300 28,500 26,957 48.728 KG 1.313.559,000 HTSVD 56
BULGUR (ŞEHRİYELİ) 17,850 19,231 18,232 67.000 KG 1.221.511,000 HTSGT 3
BULGUR (ŞEHRİYELİ) 17,800 18,500 17,953 114.500 KG 2.055.600,000 HTS 3
BULGUR ÇEKİLMİŞ(D.İ.İ.B) 17,149 20,098 18,271 1.108.000 KG 20.244.216,000 HTS 36
BULGUR ÇEKİLMİŞ(D.İ.İ.B) 17,015 19,800 17,772 369.128 KG 6.560.231,000 HTSGT 9
BULGUR DİRİ 22,800 23,830 23,315 6.000 KG 139.890,000 HTS 2
BULGUR DİRİ 28,000 28,500 28,188 1.600 KG 45.100,000 HTSVD 2
BULGUR KÖFT.II.KAL. 19,000 19,500 19,022 27.900 KG 530.725,000 HTS 2
BULGUR KÖFTELİK 25,300 28,500 27,109 26.280 KG 712.418,000 HTSVD 38
BULGUR KÖFTELİK 21,000 25,000 23,282 958.580 KG 22.317.940,000 HTS 244
BULGUR PİLAV.II.KAL. 17,850 17,850 17,850 16.000 KG 285.600,000 HTSGT 1
BULGUR PİLAV.II.KAL. 17,800 18,500 18,274 265.000 KG 4.842.500,000 HTS 5
BULGUR UNU 11,100 11,100 11,100 19.260 KG 213.786,000 HTSGT 1
BULGUR UNU(YEMLİK) 10,750 12,000 11,497 206.780 KG 2.377.377,000 HTS 22
BULGUR UNU(YEMLİK) 11,700 11,700 11,700 5.000 KG 58.500,000 HTSGT 1
BULGUR(SORTEX ARTIĞI) 12,250 12,250 12,250 16.030 KG 196.368,000 HTS 2
BULGUR(SORTEX ARTIĞI) 60,000 60,000 60,000 3.000 KG 180.000,000 HTSGT 1
NİŞASTA (BUĞDAY) 58,000 68,000 62,545 5.500 KG 344.000,000 HTSGT 2
NİŞASTA (BUĞDAY) 33,000 70,000 62,666 175.975 KG 11.027.627,000 HTS 64
BUĞDAY AŞURELİK 15,800 23,500 20,857 118.970 KG 2.481.300,000 HTS 15
BUĞDAY AŞURELİK 18,500 18,500 18,500 1.000 KG 18.500,000 HTSGT 1
BUĞDAY FİRİĞİ 114,500 114,500 114,500 1.000 KG 114.500,000 HMS 1
BUĞDAY FİRİĞİ 115,000 115,000 115,000 1.000 KG 115.000,000 HTS 1
BUĞDAY FİRİĞİ 63,000 102,000 92,488 4.100 KG 379.200,000 HMSGT 2
BUĞDAY FİRİĞİ 71,875 74,375 73,372 59.800 KG 4.387.620,000 HTSVD 3
FİRİK (ÇEKİLMİŞ) 65,000 105,000 95,244 4.100 KG 390.500,000 HTSGT 2
TARHANA 33,333 33,333 33,333 180 KG 6.000,000 HTS 1
KEPEK(İTHAL) 8,243 9,253 9,011 15.192.870 KG 136.907.036,000 İTHGT 4
KEPEK(İTHAL) 9,797 10,533 10,171 2.012.170 KG 20.465.804,000 HTSGT 86
MISIR GLUTENİ 23,030 28,000 25,027 1.486.720 KG 37.208.084,000 HTS 24
MISIR GLUTENİ YEMİ 10,094 11,650 10,852 4.861.400 KG 52.756.160,000 HTS 87
BAKLİYAT
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
MERCİMEK İÇ (EXTRA) 80,000 80,000 80,000 500 KG 40.000,000 HMS 1
MERCİMEK İÇ (EXTRA) 74,000 81,000 79,148 519.455 KG 41.114.055,000 HTS 21
MERCİMEK İÇ (EXTRA) 80,000 80,000 80,000 4.000 KG 320.000,000 HTSGT 1
MERCİMEK İÇ (EXTRA) 80,693 84,000 81,099 144.008 KG 11.678.942,000 HTSVD 10
MERCİMEK KIR.İÇ 68,000 69,000 68,298 3.570 KG 243.825,000 HMSVD 5
MERCİMEK KIR.İÇ 77,000 79,750 78,852 403.342 KG 31.804.478,000 HTSVD 15
MERCİMEK KIR.KAB.EXT 61,000 80,000 75,896 4.269 KG 323.999,000 HMS 5
MERCİMEK KIR.KAB.EXT 75,000 75,000 75,000 500 KG 37.500,000 HTS 1
MERCİMEK KIR.KABUKLU 55,000 65,000 60,514 9.250 KG 559.750,000 HMSVD 4
MERCİMEK UNU 80,000 80,000 80,000 2.000 KG 160.000,000 HTS 1
NOHUT (ELEKALTI) 30,693 30,693 30,693 900 KG 27.624,000 HTS 1
NOHUT 10 MM 55,000 65,000 60,000 500 KG 30.000,000 HMS 2
NOHUT 10 MM 65,000 65,000 65,000 5.000 KG 325.000,000 HTS 1
NOHUT 7 MM 29,010 30,693 29,570 45.280 KG 1.338.909,000 HTS 3
NOHUT 7 MM 30,681 30,681 30,681 4.000 KG 122.722,000 HTSGT 1
NOHUT 8 MM 39,604 48,000 40,663 248.514 KG 10.105.302,000 HTS 52
NOHUT 8 MM 42,000 44,000 42,003 500.700 KG 21.030.800,000 HTSGT 11
NOHUT 9 MM 47,525 62,376 56,828 5.825 KG 331.025,000 HTS 5
NOHUT NATUREL 40,000 45,000 40,504 434.238 KG 17.588.240,000 HMS 24
NOHUT NATUREL 41,000 50,000 49,518 37.050 KG 1.834.650,000 HMSVD 4
NOHUT NATUREL 42,000 42,000 42,000 27.580 KG 1.158.360,000 HTSVD 1
NOHUT UNU 100,000 100,000 100,000 200 KG 20.000,000 HTS 1
NOHUT(KIRIK) 20,792 22,000 20,959 29.000 KG 607.803,000 HTS 3
NOHUT(KIRIK) 20,792 20,792 20,792 22.000 KG 457.426,000 HTSGT 1
FASULYE (ÇALI) 35,000 35,000 35,000 5.150 KG 180.250,000 HMSGT 1
FASULYE DERMASON 61,000 69,000 64,275 7.260 KG 466.635,000 HMS 9
SOYA FASULYESİ 22,100 22,100 22,100 100.000 KG 2.210.000,000 TİGEM 1
SOYA FASULYESİ GDOLU - İTHAL 18,850 23,090 22,335 498.790 KG 11.140.227,000 HTSGT 18
SOYA FASULYESİ GDOLU - İTHAL 22,042 25,573 23,459 808.860 KG 18.975.238,000 HTS 30
SOYA FASULYESİ(İTH) 21,905 21,905 21,905 7.000.000 KG 153.336.512,000 HTSGT 1
SOYA KÜSPESİ (G.D.O.LU) 20,608 23,031 21,025 1.021.280 KG 21.472.694,000 HTS 39
SOYA KÜSPESİ (G.D.O.LU) 18,595 18,595 18,595 18.660 KG 346.984,000 HTSGT 1
BAKLA 72,000 72,000 72,000 24 KG 1.692,000 HMS 1
KURU MEYVALAR
Product Name Least Most Average Quantity Unit Sales Amount Sales Shape Piece
ANTEP FIS. EZMESİ 1,390 6,950 3,279 101 KG 330.560,000 HTS 5
ANTEP FIS. İÇİ MEVERDİ ELEK ALTI 850,000 850,000 850,000 1.200 KG 1.020.000,000 HTSGT 3
ANTEP FIS. İÇİ MEVERDİ ELEK ALTI 785,000 910,000 832,064 18.050 KG 15.018.750,000 HTS 7
ANTEP FIS. KAVLAK (HASARLI) 265,000 265,000 265,000 1.200 KG 318.000,000 HMS 1
ANTEP FIS. KIR. KABUK (PAKETLİ) 910,000 910,000 910,000 16.000 KG 14.560.000,000 HTSVD 1
ANTEP FIS. KIR. KABUK KEPEĞİ 8,800 8,800 8,800 8.601 KG 75.689,000 HTS 1
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,000 1,300 1,169 29.903 KG 34.961.935,000 HMS 41
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 900,000 1,250 1,127 66.931 KG 75.450.337,000 HTS 72
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,030 1,080 1,067 13.665 KG 14.592.500,000 HMSGT 23
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,000 1,300 1,140 5.225 KG 5.959.126,000 HTSGT 25
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,285 1,287 1,286 5.760 KG 7.407.600,000 HMSVD 2
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 1,350 1,484 1,392 6.662 KG 9.278.338,000 HTSVD 7
ANTEP FIS.BOZ (KAVLAK 2. KALİTE) 739,908 748,415 744,272 10.823 KG 8.055.256,000 HTS 4
ANTEP FIS.BOZ (KAVLAK 2. KALİTE) 570,000 745,000 664,088 73.453 KG 48.779.478,000 HMS 52
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,850 2,100 1,960 105.171 KG 206.159.653,000 HMS 160
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,850 2,100 1,984 175.257 KG 347.723.129,000 HTS 269
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,800 2,320 2,026 29.782 KG 60.344.210,000 HMSGT 36
ANTEP FIS.BOZ İÇ 1,584 2,376 2,001 39.051 KG 78.171.239,000 HTSGT 99
ANTEP FIS.BOZ İÇ 2,065 2,300 2,164 22.911 KG 49.601.125,000 HMSVD 56
ANTEP FIS.BOZ İÇ 2,050 2,300 2,194 83.695 KG 183.704.579,000 HTSVD 154
ANTEP FIS.BOZ İÇ (ELEKALTI) 855,000 1,450 985,879 1.798 KG 1.772.906,000 HTSGT 5
ANTEP FIS.BOZ İÇ (ELEKALTI) 1,400 1,596 1,558 233 KG 363.614,000 HTS 5
ANTEP FIS.BOZ İÇ (ELEKALTI) 1,495 1,525 1,498 1.490 KG 2.232.500,000 HMS 8
ANTEP FIS.BOZ İÇ EXT 2,400 2,400 2,400 15 KG 36.000,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ EXT 2,574 2,850 2,813 1.575 KG 4.431.040,000 HTSVD 5
ANTEP FIS.BOZ İÇ EXT 2,350 2,500 2,403 3.630 KG 8.725.155,000 HTS 26
ANTEP FIS.BOZ İÇ EXT 2,347 2,500 2,446 2.455 KG 6.005.400,000 HMS 9
ANTEP FIS.BOZ KAVL.FISLI 479,000 479,000 479,000 21.804 KG 10.444.116,000 HMS 16
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 762,993 877,500 799,568 72.518 KG 57.983.252,000 HTSVD 5
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 765,000 962,000 833,793 156.641 KG 130.605.873,000 HMSVD 89
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 522,000 990,099 745,576 17.303 KG 12.900.696,000 HTSGT 4
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 525,000 830,050 798,996 108.837 KG 86.960.306,000 HMSGT 24
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 651,594 815,000 750,162 304.304 KG 228.277.425,000 HTS 105
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 660,000 850,000 743,419 731.113 KG 543.523.435,000 HMS 650
ANTEP FIS.BOZİÇ(SOYULM) 2,600 2,600 2,600 700 KG 1.820.000,000 HTSVD 1
ANTEP FIS.BOZİÇ(SOYULM) 2,375 2,375 2,375 490 KG 1.163.750,000 HTS 1
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 1,800 1,800 1,800 206 KG 370.800,000 ÇUKAL 1
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 1,500 1,867 1,650 2.119 KG 3.498.290,000 HTSGT 17
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 1,650 1,840 1,750 689 KG 1.205.190,000 HMSGT 3
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 1,550 1,885 1,772 51.209 KG 90.782.972,000 HTS 113
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 1,645 1,895 1,787 25.123 KG 44.906.748,000 HMS 67
ANTEP FIS.ÇIT.KAV.2 703,000 703,000 703,000 7.169 KG 5.040.137,000 HTS 1
ANTEP FIS.ÇIT.KAV.2 750,000 750,000 750,000 2.500 KG 1.875.000,000 HMS 1
ANTEP FIS.ÇITL.KAV. (SİİRT TİPİ) 800,500 975,000 828,398 11.078 KG 9.176.994,000 HTSVD 5
ANTEP FIS.ÇITL.KAV. (SİİRT TİPİ) 849,986 1,000 933,552 20.539 KG 19.174.322,000 HMSVD 16
ANTEP FIS.ÇITL.KAV. (SİİRT TİPİ) 810,000 810,000 810,000 400 KG 324.000,000 HMSGT 1
ANTEP FIS.ÇITL.KAV. (SİİRT TİPİ) 810,000 870,000 814,904 16.964 KG 13.823.625,000 HTS 8
ANTEP FIS.ÇITL.KAV. (SİİRT TİPİ) 750,000 825,000 797,287 22.803 KG 18.180.544,000 HMS 14
ANTEP FIS.ÇITL.KAV.II. KALİTE (SİİRT TİPİ) 700,000 700,000 700,000 899 KG 629.300,000 HMS 1
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 852,000 995,000 910,014 111.828 KG 101.764.875,000 HTSVD 17
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 850,500 1,100 923,039 294.981 KG 272.278.527,000 HMSVD 246
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 759,500 1,075 793,253 3.447 KG 2.734.422,000 HTSGT 3
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 790,000 1,100 932,126 21.881 KG 20.395.802,000 HMSGT 14
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 810,000 869,000 850,105 15.234 KG 12.950.115,000 HTS 6
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 775,000 900,000 835,753 427.858 KG 357.583.175,000 HMS 259
ANTEP FIS.ÇITL.KAVLAK(EKSTRA) 1,180 1,180 1,180 396 KG 467.280,000 HTSVD 1
ANTEP FIS.ÇITL.KAVLAK(EKSTRA) 1,080 1,280 1,148 5.226 KG 5.999.790,000 HMSVD 8
ANTEP FIS.ÇITL.KAVLAK(EKSTRA) 960,000 1,020 980,000 750 KG 735.000,000 HTSGT 2
ANTEP FIS.ÇITL.KAVLAK(EKSTRA) 1,050 1,050 1,050 521 KG 547.050,000 HMSGT 2
ANTEP FIS.ÇITL.KAVLAK(EKSTRA) 970,000 1,180 1,079 4.984 KG 5.380.760,000 HTS 8
ANTEP FIS.ÇITL.KAVLAK(EKSTRA) 960,000 1,175 1,073 52.299 KG 56.140.740,000 HMS 43
ANTEP FIS.FİLE İÇ (SİİRT TİPİ) 1,584 1,600 1,591 200 KG 318.357,000 HTS 2
ANTEP FIS.GÜL İÇ 1,597 1,597 1,597 964 KG 1.539.508,000 HMS 2
ANTEP FIS.GÜL İÇ 1,515 1,850 1,743 143 KG 249.344,000 HTS 5
ANTEP FIS.GÜL İÇ 1,800 1,800 1,800 200 KG 360.000,000 HMSGT 1
ANTEP FIS.GÜL İÇ 1,782 1,800 1,787 198 KG 353.005,000 HTSGT 3
ANTEP FIS.GÜLİÇ II.K 875,000 910,000 887,143 10.500 KG 9.315.000,000 HTS 4
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 1,565 2,250 1,737 67.456 KG 117.212.477,000 HTS 64
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 2,245 2,245 2,245 15.000 KG 33.675.000,000 HTSVD 2
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 1,350 1,780 1,443 2.417 KG 3.487.892,000 HTSGT 5
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 2. KALİTE 1,540 1,740 1,648 60.175 KG 99.224.973,000 HTS 35
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 2. KALİTE 1,550 1,550 1,550 510 KG 790.500,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.İÇ(SOYULM) 2,800 2,800 2,800 120 KG 336.000,000 HTSVD 3
ANTEP FIS.İÇİ (SİİRT TİPİ) 1,370 1,390 1,385 2.000 KG 2.770.000,000 HTS 2
ANTEP FIS.İÇİ (SİİRT TİPİ) 2. KALİTE 860,000 1,536 1,428 2.615 KG 3.735.423,000 HTS 5
ANTEP FIS.İÇİ (SİİRT TİPİ) 2. KALİTE 1,536 1,536 1,536 375 KG 576.000,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.İÇİ 3 KAL.KÖRLÜ 300,000 447,200 301,907 3.860 KG 1.165.360,000 HTS 3
ANTEP FIS.İÇİ II KAL.KÖRLÜ 500,000 650,000 637,042 11.212 KG 7.142.520,000 HTS 6
ANTEP FIS.İÇİ II KAL.KÖRLÜ 495,000 500,000 497,381 2.205 KG 1.096.725,000 HTSGT 2
ANTEP FIS.İÇİ KÖRLÜ (ÇOK HASARLI) 148,000 148,000 148,000 2.760 KG 408.480,000 HMS 1
ANTEP FIS.İÇİ KÖRLÜ (KARARMIŞ TANE) 150,000 270,000 210,225 19.149 KG 4.025.595,000 HTS 9
ANTEP FIS.İÇİ KÖRLÜ (KARARMIŞ TANE) 98,000 98,000 98,000 3.450 KG 338.100,000 HMSGT 1
ANTEP FIS.İÇİ KÖRLÜ (KARARMIŞ TANE) 100,000 100,000 100,000 3.450 KG 345.000,000 HTSGT 1
ANTEP FIS.İÇİ KÖRLÜ (KARARMIŞ TANE) 298,000 298,000 298,000 3.810 KG 1.135.380,000 HMS 1
ANTEP FIS.İÇİ(KIRIK) 680,000 1,640 794,585 1.241 KG 986.080,000 HMS 3
ANTEP FIS.İÇİ(KIRIK) 647,900 1,198 712,202 27.407 KG 19.519.675,000 HTS 7
ANTEP FIS.İÇİ(KIRIK) 600,000 630,000 603,198 24.625 KG 14.853.750,000 HTSGT 6
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,601 1,927 1,744 55.546 KG 96.917.470,000 HTSVD 92
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,400 1,797 1,654 57.305 KG 94.827.494,000 HMS 109
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,400 1,800 1,671 55.332 KG 92.492.255,000 HTS 110
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,510 1,790 1,586 19.233 KG 30.506.054,000 HMSGT 41
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,406 1,980 1,576 40.624 KG 64.053.997,000 HTSGT 66
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 1,630 1,900 1,776 25.580 KG 45.434.401,000 HMSVD 55
ANTEP FIS.K.KAB.EXT. 970,000 985,000 970,574 1.307 KG 1.268.540,000 HMSVD 3
