Yeni nesil Borsacılık faaliyetleri ile üyelerinin rekabet ve ticari gücünü artırmak.
2030 yılına kadar Ticaret Borsaları İşlem Hacmi sıralamasında ilk 3’te yer almak.
ÇAVDAR 2.SINIF
27.03.2024 - 10.01.2025
En Az: 6,250
En Çok: 9,200
TÜRİB Fiyatları - Gün Grafiği - 30 Günlük
Son 30 Gün
Tarih En Az En Çok
10.01.2025 9,200 9,200
07.01.2025 9,050 9,050
30.10.2024 8,825 8,825
26.09.2024 7,825 7,825
24.09.2024 8,700 8,700
13.09.2024 9,100 9,100
10.09.2024 8,200 8,200
09.09.2024 8,000 8,000
04.09.2024 7,325 7,325
28.08.2024 7,450 7,450
21.08.2024 7,170 7,170
15.08.2024 7,200 7,200
09.08.2024 7,150 7,150
07.08.2024 7,200 7,200
31.07.2024 7,200 7,200
26.07.2024 7,200 7,200
25.07.2024 7,200 7,200
19.07.2024 6,800 6,800
17.07.2024 7,200 7,200
22.05.2024 7,610 7,610
20.05.2024 7,610 7,610
06.05.2024 6,500 6,500
29.04.2024 7,200 7,200
26.04.2024 6,950 7,100
25.04.2024 6,950 7,200
24.04.2024 6,950 6,950
22.04.2024 6,950 7,100
16.04.2024 6,250 6,250
15.04.2024 7,000 7,000
27.03.2024 7,000 7,000
Erişilebilirlik Ayarları
Sıfırla
👁 Görsel
Yazı Büyüt
Yazı Küçült
Satır Aralığı
Harf Aralığı
Kalın Yazı
Disleksi Font
🎨 Renk
Yüksek Kontrast
Koyu Mod
Açık Mod
Siyah Beyaz
Ters Renk
🎯 Renk Körlüğü
Protanopia
Deuteranopia
Tritanopia
📚 Okuma Araçları
Okuma Rehberi
Okuma Maskesi
Okuma Modu
Bilişsel Mod
🖼 İçerik
Görselleri Gizle
Link Altı Çizili
🖱 Navigasyon
Büyük Cursor
Focus Vurgusu
Hover Vurgula
Animasyonları Durdur
Yukarı Çık
🔊 Sesli Okuma
Sayfayı Oku
Okuma Hızı