Yeni nesil Borsacılık faaliyetleri ile üyelerinin rekabet ve ticari gücünü artırmak.
2030 yılına kadar Ticaret Borsaları İşlem Hacmi sıralamasında ilk 3’te yer almak.
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 2.SINIF
26.11.2024 - 10.01.2025
En Az: 7,000
En Çok: 14,500
TÜRİB Fiyatları - Gün Grafiği - 30 Günlük
Son 30 Gün
Tarih En Az En Çok
10.01.2025 10,980 14,500
09.01.2025 11,600 11,600
08.01.2025 11,600 11,600
07.01.2025 10,960 11,600
06.01.2025 10,800 10,800
03.01.2025 10,800 13,000
02.01.2025 13,000 13,000
31.12.2024 11,600 11,600
26.12.2024 7,000 13,000
25.12.2024 11,100 13,500
24.12.2024 11,000 13,000
23.12.2024 11,600 13,000
20.12.2024 10,420 13,000
19.12.2024 10,500 11,600
18.12.2024 10,800 11,500
17.12.2024 9,687 13,850
16.12.2024 10,000 13,700
13.12.2024 9,500 11,300
12.12.2024 11,200 13,900
11.12.2024 9,500 13,850
10.12.2024 11,200 11,200
06.12.2024 10,250 13,000
05.12.2024 11,000 13,000
04.12.2024 10,052 13,000
03.12.2024 11,000 12,900
02.12.2024 10,900 13,550
29.11.2024 11,000 11,000
28.11.2024 11,000 13,500
27.11.2024 9,750 13,250
26.11.2024 11,000 13,000
Erişilebilirlik Ayarları
Sıfırla
👁 Görsel
Yazı Büyüt
Yazı Küçült
Satır Aralığı
Harf Aralığı
Kalın Yazı
Disleksi Font
🎨 Renk
Yüksek Kontrast
Koyu Mod
Açık Mod
Siyah Beyaz
Ters Renk
🎯 Renk Körlüğü
Protanopia
Deuteranopia
Tritanopia
📚 Okuma Araçları
Okuma Rehberi
Okuma Maskesi
Okuma Modu
Bilişsel Mod
🖼 İçerik
Görselleri Gizle
Link Altı Çizili
🖱 Navigasyon
Büyük Cursor
Focus Vurgusu
Hover Vurgula
Animasyonları Durdur
Yukarı Çık
🔊 Sesli Okuma
Sayfayı Oku
Okuma Hızı